26 janvier 2014 - Challenge de Thau 8
- Détails
- Affichages : 4979
26 janvier 2014 (saison 2013-2014)
Challenge de Thau 8
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Challenge de Thau 8
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Merci à Franck Billeton pour ces très belles photos de cette régate musclée.
Classement provisoire - Temps réel
51 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (2 OCS - 6 DNF - 1 DNC - 1 DNS)
51 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (2 OCS - 6 DNF - 1 DNC - 1 DNS)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 01:44:22 | 4.915 | 01:43:53:25 | MON 34 | MI CORAZON | 10 | 80.80 | HN3 | 3 | 85.05 | 0.8785/0 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
PEDUZZI Yannick | YCPR | ||||||||||||
AZAN Olivier | SORAC | ||||||||||||
BOUJOL Marc | SORAC | ||||||||||||
COSTE Louis | SORAC | ||||||||||||
2 | 01:45:20 | 4.870 | 01:39:34:12 | 22333 | PAS TROP THAU | 4 | 92.92 | HN4 | 2 | 86.57 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | ||||||||||||
BOULLIS Francoise | ASBBvoile | ||||||||||||
FERET Attila | C V MARSEILLAN | ||||||||||||
BOUCHER Jean | LES GLENANS | ||||||||||||
3 | 01:48:07 | 4.745 | 01:38:06:46 | 828J4 | VENT DE FOLIE | 1 | 98.98 | HN4 | 1 | 93.79 | 0.7968/70 | ||
J 24 | VILA Christian | LVM voiles | |||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | ||||||||||||
MORA Christine | LVM voiles | ||||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | ||||||||||||
4 | 01:49:55 | 4.667 | 01:39:49:90 | 4214J4 | JIVARO | 5 | 90.90 | HN4 | 3 | 79.36 | 0.7968/70 | ||
J 24 | GACE Yannis | ASBBvoile | |||||||||||
ROURE Bruno | ASBBvoile | ||||||||||||
ROSTAGNO Yves daniel | ASBBvoile | ||||||||||||
LAVERDURE Christophe | ASBBvoile | ||||||||||||
5 | 01:50:40 | 4.636 | 01:44:45:18 | 8415 | ITHAQUE | 12 | 76.76 | HN4 | 5 | 64.93 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | ||||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
BELHOTE Pierre | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
DUFOUR KOWALSKI Samuel | ASBBvoile | ||||||||||||
6 | 01:50:57 | 4.624 | 01:41:24:53 | 28767 | PITCHI POÏ | 6 | 88.88 | HN3 | 1 | 95.68 | 0.8021/65 | ||
RUSH REGATE | LUX Cyrille | LVM voiles | |||||||||||
7 | 01:51:41 | 4.593 | 01:45:44:45 | 22137 | HYDROGENE | 15 | 70.70 | HN4 | 6 | 57.71 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
GODEFROID Thomas | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
CARRIERE Théophile | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
8 | 01:51:45 | 4.591 | 01:45:48:36 | 22025 | ESCARTEFIGUES | 16 | 68.68 | HN4 | 7 | 50.50 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
9 | 01:53:48 | 4.508 | 01:43:33:13 | 386J4 | FESTINA LENTE II | 9 | 82.82 | HN4 | 4 | 72.14 | 0.7968/70 | ||
J 24 | BACAVE Pascal | LVM voiles | |||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | ||||||||||||
ARMANGAU Matthieu | LVM voiles | ||||||||||||
10 | 01:54:47 | 4.469 | 01:42:59:72 | 35045 | PIMSETE | 8 | 84.84 | HN3 | 2 | 90.37 | 0.7864/80 | ||
FIRST 29 GTE | AMOURIQ Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
MORANCHO Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
ANTICO Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||||||
11 | 01:54:50 | 4.467 | 01:47:01:36 | 37230 | PEPITO | 18 | 64.64 | HN3 | 7 | 63.79 | 0.8186/50 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | |||||||||||
CAZABONNE Jean pierre | S N B THAU | ||||||||||||
VOIGT Bruno | S N B THAU | ||||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
12 | 01:57:20 | 4.372 | 01:38:19:42 | 21997 | MOJITHAU | 2 | 96.96 | HN1 | 1 | 90.90 | 0.7357/133 | ||
CHALLENGER EXPORT | AUBEY Pascal | ASBBvoile | |||||||||||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | ||||||||||||
13 | 01:57:43 | 4.358 | 01:44:26:28 | 2504 | BLUE WITCH | 11 | 78.78 | HN3 | 4 | 79.74 | 0.7762/90 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||||||
TUDESQ Francine | ASBBvoile | ||||||||||||
ROUZET Corinne | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
RIEUNIER Elodie | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
14 | 01:58:15 | 4.338 | 01:57:29:80 | 33109 | ZENITUDE | 29 | 42.42 | HN4 | 11 | 21.64 | 0.8785/0 | ||
SELECTION | GARCIA Michel | LVM voiles | |||||||||||
GARCIA Isabelle | LVM voiles | ||||||||||||
ESTUPINA Robert | S N B THAU | ||||||||||||
BERNADOU Claude | S N B THAU | ||||||||||||
15 | 01:58:35 | 4.326 | 01:45:10:08 | 38921 | SAMPILLE | 13 | 74.74 | HN3 | 5 | 74.42 | 0.7762/90 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | |||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | ||||||||||||
16 | 01:59:00 | 4.311 | 01:48:46:06 | 21716B | FUN DES CHICHOURLES | 20 | 60.60 | HN4 | 8 | 43.29 | 0.7968/70 | ||
FUN | GALLET Henry | LVM voiles | |||||||||||
MANZ Arthur | YC LA GRANDE MOTTE | ||||||||||||
HILAIRE Frank | YC LA GRANDE MOTTE | ||||||||||||
NODET Olivier | LVM voiles | ||||||||||||
17 | 01:59:02 | 4.310 | 01:46:58:45 | 21991 | CORALLIN VI | 17 | 66.66 | HN3 | 6 | 69.11 | 0.7864/80 | ||
FIRST 29 GTE | LAMIC Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | ||||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | ||||||||||||
GUERIN Alain | ASBBvoile | ||||||||||||
18 | 02:00:34 | 4.255 | 01:39:18:55 | 13032 | APONOGETON | 3 | 94.94 | HN2 | 1 | 90.90 | 0.7225/148 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | |||||||||||
BAZIN Frederic | ASBBvoile | ||||||||||||
19 | 02:01:21 | 4.227 | 01:50:47:07 | 1822J4 | REGLISSE | 23 | 54.54 | HN4 | 9 | 36.07 | 0.7968/70 | ||
J 24 | TUDESQ Michel | ASBBvoile | |||||||||||
TUDESQ Jean jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
PEHLIVANSKA Gergana | ASBBvoile | ||||||||||||
GUIDOUX Philippe | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
20 | 02:03:15 | 4.162 | 01:52:38:21 | 3982J4 | MASSILHAN | 28 | 44.44 | HN4 | 10 | 28.86 | 0.7968/70 | ||
J24 | MELIS Jean-philippe | LVM voiles | |||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | ||||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | ||||||||||||
21 | 02:03:30 | 4.154 | 01:50:32:65 | 28751 | CANAYOU III | 22 | 56.56 | HN3 | 8 | 58.47 | 0.7813/85 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
VINSON Thierry | ASBBvoile | ||||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | ||||||||||||
22 | 02:04:07 | 4.133 | 01:41:41:41 | 37635 | GET | 7 | 86.86 | HN2 | 2 | 80.80 | 0.716/155 | ||
ALOA 25 | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | |||||||||||
DEBEAUPTE Antoine | ASBBvoile | ||||||||||||
MIR Fabien | ASBBvoile | ||||||||||||
GUIRAUD Olivier | club VIRTUAL REGATTA | ||||||||||||
VILLARD Francois | ASBBvoile | ||||||||||||
23 | 02:07:30 | 4.024 | 01:49:36:99 | 17669 | MANON | 21 | 58.58 | HN2 | 5 | 50.50 | 0.7472/120 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | ||||||||||||
QUENOT Nathan | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
24 | 02:07:44 | 4.016 | 01:47:01:81 | 39282 | ALSVINN | 19 | 62.62 | HN2 | 4 | 60.60 | 0.729/140 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | |||||||||||
YVON Camille | E V DE SETE | ||||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | ||||||||||||
PARARD Richard | ASBBvoile | ||||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
25 | 02:08:37 | 3.989 | 01:51:52:84 | 29809 | CIRCE | 26 | 48.48 | HN3 | 9 | 53.16 | 0.7566/110 | ||
KARATE MK2 (SPORT) | BEAUDEAUX Laurent | LVM voiles | |||||||||||
CASSEZ Dominique | LVM voiles | ||||||||||||
CHEVALIER Christian | LVM voiles | ||||||||||||
LUSSI Mauro | LVM voiles | ||||||||||||
26 | 02:09:45 | 3.954 | 01:59:34:63 | 13436 | MAS JULLIEN | 34 | 32.32 | HN3 | 12 | 37.21 | 0.8075/60 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
DELON Bernard | S N B THAU | ||||||||||||
FRONTE Daniele | C N ISTRES | ||||||||||||
27 | 02:10:20 | 3.936 | 01:45:30:67 | 38627 | KORRIGAN | 14 | 72.72 | HN2 | 3 | 70.70 | 0.7034/170 | ||
SANGRIA PTE | BULLIER Loick | S N B THAU | |||||||||||
RAS Louise | S N B THAU | ||||||||||||
MARTIN Aurélien | S N B THAU | ||||||||||||
28 | 02:10:49 | 3.922 | 02:00:37:29 | 36555 | PICADOR | 35 | 30.30 | HN3 | 13 | 31.89 | 0.8075/60 | ||
OCEANIS 311 CLIPPER | PIQUE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
BOURGOIN Olivier | S N B THAU | ||||||||||||
TRAPPIER Marc | S N B THAU | ||||||||||||
29 | 02:12:30 | 3.872 | 01:58:06:67 | 1406 | JP VALROSA | 32 | 36.36 | HN3 | 10 | 47.84 | 0.7762/90 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | LONG Jean philippe | ASBBvoile | |||||||||||
BATIQUE Olivier | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
CLEREN Annick | ASBBvoile | ||||||||||||
GUIOLS Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
30 | 02:13:20 | 3.848 | 01:58:16:13 | 2784 | ABACA | 33 | 34.34 | HN3 | 11 | 42.53 | 0.7712/95 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | FUSILLI Gilbert | ASBBvoile | |||||||||||
OSIOWSKI Christine | ASBBvoile | ||||||||||||
31 | 02:15:04 | 3.798 | 01:50:58:10 | 25807 | WELCOME | 24 | 52.52 | HN1 | 2 | 80.80 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BREGEAUD Sebastien | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Eric | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
HEMONET Jerome | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
32 | 02:15:15 | 3.793 | 01:51:08:45 | 28427 | CERIANTHE | 25 | 50.50 | HN1 | 3 | 70.70 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
33 | 02:17:03 | 3.743 | 02:09:22:59 | 34546 | LIBERDADE | 38 | 24.24 | HN3 | 15 | 21.26 | 0.8299/40 | ||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | ASBBvoile | |||||||||||
ARMAND Nelly | S N SETE | ||||||||||||
DISCOURS Michel | S N SETE | ||||||||||||
ROSSIGNOL Claude | S N SETE | ||||||||||||
TERCERO Lionel | S N SETE | ||||||||||||
34 | 02:18:04 | 3.716 | 01:57:43:24 | 37609 | AITA PEA PEA | 31 | 38.38 | HN1 | 5 | 50.50 | 0.7357/133 | ||
FIRST 24 QR | MOUINIE Hubert | LVM voiles | |||||||||||
RENAULT Yvan | LVM voiles | ||||||||||||
35 | 02:19:36 | 3.675 | 02:10:09:34 | 19577 | SAINT CLAIR | 39 | 22.22 | HN3 | 16 | 15.95 | 0.8186/50 | ||
FIRST 30 E S | STENTA Jean francois | LVM voiles | |||||||||||
RAVAUD Anavel | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | ||||||||||||
HUBERLANT Sidonie | LES GLENANS | ||||||||||||
LASSALLE Paul | LES GLENANS | ||||||||||||
36 | 02:21:06 | 3.636 | 01:57:40:12 | 34526 | TICRI | 30 | 40.40 | HN2 | 6 | 40.40 | 0.716/155 | ||
START 7 GTE | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||||||
FANFANO Emanuele | LES GLENANS | ||||||||||||
37 | 02:21:40 | 3.621 | 02:06:45:69 | 21621 | MANUBEAN II | 37 | 26.26 | HN3 | 14 | 26.58 | 0.7762/90 | ||
RUSH PTE | CAVALIERE Jean pierre | ASBBvoile | |||||||||||
DAFFATI William | ASBBvoile | ||||||||||||
LAVERGNE Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
38 | 02:21:47 | 3.618 | 01:52:13:78 | 21998 | ESCLOP | 27 | 46.46 | HN1 | 4 | 60.60 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
ROSSIERE Robert | ASBBvoile | ||||||||||||
39 | 02:27:30 | 3.478 | 02:05:00:84 | 2379 | GROS MINET | 36 | 28.28 | HN1 | 6 | 40.40 | 0.7225/148 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | ASBBvoile | |||||||||||
RIBARD ROLLET Joelle | ASBBvoile | ||||||||||||
40 | 02:40:00 | 3.206 | 02:22:33:36 | 38972 | MAY FLOWER | 40 | 20.20 | HN2 | 7 | 30.30 | 0.7614/105 | ||
FIRST 260 SPIRIT QR | CLEREN Paul | ASBBvoile | |||||||||||
CLEREN Margaux | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEREN | |||||||||||||
41 | 02:41:46 | 3.171 | 02:26:18:29 | 21627 | STELLINA | 41 | 18.18 | HN3 | 17 | 10.63 | 0.7813/85 | ||
ATTALIA Q | PUTTEVILS Christian | S N B THAU | |||||||||||
ARSON Lucette | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 4035 | HEGOA | --- | 0.00 | HN4 | --- | 0.00 | 0.8299/40 | OCS | ||||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | |||||||||||
FAURE Maxime | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
CAZIER Xavier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
RASPAUD Thierry | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
--- | 21128 | FUNTAISIE | --- | 0.00 | HN4 | --- | 0.00 | 0.7968/70 | OCS | ||||
FUN | TRONC Nicolas | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Jerome | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Annick | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Victor | LVM voiles | ||||||||||||
DASILVA Daniel | LVM voiles | ||||||||||||
--- | 37233 | DODO | --- | 9.09 | HN2 | --- | 15.15 | 0.7034/170 | DNF | ||||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
--- | 34513 | SYLVERIC | --- | 9.09 | HN3 | --- | 5.32 | 0.7864/80 | DNF | ||||
FIRST 29 GTE | DAL DEGAN Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
BOUVY Didier | ASBBvoile | ||||||||||||
CASTANO Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
LIOT Camille | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEMENT Sebastien | ASBBvoile | ||||||||||||
--- | 18276 | PETIT CHAT | --- | 9.09 | HN1 | --- | 20.20 | 0.6795/200 | DNF | ||||
EXPRESSION | LHEUREUX Gerard | LVM voiles | |||||||||||
COQUEMONT Christophe | LVM voiles | ||||||||||||
SCHLUMBERGE Xavier | LVM voiles | ||||||||||||
--- | 3614 | BLUES | --- | 9.09 | HN2 | --- | 15.15 | 0.6795/200 | DNF | ||||
SANGRIA PTE | KERNEIS Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
ROHRER Paul andre | ASBBvoile | ||||||||||||
VERDIER Jean jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
--- | 37201 | SIRIUS | --- | 9.09 | HN1 | --- | 20.20 | 0.7096/163 | DNF | ||||
CHALLENGER SCOUT | MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MILANO Jean pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
PROTAT Veronique | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
--- | 38961 | GRANY | --- | 9.09 | HN4 | --- | 10.82 | 1.0239/-97 | DNF | ||||
JPK 998 (EXP.) | BERTOLINO Marc | S N B THAU | |||||||||||
DELCROIX | |||||||||||||
TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||||
LESCS Pierre | S N B THAU | ||||||||||||
CAILLAU Alain | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 39218 | L' IGUACU | --- | 0.00 | HN1 | --- | 0.00 | 0.7096/163 | DNC | ||||
FLYER 5500 REGATE | ASSIE Laurent | C V O | |||||||||||
GOULLET Jessica | C V O | ||||||||||||
DAVID Jerome | C V O | ||||||||||||
--- | 39156 | CARIB EN SCYLLA | --- | 9.09 | HN1 | --- | 20.20 | 0.729/140 | DNS | ||||
CHALLENGER EXPORT | LANDEMAINE Claude | ASBBvoile | |||||||||||
LANDEMAINE Odin | ASBBvoile |
Classement provisoire - Scratch
51 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (2 OCS - 6 DNF - 1 DNC - 1 DNS)
51 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (2 OCS - 6 DNF - 1 DNC - 1 DNS)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 98.98 | 828J4 | VENT DE FOLIE | HN4 | 1 | 93.79 | 0.7968/70 | 01:48:07 | 4.745 | 01:38:06:46 | ||
J 24 | VILA Christian | LVM voiles | ||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | |||||||||||
MORA Christine | LVM voiles | |||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | |||||||||||
2 | 96.96 | 21997 | MOJITHAU | HN1 | 1 | 90.90 | 0.7357/133 | 01:57:20 | 4.372 | 01:38:19:42 | ||
CHALLENGER EXPORT | AUBEY Pascal | ASBBvoile | ||||||||||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | |||||||||||
3 | 94.94 | 13032 | APONOGETON | HN2 | 1 | 90.90 | 0.7225/148 | 02:00:34 | 4.255 | 01:39:18:55 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||||
BAZIN Frederic | ASBBvoile | |||||||||||
4 | 92.92 | 22333 | PAS TROP THAU | HN4 | 2 | 86.57 | 0.8299/40 | 01:45:20 | 4.870 | 01:39:34:12 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | |||||||||||
BOULLIS Francoise | ASBBvoile | |||||||||||
FERET Attila | C V MARSEILLAN | |||||||||||
BOUCHER Jean | LES GLENANS | |||||||||||
5 | 90.90 | 4214J4 | JIVARO | HN4 | 3 | 79.36 | 0.7968/70 | 01:49:55 | 4.667 | 01:39:49:90 | ||
J 24 | GACE Yannis | ASBBvoile | ||||||||||
ROURE Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
ROSTAGNO Yves daniel | ASBBvoile | |||||||||||
LAVERDURE Christophe | ASBBvoile | |||||||||||
6 | 88.88 | 28767 | PITCHI POÏ | HN3 | 1 | 95.68 | 0.8021/65 | 01:50:57 | 4.624 | 01:41:24:53 | ||
RUSH REGATE | LUX Cyrille | LVM voiles | ||||||||||
7 | 86.86 | 37635 | GET | HN2 | 2 | 80.80 | 0.716/155 | 02:04:07 | 4.133 | 01:41:41:41 | ||
ALOA 25 | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | ||||||||||
DEBEAUPTE Antoine | ASBBvoile | |||||||||||
MIR Fabien | ASBBvoile | |||||||||||
GUIRAUD Olivier | club VIRTUAL REGATTA | |||||||||||
VILLARD Francois | ASBBvoile | |||||||||||
8 | 84.84 | 35045 | PIMSETE | HN3 | 2 | 90.37 | 0.7864/80 | 01:54:47 | 4.469 | 01:42:59:72 | ||
FIRST 29 GTE | AMOURIQ Jean claude | ASBBvoile | ||||||||||
MORANCHO Marc | ASBBvoile | |||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | |||||||||||
ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | |||||||||||
9 | 82.82 | 386J4 | FESTINA LENTE II | HN4 | 4 | 72.14 | 0.7968/70 | 01:53:48 | 4.508 | 01:43:33:13 | ||
J 24 | BACAVE Pascal | LVM voiles | ||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | |||||||||||
ARMANGAU Matthieu | LVM voiles | |||||||||||
10 | 80.80 | MON 34 | MI CORAZON | HN3 | 3 | 85.05 | 0.8785/0 | 01:44:22 | 4.915 | 01:43:53:25 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||
PEDUZZI Yannick | YCPR | |||||||||||
AZAN Olivier | SORAC | |||||||||||
BOUJOL Marc | SORAC | |||||||||||
COSTE Louis | SORAC | |||||||||||
11 | 78.78 | 2504 | BLUE WITCH | HN3 | 4 | 79.74 | 0.7762/90 | 01:57:43 | 4.358 | 01:44:26:28 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | ||||||||||
TUDESQ Francine | ASBBvoile | |||||||||||
ROUZET Corinne | VOILE FUN SETE | |||||||||||
RIEUNIER Elodie | VOILE FUN SETE | |||||||||||
12 | 76.76 | 8415 | ITHAQUE | HN4 | 5 | 64.93 | 0.8299/40 | 01:50:40 | 4.636 | 01:44:45:18 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | ||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | |||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
BELHOTE Pierre | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
DUFOUR KOWALSKI Samuel | ASBBvoile | |||||||||||
13 | 74.74 | 38921 | SAMPILLE | HN3 | 5 | 74.42 | 0.7762/90 | 01:58:35 | 4.326 | 01:45:10:08 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | ||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | |||||||||||
14 | 72.72 | 38627 | KORRIGAN | HN2 | 3 | 70.70 | 0.7034/170 | 02:10:20 | 3.936 | 01:45:30:67 | ||
SANGRIA PTE | BULLIER Loick | S N B THAU | ||||||||||
RAS Louise | S N B THAU | |||||||||||
MARTIN Aurélien | S N B THAU | |||||||||||
15 | 70.70 | 22137 | HYDROGENE | HN4 | 6 | 57.71 | 0.8299/40 | 01:51:41 | 4.593 | 01:45:44:45 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GODEFROID Thomas | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
CARRIERE Théophile | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
16 | 68.68 | 22025 | ESCARTEFIGUES | HN4 | 7 | 50.50 | 0.8299/40 | 01:51:45 | 4.591 | 01:45:48:36 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
17 | 66.66 | 21991 | CORALLIN VI | HN3 | 6 | 69.11 | 0.7864/80 | 01:59:02 | 4.310 | 01:46:58:45 | ||
FIRST 29 GTE | LAMIC Jacques | ASBBvoile | ||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | |||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | |||||||||||
GUERIN Alain | ASBBvoile | |||||||||||
18 | 64.64 | 37230 | PEPITO | HN3 | 7 | 63.79 | 0.8186/50 | 01:54:50 | 4.467 | 01:47:01:36 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | ||||||||||
CAZABONNE Jean pierre | S N B THAU | |||||||||||
VOIGT Bruno | S N B THAU | |||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
19 | 62.62 | 39282 | ALSVINN | HN2 | 4 | 60.60 | 0.729/140 | 02:07:44 | 4.016 | 01:47:01:81 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | ||||||||||
YVON Camille | E V DE SETE | |||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | |||||||||||
PARARD Richard | ASBBvoile | |||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | |||||||||||
20 | 60.60 | 21716B | FUN DES CHICHOURLES | HN4 | 8 | 43.29 | 0.7968/70 | 01:59:00 | 4.311 | 01:48:46:06 | ||
FUN | GALLET Henry | LVM voiles | ||||||||||
MANZ Arthur | YC LA GRANDE MOTTE | |||||||||||
HILAIRE Frank | YC LA GRANDE MOTTE | |||||||||||
NODET Olivier | LVM voiles | |||||||||||
21 | 58.58 | 17669 | MANON | HN2 | 5 | 50.50 | 0.7472/120 | 02:07:30 | 4.024 | 01:49:36:99 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | |||||||||||
QUENOT Nathan | VOILE FUN SETE | |||||||||||
22 | 56.56 | 28751 | CANAYOU III | HN3 | 8 | 58.47 | 0.7813/85 | 02:03:30 | 4.154 | 01:50:32:65 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
VINSON Thierry | ASBBvoile | |||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | |||||||||||
23 | 54.54 | 1822J4 | REGLISSE | HN4 | 9 | 36.07 | 0.7968/70 | 02:01:21 | 4.227 | 01:50:47:07 | ||
J 24 | TUDESQ Michel | ASBBvoile | ||||||||||
TUDESQ Jean jacques | ASBBvoile | |||||||||||
PEHLIVANSKA Gergana | ASBBvoile | |||||||||||
GUIDOUX Philippe | VOILE FUN SETE | |||||||||||
