02 septembre 2012 (saison 2012-2013)
Défi des maires
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Défi des maires
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Classement provisoire - Temps réel
21 inscrits - Pénalités et réparations : 5 (4 DNF - 1 DNS)
21 inscrits - Pénalités et réparations : 5 (4 DNF - 1 DNS)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 03:23:37 | 3.392 | 03:14:07:55 | 4035 | HEGOA BALARUC LE VIEUX | 3 | 87.23 | HN4 | 1 | 86.57 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | |||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
CHAPLIN Norbert | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
2 | 03:27:18 | 3.331 | 03:17:42:31 | 22333 | PAS TROP THAU POUSSAN | 5 | 78.05 | HN4 | 2 | 72.14 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
BULLIER Loick | Y C MEZE | ||||||||||||
PICQUART Marie paule | ASBBvoile | ||||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | ||||||||||||
3 | 03:30:33 | 3.280 | 03:25:13:19 | 31039 | CARLOUCHE SETE | 8 | 64.27 | HN4 | 4 | 43.29 | 0.8596/15 | ||
BENETEAU 25 | BACHELLERIE Alain | S N SETE | |||||||||||
MEZAN Rodolphe | S N SETE | ||||||||||||
4 | 03:31:53 | 3.259 | 03:22:09:61 | 22137 | HYDROGENE BOUZIGUES | 7 | 68.86 | HN4 | 3 | 57.71 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
PAQUERIAUD MICHEL | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
SITION GILLES | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
VALAT STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
5 | 03:35:47 | 3.200 | 03:25:57:07 | 25 | ESCARTEFIGUE BOUZIGUES | 10 | 55.09 | HN4 | 5 | 28.86 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
ARCHIMBEAU OLIVIER | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
ARCHIMBEAU STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
BARTHELEMY Jean claude | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
6 | 03:36:35 | 3.189 | 03:07:06:45 | 21997 | MOJITHAU BALARUC LES BAINS | 1 | 96.41 | HN1 | 1 | 80.80 | 0.7357/133 | ||
CHALLENGER EXPORT | AUBEY Pascal | France (ASBBvoile) | |||||||||||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
CAMPANT Ginette | ASBBvoile | ||||||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | ||||||||||||
7 | 03:40:55 | 3.126 | 03:20:56:87 | 34513 | SYLVERIC BALARUC LES BAINS | 6 | 73.45 | HN3 | 1 | 91.82 | 0.7864/80 | ||
FIRST 29 GTE | DAL DEGAN Jean Claude | France (ASBBvoile) | |||||||||||
MATHIEU Daniel | ASBBvoile | ||||||||||||
DELSOL Alain | ASBBvoile | ||||||||||||
JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||||||
VESSE Jean marc | ASBBvoile | ||||||||||||
8 | 03:45:55 | 3.057 | 03:12:52:23 | 35514 | SHOESTRING MARSEILLAN | 2 | 91.82 | HN2 | 1 | 50.50 | 0.7225/148 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-Philippe | LVM voiles | |||||||||||
VILA Christian | LVM voiles | ||||||||||||
JEAN Eric | THAU 650 | ||||||||||||
FABRE Ludovic | THAU 650 | ||||||||||||
9 | 03:51:37 | 2.982 | 03:16:11:36 | 37201 | SIRIUS BOUZIGUES | 4 | 82.64 | HN1 | 2 | 60.60 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
PEZERAT Jean christophe | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
BLANQUET Sylvain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
10 | 03:54:56 | 2.940 | 03:32:07:46 | 21621 | MANUBEAN II BALARUC LE VIEUX | 11 | 50.50 | HN3 | 2 | 82.64 | 0.7762/90 | ||
RUSH PTE | CAVALIERE Jean pierre | France (ASBBvoile) | |||||||||||
VERNALO Sylviane | ASBBvoile | ||||||||||||
ETRE Raymond | ASBBvoile | ||||||||||||
ETRE Arlette | ASBBvoile | ||||||||||||
TURLUER Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
11 | 03:56:59 | 2.914 | 03:43:24:75 | 14571 | RODNEY MEZE | 13 | 41.32 | HN3 | 4 | 64.27 | 0.8299/40 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
MARLOT Alain | S N B THAU | ||||||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | ||||||||||||
CABROL Nathalie | S N B THAU | ||||||||||||
12 | 03:59:18 | 2.886 | 03:41:24:21 | 37230 | PEPITO LOUPIAN | 12 | 45.91 | HN3 | 3 | 73.45 | 0.8075/60 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | |||||||||||
SUBIRAT Colette | S N B THAU | ||||||||||||
CAUSSEL Bertrand | S N B THAU | ||||||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | ||||||||||||
13 | 04:06:56 | 2.797 | 03:53:54:53 | 34 | CANOPUS 2 LOUPIAN | 15 | 32.14 | HN3 | 5 | 55.09 | 0.8415/30 | ||
SUN ODYSSEY 39 Q | PUJOL Guy | S N B THAU | |||||||||||
BLANDIN Eric | S N B THAU | ||||||||||||
VIDAL Bernard | S N B THAU | ||||||||||||
PUJOL Michelle | S N B THAU | ||||||||||||
MELIS Serge | S N B THAU | ||||||||||||
14 | 04:09:23 | 2.769 | 03:25:44:16 | 21998 | ESCLOP BALARUC LE VIEUX | 9 | 59.68 | HN1 | 3 | 40.40 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean Luc | France (ASBBvoile) | |||||||||||
BATTINELLI Fabienne | ASBBvoile | ||||||||||||
15 | 04:17:37 | 2.681 | 03:44:30:73 | 2379 | GROS MINET BALARUC LE VIEUX | 14 | 36.73 | HN1 | 4 | 20.20 | 0.7225/148 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | France (ASBBvoile) | |||||||||||
TADEO Henri | ASBBvoile | ||||||||||||
URBAIN André | ASBBvoile | ||||||||||||
PALMA Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
16 | 04:29:25 | 2.563 | 04:01:13:91 | 21985 | CHRITISA LOUPIAN | 16 | 27.55 | HN3 | 6 | 45.91 | 0.7614/105 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||||||
SABORIT Johny | S N B THAU | ||||||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | ||||||||||||
LAGORCE Yves | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 36555 | PICS A DOR MEZE | --- | 13.77 | HN3 | --- | 22.95 | 0.8075/60 | DNF | ||||
OCEANIS 311 CLIPPER | PIQUE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | ||||||||||||
--- | 28430 | LEONIE MEZE | --- | 13.77 | HN3 | --- | 22.95 | 0.8075/60 | DNF | ||||
GIBSEA 334 Q | WASELINCK Jean marc | S N B THAU | |||||||||||
LARDAT Jean | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 37214 | KOURABOR POUSSAN | --- | 13.77 | HN3 | --- | 22.95 | 0.7864/80 | DNF | ||||
BAVARIA 30 CRUISER | COURT Pierre | S N B THAU | |||||||||||
COURT Gilles | S N B THAU | ||||||||||||
ARRIGOT Marriane | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 36 | PHELA KA MOA SETE | --- | 13.77 | HN3 | --- | 22.95 | 0.8475/25 | DNF | ||||
BAVARIA 36(2002) GTE | GUICHARD Jean-andre | S N SETE | |||||||||||
PAIOLA Serge | S N SETE | ||||||||||||
BODART Michel | S N SETE | ||||||||||||
FONT Marcel | S N SETE | ||||||||||||
--- | 3982J4 | MASSILHAN MARSEILLAN | --- | 13.77 | HN4 | --- | 14.43 | 0.7968/70 | DNS | ||||
J24 | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||||||
STENTA Jean francois | LVM voiles | ||||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||||||
DANIS Fabre | LVM voiles |
Classement provisoire - Scratch
21 inscrits - Pénalités et réparations : 5 (4 DNF - 1 DNS)
21 inscrits - Pénalités et réparations : 5 (4 DNF - 1 DNS)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 96.41 | 21997 | MOJITHAU BALARUC LES BAINS | HN1 | 1 | 80.80 | 0.7357/133 | 03:36:35 | 3.189 | 03:07:06:45 | ||
CHALLENGER EXPORT | AUBEY Pascal | France (ASBBvoile) | ||||||||||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
CAMPANT Ginette | ASBBvoile | |||||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | |||||||||||
2 | 91.82 | 35514 | SHOESTRING MARSEILLAN | HN2 | 1 | 50.50 | 0.7225/148 | 03:45:55 | 3.057 | 03:12:52:23 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-Philippe | LVM voiles | ||||||||||
VILA Christian | LVM voiles | |||||||||||
JEAN Eric | THAU 650 | |||||||||||
FABRE Ludovic | THAU 650 | |||||||||||
3 | 87.23 | 4035 | HEGOA BALARUC LE VIEUX | HN4 | 1 | 86.57 | 0.8299/40 | 03:23:37 | 3.392 | 03:14:07:55 | ||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | ||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | |||||||||||
CHAPLIN Norbert | VOILE FUN SETE | |||||||||||
4 | 82.64 | 37201 | SIRIUS BOUZIGUES | HN1 | 2 | 60.60 | 0.7096/163 | 03:51:37 | 2.982 | 03:16:11:36 | ||
CHALLENGER SCOUT | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
PEZERAT Jean christophe | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BLANQUET Sylvain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
5 | 78.05 | 22333 | PAS TROP THAU POUSSAN | HN4 | 2 | 72.14 | 0.8299/40 | 03:27:18 | 3.331 | 03:17:42:31 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||
BULLIER Loick | Y C MEZE | |||||||||||
PICQUART Marie paule | ASBBvoile | |||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | |||||||||||
6 | 73.45 | 34513 | SYLVERIC BALARUC LES BAINS | HN3 | 1 | 91.82 | 0.7864/80 | 03:40:55 | 3.126 | 03:20:56:87 | ||
FIRST 29 GTE | DAL DEGAN Jean Claude | France (ASBBvoile) | ||||||||||
MATHIEU Daniel | ASBBvoile | |||||||||||
DELSOL Alain | ASBBvoile | |||||||||||
JACQUES Jean paul | ASBBvoile | |||||||||||
VESSE Jean marc | ASBBvoile | |||||||||||
7 | 68.86 | 22137 | HYDROGENE BOUZIGUES | HN4 | 3 | 57.71 | 0.8299/40 | 03:31:53 | 3.259 | 03:22:09:61 | ||
SURPRISE Q | GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
PAQUERIAUD MICHEL | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
SITION GILLES | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
VALAT STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
8 | 64.27 | 31039 | CARLOUCHE SETE | HN4 | 4 | 43.29 | 0.8596/15 | 03:30:33 | 3.280 | 03:25:13:19 | ||
BENETEAU 25 | BACHELLERIE Alain | S N SETE | ||||||||||
MEZAN Rodolphe | S N SETE | |||||||||||
9 | 59.68 | 21998 | ESCLOP BALARUC LE VIEUX | HN1 | 3 | 40.40 | 0.6795/200 | 04:09:23 | 2.769 | 03:25:44:16 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean Luc | France (ASBBvoile) | ||||||||||
BATTINELLI Fabienne | ASBBvoile | |||||||||||
10 | 55.09 | 25 | ESCARTEFIGUE BOUZIGUES | HN4 | 5 | 28.86 | 0.8299/40 | 03:35:47 | 3.200 | 03:25:57:07 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
ARCHIMBEAU OLIVIER | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
ARCHIMBEAU STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BARTHELEMY Jean claude | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
11 | 50.50 | 21621 | MANUBEAN II BALARUC LE VIEUX | HN3 | 2 | 82.64 | 0.7762/90 | 03:54:56 | 2.940 | 03:32:07:46 | ||
RUSH PTE | CAVALIERE Jean pierre | France (ASBBvoile) | ||||||||||
VERNALO Sylviane | ASBBvoile | |||||||||||
ETRE Raymond | ASBBvoile | |||||||||||
ETRE Arlette | ASBBvoile | |||||||||||
TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
12 | 45.91 | 37230 | PEPITO LOUPIAN | HN3 | 3 | 73.45 | 0.8075/60 | 03:59:18 | 2.886 | 03:41:24:21 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | ||||||||||
SUBIRAT Colette | S N B THAU | |||||||||||
CAUSSEL Bertrand | S N B THAU | |||||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | |||||||||||
13 | 41.32 | 14571 | RODNEY MEZE | HN3 | 4 | 64.27 | 0.8299/40 | 03:56:59 | 2.914 | 03:43:24:75 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||
MARLOT Alain | S N B THAU | |||||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | |||||||||||
CABROL Nathalie | S N B THAU | |||||||||||
14 | 36.73 | 2379 | GROS MINET BALARUC LE VIEUX | HN1 | 4 | 20.20 | 0.7225/148 | 04:17:37 | 2.681 | 03:44:30:73 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | France (ASBBvoile) | ||||||||||
TADEO Henri | ASBBvoile | |||||||||||
URBAIN André | ASBBvoile | |||||||||||
PALMA Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
15 | 32.14 | 34 | CANOPUS 2 LOUPIAN | HN3 | 5 | 55.09 | 0.8415/30 | 04:06:56 | 2.797 | 03:53:54:53 | ||
SUN ODYSSEY 39 Q | PUJOL Guy | S N B THAU | ||||||||||
BLANDIN Eric | S N B THAU | |||||||||||
VIDAL Bernard | S N B THAU | |||||||||||
PUJOL Michelle | S N B THAU | |||||||||||
MELIS Serge | S N B THAU | |||||||||||
16 | 27.55 | 21985 | CHRITISA LOUPIAN | HN3 | 6 | 45.91 | 0.7614/105 | 04:29:25 | 2.563 | 04:01:13:91 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | ||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | |||||||||||
SABORIT Johny | S N B THAU | |||||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | |||||||||||
LAGORCE Yves | S N B THAU | |||||||||||
--- | 13.77 | 36555 | PICS A DOR MEZE | HN3 | --- | 22.95 | 0.8075/60 | DNF | ||||
OCEANIS 311 CLIPPER | PIQUE Frederic | S N B THAU | ||||||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | |||||||||||
--- | 13.77 | 28430 | LEONIE MEZE | HN3 | --- | 22.95 | 0.8075/60 | DNF | ||||
GIBSEA 334 Q | WASELINCK Jean marc | S N B THAU | ||||||||||
LARDAT Jean | S N B THAU | |||||||||||
--- | 13.77 | 37214 | KOURABOR POUSSAN | HN3 | --- | 22.95 | 0.7864/80 | DNF | ||||
BAVARIA 30 CRUISER | COURT Pierre | S N B THAU | ||||||||||
COURT Gilles | S N B THAU | |||||||||||
ARRIGOT Marriane | S N B THAU | |||||||||||
--- | 13.77 | 36 | PHELA KA MOA SETE | HN3 | --- | 22.95 | 0.8475/25 | DNF | ||||
BAVARIA 36(2002) GTE | GUICHARD Jean-andre | S N SETE | ||||||||||
PAIOLA Serge | S N SETE | |||||||||||
BODART Michel | S N SETE | |||||||||||
FONT Marcel | S N SETE | |||||||||||
--- | 13.77 | 3982J4 | MASSILHAN MARSEILLAN | HN4 | --- | 14.43 | 0.7968/70 | DNS | ||||
J24 | ALAVER Joseph | LVM voiles | ||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | |||||||||||
STENTA Jean francois | LVM voiles | |||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | |||||||||||
DANIS Fabre | LVM voiles |
Classement provisoire - Groupe A.B
4 inscrits
4 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 80.80 | 21997 | MOJITHAU BALARUC LES BAINS | 0.7357/133 | 03:36:35 | 3.189 | 03:07:06:45 | ||
CHALLENGER EXPORT | AUBEY Pascal | France (ASBBvoile) | |||||||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | ||||||||
CAMPANT Ginette | ASBBvoile | ||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | ||||||||
2 | 60.60 | 37201 | SIRIUS BOUZIGUES | 0.7096/163 | 03:51:37 | 2.982 | 03:16:11:36 | ||
CHALLENGER SCOUT | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||
PEZERAT Jean christophe | Y C BOUZIGUES | ||||||||
BLANQUET Sylvain | Y C BOUZIGUES | ||||||||
3 | 40.40 | 21998 | ESCLOP BALARUC LE VIEUX | 0.6795/200 | 04:09:23 | 2.769 | 03:25:44:16 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean Luc | France (ASBBvoile) | |||||||
BATTINELLI Fabienne | ASBBvoile | ||||||||
4 | 20.20 | 2379 | GROS MINET BALARUC LE VIEUX | 0.7225/148 | 04:17:37 | 2.681 | 03:44:30:73 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | France (ASBBvoile) | |||||||
TADEO Henri | ASBBvoile | ||||||||
URBAIN André | ASBBvoile | ||||||||
PALMA Gerard | ASBBvoile |
Classement provisoire - Groupe C
1 inscrit
1 inscrit
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 50.50 | 35514 | SHOESTRING MARSEILLAN | 0.7225/148 | 03:45:55 | 3.057 | 03:12:52:23 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-Philippe | LVM voiles | |||||||
VILA Christian | LVM voiles | ||||||||
JEAN Eric | THAU 650 | ||||||||
FABRE Ludovic | THAU 650 |
Classement provisoire - Groupe D.E.F
10 inscrits - Pénalités et réparations : 4 (4 DNF)
10 inscrits - Pénalités et réparations : 4 (4 DNF)
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 91.82 | 34513 | SYLVERIC BALARUC LES BAINS | 0.7864/80 | 03:40:55 | 3.126 | 03:20:56:87 | ||
FIRST 29 GTE | DAL DEGAN Jean Claude | France (ASBBvoile) | |||||||
MATHIEU Daniel | ASBBvoile | ||||||||
DELSOL Alain | ASBBvoile | ||||||||
JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||
VESSE Jean marc | ASBBvoile | ||||||||
2 | 82.64 | 21621 | MANUBEAN II BALARUC LE VIEUX | 0.7762/90 | 03:54:56 | 2.940 | 03:32:07:46 | ||
RUSH PTE | CAVALIERE Jean pierre | France (ASBBvoile) | |||||||
VERNALO Sylviane | ASBBvoile | ||||||||
ETRE Raymond | ASBBvoile | ||||||||
ETRE Arlette | ASBBvoile | ||||||||
TURLUER Michel | ASBBvoile | ||||||||
3 | 73.45 | 37230 | PEPITO LOUPIAN | 0.8075/60 | 03:59:18 | 2.886 | 03:41:24:21 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | |||||||
SUBIRAT Colette | S N B THAU | ||||||||
CAUSSEL Bertrand | S N B THAU | ||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | ||||||||
4 | 64.27 | 14571 | RODNEY MEZE | 0.8299/40 | 03:56:59 | 2.914 | 03:43:24:75 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||
MARLOT Alain | S N B THAU | ||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | ||||||||
CABROL Nathalie | S N B THAU | ||||||||
5 | 55.09 | 34 | CANOPUS 2 LOUPIAN | 0.8415/30 | 04:06:56 | 2.797 | 03:53:54:53 | ||
SUN ODYSSEY 39 Q | PUJOL Guy | S N B THAU | |||||||
BLANDIN Eric | S N B THAU | ||||||||
VIDAL Bernard | S N B THAU | ||||||||
PUJOL Michelle | S N B THAU | ||||||||
MELIS Serge | S N B THAU | ||||||||
6 | 45.91 | 21985 | CHRITISA LOUPIAN | 0.7614/105 | 04:29:25 | 2.563 | 04:01:13:91 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||
SABORIT Johny | S N B THAU | ||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | ||||||||
LAGORCE Yves | S N B THAU | ||||||||
--- | 22.95 | 36555 | PICS A DOR MEZE | 0.8075/60 | DNF | ||||
OCEANIS 311 CLIPPER | PIQUE Frederic | S N B THAU | |||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | ||||||||
--- | 22.95 | 28430 | LEONIE MEZE | 0.8075/60 | DNF | ||||
GIBSEA 334 Q | WASELINCK Jean marc | S N B THAU | |||||||
LARDAT Jean | S N B THAU | ||||||||
--- | 22.95 | 37214 | KOURABOR POUSSAN | 0.7864/80 | DNF | ||||
BAVARIA 30 CRUISER | COURT Pierre | S N B THAU | |||||||
COURT Gilles | S N B THAU | ||||||||
ARRIGOT Marriane | S N B THAU | ||||||||
--- | 22.95 | 36 | PHELA KA MOA SETE | 0.8475/25 | DNF | ||||
BAVARIA 36(2002) GTE | GUICHARD Jean-andre | S N SETE | |||||||
PAIOLA Serge | S N SETE | ||||||||
BODART Michel | S N SETE | ||||||||
FONT Marcel | S N SETE |
Classement provisoire - Groupe L.R1.R2.R3.R4
6 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNS)
6 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNS)
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 86.57 | 4035 | HEGOA BALARUC LE VIEUX | 0.8299/40 | 03:23:37 | 3.392 | 03:14:07:55 | ||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | |||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | ||||||||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||
CHAPLIN Norbert | VOILE FUN SETE | ||||||||
2 | 72.14 | 22333 | PAS TROP THAU POUSSAN | 0.8299/40 | 03:27:18 | 3.331 | 03:17:42:31 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||
BULLIER Loick | Y C MEZE | ||||||||
PICQUART Marie paule | ASBBvoile | ||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | ||||||||
3 | 57.71 | 22137 | HYDROGENE BOUZIGUES | 0.8299/40 | 03:31:53 | 3.259 | 03:22:09:61 | ||
SURPRISE Q | GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||
PAQUERIAUD MICHEL | Y C BOUZIGUES | ||||||||
SITION GILLES | Y C BOUZIGUES | ||||||||
VALAT STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | ||||||||
4 | 43.29 | 31039 | CARLOUCHE SETE | 0.8596/15 | 03:30:33 | 3.280 | 03:25:13:19 | ||
BENETEAU 25 | BACHELLERIE Alain | S N SETE | |||||||
MEZAN Rodolphe | S N SETE | ||||||||
5 | 28.86 | 25 | ESCARTEFIGUE BOUZIGUES | 0.8299/40 | 03:35:47 | 3.200 | 03:25:57:07 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||
ARCHIMBEAU OLIVIER | Y C BOUZIGUES | ||||||||
ARCHIMBEAU STEPHANIE | Y C BOUZIGUES | ||||||||
BARTHELEMY Jean claude | Y C BOUZIGUES | ||||||||
--- | 14.43 | 3982J4 | MASSILHAN MARSEILLAN | 0.7968/70 | DNS | ||||
J24 | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||
STENTA Jean francois | LVM voiles | ||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||
DANIS Fabre | LVM voiles |
POMIES Andre Président du Comité de Course | GUTIERREZ Bruno Président du Jury |
Produit le 05/09/2012 par MENEROUX Gervais et logiciel FReg2011 (vers. 23/11/2011) FFVoile © 2001/2011