14 mai 2005 - Championnat départemental - 41ème 24 heures de THAU
- Détails
- Affichages : 4263
14 mai 2005 (saison 2004-2005)
Championnat départemental - 41ème 24 heures de THAU
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Championnat départemental - 41ème 24 heures de THAU
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
![]() |
41ème édition Victoire de BLUES |
Classement provisoire - Scratch
88 inscrits - Pénalités et réparations : 7 (7 DNS)
88 inscrits - Pénalités et réparations : 7 (7 DNS)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 189.38 | 3614 | BLUES | GR2 | 1 | 189.38 | 23:46:20 | 21:07:25 | ||||
JAIL Philippe | ASBB VOILE | |||||||||||
JAIL Simon | ASBB VOILE | |||||||||||
ROTHER LAURENCE | S N B T | |||||||||||
ROTHER PAUL | ASBB VOILE | |||||||||||
2 | 197.2 | 21973 | EROS 3 | GR3 | 1 | 197.20 | 23:40:29 | 21:27:33 | ||||
MAGNIER Serge | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
SMAGGE Didier | ||||||||||||
LECA Jean-Philippe | ||||||||||||
DAMALE Jean-Louis | ||||||||||||
CASTELVI Jean-Paul | ||||||||||||
3 | 176.76 | 28433 | CAPITAINE PIERRE III | GR2 | 2 | 176.76 | 23:27:18 | 21:48:10 | ||||
LAFON Jacques | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
BERNABEU Pierre | C V DE L ORB | |||||||||||
NAVARRE Sylvie | C V DE L ORB | |||||||||||
CAUCAT Olivier | C V DE L ORB | |||||||||||
4 | 192.38 | 28767 | PITCHIPOÏ | GR3 | 2 | 192.38 | 23:38:02 | 22:09:21 | ||||
LUX Cyrille | S N B T | |||||||||||
MECHIN Agnes | S N B T | |||||||||||
BLEY Nadege | C N AIGUES MORTES | |||||||||||
ROUSSILLE Ludovic | C N GLENANS | |||||||||||
CHEVALIER Christian | C N GLENANS | |||||||||||
5 | 187.58 | 16089 | INERANN | GR3 | 3 | 187.58 | 23:44:30 | 22:26:55 | ||||
SOISSONS Marc | ENAC | |||||||||||
SOISSONS Antoine | ENAC | |||||||||||
SOISSONS Laura | ENAC | |||||||||||
CASAS Delphine | Y C MEZE | |||||||||||
ROSSIGNOL Julien | ENAC | |||||||||||
ROSSIGNOL Richard | ENAC | |||||||||||
CHARRAS Christine | ENAC | |||||||||||
CHARRAS Laurent | ENAC | |||||||||||
6 | 181.8 | 42299 | EROGENE | GR4 | 1 | 181.80 | 23:45:01 | 22:32:34 | ||||
KURKJIAN Rodrigue | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
HIROUX Thierry | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
HOMBOURGER Cedric | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
DESARMENIEN Michel | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
NAVARRO Stéphane | ||||||||||||
7 | 164.12 | 28768 | ELOHA | GR2 | 3 | 164.12 | 23:41:38 | 22:32:38 | ||||
TUDESQ Jean Francois | ASBB VOILE | |||||||||||
ROUZET Corinne | ASBB VOILE | |||||||||||
QUENOT Pierre Jean | ASBB VOILE | |||||||||||
TUDESQ Martin | VOILE FUN SETE | |||||||||||
DABAT Francine | ||||||||||||
8 | 182.76 | 14571 | RODNEY | GR3 | 4 | 182.76 | 23:46:45 | 22:34:20 | ||||
TONNELIER Michel | S N B T | |||||||||||
MARLOT Alain | S N B T | |||||||||||
BAILLY Rodney | S N B T | |||||||||||
MOREAU DIANE | S N B T | |||||||||||
PUTTEVILS Yvon | S N B T | |||||||||||
9 | 177.96 | 16220 | MARIUS | GR3 | 5 | 177.96 | 23:37:06 | 22:35:35 | ||||
CIPRES Serge | S N B T | |||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
RISI Jacques | S N B T | |||||||||||
CARRIERE Andre | C V MARTIGUES | |||||||||||
THOMAS Nelly | ||||||||||||
GARCIA Jacky | ||||||||||||
10 | 151.5 | 9352 | DUDULE | GR2 | 4 | 151.50 | 23:43:58 | 22:38:15 | ||||
MANIAUDEX Andre | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
MANIAUDEX Pierrick | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
MANIAUDEX DOMINIQUE | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
OLCINA Eric | C V DE L ORB | |||||||||||
OLCINA Kathy | C V DE L ORB | |||||||||||
11 | 138.88 | 17277 | ALTAÏR | GR2 | 5 | 138.88 | 23:48:02 | 23:02:45 | ||||
LECLERE Gwenael | S N B T | |||||||||||
COLLIGNON Regis | S N B T | |||||||||||
FURHMANN Eric | S N B T | |||||||||||
FERNANE Alexandre | Y C MEZE | |||||||||||
12 | 173.14 | 1456 | CANOPUS II | GR3 | 6 | 173.14 | 23:49:00 | 23:04:40 | ||||
PUJOL Guy | S N B T | |||||||||||
ANTICO Gerard | ASBB VOILE | |||||||||||
SCHIFFER Michelle | S N B T | |||||||||||
FERNANDEZ LUC | S N B T | |||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBB VOILE | |||||||||||
SAGOL GEORGES | ASBB VOILE | |||||||||||
SAGOL PIERRICK | ASBB VOILE | |||||||||||
13 | 168.34 | 21621 | MANUBEAN | GR3 | 7 | 168.34 | 23:51:15 | 23:06:51 | ||||
CAVALIERE Jean pierre | ASBB VOILE | |||||||||||
ZANELLA Luc | S N SETE | |||||||||||
VANIER DENYS | ||||||||||||
GUIBERT Joël | ||||||||||||
THIBAUD Lenaïc | ||||||||||||
THIBAUD Erwarn | ||||||||||||
14 | 190.78 | 167 | ROOCH | GR1 | 1 | 190.78 | 23:27:34 | 23:09:10 | ||||
PUPAT Bernard | CVV | |||||||||||
BOURRETTE Frederic | CVV | |||||||||||
PUPAT Francois | CVV | |||||||||||
15 | 179.56 | 15 | LA ROSE DES VENTS | GR1 | 2 | 179.56 | 23:49:05 | 23:21:37 | ||||
LEDENTEC Francis | S N B T | |||||||||||
16 | 163.52 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | GR3 | 8 | 163.52 | 23:47:10 | 23:33:54 | ||||
MARSETTI Bernard | S N B T | |||||||||||
MARSETTI Manuel | S N B T | |||||||||||
DEROLEZ Valerie | S N B T | |||||||||||
DESVEAUX Cyrille | S N B T | |||||||||||
POLGE Emmanuelle | S N B T | |||||||||||
BUCAILLE Olivier | ||||||||||||
17 | 158.72 | 19557 | IDEFIX | GR3 | 9 | 158.72 | 23:46:43 | 23:43:21 | ||||
PUJOL Didier | C V DE L ORB | |||||||||||
PUJOL Isabelle | C V DE L ORB | |||||||||||
MANRESA Julien | ||||||||||||
BACQUE Frédéric | ||||||||||||
18 | 126.26 | 17669 | MANON | GR2 | 6 | 126.26 | 23:57:14 | 23:45:22 | ||||
MOLTO Alain | ASBB VOILE | |||||||||||
VIVES Didier | ASBB VOILE | |||||||||||
CARLIER Fabrice | ASBB VOILE | |||||||||||
DOUCETTE Julien | ASBB VOILE | |||||||||||
19 | 153.9 | 18891 | PEPITO | GR3 | 10 | 153.90 | 23:59:56 | 23:46:07 | ||||
GOUT Michel | S N B T | |||||||||||
BOUISSET Jean-Pierre | S N B T | |||||||||||
PIQUE Frederic | S N B T | |||||||||||
FRANCOIS Joel | S N B T | |||||||||||
20 | 149.1 | 4809 | IPANEMA | GR3 | 11 | 149.10 | 23:50:18 | 23:48:20 | ||||
VIALLE Jean francois | C V DE L ORB | |||||||||||
VELASCO Lucio | CVV | |||||||||||
BESCHE Alain | C V DE L ORB | |||||||||||
BARD Frederic | C V DE L ORB | |||||||||||
MARIN Anthony | CVV | |||||||||||
21 | 144.28 | 9404 | IDEFIX | GR3 | 12 | 158.72 | 23:39:10 | 23:57:03 | ||||
PUJOL Didier | C V DE L ORB | |||||||||||
PUJOL Isabelle | C V DE L ORB | |||||||||||
MANRESA Julien | ||||||||||||
BACQUE Frédéric | ||||||||||||
22 | 168.34 | 24 | AYMEKOUYE | GR1 | 3 | 168.34 | 23:30:18 | 23:58:06 | ||||
VIDAL Julien | Y C MEZE | |||||||||||
GUTTON Mathieu | Y C MEZE | |||||||||||
PEIFER Adrien | S N SETE | |||||||||||
GUIRAO Julia | S N B T | |||||||||||
23 | 161.6 | 737J4 | TAXIFOLIA | GR4 | 2 | 161.60 | 23:41:01 | 1j.00:01:41 | ||||
GUTIERREZ Bruno | ASBB VOILE | |||||||||||
BILLETTON Franck | S N B T | |||||||||||
BOUIS Joel | S N B T | |||||||||||
PIOT Patricia | S N SETE | |||||||||||
AYESTEIN Christian | ||||||||||||
24 | 141.4 | 29000 | DAME D'IROISE | GR4 | 3 | 141.40 | 23:29:59 | 1j.00:04:45 | ||||
PLOUZANE Claude | S N B T | |||||||||||
PAUTHE Bernard | S N B T | |||||||||||
JOSSE Annick | S N B T | |||||||||||
CHADELAS Michel | S N B T | |||||||||||
YDIET Florient | ||||||||||||
MADERE Jean-Luc | ||||||||||||
25 | 139.48 | 792 | FARFADET | GR3 | 13 | 139.48 | 23:11:07 | 1j.00:08:31 | ||||
COURSIERES Bernard | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
MALACAN Jacques | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
CABROL Michel | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
DIVRY Bernard | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
OLIVE Genevieve | S N B T | |||||||||||
OLIVE Alain | S N B T | |||||||||||
COURSIERES Maite | S R D AGDE ET DU CAP | |||||||||||
26 | 134.66 | 29809 | CIRCE | GR3 | 14 | 134.66 | 23:30:18 | 1j.00:08:35 | ||||
ROUSSEAU Sebastien | C V MARSEILLAN | |||||||||||
BEAUDEAUX Laurent | S N B T | |||||||||||
MAGENTHIES Pierre | ||||||||||||
MANZINI Eric | ||||||||||||
ALBERGE Luc | ||||||||||||
27 | 113.62 | 14 | BALTHAZAR | GR2 | 7 | 113.62 | 23:50:03 | 1j.00:09:43 | ||||
ROSAY Patrice | S N SETE | |||||||||||
ROSAY Cyrille | S N SETE | |||||||||||
ROSAY Eric | VOILE FUN SETE | |||||||||||
DA SILVA Jean manuel | VOILE FUN SETE | |||||||||||
28 | 121.2 | 21990 | ALKAID | GR4 | 4 | 121.20 | 23:52:30 | 1j.00:15:43 | ||||
BATIER Julien | S N NARBONNE | |||||||||||
PUIG Raphael | S N NARBONNE | |||||||||||
PUIG Estelle | Y C ST CYPRIEN | |||||||||||
SAURON Cedric | C V VALRAS PLAGE | |||||||||||
MARTIN-LAVAL Bertrand | S N NARBONNE | |||||||||||
LAJUS Patrick | S N NARBONNE | |||||||||||
PASQUIER-MEUNIER Christian | S N NARBONNE | |||||||||||
GRASTILLEUR Stephane | S N NARBONNE | |||||||||||
CABROL Thomas | S N NARBONNE | |||||||||||
29 | 101 | 4506 | COYOTE | GR4 | 5 | 101.00 | 23:54:05 | 1j.00:16:15 | ||||
DELMAS Laurent | GRUISSAN YACHT CLUB | |||||||||||
LE DOZE Jean-Jacques | C.N.NARBONNE | |||||||||||
SAVIANA Joseph | GRUISSAN YACHT CLUB | |||||||||||
JARRIGE Jean Luc | GRUISSAN YACHT CLUB | |||||||||||
NIVELET Pierre | GRUISSAN YACHT CLUB | |||||||||||
30 | 101 | 13412 | SYLVERIC | GR2 | 8 | 101.00 | 23:49:40 | 1j.00:24:08 | ||||
DAL DEGAN Jean claude | ASBB VOILE | |||||||||||
BON Nicolas | ASBB VOILE | |||||||||||
BOUVY Didier | ASBB VOILE | |||||||||||
FORT Philippe | GRUISSAN YACHT CLUB | |||||||||||
SEEMANN Bernard | ASBB VOILE | |||||||||||
31 | 129.86 | 13436 | MAS JULLIEN | GR3 | 15 | 129.86 | 23:46:32 | 1j.00:24:54 | ||||
PIGANI Gilbert | S N B T | |||||||||||
BOUTRAIT Pierre | S N B T | |||||||||||
MOUSILI DELPHINE | S N B T | |||||||||||
MOULIN Fabrice | ||||||||||||
32 | 125.04 | 1887 | JAPI | GR3 | 16 | 125.04 | 23:34:10 | 1j.00:26:30 | ||||
VINAY Alain | S N B T | |||||||||||
CONDESSE Thomas | S N GRAU DU ROI | |||||||||||
PINON VERONIQUE | S N B T | |||||||||||
CHAUDET SYLVAIN | S N B T | |||||||||||
ADAM GUY | S N B T | |||||||||||
33 | 120.24 | 28751 | CANAYOU III | GR3 | 17 | 120.24 | 23:42:20 | 1j.00:34:32 | ||||
MOLINO Alain | ASBB VOILE | |||||||||||
MOLINO Loic | ASBB VOILE | |||||||||||
PAGNIER Jean-Paul | ASBB VOILE | |||||||||||
VOISON Thierry | ASBB VOILE | |||||||||||
GUILBAULT Marc | ASBB VOILE | |||||||||||
FERNANDEZ Jean-Paul | ||||||||||||
34 | 115.42 | 29356 | BOUROUGNE | GR3 | 18 | 115.42 | 23:35:14 | 1j.00:37:09 | ||||
DELOUCHE Pascal | S N B T | |||||||||||
SERMENT Nathalie | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
VERNEAU Jean-Pierre | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
RANC Gilles | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
MAINETTI Nicolas | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
OVTCHARENKO Frederic | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
35 | 110.62 | 1872 | THEOREME | GR3 | 19 | 110.62 | 23:45:20 | 1j.00:40:27 | ||||
MAHE Serge-Andre | S N B T | |||||||||||
MENUT Thomas | S N B T | |||||||||||
JONIZ MONIQUE | S N B T | |||||||||||
LECOEUR THIBAULT | S N B T | |||||||||||
BELLENDY LAURENT | S N B T | |||||||||||
36 | 80.8 | 17 | SWING | GR4 | 6 | 80.80 | 23:44:18 | 1j.00:46:20 | ||||
OLIVIER Philippe | S N B T | |||||||||||
D ISERNIO Thierry | S N B T | |||||||||||
ROMERO André | S N B T | |||||||||||
CAUSSAT Philippe | S N B T | |||||||||||
37 | 105.8 | 29813 | INDIGO | GR3 | 20 | 105.80 | 23:46:25 | 1j.00:46:22 | ||||
ROBLES Serge | S N B T | |||||||||||
THOMAS Olivier | ||||||||||||
JORNET Manuel | ||||||||||||
38 | 101 | 29359 | KARUKERA | GR3 | 21 | 101.00 | 23:58:17 | 1j.00:48:40 | ||||
DELCROIX Daniel | S N B T | |||||||||||
DELCROIX Dominique | S N B T | |||||||||||
LEGRAND Jean-Christophe | CAP AU LARGE | |||||||||||
PERIBERE-LEGRAND Charlotte | CAP AU LARGE | |||||||||||
39 | 96.2 | 29834 | CRESCENDO | GR3 | 22 | 96.20 | 23:38:03 | 1j.00:56:42 | ||||
CARDONA Laurent | ASBB VOILE | |||||||||||
ROSSI Bruno | ASBB VOILE | |||||||||||
ROCHER Jean Luc | ASBB VOILE | |||||||||||
CARDONA Robert | ASBB VOILE | |||||||||||
40 | 60.6 | 570 | TABASCO | GR4 | 7 | 60.60 | 23:15:46 | 1j.01:01:43 | ||||
YVON Francois | VOILE FUN SETE | |||||||||||
YVON Camille | VOILE FUN SETE | |||||||||||
MOULIN Xavier | VOILE FUN SETE | |||||||||||
41 | 91.38 | 29810 | VICO | GR3 | 23 | 91.38 | 23:51:05 | 1j.01:03:52 | ||||
GARCIA Michel | S N B T | |||||||||||
NOS Claude | S N B T | |||||||||||
GARCIA Sebastien | S N B T | |||||||||||
GEORGE Stephanie | ||||||||||||
LAVERGNE Michel | ||||||||||||
42 | 88.38 | 25786 | THAÏS | GR2 | 9 | 88.38 | 23:44:10 | 1j.01:09:43 | ||||
POILLET James | C V MARSEILLAN | |||||||||||
MELIS Jean-philippe | C V MARSEILLAN | |||||||||||
JUANA Georges | C V MARSEILLAN | |||||||||||
LEMOIGNE Bertrand | C V MARSEILLAN | |||||||||||
43 | 86.58 | 4268 | BULL 5 | GR3 | 24 | 86.58 | 23:38:58 | 1j.01:09:46 | ||||
BENEZECH Alexandre | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
PASCAL Joseph | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
BENEZECH Florence | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
HENRIC Jean | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
SANDOR LOUIS | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
SANDORT ERIC | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
SANDOR LUCIEN | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
44 | 81.76 | 1 | ANAHO | GR3 | 25 | 81.76 | 23:51:17 | 1j.01:22:44 | ||||
CARRIERE Bernard | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
ROUQUET Paul | S N B T | |||||||||||
BOUTIER Cyrille | S N B T | |||||||||||
RUIZ David | S N B T | |||||||||||
CARRIERE Martine | S N B T | |||||||||||
45 | 76.96 | 12 | DAME ATAO | GR3 | 26 | 76.96 | 23:46:15 | 1j.01:27:14 | ||||
SAIGNE Jean claude | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
MUNOZ Gerard | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
DENIS Didier | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
LESAGE Jerome | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
RENON Jean yves | C V MONTLUCON | |||||||||||
46 | 157.12 | 2966 | SYLPJIL | GR1 | 4 | 157.12 | 23:56:06 | 1j.01:37:49 | ||||
BOCQUENTIN Jean Louis | S N B T | |||||||||||
BOCQUENTIN Aurelien | S N B T | |||||||||||
LEGALO | S N B T | |||||||||||
GUIGMARD STEPHANE | S N B T | |||||||||||
47 | 145.88 | 9408 | MADNESS | GR1 | 5 | 145.88 | 23:49:30 | 1j.01:45:37 | ||||
BOURGUET Jean louis | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
GAILLAC Christophe | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
PILLAR Damien | ||||||||||||
LEFEVRE Thierry | ||||||||||||
48 | 72.14 | 28442 | COOL | GR3 | 27 | 72.14 | 23:56:40 | 1j.01:47:14 | ||||
ARON Marc | S N B T | |||||||||||
ARON Annie | S N B T | |||||||||||
LADERRIERE Alain | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
PREVOST Alain | ||||||||||||
CHARRON Philippe | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
49 | 134.66 | 8 | WELCOME | GR1 | 6 | 134.66 | 23:30:03 | 1j.01:54:28 | ||||
VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
DOURLENS Catherine | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
50 | 67.34 | 28430 | LEONIE | GR3 | 28 | 67.34 | 23:53:40 | 1j.01:57:52 | ||||
POINTEL Bernard | S N B T | |||||||||||
LARDAT Jean | S N B T | |||||||||||
BAILLY Frederic | S N B T | |||||||||||
ROUX Patrice | S N B T | |||||||||||
LANCON Gentiane | ||||||||||||
51 | 123.44 | 9 | LEDERLAND | GR1 | 7 | 123.44 | 23:39:56 | 1j.02:06:04 | ||||
FRA Marc | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
COMBE Pascale | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
RODRIGUEZ Pauline | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
DUMONS Roland | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
52 | 112.22 | 29833 | SAN VERO | GR1 | 8 | 112.22 | 23:42:45 | 1j.02:10:01 | ||||
MOLINA Jacques | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
MARTY Robert | ||||||||||||
BEIGBEDER Jean | C.M.H.T | |||||||||||
LAGABBE Bruno | ||||||||||||
53 | 101 | 28526 | ANTIKA | GR1 | 9 | 101.00 | 23:28:39 | 1j.02:14:09 | ||||
LE CAM Christian | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
VILCOT Jean Charles | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
JEAN Philippe | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
54 | 89.78 | 25791 | MELI MELO | GR1 | 10 | 89.78 | 23:48:20 | 1j.02:14:22 | ||||
SACQUEPEE Alexandre | Y C MEZE | |||||||||||
SEMAT Bruno | C N MCPL GDE MOTTE | |||||||||||
LAVERDURE Christophe | C N MCPL GDE MOTTE | |||||||||||
55 | 88.38 | 59 | CAMBOUZETTE | GR2 | 9 | 88.38 | 23:47:40 | 1j.02:25:33 | ||||
BARTOLI Patrice | S N B T | |||||||||||
AUTIN GILLES | S N B T | |||||||||||
AUTIN OLIVIER | S N B T | |||||||||||
BARTOLI JULIEN | S N B T | |||||||||||
55 | 78.56 | 40782 | MAPAEVA | GR1 | 11 | 78.56 | 23:15:47 | 1j.02:25:17 | ||||
BIRYCKI Patrice | Y C MEZE | |||||||||||
SAVEL Cyril | Y C MEZE | |||||||||||
SOULIER Bertrand | Y C MEZE | |||||||||||
RICHARD Patrick | Y C MEZE | |||||||||||
57 | 62.52 | 16 | CEKENKONVAOU | GR3 | 29 | 62.52 | 23:38:40 | 1j.02:49:07 | ||||
RICO Angel | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
DELALEAU Frederique | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
GARNIER Iseult | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
AULNETTE Veronique | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
LANDIER Jeannick | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
REMY Germain | S CHEMINOTS P.O. | |||||||||||
58 | 67.34 | 28533 | BORA BORA | GR1 | 12 | 67.34 | 23:54:30 | 1j.02:56:03 | ||||
CARRIE Patrick | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
NOGRETTE Georges | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
BECQUET Bruno | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
JUMAIRE Jacques | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
59 | 75.76 | 14667 | SUNDAY | GR2 | 11 | 75.76 | 23:47:00 | 1j.03:03:06 | ||||
LACANS Henri | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
SARRAUT Christian | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
LIENNARD Alain | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
LANE Andrew | C V TARN ET GARONNE | |||||||||||
BERTET PHILIPPE | ||||||||||||
60 | 40.4 | 94 | ELIXIR | GR4 | 8 | 40.40 | 23:48:02 | 1j.03:04:16 | ||||
MADIOT Yves | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
MALIGE Gilles | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
PERES Eric | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
JACQUIER Catherine | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
FONTAINE Remy | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
SORIA Gilles | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
60 | 62.52 | 20 | FLEUR DE THAU | GR3 | 29 | 62.52 | 23:49:37 | 1j.03:12:53 | ||||
DEFEND Jean-Francois | Y C MEZE | |||||||||||
BIANCO Nicolas | S N B T | |||||||||||
TOMERLI Patrick | S N B T | |||||||||||
IZARD Marie helene | Y C MEZE | |||||||||||
GAILLARD MATHIEU | S N B T | |||||||||||
62 | 56.12 | 21997 | FIU | GR1 | 13 | 56.12 | 23:58:40 | 1j.03:21:13 | ||||
RAOUL Nicolas | ASBB VOILE | |||||||||||
DI CARLO Philippe | ASBB VOILE | |||||||||||
GUILLER Frederick | S N SETE | |||||||||||
ARDOUIN Olivier | ||||||||||||
63 | 63.12 | 28419 | ONDINE 2 | GR2 | 11 | 63.12 | 23:25:08 | 1j.03:50:05 | ||||
LAUZE Jean Pierre | S N B T | |||||||||||
THOUE Pascal | S N B T | |||||||||||
OBERLINKELS Christine | S N B T | |||||||||||
RAYNAUD Jean Paul | S N B T | |||||||||||
63 | 63.12 | 16403 | GALOPIN | GR2 | 13 | 63.12 | 23:56:00 | 1j.03:48:01 | ||||
HALLEY Gilles | S N B T | |||||||||||
HALLEY Jacqueline | S N B T | |||||||||||
LEMEE Yves | Y C MEZE | |||||||||||
LOGET Lucien | S N B T | |||||||||||
WILLEMAN Pierre | Y C MEZE | |||||||||||
65 | 57.72 | 18 | GEMINI | GR3 | 31 | 57.72 | 23:52:44 | 1j.04:01:09 | ||||
STREBLER Bernard | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
BUZON Manuel | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
RODIER Patrice | S N B T | |||||||||||
ADAM Marc | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
66 | 52.9 | 23 | FONTAINE | GR3 | 32 | 52.90 | 23:58:03 | 1j.04:18:46 | ||||
TRICONET Philippe | S N B T | |||||||||||
TRICONNET Genevieve | S N B T | |||||||||||
LEMAITRE Philippe | S N B T | |||||||||||
NOET Mathieu | S N B T | |||||||||||
67 | 44.88 | 5 | AUJOSA | GR1 | 14 | 44.88 | 22:19:05 | 1j.04:33:48 | ||||
CARDONA Francois | S N B T | |||||||||||
MICHONSKY Fabrice | S N B T | |||||||||||
CARDONA Joann | S N B T | |||||||||||
DALLE ARMELINA Thierry | S N B T | |||||||||||
68 | 48.1 | 7 | LIBRA II | GR3 | 33 | 48.10 | 23:22:55 | 1j.04:50:41 | ||||
MOUINIE Hubert | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
RODRIGUEZ Thierry | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
BERNARD Joseph | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
TOMAT Lucien | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
DUMONS Baptiste | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
69 | 43.28 | 28984 | HELODY | GR3 | 34 | 43.28 | 23:47:00 | 1j.05:01:40 | ||||
MALY Vincent | S N B T | |||||||||||
TOUCHARD Alain | S N B T | |||||||||||
BARRIO Christophe | ||||||||||||
PICANDET Caroline | ||||||||||||
AUSSEL Laurent | ||||||||||||
70 | 38.48 | 19580 | ARTIMON VIII | GR3 | 35 | 38.48 | 23:04:02 | 1j.05:08:32 | ||||
FRANCOIS-ENIMIE Marius | S N B T | |||||||||||
CAPERAN Rene | S N B T | |||||||||||
LEBORGNE Daniel | S N B T | |||||||||||
LEJEUNE Dominique | S N B T | |||||||||||
MAGAT Regis | S N B T | |||||||||||
ROCH Philippe | C V THOUX ST CRICQ | |||||||||||
71 | 33.66 | 25 | YVETTE | GR3 | 36 | 33.66 | 23:40:45 | 1j.05:22:52 | ||||
MILESI Daniel | S N SETE | |||||||||||
CLEMENTE Agnes | S N B T | |||||||||||
DOUET Christian | S N B T | |||||||||||
CALLERAND Daniel | S N B T | |||||||||||
MILESI Alexandra | S N B T | |||||||||||
72 | 50.5 | 11 | WAYAN | GR2 | 14 | 50.50 | 23:37:10 | 1j.06:19:24 | ||||
GENOULHAC Michel | S N SETE | |||||||||||
GENOUILHAC Julie | S N SETE | |||||||||||
GENOUILHAC Clairee. | S N B T | |||||||||||
GENOUILHAC Jan martin | S N B T | |||||||||||
73 | 33.66 | 4 | MARIE GALANTE | GR3 | 36 | 33.66 | 20:49:00 | 1j.07:56:22 | ||||
AZAM Michel | S N SETE | |||||||||||
PUCHINI Marilaine | S N SETE | |||||||||||
CHESNEAU Eric | S N SETE | |||||||||||
BASTIDE Marc | S N SETE | |||||||||||
ABOULHOUSSEN Amina | S N B T | |||||||||||
BENGUIGUI Marcel | S N B T | |||||||||||
PAGANI Fabienne | S N B T | |||||||||||
PAGANI Marie helene | ||||||||||||
73 | 37.88 | 1290 | ANIDOC | GR2 | 15 | 37.88 | 1j.02:35:25 | 1j.07:53:43 | ||||
LIMOUZY Daniel | S N B T | |||||||||||
PIERRE Robert | S N B T | |||||||||||
MARUT Geroges | S N B T | |||||||||||
GRENON BERNARD | S N B T | |||||||||||
73 | 33.66 | 25782 | SAROXSHA | GR3 | 36 | 33.66 | 23:51:13 | 1j.08:45:38 | ||||
BALZINGER Christian | C V MARSEILLAN | |||||||||||
BULL Stephen | ||||||||||||
BULL Robina | ||||||||||||
LANGLOIS Stephanie | ||||||||||||
CHARLIER Alain | ||||||||||||
76 | 20.2 | 31037 | BARAQUETTE | GR4 | 9 | 20.20 | 23:59:59 | 1j.10:55:27 | ||||
DELMER Patrice | S N SETE | |||||||||||
AYOUB Ahmed | S N SETE | |||||||||||
SALABERT Jacques | S N SETE | |||||||||||
GRASSET Louis | S N SETE | |||||||||||
77 | 33.66 | 27 | SAINT MAURICE | GR3 | 36 | 33.66 | 23:51:00 | 2j.17:26:05 | ||||
