30 août 2014 - Défi des maires
- Détails
- Affichages : 4000
30 août 2014 (saison 2014-2015)
Défi des maires
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Défi des maires
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Photos du Défi des maires du 31/08/2014. Désolé pour les retardataires, mais panne de batterie à l'arrivée.
Classement provisoire - Temps réel
22 inscrits
22 inscrits
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 02:34:00 | 4.484 | 02:25:53:87 | 22333 | PAS TROP THAU - POUSSAN | 2 | 91.82 | HN4 | 1 | 75.75 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | ||||||||||||
VALTIERRA Jesus | ASBBvoile | ||||||||||||
2 | 02:47:00 | 4.135 | 02:44:43:90 | 38469 | MI CORAZON - MEZE | 10 | 55.09 | HN3 | 3 | 75.75 | 0.8798/-1 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
SILVA Eve | S N B THAU | ||||||||||||
CHARBONNIER Bernard | S N B THAU | ||||||||||||
BAEZA Thierry | S N B THAU | ||||||||||||
3 | 02:48:00 | 4.111 | 02:39:30:39 | 22025 | ESCARTEFIGUES - BOUZIGUES | 5 | 78.05 | HN4 | 2 | 50.50 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
GONI Bérénice | |||||||||||||
BARON Elisabeth | |||||||||||||
3 | 02:48:00 | 4.111 | 02:47:16:44 | C 25 | CANOPUS 3 - LOUPIAN | 10 | 55.09 | HN3 | 3 | 75.75 | 0.8915/-10 | ||
SUN ODYSSEY 39 I (EXP.) | PUJOL Guy | S N B THAU | |||||||||||
SCHEFFER Michele | S N B THAU | ||||||||||||
DUPONT Gilbert | Y C MEZE | ||||||||||||
VIDAL Alain | S N B THAU | ||||||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | ||||||||||||
BLANCHARD Lucas | S N B THAU | ||||||||||||
VIDAL Lalie | S N B THAU | ||||||||||||
4 | 02:53:00 | 3.992 | 02:44:42:58 | C 24 | CHAMPAGNE - SETE | 9 | 59.68 | HN3 | 2 | 84.17 | 0.8415/30 | ||
DUFOUR 365 | BALDUREAUX Daniel | S N SETE | |||||||||||
MERZ Herve | S N SETE | ||||||||||||
LEMVIK Maryne | S N SETE | ||||||||||||
5 | 02:54:00 | 3.969 | 02:40:05:91 | 37227 | SEA SOUL - SETE | 6 | 73.45 | HN3 | 1 | 92.58 | 0.8075/60 | ||
FIRST 345 PTE | MADIOT Yves | S N SETE | |||||||||||
FONT Marcel | S N SETE | ||||||||||||
BODART Michel | S N SETE | ||||||||||||
PELISSIER Brigitte | S N SETE | ||||||||||||
AMELLA Jean louis | S N SETE | ||||||||||||
SORIA Gilles | S N SETE | ||||||||||||
6 | 02:55:00 | 3.946 | 02:40:17:29 | 3982J4 | MASSILHAN - MARSEILLAN | 7 | 68.86 | HN4 | 3 | 25.25 | 0.7968/70 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||||||
ROUSSEAU Sebastien | LVM voiles | ||||||||||||
FABRE Ludovic | LVM voiles | ||||||||||||
7 | 02:56:00 | 3.924 | 02:25:10:12 | 37635 | GET - BALARUC LES BAINS | 1 | 96.41 | HN2 | 1 | 80.80 | 0.716/155 | ||
ALOA 25 | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | |||||||||||
FERRAN Erik | C N Palavas | ||||||||||||
MIR Fabien | ASBBvoile | ||||||||||||
RIOUST Christophe | ASBBvoile | ||||||||||||
8 | 02:59:00 | 3.858 | 02:50:22:42 | 38666 | SATURNIN - BALARUC LES BAINS | 13 | 45.91 | HN3 | 6 | 58.92 | 0.8415/30 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||||||
LOGEART Catherine | ASBBvoile | ||||||||||||
9 | 03:00:00 | 3.837 | 02:36:19:50 | 28981 | CAPUCCINO - SETE | 4 | 82.64 | HN2 | 2 | 60.60 | 0.7519/115 | ||
DELPH 26 GTE | THIBAUD Lenaic | SORAC | |||||||||||
FERRARA Romain | S N SETE | ||||||||||||
THIBAUD Erwann | S N SETE | ||||||||||||
THIBAUD Jean-marie | S N SETE | ||||||||||||
10 | 03:02:00 | 3.795 | 02:35:06:73 | 21997 | MOJITHAU - BALARUC LES BAINS | 3 | 87.23 | HN1 | 1 | 75.75 | 0.7357/133 | ||
CHALLENGER EXPORT | ROTTEE Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
LANET Philippe | ASBBvoile | ||||||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | ||||||||||||
11 | 03:06:00 | 3.713 | 02:55:29:32 | 14571 | RODNEY - MEZE | 16 | 32.14 | HN3 | 8 | 42.08 | 0.8299/40 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
12 | 03:07:00 | 3.693 | 02:47:24:73 | 2504 | BLUE WITCH - FRONTIGNAN | 12 | 50.50 | HN3 | 5 | 67.33 | 0.7762/90 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||||||
TUDESQ Francine | ASBBvoile | ||||||||||||
13 | 03:10:00 | 3.635 | 02:51:56:93 | 19537 | YOMEL - MEZE | 14 | 41.32 | HN3 | 7 | 50.50 | 0.7864/80 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | |||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | ||||||||||||
WATTEAU Gerhard | S N B THAU | ||||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | ||||||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | ||||||||||||
BORREL François | S N B THAU | ||||||||||||
14 | 03:21:40 | 3.424 | 02:58:05:31 | 21985 | CHRISTISA - LOUPIAN | 17 | 27.55 | HN3 | 9 | 33.67 | 0.7614/105 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | ||||||||||||
SABORIT Johnny | S N B THAU | ||||||||||||
15 | 03:22:00 | 3.419 | 02:41:28:90 | 21998 | ESCLOP - BALARUC LE VIEUX | 8 | 64.27 | HN1 | 2 | 50.50 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
TEISSEIRE Alexandre | ASBBvoile | ||||||||||||
BOSC Marcel | ASBBvoile | ||||||||||||
16 | 03:27:57 | 3.321 | 02:53:56:50 | 37201 | SIRIUS - BOUZIGUES | 15 | 36.73 | HN1 | 3 | 25.25 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
LEROUGE Claude | |||||||||||||
PEZERAT Jean-Christophe | |||||||||||||
17 | 03:31:00 | 3.273 | 03:07:48:26 | 19561 | VEGA - LOUPIAN | 19 | 18.36 | HN3 | 10 | 25.25 | 0.7663/100 | ||
SUN WAY 28 | LEBOS Celine | S N B THAU | |||||||||||
18 | 03:43:45 | 3.086 | 03:07:31:80 | 37233 | DODO | 18 | 22.95 | HN2 | 3 | 40.40 | 0.7034/170 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
DEPOOT Vital | ASBBvoile | ||||||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | ||||||||||||
19 | 03:58:07 | 2.900 | 03:40:06:36 | 13436 | MAS JULLIEN | 20 | 13.77 | HN3 | 11 | 16.83 | 0.8075/60 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
MOULINS Fabrice | C N Palavas | ||||||||||||
20 | 04:16:50 | 2.689 | 03:45:06:92 | 1290 | ANIDOC LOUPIAN | 21 | 9.18 | HN2 | 4 | 20.20 | 0.7426/125 | ||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU | |||||||||||
PIERRE Robert | S N B THAU | ||||||||||||
DRON Bernard | S N B THAU | ||||||||||||
MUSENGER Pascal | S N B THAU | ||||||||||||
NC | 39370 | LEELOOMINAØ - BALARUC LES BAINS | 22 | 0.00 | HN3 | 12 | 0.00 | 0.7864/80 | |||||
FIRST 305 PTE | TUDESQ Michel | ASBBvoile |
Classement provisoire - Scratch
22 inscrits
22 inscrits
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 96.41 | 37635 | GET - BALARUC LES BAINS | HN2 | 1 | 80.80 | 0.716/155 | 02:56:00 | 3.924 | 02:25:10:12 | ||
ALOA 25 | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | ||||||||||
FERRAN Erik | C N Palavas | |||||||||||
MIR Fabien | ASBBvoile | |||||||||||
RIOUST Christophe | ASBBvoile | |||||||||||
2 | 91.82 | 22333 | PAS TROP THAU - POUSSAN | HN4 | 1 | 75.75 | 0.8299/40 | 02:34:00 | 4.484 | 02:25:53:87 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | |||||||||||
VALTIERRA Jesus | ASBBvoile | |||||||||||
3 | 87.23 | 21997 | MOJITHAU - BALARUC LES BAINS | HN1 | 1 | 75.75 | 0.7357/133 | 03:02:00 | 3.795 | 02:35:06:73 | ||
CHALLENGER EXPORT | ROTTEE Gerard | ASBBvoile | ||||||||||
LANET Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | |||||||||||
4 | 82.64 | 28981 | CAPUCCINO - SETE | HN2 | 2 | 60.60 | 0.7519/115 | 03:00:00 | 3.837 | 02:36:19:50 | ||
DELPH 26 GTE | THIBAUD Lenaic | SORAC | ||||||||||
FERRARA Romain | S N SETE | |||||||||||
THIBAUD Erwann | S N SETE | |||||||||||
THIBAUD Jean-marie | S N SETE | |||||||||||
5 | 78.05 | 22025 | ESCARTEFIGUES - BOUZIGUES | HN4 | 2 | 50.50 | 0.8299/40 | 02:48:00 | 4.111 | 02:39:30:39 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GONI Bérénice | ||||||||||||
BARON Elisabeth | ||||||||||||
6 | 73.45 | 37227 | SEA SOUL - SETE | HN3 | 1 | 92.58 | 0.8075/60 | 02:54:00 | 3.969 | 02:40:05:91 | ||
FIRST 345 PTE | MADIOT Yves | S N SETE | ||||||||||
FONT Marcel | S N SETE | |||||||||||
BODART Michel | S N SETE | |||||||||||
PELISSIER Brigitte | S N SETE | |||||||||||
AMELLA Jean louis | S N SETE | |||||||||||
SORIA Gilles | S N SETE | |||||||||||
7 | 68.86 | 3982J4 | MASSILHAN - MARSEILLAN | HN4 | 3 | 25.25 | 0.7968/70 | 02:55:00 | 3.946 | 02:40:17:29 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | ||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | |||||||||||
ROUSSEAU Sebastien | LVM voiles | |||||||||||
FABRE Ludovic | LVM voiles | |||||||||||
8 | 64.27 | 21998 | ESCLOP - BALARUC LE VIEUX | HN1 | 2 | 50.50 | 0.6795/200 | 03:22:00 | 3.419 | 02:41:28:90 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||
TEISSEIRE Alexandre | ASBBvoile | |||||||||||
BOSC Marcel | ASBBvoile | |||||||||||
9 | 59.68 | C 24 | CHAMPAGNE - SETE | HN3 | 2 | 84.17 | 0.8415/30 | 02:53:00 | 3.992 | 02:44:42:58 | ||
DUFOUR 365 | BALDUREAUX Daniel | S N SETE | ||||||||||
MERZ Herve | S N SETE | |||||||||||
LEMVIK Maryne | S N SETE | |||||||||||
10 | 55.09 | 38469 | MI CORAZON - MEZE | HN3 | 3 | 75.75 | 0.8798/-1 | 02:47:00 | 4.135 | 02:44:43:90 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||
SILVA Eve | S N B THAU | |||||||||||
CHARBONNIER Bernard | S N B THAU | |||||||||||
BAEZA Thierry | S N B THAU | |||||||||||
10 | 55.09 | C 25 | CANOPUS 3 - LOUPIAN | HN3 | 3 | 75.75 | 0.8915/-10 | 02:48:00 | 4.111 | 02:47:16:44 | ||
SUN ODYSSEY 39 I (EXP.) | PUJOL Guy | S N B THAU | ||||||||||
SCHEFFER Michele | S N B THAU | |||||||||||
DUPONT Gilbert | Y C MEZE | |||||||||||
VIDAL Alain | S N B THAU | |||||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | |||||||||||
BLANCHARD Lucas | S N B THAU | |||||||||||
VIDAL Lalie | S N B THAU | |||||||||||
12 | 50.50 | 2504 | BLUE WITCH - FRONTIGNAN | HN3 | 5 | 67.33 | 0.7762/90 | 03:07:00 | 3.693 | 02:47:24:73 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | ||||||||||
TUDESQ Francine | ASBBvoile | |||||||||||
13 | 45.91 | 38666 | SATURNIN - BALARUC LES BAINS | HN3 | 6 | 58.92 | 0.8415/30 | 02:59:00 | 3.858 | 02:50:22:42 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | ||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | |||||||||||
LOGEART Catherine | ASBBvoile | |||||||||||
14 | 41.32 | 19537 | YOMEL - MEZE | HN3 | 7 | 50.50 | 0.7864/80 | 03:10:00 | 3.635 | 02:51:56:93 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | ||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | |||||||||||
WATTEAU Gerhard | S N B THAU | |||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | |||||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | |||||||||||
BORREL François | S N B THAU | |||||||||||
15 | 36.73 | 37201 | SIRIUS - BOUZIGUES | HN1 | 3 | 25.25 | 0.7096/163 | 03:27:57 | 3.321 | 02:53:56:50 | ||
CHALLENGER SCOUT | MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
LEROUGE Claude | ||||||||||||
PEZERAT Jean-Christophe | ||||||||||||
16 | 32.14 | 14571 | RODNEY - MEZE | HN3 | 8 | 42.08 | 0.8299/40 | 03:06:00 | 3.713 | 02:55:29:32 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||
17 | 27.55 | 21985 | CHRISTISA - LOUPIAN | HN3 | 9 | 33.67 | 0.7614/105 | 03:21:40 | 3.424 | 02:58:05:31 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | ||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | |||||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | |||||||||||
SABORIT Johnny | S N B THAU | |||||||||||
18 | 22.95 | 37233 | DODO | HN2 | 3 | 40.40 | 0.7034/170 | 03:43:45 | 3.086 | 03:07:31:80 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | ||||||||||
DEPOOT Vital | ASBBvoile | |||||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | |||||||||||
19 | 18.36 | 19561 | VEGA - LOUPIAN | HN3 | 10 | 25.25 | 0.7663/100 | 03:31:00 | 3.273 | 03:07:48:26 | ||
SUN WAY 28 | LEBOS Celine | S N B THAU | ||||||||||
20 | 13.77 | 13436 | MAS JULLIEN | HN3 | 11 | 16.83 | 0.8075/60 | 03:58:07 | 2.900 | 03:40:06:36 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | ||||||||||
MOULINS Fabrice | C N Palavas | |||||||||||
21 | 9.18 | 1290 | ANIDOC LOUPIAN | HN2 | 4 | 20.20 | 0.7426/125 | 04:16:50 | 2.689 | 03:45:06:92 | ||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU | ||||||||||
PIERRE Robert | S N B THAU | |||||||||||
DRON Bernard | S N B THAU | |||||||||||
MUSENGER Pascal | S N B THAU | |||||||||||
22 | 0.00 | 39370 | LEELOOMINAØ - BALARUC LES BAINS | HN3 | 12 | 0.00 | 0.7864/80 | |||||
FIRST 305 PTE | TUDESQ Michel | ASBBvoile |
Classement provisoire - Groupe A.B
3 inscrits
3 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 75.75 | 21997 | MOJITHAU - BALARUC LES BAINS | 0.7357/133 | 03:02:00 | 3.795 | 02:35:06:73 | ||
CHALLENGER EXPORT | ROTTEE Gerard | ASBBvoile | |||||||
LANET Philippe | ASBBvoile | ||||||||
MASSOL Andre | ASBBvoile | ||||||||
2 | 50.50 | 21998 | ESCLOP - BALARUC LE VIEUX | 0.6795/200 | 03:22:00 | 3.419 | 02:41:28:90 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||
TEISSEIRE Alexandre | ASBBvoile | ||||||||
BOSC Marcel | ASBBvoile | ||||||||
3 | 25.25 | 37201 | SIRIUS - BOUZIGUES | 0.7096/163 | 03:27:57 | 3.321 | 02:53:56:50 | ||
CHALLENGER SCOUT | MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||
LEROUGE Claude | |||||||||
PEZERAT Jean-Christophe |
Classement provisoire - Groupe C
4 inscrits
4 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 80.80 | 37635 | GET - BALARUC LES BAINS | 0.716/155 | 02:56:00 | 3.924 | 02:25:10:12 | ||
ALOA 25 | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | |||||||
FERRAN Erik | C N Palavas | ||||||||
MIR Fabien | ASBBvoile | ||||||||
RIOUST Christophe | ASBBvoile | ||||||||
2 | 60.60 | 28981 | CAPUCCINO - SETE | 0.7519/115 | 03:00:00 | 3.837 | 02:36:19:50 | ||
DELPH 26 GTE | THIBAUD Lenaic | SORAC | |||||||
FERRARA Romain | S N SETE | ||||||||
THIBAUD Erwann | S N SETE | ||||||||
THIBAUD Jean-marie | S N SETE | ||||||||
3 | 40.40 | 37233 | DODO | 0.7034/170 | 03:43:45 | 3.086 | 03:07:31:80 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||
DEPOOT Vital | ASBBvoile | ||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | ||||||||
4 | 20.20 | 1290 | ANIDOC LOUPIAN | 0.7426/125 | 04:16:50 | 2.689 | 03:45:06:92 | ||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU | |||||||
PIERRE Robert | S N B THAU | ||||||||
DRON Bernard | S N B THAU | ||||||||
MUSENGER Pascal | S N B THAU |
Classement provisoire - Groupe D.E.F
12 inscrits
12 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 92.58 | 37227 | SEA SOUL - SETE | 0.8075/60 | 02:54:00 | 3.969 | 02:40:05:91 | ||
FIRST 345 PTE | MADIOT Yves | S N SETE | |||||||
FONT Marcel | S N SETE | ||||||||
BODART Michel | S N SETE | ||||||||
PELISSIER Brigitte | S N SETE | ||||||||
AMELLA Jean louis | S N SETE | ||||||||
SORIA Gilles | S N SETE | ||||||||
2 | 84.17 | C 24 | CHAMPAGNE - SETE | 0.8415/30 | 02:53:00 | 3.992 | 02:44:42:58 | ||
DUFOUR 365 | BALDUREAUX Daniel | S N SETE | |||||||
MERZ Herve | S N SETE | ||||||||
LEMVIK Maryne | S N SETE | ||||||||
3 | 75.75 | 38469 | MI CORAZON - MEZE | 0.8798/-1 | 02:47:00 | 4.135 | 02:44:43:90 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||
SILVA Eve | S N B THAU | ||||||||
CHARBONNIER Bernard | S N B THAU | ||||||||
BAEZA Thierry | S N B THAU | ||||||||
3 | 75.75 | C 25 | CANOPUS 3 - LOUPIAN | 0.8915/-10 | 02:48:00 | 4.111 | 02:47:16:44 | ||
SUN ODYSSEY 39 I (EXP.) | PUJOL Guy | S N B THAU | |||||||
SCHEFFER Michele | S N B THAU | ||||||||
DUPONT Gilbert | Y C MEZE | ||||||||
VIDAL Alain | S N B THAU | ||||||||
BLANCHARD David | S N B THAU | ||||||||
BLANCHARD Lucas | S N B THAU | ||||||||
VIDAL Lalie | S N B THAU | ||||||||
5 | 67.33 | 2504 | BLUE WITCH - FRONTIGNAN | 0.7762/90 | 03:07:00 | 3.693 | 02:47:24:73 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||
TUDESQ Francine | ASBBvoile | ||||||||
6 | 58.92 | 38666 | SATURNIN - BALARUC LES BAINS | 0.8415/30 | 02:59:00 | 3.858 | 02:50:22:42 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||
LOGEART Catherine | ASBBvoile | ||||||||
7 | 50.50 | 19537 | YOMEL - MEZE | 0.7864/80 | 03:10:00 | 3.635 | 02:51:56:93 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | |||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | ||||||||
WATTEAU Gerhard | S N B THAU | ||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | ||||||||
RODRIGUEZ Daniel | S N B THAU | ||||||||
BORREL François | S N B THAU | ||||||||
8 | 42.08 | 14571 | RODNEY - MEZE | 0.8299/40 | 03:06:00 | 3.713 | 02:55:29:32 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||
9 | 33.67 | 21985 | CHRISTISA - LOUPIAN | 0.7614/105 | 03:21:40 | 3.424 | 02:58:05:31 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||
SABORIT Ghislaine | S N B THAU | ||||||||
SABORIT Johnny | S N B THAU | ||||||||
10 | 25.25 | 19561 | VEGA - LOUPIAN | 0.7663/100 | 03:31:00 | 3.273 | 03:07:48:26 | ||
SUN WAY 28 | LEBOS Celine | S N B THAU | |||||||
11 | 16.83 | 13436 | MAS JULLIEN | 0.8075/60 | 03:58:07 | 2.900 | 03:40:06:36 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||
MOULINS Fabrice | C N Palavas | ||||||||
12 | 0.00 | 39370 | LEELOOMINAØ - BALARUC LES BAINS | 0.7864/80 | |||||
FIRST 305 PTE | TUDESQ Michel | ASBBvoile |
Classement provisoire - Groupe L.R1.R2.R3.R4
3 inscrits
3 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 75.75 | 22333 | PAS TROP THAU - POUSSAN | 0.8299/40 | 02:34:00 | 4.484 | 02:25:53:87 | ||
SURPRISE Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | ||||||||
VALTIERRA Jesus | ASBBvoile | ||||||||
2 | 50.50 | 22025 | ESCARTEFIGUES - BOUZIGUES | 0.8299/40 | 02:48:00 | 4.111 | 02:39:30:39 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||
GONI Bérénice | |||||||||
BARON Elisabeth | |||||||||
3 | 25.25 | 3982J4 | MASSILHAN - MARSEILLAN | 0.7968/70 | 02:55:00 | 3.946 | 02:40:17:29 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | |||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||
ROUSSEAU Sebastien | LVM voiles | ||||||||
FABRE Ludovic | LVM voiles |
GOUT Michel Président du Comité de Course |
RISI Jacques Président du Jury |
Produit le 11/09/2014 par GAUCHET Sylvain et logiciel FReg2013 (vers. 22/07/2014) FFVoile © 2001/2014