23 novembre 2014 - Challenge de Thau 5
- Détails
- Affichages : 4092
Classements : Temps réel - Scratch - Groupe A.B - Groupe C - Groupe D.E.F - Groupe L.R1.R2.R3.R4 - Groupe Micro
Classement provisoire - Temps réel
46 inscrits - Pénalités et réparations : 2 (2 OCS)
46 inscrits - Pénalités et réparations : 2 (2 OCS)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 02:43:11 | 4.633 | 02:34:27:94 | 4035 | HEGOA | 2 | 96.70 | GR4 | 1 | 96.70 | 0.8299/40 | ||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
FAURE Maxime | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
MERLIN Cedric | PORH LOEIZ SKIFF | ||||||||||||
BISOU Pascal | SORAC | ||||||||||||
THIBAUD Lenaic | S N SETE | ||||||||||||
2 | 02:43:27 | 4.625 | 02:48:32:33 | 38961 | GRANY | 24 | 49.43 | GR4 | 12 | 49.43 | 0.9188/-30 | ||
BERTOLINO Marc | S N B THAU | ||||||||||||
DELCROIX Daniel | S N B THAU | ||||||||||||
MOTTE Bruno | Y C MEZE | ||||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C MEZE | ||||||||||||
BENS Laurent | Y C MEZE | ||||||||||||
3 | 02:43:59 | 4.610 | 02:35:14:57 | 22333 | PAS TROP THAU | 4 | 92.40 | GR4 | 2 | 92.40 | 0.8299/40 | ||
MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | ||||||||||||
GIRAUD Marin | LES GLENANS | ||||||||||||
BOULLIS Francoise | ASBBvoile | ||||||||||||
GRANDADAM Laura | ASBBvoile | ||||||||||||
4 | 02:45:13 | 4.576 | 02:36:26:52 | 22025 | ESCARTEFIGUES | 6 | 88.11 | GR4 | 3 | 88.11 | 0.8299/40 | ||
QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
5 | 02:45:54 | 4.557 | 02:31:41:14 | 28767 | PITCHI POÏ | 1 | 98.85 | GR3 | 1 | 98.85 | 0.8021/65 | ||
LUX Cyrille | LVM voiles | ||||||||||||
MAGENTHIES Pierre | LES GLENANS | ||||||||||||
BLEY Nadege | LVM voiles | ||||||||||||
STURMA Benoit | SORAC | ||||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | ||||||||||||
GUYE Raphael | YC LA GRANDE MOTTE | ||||||||||||
6 | 02:46:56 | 4.529 | 02:45:31:89 | 38469 | MI CORAZON | 21 | 55.87 | GR3 | 4 | 55.87 | 0.8798/-1 | ||
SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||||
BULLIER Loick | S N B THAU | ||||||||||||
VIRY Renaud | SPI D OC | ||||||||||||
DAMOISON Jerome | LVM voiles | ||||||||||||
AZAN Olivier | SORAC | ||||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | ||||||||||||
7 | 02:48:32 | 4.486 | 02:39:39:95 | 8415 | ITHAQUE | 14 | 70.91 | GR4 | 8 | 70.91 | 0.8299/40 | ||
PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | ||||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | ||||||||||||
DUFOUR KOWALSKI Samuel | ASBBvoile | ||||||||||||
MANIERE Aurelien | Yacht Club BANYULS | ||||||||||||
GILLES | ASBBvoile | ||||||||||||
8 | 02:52:52 | 4.373 | 02:37:32:84 | FRA 737 | TAXIFOLIA | 9 | 81.66 | GR4 | 4 | 81.66 | 0.7968/70 | ||
GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | ||||||||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | ||||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C MEZE | ||||||||||||
DURAND Marie claire | Y C MEZE | ||||||||||||
TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | ||||||||||||
9 | 02:53:05 | 4.368 | 02:37:45:33 | FRA 828 | VENT DE FOLIE | 10 | 79.51 | GR4 | 5 | 79.51 | 0.7968/70 | ||
VILA Christian | LVM voiles | ||||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | ||||||||||||
LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | ||||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | ||||||||||||
10 | 02:53:38 | 4.354 | 02:38:35:54 | 21128 | FUNTAISIE | 11 | 77.36 | GR4 | 6 | 77.36 | 0.7968/70 | ||
TRONC Nicolas | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Annick | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Jerome | LVM voiles | ||||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | ||||||||||||
11 | 02:54:40 | 4.328 | 02:36:56:53 | 34513 | SYLVERIC | 7 | 85.96 | GR3 | 2 | 85.96 | 0.7864/80 | ||
DAL DEGAN Jean claude | ASBBvoile | ||||||||||||
BOUVY Didier | ASBBvoile | ||||||||||||
CASTANO Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEMENT Sebastien | ASBBvoile | ||||||||||||
LIOT Camille | ASBBvoile | ||||||||||||
LEDUC Jean eudes | ASBBvoile | ||||||||||||
12 | 02:54:43 | 4.327 | 02:39:19:20 | 3982 | MASSILHAN | 13 | 73.06 | GR4 | 7 | 73.06 | 0.7968/70 | ||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | ||||||||||||
CENCIGH Jean-francois | FRANCE VOILE LOISIRS | ||||||||||||
GALABRUN Jean charles | LES GLENANS | ||||||||||||
BAHUT Alain | SPI D OC | ||||||||||||
13 | 02:55:09 | 4.316 | 02:47:07:24 | 38666 | SATURNIN | 22 | 53.72 | GR3 | 5 | 53.72 | 0.8415/30 | ||
ANTICO Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||||||
SUREL Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
14 | 02:56:13 | 4.290 | 02:41:07:12 | 21716B | FUN DES CHICHOURLES | 16 | 66.62 | GR4 | 9 | 66.62 | 0.7968/70 | ||
GALLET Henry | LVM voiles | ||||||||||||
VOETS Christophe | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
BRAKEL Robin | VIRTUAL REGATTA YC | ||||||||||||
COQUEMONT Christophe | LVM voiles | ||||||||||||
NODET Olivier | LVM voiles | ||||||||||||
15 | 02:57:15 | 4.265 | 02:41:44:80 | 386J4 | FESTINA LENTE II | 17 | 64.47 | GR4 | 10 | 64.47 | 0.7968/70 | ||
BACAVE Pascal | LVM voiles | ||||||||||||
VANIER Denys | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | ||||||||||||
CHABANAUD Jean-pascal | LVM voiles | ||||||||||||
16 | 02:59:34 | 4.210 | 02:43:57:97 | 4214J4 | JIVARO | 18 | 62.32 | GR4 | 11 | 62.32 | 0.7968/70 | ||
ROSTAGNO Yves daniel | ASBBvoile | ||||||||||||
ROURE Bruno | ASBBvoile | ||||||||||||
TESTA Guillaume | ASBBvoile | ||||||||||||
17 | 02:59:55 | 4.202 | 02:49:49:89 | 14571 | RODNEY | 27 | 42.98 | GR3 | 8 | 42.98 | 0.8299/40 | ||
TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||||
18 | 03:01:45 | 4.160 | 02:49:24:89 | 37230 | PEPITO | 26 | 45.13 | GR3 | 7 | 45.13 | 0.8186/50 | ||
GOUT Michel | S N B THAU | ||||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
VOIGT Bruno | S N B THAU | ||||||||||||
19 | 03:03:13 | 4.126 | 02:44:56:69 | 21991 | CORALLIN VI | 19 | 60.17 | GR3 | 3 | 60.17 | 0.7864/80 | ||
LAMIC Jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | ||||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | ||||||||||||
GUERIN Alain | ASBBvoile | ||||||||||||
20 | 03:03:30 | 4.120 | 02:37:24:48 | 17669 | MANON | 8 | 83.81 | GR2 | 2 | 83.81 | 0.7472/120 | ||
MOLTO Alain | ASBBvoile | ||||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | ||||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
QUENOT Nathan | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
21 | 03:03:42 | 4.115 | 02:35:06:17 | 21997 | MOJITHAU | 3 | 94.55 | GR1 | 1 | 94.55 | 0.7357/133 | ||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | ||||||||||||
AUBEY Pascal | ASBBvoile | ||||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | ||||||||||||
22 | 03:07:47 | 4.026 | 02:49:03:29 | 38921 | SAMPILLE | 25 | 47.28 | GR3 | 6 | 47.28 | 0.7864/80 | ||
DI CESARE Dominique | ASBBvoile | ||||||||||||
BELLEVRAT DIT BONT Cyril | ASBBvoile | ||||||||||||
THIRIART Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | ||||||||||||
23 | 03:07:51 | 4.024 | 02:56:52:50 | 39598 | LOUEZ MOI | 31 | 34.38 | GR4 | 13 | 34.38 | 0.8186/50 | ||
CAUMEIL Claudine | S N B THAU | ||||||||||||
24 | 03:09:47 | 3.983 | 02:36:14:28 | 37635 | GET | 5 | 90.26 | GR2 | 1 | 90.26 | 0.716/155 | ||
DEBEAUPTE Antoine | ASBBvoile | ||||||||||||
FERRAN Erik | C N Palavas | ||||||||||||
FERRARI Laurent | C N Palavas | ||||||||||||
MEYER Nicolas | MAIRIE DE PALAVAS | ||||||||||||
LAUR Michel | C N Palavas | ||||||||||||
25 | 03:11:38 | 3.945 | 02:40:52:77 | 39282 | ALSVINN | 15 | 68.77 | GR2 | 3 | 68.77 | 0.729/140 | ||
YVON Francois | ASBBvoile | ||||||||||||
YVON Camille | E V DE SETE | ||||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | ||||||||||||
26 | 03:11:52 | 3.940 | 03:10:07:36 | 33109 | ZENITUDE | 36 | 23.64 | GR4 | 14 | 23.64 | 0.8785/0 | ||
GARCIA Michel | S N B THAU | ||||||||||||
GARCIA Isabelle | LVM voiles | ||||||||||||
ESTUPINA Robert | S N B THAU | ||||||||||||
27 | 03:14:17 | 3.891 | 02:54:45:50 | 39370 | LEELOOMINAØ | 30 | 36.53 | GR3 | 10 | 36.53 | 0.7864/80 | ||
TUDESQ Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
GUIDOUX Philippe | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
TUDESQ Jean jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
PEHLIVANSKA Gergana | ASBBvoile | ||||||||||||
MICHEL Walter | ASBBvoile | ||||||||||||
28 | 03:15:07 | 3.875 | 02:53:55:36 | 1406 | JP VALROSA | 29 | 38.68 | GR3 | 9 | 38.68 | 0.7762/90 | ||
LONG Jean philippe | ASBBvoile | ||||||||||||
BATIQUE Olivier | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
ROUZET Corinne | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
QUENOT Pierre jean | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
29 | 03:16:15 | 3.852 | 02:57:12:97 | 19537 | YOMEL | 32 | 32.23 | GR3 | 11 | 32.23 | 0.7864/80 | ||
CODINA Jacques | S N B THAU | ||||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | ||||||||||||
WATTEAU Gerhard | S N B THAU | ||||||||||||
30 | 03:18:57 | 3.800 | 02:39:18:00 | 18276 | PETIT CHAT | 12 | 75.21 | GR5 | 1 | 75.21 | 0.6912/185 | ||
LHEUREUX Gerard | LVM voiles | ||||||||||||
GEOFFROY Odran | LVM voiles | ||||||||||||
31 | 03:19:12 | 3.795 | 02:45:01:44 | 35514 | SHOESTRING | 20 | 58.02 | GR2 | 4 | 58.02 | 0.716/155 | ||
MELIS Jean-philippe | LVM voiles | ||||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | ||||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | ||||||||||||
32 | 03:24:14 | 3.702 | 02:48:24:59 | 37201 | SIRIUS | 23 | 51.57 | GR1 | 2 | 51.57 | 0.7096/163 | ||
RENOUARD Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
33 | 03:29:14 | 3.613 | 02:53:06:50 | 28427 | CERIANTHE | 28 | 40.83 | GR1 | 3 | 40.83 | 0.7096/163 | ||
FIGUIERE Frederic | S N B THAU | ||||||||||||
CHANTEPY Patrick | S N B THAU | ||||||||||||
BEST Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
AIT BARA Chrysta | SPI D OC | ||||||||||||
34 | 03:30:29 | 3.592 | 03:18:40:93 | 34546 | LIBERDADE | 40 | 15.04 | GR3 | 14 | 15.04 | 0.8299/40 | ||
ARMAND Fabrice | ASBBvoile | ||||||||||||
DISCOURS Michel | S N SETE | ||||||||||||
ROSSIGNOL Claude | S N SETE | ||||||||||||
MORCH Christian | S N SETE | ||||||||||||
HYVONNET Christophe | S N SETE | ||||||||||||
STENTO ROUTIER Fabienne | ASBBvoile | ||||||||||||
35 | 03:30:37 | 3.589 | 03:16:22:44 | 19577 | SAINT CLAIR | 38 | 19.34 | GR3 | 13 | 19.34 | 0.8186/50 | ||
STENTA Jean francois | LVM voiles | ||||||||||||
BOUCHER Jean | LES GLENANS | ||||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | ||||||||||||
FROMENTY Agnes | S N SETE | ||||||||||||
36 | 03:31:39 | 3.572 | 03:06:27:64 | 21985 | CHRISTISA | 34 | 27.94 | GR3 | 12 | 27.94 | 0.7614/105 | ||
MENEROUX Gervais | S N B THAU | ||||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||||||
WILLEMAN Pierre | S N B THAU | ||||||||||||
37 | 03:34:40 | 3.522 | 02:59:43:13 | 34526 | TICRI | 33 | 30.09 | GR2 | 5 | 30.09 | 0.716/155 | ||
ALAVER Joseph | LVM voiles | ||||||||||||
MENDES Ariel | LVM voiles | ||||||||||||
COURAGIER Sebastien | LVM voiles | ||||||||||||
DARZACQ Michel | LVM voiles | ||||||||||||
38 | 03:42:05 | 3.404 | 03:10:54:40 | 37609 | AITA PEA PEA | 37 | 21.49 | GR1 | 5 | 21.49 | 0.7357/133 | ||
RENAULT Yvan | LVM voiles | ||||||||||||
SIGNOREL Bertrand | LVM voiles | ||||||||||||
TOUROT Francois-xavier | C N CASTELNAUDARY | ||||||||||||
39 | 03:52:45 | 3.248 | 03:17:49:54 | 4844 | GERFAUT | 39 | 17.19 | GR2 | 6 | 17.19 | 0.7225/148 | ||
ROSSIERE Robert | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | ||||||||||||
40 | 03:53:34 | 3.237 | 03:27:26:48 | 1872 | THEOREME | 41 | 12.89 | GR3 | 15 | 12.89 | 0.7712/95 | ||
MAHE Serge-andre | S N B THAU | ||||||||||||
VERHILLE Odile | LVM voiles | ||||||||||||
ABOU Yaelle | S N B THAU | ||||||||||||
ABOU Rachel | Y C MEZE | ||||||||||||
DUVERGER Morgan | S N B THAU | ||||||||||||
41 | 03:54:06 | 3.229 | 03:08:53:18 | 21998 | ESCLOP | 35 | 25.79 | GR1 | 4 | 25.79 | 0.6795/200 | ||
MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||||
EVESQUE Serge | ASBBvoile | ||||||||||||
DAFFATI William | ASBBvoile | ||||||||||||
42 | 03:58:18 | 3.172 | 03:32:27:72 | 38972 | MAY FLOWER | 42 | 10.74 | GR2 | 7 | 10.74 | 0.7614/105 | ||
CLEREN Paul | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEREN Annick | ASBBvoile | ||||||||||||
43 | 04:16:58 | 2.942 | 04:02:49:24 | 27CAGNAR | KOURABOR | 44 | 6.45 | GR3 | 16 | 6.45 | 0.8357/35 | ||
COURT Gilles | S N B THAU | ||||||||||||
COURT Pierre | S N B THAU | ||||||||||||
CLEMENT Daniel | S N B THAU | ||||||||||||
REGACHE Jean pierre | S N B THAU | ||||||||||||
44 | 04:19:50 | 2.910 | 03:46:25:17 | 1825 | PIJANY 3 | 43 | 8.60 | GR2 | 8 | 8.60 | 0.7357/133 | ||
DEVY Philippe | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 03:13:00 | 7552 | VIL COYOTTE | --- | 0.00 | GR4 | --- | 0.00 | 0.729/140 | OCS | |||
AUGER Mickael | ASBBvoile | ||||||||||||
AUGER Guillaume | ASBBvoile | ||||||||||||
--- | 02:47:00 | 22137 | HYDROGENE | --- | 0.00 | GR4 | --- | 0.00 | 0.8299/40 | OCS | |||
VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Eric | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RAJAU Frederic | Y C BOUZIGUES |
Classements : Temps réel - Scratch - Groupe A.B - Groupe C - Groupe D.E.F - Groupe L.R1.R2.R3.R4 - Groupe Micro
Classement provisoire - Scratch
46 inscrits - Pénalités et réparations : 2 (2 OCS)
46 inscrits - Pénalités et réparations : 2 (2 OCS)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 98.85 | 28767 | PITCHI POÏ | GR3 | 1 | 98.85 | 0.8021/65 | 02:45:54 | 4.557 | 02:31:41:14 | ||
LUX Cyrille | LVM voiles | |||||||||||
MAGENTHIES Pierre | LES GLENANS | |||||||||||
BLEY Nadege | LVM voiles | |||||||||||
STURMA Benoit | SORAC | |||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | |||||||||||
GUYE Raphael | YC LA GRANDE MOTTE | |||||||||||
2 | 96.70 | 4035 | HEGOA | GR4 | 1 | 96.70 | 0.8299/40 | 02:43:11 | 4.633 | 02:34:27:94 | ||
MARTY Bruno | VOILE FUN SETE | |||||||||||
FAURE Maxime | VOILE FUN SETE | |||||||||||
MERLIN Cedric | PORH LOEIZ SKIFF | |||||||||||
BISOU Pascal | SORAC | |||||||||||
THIBAUD Lenaic | S N SETE | |||||||||||
3 | 94.55 | 21997 | MOJITHAU | GR1 | 1 | 94.55 | 0.7357/133 | 03:03:42 | 4.115 | 02:35:06:17 | ||
ROTTEE Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
AUBEY Pascal | ASBBvoile | |||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | |||||||||||
4 | 92.40 | 22333 | PAS TROP THAU | GR4 | 2 | 92.40 | 0.8299/40 | 02:43:59 | 4.610 | 02:35:14:57 | ||
MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | |||||||||||
GIRAUD Marin | LES GLENANS | |||||||||||
BOULLIS Francoise | ASBBvoile | |||||||||||
GRANDADAM Laura | ASBBvoile | |||||||||||
5 | 90.26 | 37635 | GET | GR2 | 1 | 90.26 | 0.716/155 | 03:09:47 | 3.983 | 02:36:14:28 | ||
DEBEAUPTE Antoine | ASBBvoile | |||||||||||
FERRAN Erik | C N Palavas | |||||||||||
FERRARI Laurent | C N Palavas | |||||||||||
MEYER Nicolas | MAIRIE DE PALAVAS | |||||||||||
LAUR Michel | C N Palavas | |||||||||||
6 | 88.11 | 22025 | ESCARTEFIGUES | GR4 | 3 | 88.11 | 0.8299/40 | 02:45:13 | 4.576 | 02:36:26:52 | ||
QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
7 | 85.96 | 34513 | SYLVERIC | GR3 | 2 | 85.96 | 0.7864/80 | 02:54:40 | 4.328 | 02:36:56:53 | ||
DAL DEGAN Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
BOUVY Didier | ASBBvoile | |||||||||||
CASTANO Patrick | ASBBvoile | |||||||||||
CLEMENT Sebastien | ASBBvoile | |||||||||||
LIOT Camille | ASBBvoile | |||||||||||
LEDUC Jean eudes | ASBBvoile | |||||||||||
8 | 83.81 | 17669 | MANON | GR2 | 2 | 83.81 | 0.7472/120 | 03:03:30 | 4.120 | 02:37:24:48 | ||
MOLTO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | |||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | |||||||||||
QUENOT Nathan | VOILE FUN SETE | |||||||||||
9 | 81.66 | FRA 737 | TAXIFOLIA | GR4 | 4 | 81.66 | 0.7968/70 | 02:52:52 | 4.373 | 02:37:32:84 | ||
GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | |||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C MEZE | |||||||||||
DURAND Marie claire | Y C MEZE | |||||||||||
TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||||||
10 | 79.51 | FRA 828 | VENT DE FOLIE | GR4 | 5 | 79.51 | 0.7968/70 | 02:53:05 | 4.368 | 02:37:45:33 | ||
VILA Christian | LVM voiles | |||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | |||||||||||
LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | |||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | |||||||||||
11 | 77.36 | 21128 | FUNTAISIE | GR4 | 6 | 77.36 | 0.7968/70 | 02:53:38 | 4.354 | 02:38:35:54 | ||
TRONC Nicolas | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Annick | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Jerome | LVM voiles | |||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | |||||||||||
12 | 75.21 | 18276 | PETIT CHAT | GR5 | 1 | 75.21 | 0.6912/185 | 03:18:57 | 3.800 | 02:39:18:00 | ||
LHEUREUX Gerard | LVM voiles | |||||||||||
GEOFFROY Odran | LVM voiles | |||||||||||
13 | 73.06 | 3982 | MASSILHAN | GR4 | 7 | 73.06 | 0.7968/70 | 02:54:43 | 4.327 | 02:39:19:20 | ||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | |||||||||||
CENCIGH Jean-francois | FRANCE VOILE LOISIRS | |||||||||||
GALABRUN Jean charles | LES GLENANS | |||||||||||
BAHUT Alain | SPI D OC | |||||||||||
14 | 70.91 | 8415 | ITHAQUE | GR4 | 8 | 70.91 | 0.8299/40 | 02:48:32 | 4.486 | 02:39:39:95 | ||
PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | |||||||||||
DUFOUR KOWALSKI Samuel | ASBBvoile | |||||||||||
MANIERE Aurelien | Yacht Club BANYULS | |||||||||||
GILLES | ASBBvoile | |||||||||||
15 | 68.77 | 39282 | ALSVINN | GR2 | 3 | 68.77 | 0.729/140 | 03:11:38 | 3.945 | 02:40:52:77 | ||
YVON Francois | ASBBvoile | |||||||||||
YVON Camille | E V DE SETE | |||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | |||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | |||||||||||
16 | 66.62 | 21716B | FUN DES CHICHOURLES | GR4 | 9 | 66.62 | 0.7968/70 | 02:56:13 | 4.290 | 02:41:07:12 | ||
GALLET Henry | LVM voiles | |||||||||||
VOETS Christophe | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BRAKEL Robin | VIRTUAL REGATTA YC | |||||||||||
COQUEMONT Christophe | LVM voiles | |||||||||||
NODET Olivier | LVM voiles | |||||||||||
17 | 64.47 | 386J4 | FESTINA LENTE II | GR4 | 10 | 64.47 | 0.7968/70 | 02:57:15 | 4.265 | 02:41:44:80 | ||
BACAVE Pascal | LVM voiles | |||||||||||
VANIER Denys | ASBBvoile | |||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | |||||||||||
CHABANAUD Jean-pascal | LVM voiles | |||||||||||
18 | 62.32 | 4214J4 | JIVARO | GR4 | 11 | 62.32 | 0.7968/70 | 02:59:34 | 4.210 | 02:43:57:97 | ||
ROSTAGNO Yves daniel | ASBBvoile | |||||||||||
ROURE Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
TESTA Guillaume | ASBBvoile | |||||||||||
19 | 60.17 | 21991 | CORALLIN VI | GR3 | 3 | 60.17 | 0.7864/80 | 03:03:13 | 4.126 | 02:44:56:69 | ||
LAMIC Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | |||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | |||||||||||
GUERIN Alain | ASBBvoile | |||||||||||
20 | 58.02 | 35514 | SHOESTRING | GR2 | 4 | 58.02 | 0.716/155 | 03:19:12 | 3.795 | 02:45:01:44 | ||
MELIS Jean-philippe | LVM voiles | |||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | |||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | |||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | |||||||||||
21 | 55.87 | 38469 | MI CORAZON | GR3 | 4 | 55.87 | 0.8798/-1 | 02:46:56 | 4.529 | 02:45:31:89 | ||
SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
BULLIER Loick | S N B THAU | |||||||||||
VIRY Renaud | SPI D OC | |||||||||||
DAMOISON Jerome | LVM voiles | |||||||||||
AZAN Olivier | SORAC | |||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | |||||||||||
22 | 53.72 | 38666 | SATURNIN | GR3 | 5 | 53.72 | 0.8415/30 | 02:55:09 | 4.316 | 02:47:07:24 | ||
ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | |||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | |||||||||||
SUREL Christian | ASBBvoile | |||||||||||
23 | 51.57 | 37201 | SIRIUS | GR1 | 2 | 51.57 | 0.7096/163 | 03:24:14 | 3.702 | 02:48:24:59 | ||
RENOUARD Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
24 | 49.43 | 38961 | GRANY | GR4 | 12 | 49.43 | 0.9188/-30 | 02:43:27 | 4.625 | 02:48:32:33 | ||
BERTOLINO Marc | S N B THAU | |||||||||||
DELCROIX Daniel | S N B THAU | |||||||||||
MOTTE Bruno | Y C MEZE | |||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C MEZE | |||||||||||
BENS Laurent | Y C MEZE | |||||||||||
25 | 47.28 | 38921 | SAMPILLE | GR3 | 6 | 47.28 | 0.7864/80 | 03:07:47 | 4.026 | 02:49:03:29 | ||
DI CESARE Dominique | ASBBvoile | |||||||||||
BELLEVRAT DIT BONT Cyril | ASBBvoile | |||||||||||
THIRIART Michel | ASBBvoile | |||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | |||||||||||
26 | 45.13 | 37230 | PEPITO | GR3 | 7 | 45.13 | 0.8186/50 | 03:01:45 | 4.160 | 02:49:24:89 | ||
GOUT Michel | S N B THAU | |||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
VOIGT Bruno | S N B THAU | |||||||||||
27 | 42.98 | 14571 | RODNEY | GR3 | 8 | 42.98 | 0.8299/40 | 02:59:55 | 4.202 | 02:49:49:89 | ||
TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
