06 novembre 2015 - Challenge de Thau n°4
- Détails
- Affichages : 3784
06 novembre 2015 (saison 2015-2016)
Challenge de Thau n°4
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Challenge de Thau n°4
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Classement provisoire - Temps réel
50 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 EXP)
50 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 EXP)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 01:52:37 | 5.115 | 01:57:02:56 | 38961 | GRANY | 15 | 72.72 | GR4 | 7 | 53.87 | 0.9188/-30 | ||
JPK 1010 | BERTOLINO Marc | S N B THAU | |||||||||||
DELCROIX Daniel | S N B THAU | ||||||||||||
MOTTE Bruno | Y C MEZE | ||||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C MEZE | ||||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | ||||||||||||
LECOCQ Steve | CN Manuréva BALARUC | ||||||||||||
CAILLAU Alain | S N B THAU | ||||||||||||
2 | 01:57:51 | 4.888 | 01:57:25:02 | 38469 | MI CORAZON | 16 | 70.70 | GR3 | 4 | 83.18 | 0.8798/-1 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | ||||||||||||
DAMOISON Jerome | S N B THAU | ||||||||||||
3 | 01:59:09 | 4.834 | 01:52:39:16 | 22025 | ESCARTEFIGUES | 7 | 88.88 | GR4 | 4 | 74.07 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MANIAUDEX Dominique | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
4 | 02:01:48 | 4.729 | 01:55:13:72 | 8415 | ITHAQUE | 11 | 80.80 | GR4 | 5 | 67.33 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | ||||||||||||
CAZIER Xavier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
5 | 02:02:00 | 4.721 | 01:50:44:15 | 828J4 | VENT DE FOLIE | 2 | 96.96 | GR4 | 1 | 94.27 | 0.7968/70 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | ||||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | ||||||||||||
6 | 02:02:17 | 4.710 | 01:55:41:89 | 22137 | HYDROGENE | 13 | 76.76 | GR4 | 6 | 60.60 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
7 | 02:02:22 | 4.707 | 01:51:05:24 | 386J4 | FESTINA LENTE II | 4 | 94.94 | GR4 | 2 | 87.53 | 0.7968/70 | ||
J 24 | BACAVE Pascal | LVM voiles | |||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | ||||||||||||
ARMANGAU Matthieu | S N GRAU DU ROI | ||||||||||||
8 | 02:03:43 | 4.656 | 01:52:22:86 | 737J4 | TAXIFOLIA | 6 | 90.90 | GR4 | 3 | 80.80 | 0.7968/70 | ||
J 24 | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
BILLETON Franck | Y C MEZE | ||||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C MEZE | ||||||||||||
JAUSSOIN Christophe | ASBBvoile | ||||||||||||
9 | 02:06:20 | 4.559 | 01:53:14:10 | 38921 | SAMPILLE | 8 | 86.86 | GR3 | 2 | 95.06 | 0.7864/80 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | |||||||||||
THIRIART Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | ||||||||||||
10 | 02:07:06 | 4.532 | 02:09:32:60 | 33109 | ZENITUDE | 32 | 38.38 | GR4 | 11 | 26.93 | 0.905/-20 | ||
SELECTION | GARCIA Michel | S N B THAU | |||||||||||
GARCIA Isabelle | LVM voiles | ||||||||||||
ESTUPINA Robert | S N B THAU | ||||||||||||
LEWKOWIEZ Catherine | Y C MEZE | ||||||||||||
CANTIE Dorian | S N B THAU | ||||||||||||
WEILLAND Franck | S N B THAU | ||||||||||||
11 | 02:07:11 | 4.529 | 01:59:02:68 | 39598 | LOUEZ MOI | 19 | 64.64 | GR4 | 8 | 47.13 | 0.8186/50 | ||
SPRINTO QR | CAUMEIL Vivian | S N B THAU | |||||||||||
CAUMEIL Pierre | S N B THAU | ||||||||||||
CAUMEIL Claudine | S N B THAU | ||||||||||||
12 | 02:10:03 | 4.429 | 02:04:09:84 | 38666 | SATURNIN | 28 | 46.46 | GR3 | 9 | 53.47 | 0.8415/30 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
HAMEL Jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
SUREL Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
13 | 02:10:12 | 4.424 | 01:55:24:53 | 2504 | BLUE WITCH | 12 | 78.78 | GR3 | 3 | 89.12 | 0.7762/90 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||||||
TUDESQ Adrien | ASBBvoile | ||||||||||||
QUENOT Pierre jean | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
ROUZET Corinne | ASBBvoile | ||||||||||||
14 | 02:11:21 | 4.385 | 02:04:00:56 | 14571 | RODNEY | 27 | 48.48 | GR3 | 8 | 59.41 | 0.8299/40 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
MARLOT Alain | S N B THAU | ||||||||||||
MOULINS Fabrice | S N B THAU | ||||||||||||
15 | 02:11:22 | 4.385 | 01:45:17:20 | 39765 | STRADIVARIUS | 1 | 98.98 | GR1 | 1 | 89.78 | 0.7096/163 | ||
MAXUS 24 STRADIVARIUS | CAMINADE Jean luc | C N Palavas | |||||||||||
BENARD Benjamin | ASBBvoile | ||||||||||||
COUSIN Olivier | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
16 | 02:13:23 | 4.318 | 02:01:53:95 | 21128 | FUNTAISIE | 22 | 58.58 | GR4 | 9 | 40.40 | 0.7968/70 | ||
FUN | TRONC Jerome | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Annick | LVM voiles | ||||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Victor | LVM voiles | ||||||||||||
17 | 02:13:54 | 4.302 | 02:02:24:29 | 21156 | C' HWISTER 2 | 23 | 56.56 | GR4 | 10 | 33.67 | 0.7968/70 | ||
FUN | TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | |||||||||||
SIGNOREL Bertrand | LVM voiles | ||||||||||||
LAMBERT Vincent | C N V AIX LES BAINS | ||||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | ||||||||||||
18 | 02:13:57 | 4.300 | 01:54:25:29 | 17669 | MANON | 9 | 84.84 | GR2 | 1 | 92.58 | 0.7472/120 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | ||||||||||||
GUIDOUX Philippe | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
19 | 02:14:53 | 4.270 | 02:04:11:67 | 13436 | MAS JULLIEN | 29 | 44.44 | GR3 | 10 | 47.53 | 0.8075/60 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
LEBOS Celine | S N B THAU | ||||||||||||
BRETZNER Philippe | C.V.R.L. | ||||||||||||
DURAND Melvin | S N B THAU | ||||||||||||
20 | 02:15:59 | 4.236 | 02:01:35:85 | 28751 | CANAYOU III | 21 | 60.60 | GR3 | 5 | 77.24 | 0.7813/85 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | ||||||||||||
21 | 02:16:21 | 4.224 | 02:02:39:87 | 19537 | YOMEL | 24 | 54.54 | GR3 | 6 | 71.29 | 0.7864/80 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | |||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | ||||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | ||||||||||||
22 | 02:17:26 | 4.191 | 01:54:37:13 | 39282 | ALSVINN | 10 | 82.82 | GR2 | 2 | 84.17 | 0.729/140 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | |||||||||||
PASQUIER Sebastien | ASBBvoile | ||||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | ||||||||||||
23 | 02:17:41 | 4.184 | 02:03:53:14 | 35045 | PIMSETE | 26 | 50.50 | GR3 | 7 | 65.35 | 0.7864/80 | ||
FIRST 29 GTE | AMOURIQ Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
DARRIES Franck | ASBBvoile | ||||||||||||
FAILLAGE Josiane | ASBBvoile | ||||||||||||
24 | 02:18:11 | 4.168 | 02:08:48:18 | 37230 | PEPITO | 31 | 40.40 | GR3 | 11 | 41.59 | 0.8186/50 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | |||||||||||
VOIGT Bruno | S N B THAU | ||||||||||||
25 | 02:18:37 | 4.155 | 01:52:20:44 | 25807 | WELCOME | 5 | 92.92 | GR1 | 2 | 78.56 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
DHOMBRES Sebastien | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
26 | 02:23:55 | 4.002 | 01:58:30:37 | 34526 | TICRI | 18 | 66.66 | GR2 | 3 | 75.75 | 0.716/155 | ||
START 7 GTE | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | ||||||||||||
MENDES Ariel | LVM voiles | ||||||||||||
27 | 02:24:48 | 3.978 | 02:00:33:11 | 39691 | 55Ø SOUTH | 20 | 62.62 | GR1 | 5 | 44.89 | 0.7225/148 | ||
LINCE 550 FRA 39691 | TIXIDRE Jean michel | LVM voiles | |||||||||||
BERTH Benoit | C V MARSEILLAN | ||||||||||||
EQUIN Benjamin | SORAC | ||||||||||||
28 | 02:24:59 | 3.973 | 01:58:19:57 | 28427 | CERIANTHE | 17 | 68.68 | GR1 | 4 | 56.11 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
LLORCA Serge | S N B THAU | ||||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | ||||||||||||
CENCIGH Jean-francois | SPI D OC | ||||||||||||
29 | 02:25:03 | 3.971 | 02:15:13:03 | 19577 | SAINT CLAIR | 41 | 20.20 | GR3 | 15 | 17.82 | 0.8186/50 | ||
FIRST 30 E S | STENTA Jean francois | LVM voiles | |||||||||||
DARZACQ Michel | LVM voiles | ||||||||||||
MORAND David | LVM voiles | ||||||||||||
30 | 02:26:48 | 3.924 | 02:10:04:97 | 39875 | TRANQUIL'EAU | 34 | 34.34 | GR3 | 12 | 35.65 | 0.7712/95 | ||
GIBSEA 84 Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
PICQUART Marie paule | C V MARSEILLAN | ||||||||||||
BOULLIS Francoise | ASBBvoile | ||||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | ||||||||||||
31 | 02:27:02 | 3.917 | 02:12:14:15 | 39370 | LEELOOMINAØ | 38 | 26.26 | GR3 | 13 | 29.71 | 0.7864/80 | ||
FIRST 305 PTE | TUDESQ Michel | ASBBvoile | |||||||||||
VAILLANT Anne | ASBBvoile | ||||||||||||
MICHEL Walter | ASBBvoile | ||||||||||||
32 | 02:27:49 | 3.897 | 02:02:58:71 | 13032 | APONOGETON | 25 | 52.52 | GR2 | 4 | 67.33 | 0.7225/148 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | |||||||||||
BLOUET Isaure | ASBBvoile | ||||||||||||
GODET Alicia | ASBBvoile | ||||||||||||
33 | 02:29:18 | 3.858 | 01:56:46:24 | 21998 | ESCLOP | 14 | 74.74 | GR1 | 3 | 67.33 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
DAFFATI William | ASBBvoile | ||||||||||||
34 | 02:29:51 | 3.844 | 02:21:28:10 | 34546 | LIBERDADE | 43 | 16.16 | GR3 | 16 | 11.88 | 0.8299/40 | ||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | ASBBvoile | |||||||||||
ROSSIGNOL Claude | ASBBvoile | ||||||||||||
DISCOURS Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
MORCH Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
HYVONNET Christophe | ASBBvoile | ||||||||||||
STENTO ROUTIER Fabienne | ASBBvoile | ||||||||||||
35 | 02:30:43 | 3.822 | 02:11:07:15 | 38805 | BEGUIN | 37 | 28.28 | GR1 | 8 | 11.22 | 0.7519/115 | ||
FIRST 235 QR | CHATAGNER Robert | S N SETE | |||||||||||
VIEZ Patricia | S N SETE | ||||||||||||
36 | 02:32:29 | 3.777 | 02:09:47:96 | 37609 | AITA PEA PEA | 33 | 36.36 | GR1 | 6 | 33.67 | 0.7357/133 | ||
FIRST 24 QR | MOUINIE Hubert | LVM voiles | |||||||||||
GERAUD Philippe | LVM voiles | ||||||||||||
CAILLARD Pierrick | LVM voiles | ||||||||||||
37 | 02:32:42 | 3.772 | 02:14:05:38 | 21985 | CHRISTISA | 40 | 22.22 | GR3 | 14 | 23.76 | 0.7614/105 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||||||
38 | 02:32:51 | 3.768 | 02:06:44:10 | 35514 | SHOESTRING | 30 | 42.42 | GR2 | 5 | 58.92 | 0.716/155 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-philippe | LVM voiles | |||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | ||||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | ||||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||||||
39 | 02:35:28 | 3.705 | 02:10:42:38 | 2379 | GROS MINET | 35 | 32.32 | GR1 | 7 | 22.44 | 0.7225/148 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | ASBBvoile | |||||||||||
RIBARD ROLLET Joelle | ASBBvoile | ||||||||||||
40 | 02:37:47 | 3.651 | 02:33:54:50 | 31037 | BARAQUETTE | 48 | 6.06 | GR4 | 13 | 13.47 | 0.8596/15 | ||
BENETEAU 25 | CLEMENTIN Etienne | S N SETE | |||||||||||
WAGNER Christophe | S N SETE | ||||||||||||
JACQUOT Philippe | S N SETE | ||||||||||||
41 | 02:37:51 | 3.649 | 02:33:58:35 | 31038 | CHICHOIS | 49 | 4.04 | GR4 | 14 | 6.73 | 0.8596/15 | ||
BENETEAU 25 | DAUTAIS Florent | S N SETE | |||||||||||
FIASCHI Ugo | S N SETE | ||||||||||||
DELAIGUE Lea | S N SETE | ||||||||||||
42 | 02:38:25 | 3.636 | 02:15:24:58 | 1825 | PIJANY 3 | 42 | 18.18 | GR2 | 8 | 33.67 | 0.7357/133 | ||
STORM Q | DEVY Philippe | S N B THAU | |||||||||||
MARMAIN Jean claude | S N B THAU | ||||||||||||
43 | 02:44:20 | 3.505 | 02:12:57:09 | 39681 | HENILAIREN | 39 | 24.24 | GR2 | 7 | 42.08 | 0.6912/185 | ||
POKER | CHANTEPY Patrick | S N B THAU | |||||||||||
BAHUT Alain | SPI D OC | ||||||||||||
SCHLUMBERGER Xavier | S N B THAU | ||||||||||||
44 | 02:44:39 | 3.498 | 02:11:03:60 | 13415 | DOLCE VITA | 36 | 30.30 | GR2 | 6 | 50.50 | 0.6795/200 | ||
SANGRIA PTE | MARTELLUCCI Andre | ASBBvoile | |||||||||||
RODIER Michelle | ASBBvoile | ||||||||||||
45 | 02:48:54 | 3.410 | 02:25:53:28 | 1290 | ANIDOC | 46 | 10.10 | GR2 | 10 | 16.83 | 0.7426/125 | ||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU | |||||||||||
TAUPIAC Jean | S N B THAU | ||||||||||||
DRON Bernard | S N B THAU | ||||||||||||
46 | 02:49:52 | 3.391 | 02:25:15:13 | 38440 | SY-THAU-DI | 45 | 12.12 | GR4 | 12 | 20.20 | 0.729/140 | ||
MINITON 2500 | HUGOT Didier | ASBBvoile | |||||||||||
CHARBONNEAU Boris | ASBBvoile | ||||||||||||
47 | 02:54:03 | 3.309 | 02:24:35:69 | 37233 | DODO | 44 | 14.14 | GR2 | 9 | 25.25 | 0.7034/170 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
48 | 02:54:05 | 3.309 | 02:27:41:39 | 4844 | GERFAUT | 47 | 8.08 | GR2 | 11 | 8.42 | 0.7225/148 | ||
NEPTUNE 77 Q | ROSSIERE Robert | ASBBvoile | |||||||||||
BASTIDE Myriam | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | ||||||||||||
49 | 03:00:31 | 3.191 | 02:42:28:77 | 39121 | TIKTAALIK | 50 | 2.02 | GR3 | 17 | 5.94 | 0.7762/90 | ||
FIRST 29 GTE | MASCRIER Laurent | Y C MEZE | |||||||||||
CAILLOT Matthieu | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
MARTIN PERIDIER Odile | S N B THAU | ||||||||||||
BENNETT Paul | S N B THAU | ||||||||||||
--- | 01:57:29 | 4.903 | 01:47:05:00 | 28767 | PITCHI POÏ | --- | 96.96 | GR3 | --- | 95.06 | 0.8021/65 | EXP | |
RUSH REGATE (EXP.) | LUX Cyrille | LVM voiles | |||||||||||
GUYE Raphael | LVM voiles | ||||||||||||
FOUGERIT Mathieu | LVM voiles | ||||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | ||||||||||||
LASSALLE Paul | LES GLENANS |
Classement provisoire - Scratch
50 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 EXP)
50 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 EXP)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 98.98 | 39765 | STRADIVARIUS | GR1 | 1 | 89.78 | 0.7096/163 | 02:11:22 | 4.385 | 01:45:17:20 | ||
MAXUS 24 STRADIVARIUS | CAMINADE Jean luc | C N Palavas | ||||||||||
BENARD Benjamin | ASBBvoile | |||||||||||
COUSIN Olivier | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
2 | 96.96 | 828J4 | VENT DE FOLIE | GR4 | 1 | 94.27 | 0.7968/70 | 02:02:00 | 4.721 | 01:50:44:15 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | ||||||||||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | |||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | |||||||||||
--- | 96.96 | 28767 | PITCHI POÏ | GR3 | --- | 95.06 | 0.8021/65 | 01:57:29 | 4.903 | 01:47:05:00 | EXP | |
RUSH REGATE (EXP.) | LUX Cyrille | LVM voiles | ||||||||||
GUYE Raphael | LVM voiles | |||||||||||
FOUGERIT Mathieu | LVM voiles | |||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | |||||||||||
LASSALLE Paul | LES GLENANS | |||||||||||
4 | 94.94 | 386J4 | FESTINA LENTE II | GR4 | 2 | 87.53 | 0.7968/70 | 02:02:22 | 4.707 | 01:51:05:24 | ||
J 24 | BACAVE Pascal | LVM voiles | ||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | |||||||||||
ARMANGAU Matthieu | S N GRAU DU ROI | |||||||||||
5 | 92.92 | 25807 | WELCOME | GR1 | 2 | 78.56 | 0.7096/163 | 02:18:37 | 4.155 | 01:52:20:44 | ||
CHALLENGER SCOUT | DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
DHOMBRES Sebastien | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
6 | 90.90 | 737J4 | TAXIFOLIA | GR4 | 3 | 80.80 | 0.7968/70 | 02:03:43 | 4.656 | 01:52:22:86 | ||
J 24 | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | ||||||||||
BILLETON Franck | Y C MEZE | |||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C MEZE | |||||||||||
JAUSSOIN Christophe | ASBBvoile | |||||||||||
7 | 88.88 | 22025 | ESCARTEFIGUES | GR4 | 4 | 74.07 | 0.8299/40 | 01:59:09 | 4.834 | 01:52:39:16 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MANIAUDEX Dominique | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
8 | 86.86 | 38921 | SAMPILLE | GR3 | 2 | 95.06 | 0.7864/80 | 02:06:20 | 4.559 | 01:53:14:10 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | ||||||||||
THIRIART Michel | ASBBvoile | |||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | |||||||||||
9 | 84.84 | 17669 | MANON | GR2 | 1 | 92.58 | 0.7472/120 | 02:13:57 | 4.300 | 01:54:25:29 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | |||||||||||
GUIDOUX Philippe | VOILE FUN SETE | |||||||||||
10 | 82.82 | 39282 | ALSVINN | GR2 | 2 | 84.17 | 0.729/140 | 02:17:26 | 4.191 | 01:54:37:13 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | ||||||||||
PASQUIER Sebastien | ASBBvoile | |||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | |||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | |||||||||||
11 | 80.80 | 8415 | ITHAQUE | GR4 | 5 | 67.33 | 0.8299/40 | 02:01:48 | 4.729 | 01:55:13:72 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | ||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C MEZE | |||||||||||
CAZIER Xavier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
12 | 78.78 | 2504 | BLUE WITCH | GR3 | 3 | 89.12 | 0.7762/90 | 02:10:12 | 4.424 | 01:55:24:53 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | ||||||||||
TUDESQ Adrien | ASBBvoile | |||||||||||
QUENOT Pierre jean | VOILE FUN SETE | |||||||||||
ROUZET Corinne | ASBBvoile | |||||||||||
13 | 76.76 | 22137 | HYDROGENE | GR4 | 6 | 60.60 | 0.8299/40 | 02:02:17 | 4.710 | 01:55:41:89 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
14 | 74.74 | 21998 | ESCLOP | GR1 | 3 | 67.33 | 0.6795/200 | 02:29:18 | 3.858 | 01:56:46:24 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||
DAFFATI William | ASBBvoile | |||||||||||
15 | 72.72 | 38961 | GRANY | GR4 | 7 | 53.87 | 0.9188/-30 | 01:52:37 | 5.115 | 01:57:02:56 | ||
JPK 1010 | BERTOLINO Marc | S N B THAU | ||||||||||
DELCROIX Daniel | S N B THAU | |||||||||||
MOTTE Bruno | Y C MEZE | |||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C MEZE | |||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C MEZE | |||||||||||
LECOCQ Steve | CN Manuréva BALARUC | |||||||||||
CAILLAU Alain | S N B THAU | |||||||||||
16 | 70.70 | 38469 | MI CORAZON | GR3 | 4 | 83.18 | 0.8798/-1 | 01:57:51 | 4.888 | 01:57:25:02 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | |||||||||||
DAMOISON Jerome | S N B THAU | |||||||||||
17 | 68.68 | 28427 | CERIANTHE | GR1 | 4 | 56.11 | 0.7096/163 | 02:24:59 | 3.973 | 01:58:19:57 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | ||||||||||
LLORCA Serge | S N B THAU | |||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | |||||||||||
CENCIGH Jean-francois | SPI D OC | |||||||||||
18 | 66.66 | 34526 | TICRI | GR2 | 3 | 75.75 | 0.716/155 | 02:23:55 | 4.002 | 01:58:30:37 | ||
START 7 GTE | ALAVER Joseph | LVM voiles | ||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | |||||||||||
MENDES Ariel | LVM voiles | |||||||||||
19 | 64.64 | 39598 | LOUEZ MOI | GR4 | 8 | 47.13 | 0.8186/50 | 02:07:11 | 4.529 | 01:59:02:68 | ||
SPRINTO QR | CAUMEIL Vivian | S N B THAU | ||||||||||
CAUMEIL Pierre | S N B THAU | |||||||||||
CAUMEIL Claudine | S N B THAU | |||||||||||
20 | 62.62 | 39691 | 55Ø SOUTH | GR1 | 5 | 44.89 | 0.7225/148 | 02:24:48 | 3.978 | 02:00:33:11 | ||
LINCE 550 FRA 39691 | TIXIDRE Jean michel | LVM voiles | ||||||||||
BERTH Benoit | C V MARSEILLAN | |||||||||||
EQUIN Benjamin | SORAC | |||||||||||
21 | 60.60 | 28751 | CANAYOU III | GR3 | 5 | 77.24 | 0.7813/85 | 02:15:59 | 4.236 | 02:01:35:85 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | |||||||||||
22 | 58.58 | 21128 | FUNTAISIE | GR4 | 9 | 40.40 | 0.7968/70 | 02:13:23 | 4.318 | 02:01:53:95 | ||
FUN | TRONC Jerome | LVM voiles | ||||||||||
TRONC Annick | LVM voiles | |||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Victor | LVM voiles | |||||||||||
23 | 56.56 | 21156 | C' HWISTER 2 | GR4 | 10 | 33.67 | 0.7968/70 | 02:13:54 | 4.302 | 02:02:24:29 | ||
FUN | TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | ||||||||||
SIGNOREL Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
LAMBERT Vincent | C N V AIX LES BAINS | |||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | |||||||||||
24 | 54.54 | 19537 | YOMEL | GR3 | 6 | 71.29 | 0.7864/80 | 02:16:21 | 4.224 | 02:02:39:87 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | ||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | |||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | |||||||||||
25 | 52.52 | 13032 | APONOGETON | GR2 | 4 | 67.33 | 0.7225/148 | 02:27:49 | 3.897 | 02:02:58:71 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||||
BLOUET Isaure | ASBBvoile | |||||||||||
GODET Alicia | ASBBvoile | |||||||||||
26 | 50.50 | 35045 | PIMSETE | GR3 | 7 | 65.35 | 0.7864/80 | 02:17:41 | 4.184 | 02:03:53:14 | ||
