13 mars 2016 - Challenge de Thau n°10
- Détails
- Affichages : 3007
Classement provisoire - Temps réel
41 inscrits - Pénalités et réparations : 3 (2 DSQ - 1 DNF)
41 inscrits - Pénalités et réparations : 3 (2 DSQ - 1 DNF)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 02:34:38 | 2.794 | 02:27:55:99 | 42895 | JAVA 2 | 1 | 98.54 | HN4 | 1 | 93.79 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | TRONC Jerome | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Nicolas | LVM voiles | ||||||||||||
TRONC Victor | LVM voiles | ||||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | ||||||||||||
2 | 02:38:20 | 2.728 | 02:31:31:73 | 4035 | HEGOA | 9 | 78.83 | HN4 | 3 | 79.36 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | |||||||||||
ROBERT Terry | ASBBvoile | ||||||||||||
LALLE Clemence | ASBBvoile | ||||||||||||
FAURE Maxime | ASBBvoile | ||||||||||||
MARTY Bruno | ASBBvoile | ||||||||||||
3 | 02:39:21 | 2.711 | 02:39:13:46 | 38961 | GRANY | 27 | 36.95 | HN4 | 11 | 28.86 | 0.9188/-30 | ||
JPK 1010 | DELCROIX Daniel | S N B THAU | |||||||||||
MOTTE Bruno | Y C Mèze | ||||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C Mèze | ||||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C Mèze | ||||||||||||
4 | 02:41:33 | 2.674 | 02:34:39:35 | 8415 | ITHAQUE | 12 | 71.44 | HN4 | 4 | 72.14 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C Mèze | ||||||||||||
CAZIER Xavier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
PESONEN Perti | S N SETE | ||||||||||||
VINTEJOUX Jean luc | C V THOUX ST-CRICQ | ||||||||||||
5 | 02:43:21 | 2.645 | 02:36:24:35 | 22691 | GET | 16 | 61.59 | HN4 | 6 | 57.71 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q (EXP.) | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | |||||||||||
LYAAKOUBI Aabir | ASBBvoile | ||||||||||||
6 | 02:43:45 | 2.638 | 02:38:17:98 | 38469 | MI CORAZON | 25 | 41.88 | HN3 | 6 | 54.38 | 0.8798/-1 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | ||||||||||||
7 | 02:44:01 | 2.634 | 02:37:03:22 | 22333 | SI | 20 | 54.20 | HN4 | 9 | 43.29 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | MORA Christine | LVM voiles | |||||||||||
ROUSSEAU Sebastien | LVM voiles | ||||||||||||
GEOFFROY Odran | LVM voiles | ||||||||||||
BEAUDEAUX Laurent | LVM voiles | ||||||||||||
8 | 02:44:02 | 2.634 | 02:37:04:20 | 22137 | HYDROGENE | 21 | 51.73 | HN4 | 10 | 36.07 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
9 | 02:46:14 | 2.599 | 02:36:09:86 | 21156 | C' HWISTER 2 | 16 | 61.59 | HN4 | 6 | 57.71 | 0.7968/70 | ||
FUN | TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | |||||||||||
SIGNOREL Bertrand | LVM voiles | ||||||||||||
RAMBERT Vincent | LVM voiles | ||||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | ||||||||||||
10 | 02:46:47 | 2.590 | 02:46:02:59 | 33109 | ZENITUDE | 34 | 19.71 | HN4 | 13 | 14.43 | 0.905/-20 | ||
SELECTION | GARCIA Michel | S N B THAU | |||||||||||
GARCIA Isabelle | LVM voiles | ||||||||||||
ESTUPINA Robert | S N B THAU | ||||||||||||
WEILAND Franck | S N B THAU | ||||||||||||
11 | 02:47:19 | 2.582 | 02:35:41:08 | 828J4 | VENT DE FOLIE | 15 | 64.05 | HN4 | 5 | 64.93 | 0.7968/70 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | ||||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | ||||||||||||
12 | 02:48:08 | 2.569 | 02:41:03:27 | 22025 | ESCARTEFIGUES | 29 | 32.02 | HN4 | 12 | 21.64 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
VENTURE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
13 | 02:48:13 | 2.568 | 02:36:32:79 | 737J4 | TAXIFOLIA | 18 | 59.12 | HN4 | 8 | 50.50 | 0.7968/70 | ||
J 24 | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C Mèze | ||||||||||||
BILLETON Franck | Y C Mèze | ||||||||||||
DURAND Marie claire | Y C Mèze | ||||||||||||
PORTE Bernard | FFVOILE | ||||||||||||
14 | 02:50:26 | 2.535 | 02:34:58:41 | 2504 | BLUE WITCH | 14 | 66.51 | HN3 | 1 | 93.23 | 0.7762/90 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | |||||||||||
ROUZET Corinne | ASBBvoile | ||||||||||||
QUENOT Pierre jean | ASBBvoile | ||||||||||||
WALTER Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||||
15 | 02:51:03 | 2.526 | 02:32:10:17 | 17669 | MANON | 10 | 76.37 | HN2 | 5 | 58.92 | 0.7472/120 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | ||||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
GUIDOUX Philippe | ASBBvoile | ||||||||||||
16 | 02:51:36 | 2.517 | 02:40:04:72 | 37230 | PEPITO | 28 | 34.49 | HN3 | 8 | 38.85 | 0.8186/50 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | |||||||||||
TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||||
17 | 02:51:39 | 2.517 | 02:28:38:58 | 34526 | TICRI | 5 | 88.68 | HN2 | 3 | 75.75 | 0.716/155 | ||
START 7 GTE | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||||||
MENDES Ariel | LVM voiles | ||||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | ||||||||||||
18 | 02:51:44 | 2.516 | 02:38:55:17 | 13436 | MAS JULLIEN | 26 | 39.41 | HN3 | 7 | 46.62 | 0.8075/60 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
LEBOS Celine | S N B THAU | ||||||||||||
FRANCOIS Stephane | Y C Mèze | ||||||||||||
LEWKOWIEZ Catherine | Y C Mèze | ||||||||||||
19 | 02:51:45 | 2.515 | 02:42:17:30 | 38666 | SATURNIN | 31 | 27.10 | HN3 | 9 | 31.08 | 0.8415/30 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
SAGOLS Laurent | Yacht Club BANYULS | ||||||||||||
HAMEL Jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | ||||||||||||
20 | 02:51:46 | 2.515 | 02:36:47:41 | 28751 | CANAYOU III | 19 | 56.66 | HN3 | 2 | 85.46 | 0.7813/85 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | ||||||||||||
21 | 02:51:56 | 2.513 | 02:37:21:06 | 19537 | YOMEL | 23 | 46.80 | HN3 | 4 | 69.92 | 0.7864/80 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | |||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | ||||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | ||||||||||||
22 | 02:52:01 | 2.511 | 02:28:13:55 | 28427 | CERIANTHE | 2 | 96.07 | HN1 | 1 | 80.80 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | ||||||||||||
TRAPPIER Marc | S N B THAU | ||||||||||||
AMANT Arnaud | S N B THAU | ||||||||||||
23 | 02:52:02 | 2.511 | 02:28:17:21 | 37635 | MOJITHAU | 3 | 93.61 | HN2 | 1 | 92.58 | 0.716/155 | ||
ALOA 25 | AUBEY Pascal | ASBBvoile | |||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | ||||||||||||
CAMBIER Virgile | LVM voiles | ||||||||||||
VERDIER Jean jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
BECKER Aaron | ASBBvoile | ||||||||||||
24 | 02:52:11 | 2.509 | 02:28:34:19 | 35514 | SHOESTRING | 4 | 91.15 | HN2 | 2 | 84.17 | 0.716/155 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-philippe | LVM voiles | |||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | ||||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | ||||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | ||||||||||||
25 | 02:52:15 | 2.508 | 02:37:29:16 | 35045 | PIMSETE | 24 | 44.34 | HN3 | 5 | 62.15 | 0.7864/80 | ||
FIRST 29 GTE | AMOURIQ Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
DARRIES Franck | ASBBvoile | ||||||||||||
FAILLAGE Josiane | ASBBvoile | ||||||||||||
26 | 02:52:16 | 2.508 | 02:31:21:05 | 7552 | VIL COYOTTE | 8 | 81.29 | HN4 | 2 | 86.57 | 0.729/140 | ||
NEPTUNE 625 | AUGER Mickael | ASBBvoile | |||||||||||
AUGER Guillaume | ASBBvoile | ||||||||||||
27 | 02:52:36 | 2.503 | 02:30:29:02 | 39282 | ALSVINN | 6 | 86.22 | HN2 | 4 | 67.33 | 0.729/140 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | |||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | ||||||||||||
COLIN Yann | ASBBvoile | ||||||||||||
28 | 02:53:33 | 2.489 | 02:34:42:33 | 1841 | CANOPUS | 13 | 68.98 | HN2 | 7 | 42.08 | 0.7566/110 | ||
D 80 CROISIERE | PUJOL Guy | S N B THAU | |||||||||||
BAHUT Alain | SPI D OC | ||||||||||||
DUPONT Gilbert | Y C Mèze | ||||||||||||
29 | 02:54:08 | 2.481 | 02:37:14:47 | 39875 | TRANQUIL'EAU | 22 | 49.27 | HN3 | 3 | 77.69 | 0.7712/95 | ||
GIBSEA 84 Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | ||||||||||||
BOULLIS Francoise | LVM voiles | ||||||||||||
LONG Jean philippe | ASBBvoile | ||||||||||||
30 | 02:58:31 | 2.420 | 02:34:36:64 | 13032 | APONOGETON | 11 | 73.90 | HN2 | 6 | 50.50 | 0.7225/148 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | |||||||||||
PILLET Pierre | ASBBvoile | ||||||||||||
HAGSTROM Anna | ASBBvoile | ||||||||||||
DE LHOMMEAU Ciline | ASBBvoile | ||||||||||||
31 | 02:59:42 | 2.404 | 02:30:49:99 | 21998 | ESCLOP | 7 | 83.76 | HN1 | 2 | 60.60 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
GAS Floride | ASBBvoile | ||||||||||||
PAPILLON Elsa | ASBBvoile | ||||||||||||
32 | 03:01:12 | 2.384 | 02:50:55:34 | 34546 | LIBERDADE | 35 | 17.24 | HN3 | 10 | 23.31 | 0.8299/40 | ||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | ASBBvoile | |||||||||||
STENTO ROUTIER Fabienne | ASBBvoile | ||||||||||||
DISCOURS Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
MORCH Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
ROSSIGNOL Claude | ASBBvoile | ||||||||||||
33 | 03:05:32 | 2.328 | 02:42:06:51 | 4844 | GERFAUT | 30 | 29.56 | HN2 | 8 | 33.67 | 0.7225/148 | ||
NEPTUNE 77 Q | ROSSIERE Robert | ASBBvoile | |||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
BASTIDE Myriam | ASBBvoile | ||||||||||||
34 | 03:05:44 | 2.326 | 02:43:50:69 | 39691 | 55Ø SOUTH | 33 | 22.17 | HN1 | 3 | 40.40 | 0.7225/148 | ||
LINCE 550 FRA 39691 | TIXIDRE Jean michel | LVM voiles | |||||||||||
GROSBOIS Philippe | LVM voiles | ||||||||||||
MONIER Thierry | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
35 | 03:07:52 | 2.300 | 02:42:20:25 | 37233 | DODO | 32 | 24.63 | HN2 | 9 | 25.25 | 0.7034/170 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
LESTY Paul | ASBBvoile | ||||||||||||
BLOUET Isaure | ASBBvoile | ||||||||||||
36 | 03:13:43 | 2.230 | 02:51:26:68 | 2379 | GROS MINET | 36 | 14.78 | HN1 | 4 | 20.20 | 0.7225/148 | ||
TEQUILA SPORT | FERNANDEZ Jean pascal | ASBBvoile | |||||||||||
RIBARD ROLLET Joelle | ASBBvoile | ||||||||||||
37 | 03:31:00 | 2.047 | 03:01:19:19 | 39681 | HENILAIREN | 37 | 12.32 | HN2 | 10 | 16.83 | 0.6912/185 | ||
POKER | CHANTEPY Patrick | S N B THAU | |||||||||||
SACHOT Louis | CN CHOISY LE ROI | ||||||||||||
ALLEMAND Patrice | Y C Mèze | ||||||||||||
MONTBROUSSOUS Chantal | S N B THAU | ||||||||||||
38 | 03:34:07 | 2.018 | 03:15:33:06 | 39121 | TIKTAALIK | 38 | 9.85 | HN3 | 11 | 15.54 | 0.7762/90 | ||
FIRST 29 GTE | MASCRIER Laurent | Y C Mèze | |||||||||||
CAILLOT Matthieu | CN Manuréva BALARUC | ||||||||||||
--- | 02:42:49 | 386J4 | FESTINA LENTE II | --- | 0.00 | HN4 | --- | 0.00 | 0.7968/70 | DSQ | |||
J 24 | BACAVE Pascal | LVM voiles | |||||||||||
CLEMENTZ Damien | LVM voiles | ||||||||||||
PAJOT Christian | LVM voiles | ||||||||||||
PERRET Benjamin | LVM voiles | ||||||||||||
--- | 02:47:12 | 28767 | PITCHI POI | --- | 0.00 | HN3 | --- | 0.00 | 0.8021/65 | DSQ | |||
RUSH REGATE | LUX Cyrille | LVM voiles | |||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | ||||||||||||
GUYE Raphael | LVM voiles | ||||||||||||
FOUGERIT Mathieu | LVM voiles | ||||||||||||
MICHAUD Edouard | LVM voiles | ||||||||||||
--- | 1290 | ANIDOC | --- | 4.93 | HN2 | --- | 8.42 | 0.7426/125 | DNF | ||||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU | |||||||||||
TAUPIAC Jean | S N B THAU |
Classement provisoire - Scratch
41 inscrits - Pénalités et réparations : 3 (2 DSQ - 1 DNF)
41 inscrits - Pénalités et réparations : 3 (2 DSQ - 1 DNF)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 98.54 | 42895 | JAVA 2 | HN4 | 1 | 93.79 | 0.8299/40 | 02:34:38 | 2.794 | 02:27:55:99 | ||
SURPRISE Q | TRONC Jerome | LVM voiles | ||||||||||
TRONC Nicolas | LVM voiles | |||||||||||
TRONC Victor | LVM voiles | |||||||||||
BERTRAND Jean-baptiste | LVM voiles | |||||||||||
2 | 96.07 | 28427 | CERIANTHE | HN1 | 1 | 80.80 | 0.7096/163 | 02:52:01 | 2.511 | 02:28:13:55 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | ||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | |||||||||||
TRAPPIER Marc | S N B THAU | |||||||||||
AMANT Arnaud | S N B THAU | |||||||||||
3 | 93.61 | 37635 | MOJITHAU | HN2 | 1 | 92.58 | 0.716/155 | 02:52:02 | 2.511 | 02:28:17:21 | ||
ALOA 25 | AUBEY Pascal | ASBBvoile | ||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBBvoile | |||||||||||
CAMBIER Virgile | LVM voiles | |||||||||||
VERDIER Jean jacques | ASBBvoile | |||||||||||
BECKER Aaron | ASBBvoile | |||||||||||
4 | 91.15 | 35514 | SHOESTRING | HN2 | 2 | 84.17 | 0.716/155 | 02:52:11 | 2.509 | 02:28:34:19 | ||
FIRST 27 GTE | MELIS Jean-philippe | LVM voiles | ||||||||||
CAUMET Andre | LVM voiles | |||||||||||
JUANA Georges | LVM voiles | |||||||||||
ROUAIX Jean michel | LVM voiles | |||||||||||
5 | 88.68 | 34526 | TICRI | HN2 | 3 | 75.75 | 0.716/155 | 02:51:39 | 2.517 | 02:28:38:58 | ||
START 7 GTE | ALAVER Joseph | LVM voiles | ||||||||||
MENDES Ariel | LVM voiles | |||||||||||
TASCA Lucia | LVM voiles | |||||||||||
6 | 86.22 | 39282 | ALSVINN | HN2 | 4 | 67.33 | 0.729/140 | 02:52:36 | 2.503 | 02:30:29:02 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | ||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | |||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | |||||||||||
COLIN Yann | ASBBvoile | |||||||||||
7 | 83.76 | 21998 | ESCLOP | HN1 | 2 | 60.60 | 0.6795/200 | 02:59:42 | 2.404 | 02:30:49:99 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||
GAS Floride | ASBBvoile | |||||||||||
PAPILLON Elsa | ASBBvoile | |||||||||||
8 | 81.29 | 7552 | VIL COYOTTE | HN4 | 2 | 86.57 | 0.729/140 | 02:52:16 | 2.508 | 02:31:21:05 | ||
NEPTUNE 625 | AUGER Mickael | ASBBvoile | ||||||||||
AUGER Guillaume | ASBBvoile | |||||||||||
9 | 78.83 | 4035 | HEGOA | HN4 | 3 | 79.36 | 0.8299/40 | 02:38:20 | 2.728 | 02:31:31:73 | ||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBBvoile | ||||||||||
ROBERT Terry | ASBBvoile | |||||||||||
LALLE Clemence | ASBBvoile | |||||||||||
FAURE Maxime | ASBBvoile | |||||||||||
MARTY Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
10 | 76.37 | 17669 | MANON | HN2 | 5 | 58.92 | 0.7472/120 | 02:51:03 | 2.526 | 02:32:10:17 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | |||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | |||||||||||
GUIDOUX Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
11 | 73.90 | 13032 | APONOGETON | HN2 | 6 | 50.50 | 0.7225/148 | 02:58:31 | 2.420 | 02:34:36:64 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||||
PILLET Pierre | ASBBvoile | |||||||||||
HAGSTROM Anna | ASBBvoile | |||||||||||
DE LHOMMEAU Ciline | ASBBvoile | |||||||||||
12 | 71.44 | 8415 | ITHAQUE | HN4 | 4 | 72.14 | 0.8299/40 | 02:41:33 | 2.674 | 02:34:39:35 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | ||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C Mèze | |||||||||||
CAZIER Xavier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
PESONEN Perti | S N SETE | |||||||||||
VINTEJOUX Jean luc | C V THOUX ST-CRICQ | |||||||||||
13 | 68.98 | 1841 | CANOPUS | HN2 | 7 | 42.08 | 0.7566/110 | 02:53:33 | 2.489 | 02:34:42:33 | ||
D 80 CROISIERE | PUJOL Guy | S N B THAU | ||||||||||
BAHUT Alain | SPI D OC | |||||||||||
DUPONT Gilbert | Y C Mèze | |||||||||||
14 | 66.51 | 2504 | BLUE WITCH | HN3 | 1 | 93.23 | 0.7762/90 | 02:50:26 | 2.535 | 02:34:58:41 | ||
DELPH 28 (EN TETE) | TUDESQ Jean francois | ASBBvoile | ||||||||||
ROUZET Corinne | ASBBvoile | |||||||||||
QUENOT Pierre jean | ASBBvoile | |||||||||||
WALTER Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
15 | 64.05 | 828J4 | VENT DE FOLIE | HN4 | 5 | 64.93 | 0.7968/70 | 02:47:19 | 2.582 | 02:35:41:08 | ||
J 24 | LEMOIGNE Bertrand | LVM voiles | ||||||||||
VAN HEEK Edwin | LVM voiles | |||||||||||
RODRIGUEZ Bernard | LVM voiles | |||||||||||
16 | 61.59 | 21156 | C' HWISTER 2 | HN4 | 6 | 57.71 | 0.7968/70 | 02:46:14 | 2.599 | 02:36:09:86 | ||
FUN | TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | ||||||||||
SIGNOREL Bertrand | LVM voiles | |||||||||||
RAMBERT Vincent | LVM voiles | |||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | |||||||||||
16 | 61.59 | 22691 | GET | HN4 | 6 | 57.71 | 0.8299/40 | 02:43:21 | 2.645 | 02:36:24:35 | ||
SURPRISE Q (EXP.) | FERRARI Sylvain | ASBBvoile | ||||||||||
LYAAKOUBI Aabir | ASBBvoile | |||||||||||
18 | 59.12 | 737J4 | TAXIFOLIA | HN4 | 8 | 50.50 | 0.7968/70 | 02:48:13 | 2.568 | 02:36:32:79 | ||
J 24 | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | ||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C Mèze | |||||||||||
BILLETON Franck | Y C Mèze | |||||||||||
DURAND Marie claire | Y C Mèze | |||||||||||
PORTE Bernard | FFVOILE | |||||||||||
19 | 56.66 | 28751 | CANAYOU III | HN3 | 2 | 85.46 | 0.7813/85 | 02:51:46 | 2.515 | 02:36:47:41 | ||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
AMBAYRAC Thierry | ASBBvoile | |||||||||||
20 | 54.20 | 22333 | SI | HN4 | 9 | 43.29 | 0.8299/40 | 02:44:01 | 2.634 | 02:37:03:22 | ||
SURPRISE Q | MORA Christine | LVM voiles | ||||||||||
ROUSSEAU Sebastien | LVM voiles | |||||||||||
GEOFFROY Odran | LVM voiles | |||||||||||
BEAUDEAUX Laurent | LVM voiles | |||||||||||
21 | 51.73 | 22137 | HYDROGENE | HN4 | 10 | 36.07 | 0.8299/40 | 02:44:02 | 2.634 | 02:37:04:20 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
GONI Francois | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
RIEU Jean luc | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
22 | 49.27 | 39875 | TRANQUIL'EAU | HN3 | 3 | 77.69 | 0.7712/95 | 02:54:08 | 2.481 | 02:37:14:47 | ||
GIBSEA 84 Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | |||||||||||
BOULLIS Francoise | LVM voiles | |||||||||||
LONG Jean philippe | ASBBvoile | |||||||||||
23 | 46.80 | 19537 | YOMEL | HN3 | 4 | 69.92 | 0.7864/80 | 02:51:56 | 2.513 | 02:37:21:06 | ||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU | ||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | |||||||||||
GAUCHET Sylvain | S N B THAU | |||||||||||
24 | 44.34 | 35045 | PIMSETE | HN3 | 5 | 62.15 | 0.7864/80 | 02:52:15 | 2.508 | 02:37:29:16 | ||
FIRST 29 GTE | AMOURIQ Jean claude | ASBBvoile | ||||||||||
DARRIES Franck | ASBBvoile | |||||||||||
FAILLAGE Josiane | ASBBvoile | |||||||||||
25 | 41.88 | 38469 | MI CORAZON | HN3 | 6 | 54.38 | 0.8798/-1 | 02:43:45 | 2.638 | 02:38:17:98 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | |||||||||||
26 | 39.41 | 13436 | MAS JULLIEN | HN3 | 7 | 46.62 | 0.8075/60 | 02:51:44 | 2.516 | 02:38:55:17 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | ||||||||||
LEBOS Celine | S N B THAU | |||||||||||
FRANCOIS Stephane | Y C Mèze | |||||||||||
LEWKOWIEZ Catherine | Y C Mèze | |||||||||||
27 | 36.95 | 38961 | GRANY | HN4 | 11 | 28.86 | 0.9188/-30 | 02:39:21 | 2.711 | 02:39:13:46 | ||
JPK 1010 | DELCROIX Daniel | S N B THAU | ||||||||||
MOTTE Bruno | Y C Mèze | |||||||||||
BOUSQUET Patrick | Y C Mèze | |||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C Mèze | |||||||||||
28 | 34.49 | 37230 | PEPITO | HN3 | 8 | 38.85 | 0.8186/50 | 02:51:36 | 2.517 | 02:40:04:72 | ||
DUFOUR 32 CLASSIC GTE | GOUT Michel | S N B THAU | ||||||||||
TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
29 | 32.02 | 22025 | ESCARTEFIGUES | HN4 | 12 | 21.64 | 0.8299/40 | 02:48:08 | 2.569 | 02:41:03:27 | ||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
MALAQUIN Maryse | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MANIAUDEIX Dominique | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
VENTURE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
OLCINA Morgane | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
30 | 29.56 | 4844 | GERFAUT | HN2 | 8 | 33.67 | 0.7225/148 | 03:05:32 | 2.328 | 02:42:06:51 | ||
NEPTUNE 77 Q | ROSSIERE Robert | ASBBvoile | ||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | |||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | |||||||||||
BASTIDE Myriam | ASBBvoile | |||||||||||
31 | 27.10 | 38666 | SATURNIN | HN3 | 9 | 31.08 | 0.8415/30 | 02:51:45 | 2.515 | 02:42:17:30 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | ||||||||||
SAGOLS Laurent | Yacht Club BANYULS | |||||||||||
HAMEL Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
GHISALBERTI Dorian | ASBBvoile | |||||||||||
32 | 24.63 | 37233 | DODO | HN2 | 9 | 25.25 | 0.7034/170 | 03:07:52 | 2.300 | 02:42:20:25 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | ||||||||||
LESTY Paul | ASBBvoile | |||||||||||
BLOUET Isaure | ASBBvoile | |||||||||||
33 | 22.17 | 39691 | 55Ø SOUTH | HN1 | 3 | 40.40 | 0.7225/148 | 03:05:44 | 2.326 | 02:43:50:69 | ||
LINCE 550 FRA 39691 | TIXIDRE Jean michel | LVM voiles | ||||||||||
GROSBOIS Philippe | LVM voiles | |||||||||||
MONIER Thierry | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
34 | 19.71 | 33109 | ZENITUDE | HN4 | 13 | 14.43 | 0.905/-20 | 02:46:47 | 2.590 | 02:46:02:59 | ||
