16 septembre 2017 - Challenge de Thau n°1
- Détails
- Affichages : 1452
16 septembre 2017 (saison 2017-2018)
Challenge de Thau n°1
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Challenge de Thau n°1
Organisation : Association Sportive de Balaruc-les-Bains
Classement provisoire - Temps réel
34 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNF)
34 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNF)
Rang | Temps réel | Temps | Voile | Concurrents | Club/Pays | Scratch | Groupe | Coef- | Péna- | ||||
Temps | Vitesse | compensé | Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | lité | ||||
1 | 01:24:40 | 5.138 | 01:24:31:29 | 38469 | MI CORAZON | 8 | 8.00 | GR3 | 2 | 2.00 | 0.8785/0 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | |||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | ||||||||||||
BORRAS Jean denis | S N B THAU | ||||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | ||||||||||||
DAMOISON Jerome | S N B THAU | ||||||||||||
2 | 01:25:00 | 5.118 | 01:20:10:00 | FRA 4035 | TAXIFOLIA | 3 | 3.00 | GR4 | 1 | 1.00 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | |||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C Mèze | ||||||||||||
JAUSSOIN Christophe | CN Manuréva BALARUC | ||||||||||||
BILLETON Franck | Y C Mèze | ||||||||||||
LARDAT Jean christophe | Y C Mèze | ||||||||||||
3 | 01:30:02 | 4.832 | 01:22:10:75 | 28767 | PITCHI POI | 5 | 5.00 | GR3 | 1 | 1.00 | 0.8021/65 | ||
RUSH REGATE | LUX Cyrille | LVM voiles | |||||||||||
GUYE Raphael | LVM voiles | ||||||||||||
BLEY Nadege | LVM voiles | ||||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | ||||||||||||
FOUGERIT Mathieu | LVM voiles | ||||||||||||
MANDON Tanguy | LES GLENANS | ||||||||||||
4 | 01:30:38 | 4.800 | 01:25:42:52 | 22137 | HYDROGENE | 9 | 9.00 | GR4 | 3 | 3.00 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
BARON David | Y C Mèze | ||||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
BENS Laurent | S N B THAU | ||||||||||||
AUZUECH Gregory | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
5 | 01:31:53 | 4.734 | 01:26:55:40 | 8415 | ITHAQUE | 11 | 10.00 | GR4 | 4 | 4.00 | 0.8299/40 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | |||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C Mèze | ||||||||||||
COTTEZ Francois | C N FRONTIGNAN | ||||||||||||
GRIBAL Gilles | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | ||||||||||||
6 | 01:31:57 | 4.731 | 01:27:55:87 | 36593 | EGOISTE | 12 | 11.00 | GR3 | 3 | 3.00 | 0.8415/30 | ||
FIRST 31.7 | DELCROIX Daniel | S N B THAU | |||||||||||
MOTTE Bruno | Y C Mèze | ||||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C Mèze | ||||||||||||
ROPARS Beatrice | Y C Mèze | ||||||||||||
BOUVET Michel | S N B THAU | ||||||||||||
7 | 01:32:12 | 4.718 | 01:23:41:45 | 828J4 | VENT DE FOLIE | 7 | 7.00 | GR4 | 2 | 2.00 | 0.7968/70 | ||
J 24 | VAN HEEK Edwin | LVM voiles | |||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | ||||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | ||||||||||||
8 | 01:32:38 | 4.696 | 01:29:04:46 | FRA 35515 | SYLVERIC | 13 | 12.00 | GR3 | 4 | 4.00 | 0.8475/25 | ||
SUN FAST 32 I | DAL DEGAN Jean claude | ASBBvoile | |||||||||||
BOUVY Didier | ASBBvoile | ||||||||||||
CASTANO Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
CLEMENT Sebastien | ASBBvoile | ||||||||||||
9 | 01:34:11 | 4.619 | 01:30:00:77 | 38666 | SATURNIN | 16 | 15.00 | GR3 | 6 | 6.00 | 0.8415/30 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | |||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | ||||||||||||
HAMEL Jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
SUREL Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
10 | 01:34:50 | 4.587 | 01:32:41:11 | ASC | MARINA ELKANO | 20 | 19.00 | GR4 | 4 | 4.00 | 0.8596/15 | ||
BENETEAU 25 (EXP.) | OUMELABAT Moussa | S N SETE | |||||||||||
PESONEN Perti | S N SETE | ||||||||||||
ZANELLA Luc | S N SETE | ||||||||||||
11 | 01:36:57 | 4.487 | 01:19:04:00 | 13032 | APONOGETON | 2 | 2.00 | GR2 | 1 | 1.00 | 0.7225/148 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | |||||||||||
PIQUEL Leandre | S N GRAU DU ROI | ||||||||||||
GAL Maxime | ASBBvoile | ||||||||||||
12 | 01:37:41 | 4.453 | 01:23:08:63 | 17669 | MANON | 6 | 6.00 | GR2 | 2 | 2.00 | 0.7472/120 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | |||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | ||||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | ||||||||||||
13 | 01:39:16 | 4.382 | 01:29:06:29 | 38921 | SAMPILLE | 14 | 13.00 | GR3 | 5 | 5.00 | 0.7864/80 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | |||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | ||||||||||||
MOULINS Fabrice | S N B THAU | ||||||||||||
14 | 01:40:01 | 4.349 | 01:25:52:14 | 39765 | STRADIVARIUS | 9 | 9.00 | GR1 | 2 | 2.00 | 0.7519/115 | ||
MAXUS 24 DL (EXP.) | CAMINADE Jean luc | LVM voiles | |||||||||||
BENARD Benjamin | LVM voiles | ||||||||||||
LE GOATER Cedric | LVM voiles | ||||||||||||
15 | 01:40:03 | 4.348 | 01:15:53:00 | 44033 | AQUESTE COP | 1 | 1.00 | GR1 | 1 | 1.00 | 0.6795/200 | ||
ALIZE DER | GALLET Henry | LVM voiles | |||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | ||||||||||||
TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | ||||||||||||
16 | 01:41:28 | 4.287 | 01:36:15:99 | 44349 | CORALLIN | 27 | 25.00 | GR3 | 9 | 9.00 | 0.8357/35 | ||
BAVARIA 32 (2002) GTE | LAMIC Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | ||||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | ||||||||||||
17 | 01:41:48 | 4.273 | 01:22:06:25 | 25807 | WELCOME | 4 | 4.00 | GR1 | 2 | 2.00 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | LE BRIS Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
PICCOLILLO Laurent | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
OLCINA Eric | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
18 | 01:42:19 | 4.252 | 01:33:22:98 | 3982J4 | MASSILHAN | 22 | 20.00 | GR4 | 6 | 5.00 | 0.7968/70 | ||
J 24 | ALAVER Joseph | LVM voiles | |||||||||||
VILLARD Francois | LVM voiles | ||||||||||||
COURAGIER Sebastien | LVM voiles | ||||||||||||
STENTA Jean francois | LVM voiles | ||||||||||||
19 | 01:42:52 | 4.229 | 01:34:43:62 | FRA 13436 | MAS JULLIEN | 24 | 22.00 | GR3 | 7 | 7.00 | 0.8075/60 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
BAHUT Alain | S N B THAU | ||||||||||||
BOUREILLE Peter | S N B THAU | ||||||||||||
DURING Georges | C V MARSEILLAN | ||||||||||||
20 | 01:47:33 | 4.045 | 01:41:30:35 | 14571 | RODNEY | 29 | 27.00 | GR3 | 11 | 11.00 | 0.8299/40 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
FAUCHER Marie jeanne | S N B THAU | ||||||||||||
TARDIEU Christian | S N B THAU | ||||||||||||
21 | 01:47:48 | 4.035 | 01:30:15:88 | 39282 | ALSVINN | 17 | 16.00 | GR2 | 3 | 3.00 | 0.729/140 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | |||||||||||
RANOU Jacques | ASBBvoile | ||||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | ||||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | ||||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | ||||||||||||
22 | 01:48:11 | 4.021 | 01:35:44:42 | 39875 | TRANQUIL'EAU | 26 | 24.00 | GR3 | 8 | 8.00 | 0.7712/95 | ||
GIBSEA 84 Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | |||||||||||
PICQUART Marie paule | C V MARSEILLAN | ||||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | ||||||||||||
23 | 01:51:39 | 3.896 | 01:32:06:60 | 44401 | FLO | 20 | 19.00 | GR2 | 5 | 5.00 | 0.716/155 | ||
FEELING 720 Q | WALTER Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
FERNANDEZ Florence | ASBBvoile | ||||||||||||
JEANNERET Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
24 | 01:51:42 | 3.894 | 01:31:26:10 | 28427 | CERIANTHE | 18 | 17.00 | GR1 | 5 | 4.00 | 0.7096/163 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
AMANT Arnaud | S N B THAU | ||||||||||||
LEFEBVRE Caroline | S N B THAU | ||||||||||||
25 | 01:51:47 | 3.891 | 01:37:58:11 | 21985 | CHRISTISA | 28 | 26.00 | GR3 | 10 | 10.00 | 0.7614/105 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | |||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | ||||||||||||
CHANCELIER Alain | S N B THAU | ||||||||||||
26 | 01:53:10 | 3.844 | 01:32:01:17 | 37233 | DODO | 19 | 18.00 | GR2 | 4 | 4.00 | 0.7034/170 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | |||||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | ||||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | ||||||||||||
NEVEUX Mathilde | ASBBvoile | ||||||||||||
27 | 01:54:03 | 3.814 | 01:29:23:86 | 21998 | ESCLOP | 15 | 14.00 | GR1 | 4 | 3.00 | 0.6795/200 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||||||
LESCOT Pierre | ASBBvoile | ||||||||||||
28 | 01:56:07 | 3.746 | 01:46:36:16 | FRA3233J4 | LA MOUCHE QUI PETE | 30 | 28.00 | GR4 | 7 | 6.00 | 0.7968/70 | ||
J 24 | LE BOT Tangi | ASBBvoile | |||||||||||
MOULLEC Fabien | ASBBvoile | ||||||||||||
BOBICHON Julien | ASBBvoile | ||||||||||||
29 | 01:57:06 | 3.715 | 01:35:41:33 | 21981 | CEAL 4 | 25 | 23.00 | GR2 | 7 | 7.00 | 0.7034/170 | ||
START 7 PTE | COLIN Yann | ASBBvoile | |||||||||||
CHARTIER Aymeric | ASBBvoile | ||||||||||||
PASQUIER Sebastien | ASBBvoile | ||||||||||||
30 | 01:57:21 | 3.707 | 01:52:13:84 | 34546 | LIBERDADE | 32 | 30.00 | GR3 | 12 | 12.00 | 0.8475/25 | ||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | ASBBvoile | |||||||||||
ROSSIGNOL Claude | ASBBvoile | ||||||||||||
DISCOURS Michel | ASBBvoile | ||||||||||||
MORCH Christian | ASBBvoile | ||||||||||||
31 | 01:59:03 | 3.654 | 01:34:02:61 | 13415 | DOLCE VITA | 23 | 21.00 | GR2 | 6 | 6.00 | 0.6795/200 | ||
SANGRIA PTE | MARTELLUCCI Andre | ASBBvoile | |||||||||||
RODIER Michelle | ASBBvoile | ||||||||||||
32 | 02:02:36 | 3.548 | 01:47:14:29 | 38805 | BEGUIN | 31 | 29.00 | GR1 | 6 | 5.00 | 0.7519/115 | ||
FIRST 235 QR | CHATAGNER Robert | S N SETE | |||||||||||
VIEZ Patricia | S N SETE | ||||||||||||
BACHELLERIE Alain | S N SETE | ||||||||||||
33 | 02:16:02 | 3.198 | 01:57:56:07 | 4304 | KRISKA | 33 | 31.00 | GR2 | 8 | 8.00 | 0.7426/125 | ||
SUD 24 | CLAIRET Guillaume | ASBBvoile | |||||||||||
CLAIRET Nadezda | ASBBvoile | ||||||||||||
--- | 22025 | ESCARTEFIGUES | --- | 33.00 | GR4 | --- | 8.00 | 0.8299/40 | DNF | ||||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
FRIBOLLE Yannik | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
RENOUARD Alain | SORAC | ||||||||||||
DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | ||||||||||||
MELIN TORTOSA Jimmy | Y C BOUZIGUES |
Classement provisoire - Scratch
34 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNF)
34 inscrits - Pénalités et réparations : 1 (1 DNF)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 1.00 | 44033 | AQUESTE COP | GR1 | 1 | 1.00 | 0.6795/200 | 01:40:03 | 4.348 | 01:15:53:00 | ||
ALIZE DER | GALLET Henry | LVM voiles | ||||||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | |||||||||||
TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | |||||||||||
2 | 2.00 | 13032 | APONOGETON | GR2 | 1 | 1.00 | 0.7225/148 | 01:36:57 | 4.487 | 01:19:04:00 | ||
JOUET 24 GTE | JACQUES Jean paul | ASBBvoile | ||||||||||
PIQUEL Leandre | S N GRAU DU ROI | |||||||||||
GAL Maxime | ASBBvoile | |||||||||||
3 | 3.00 | FRA 4035 | TAXIFOLIA | GR4 | 1 | 1.00 | 0.8299/40 | 01:25:00 | 5.118 | 01:20:10:00 | ||
SURPRISE Q | GUTIERREZ Bruno | ASBBvoile | ||||||||||
BOURDIOL Philippe | Y C Mèze | |||||||||||
JAUSSOIN Christophe | CN Manuréva BALARUC | |||||||||||
BILLETON Franck | Y C Mèze | |||||||||||
LARDAT Jean christophe | Y C Mèze | |||||||||||
4 | 4.00 | 25807 | WELCOME | GR1 | 2 | 2.00 | 0.7096/163 | 01:41:48 | 4.273 | 01:22:06:25 | ||
CHALLENGER SCOUT | LE BRIS Pierre | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
PICCOLILLO Laurent | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
OLCINA Eric | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
5 | 5.00 | 28767 | PITCHI POI | GR3 | 1 | 1.00 | 0.8021/65 | 01:30:02 | 4.832 | 01:22:10:75 | ||
RUSH REGATE | LUX Cyrille | LVM voiles | ||||||||||
GUYE Raphael | LVM voiles | |||||||||||
BLEY Nadege | LVM voiles | |||||||||||
MECHIN Agnes | LVM voiles | |||||||||||
FOUGERIT Mathieu | LVM voiles | |||||||||||
MANDON Tanguy | LES GLENANS | |||||||||||
6 | 6.00 | 17669 | MANON | GR2 | 2 | 2.00 | 0.7472/120 | 01:37:41 | 4.453 | 01:23:08:63 | ||
DELPH 26 PTE | MOLTO Alain | ASBBvoile | ||||||||||
PERON Bruno | VOILE FUN SETE | |||||||||||
SAUVEPLANE Emmanuel | ASBBvoile | |||||||||||
7 | 7.00 | 828J4 | VENT DE FOLIE | GR4 | 2 | 2.00 | 0.7968/70 | 01:32:12 | 4.718 | 01:23:41:45 | ||
J 24 | VAN HEEK Edwin | LVM voiles | ||||||||||
HARAUCHAMPS Michel | LVM voiles | |||||||||||
LABBAT Frederic | LVM voiles | |||||||||||
8 | 8.00 | 38469 | MI CORAZON | GR3 | 2 | 2.00 | 0.8785/0 | 01:24:40 | 5.138 | 01:24:31:29 | ||
DUFOUR 34 2003 PERF | SESQUE Bruno | S N B THAU | ||||||||||
BARRAU Jean paul | SORAC | |||||||||||
BORRAS Jean denis | S N B THAU | |||||||||||
CAYROL Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
DAMOISON Jerome | S N B THAU | |||||||||||
9 | 9.00 | 22137 | HYDROGENE | GR4 | 3 | 3.00 | 0.8299/40 | 01:30:38 | 4.800 | 01:25:42:52 | ||
SURPRISE Q | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
CARRIERE Emanuel | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BARON David | Y C Mèze | |||||||||||
MAZIERE Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
BENS Laurent | S N B THAU | |||||||||||
AUZUECH Gregory | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
9 | 9.00 | 39765 | STRADIVARIUS | GR1 | 2 | 2.00 | 0.7519/115 | 01:40:01 | 4.349 | 01:25:52:14 | ||
MAXUS 24 DL (EXP.) | CAMINADE Jean luc | LVM voiles | ||||||||||
BENARD Benjamin | LVM voiles | |||||||||||
LE GOATER Cedric | LVM voiles | |||||||||||
11 | 10.00 | 8415 | ITHAQUE | GR4 | 4 | 4.00 | 0.8299/40 | 01:31:53 | 4.734 | 01:26:55:40 | ||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBBvoile | ||||||||||
FOURCADE Bernard | Y C Mèze | |||||||||||
COTTEZ Francois | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
GRIBAL Gilles | VOILE FUN SETE | |||||||||||
FAVIER Carole | SPI D OC | |||||||||||
12 | 11.00 | 36593 | EGOISTE | GR3 | 3 | 3.00 | 0.8415/30 | 01:31:57 | 4.731 | 01:27:55:87 | ||
FIRST 31.7 | DELCROIX Daniel | S N B THAU | ||||||||||
MOTTE Bruno | Y C Mèze | |||||||||||
CUCULIERE Serge | Y C Mèze | |||||||||||
ROPARS Beatrice | Y C Mèze | |||||||||||
BOUVET Michel | S N B THAU | |||||||||||
13 | 12.00 | FRA 35515 | SYLVERIC | GR3 | 4 | 4.00 | 0.8475/25 | 01:32:38 | 4.696 | 01:29:04:46 | ||
SUN FAST 32 I | DAL DEGAN Jean claude | ASBBvoile | ||||||||||
BOUVY Didier | ASBBvoile | |||||||||||
CASTANO Patrick | ASBBvoile | |||||||||||
CLEMENT Sebastien | ASBBvoile | |||||||||||
14 | 13.00 | 38921 | SAMPILLE | GR3 | 5 | 5.00 | 0.7864/80 | 01:39:16 | 4.382 | 01:29:06:29 | ||
SUPER CHALLENGER MK3 | DI CESARE Dominique | ASBBvoile | ||||||||||
DI CESARE Claudine | ASBBvoile | |||||||||||
MOULINS Fabrice | S N B THAU | |||||||||||
15 | 14.00 | 21998 | ESCLOP | GR1 | 4 | 3.00 | 0.6795/200 | 01:54:03 | 3.814 | 01:29:23:86 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||
LESCOT Pierre | ASBBvoile | |||||||||||
16 | 15.00 | 38666 | SATURNIN | GR3 | 6 | 6.00 | 0.8415/30 | 01:34:11 | 4.619 | 01:30:00:77 | ||
FIRST 31.7 | ANTICO Gerard | ASBBvoile | ||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBBvoile | |||||||||||
HAMEL Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
SUREL Christian | ASBBvoile | |||||||||||
17 | 16.00 | 39282 | ALSVINN | GR2 | 3 | 3.00 | 0.729/140 | 01:47:48 | 4.035 | 01:30:15:88 | ||
AQUILA GTE | YVON Francois | ASBBvoile | ||||||||||
RANOU Jacques | ASBBvoile | |||||||||||
CABROL Bernard | ASBBvoile | |||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBBvoile | |||||||||||
YVON Clement | ASBBvoile | |||||||||||
18 | 17.00 | 28427 | CERIANTHE | GR1 | 5 | 4.00 | 0.7096/163 | 01:51:42 | 3.894 | 01:31:26:10 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | ||||||||||
AMANT Arnaud | S N B THAU | |||||||||||
LEFEBVRE Caroline | S N B THAU | |||||||||||
19 | 18.00 | 37233 | DODO | GR2 | 4 | 4.00 | 0.7034/170 | 01:53:10 | 3.844 | 01:32:01:17 | ||
TARENTELLE | TURLUER Michel | ASBBvoile | ||||||||||
LEES Richard | ASBBvoile | |||||||||||
VIALA Gilbert | ASBBvoile | |||||||||||
VIALA Catherine | ASBBvoile | |||||||||||
NEVEUX Mathilde | ASBBvoile | |||||||||||
20 | 19.00 | 44401 | FLO | GR2 | 5 | 5.00 | 0.716/155 | 01:51:39 | 3.896 | 01:32:06:60 | ||
FEELING 720 Q | WALTER Jean luc | ASBBvoile | ||||||||||
FERNANDEZ Florence | ASBBvoile | |||||||||||
JEANNERET Gilbert | ASBBvoile | |||||||||||
20 | 19.00 | ASC | MARINA ELKANO | GR4 | 4 | 4.00 | 0.8596/15 | 01:34:50 | 4.587 | 01:32:41:11 | ||
BENETEAU 25 (EXP.) | OUMELABAT Moussa | S N SETE | ||||||||||
PESONEN Perti | S N SETE | |||||||||||
ZANELLA Luc | S N SETE | |||||||||||
22 | 20.00 | 3982J4 | MASSILHAN | GR4 | 6 | 5.00 | 0.7968/70 | 01:42:19 | 4.252 | 01:33:22:98 | ||
J 24 | ALAVER Joseph | LVM voiles | ||||||||||
VILLARD Francois | LVM voiles | |||||||||||
COURAGIER Sebastien | LVM voiles | |||||||||||
STENTA Jean francois | LVM voiles | |||||||||||
23 | 21.00 | 13415 | DOLCE VITA | GR2 | 6 | 6.00 | 0.6795/200 | 01:59:03 | 3.654 | 01:34:02:61 | ||
SANGRIA PTE | MARTELLUCCI Andre | ASBBvoile | ||||||||||
RODIER Michelle | ASBBvoile | |||||||||||
24 | 22.00 | FRA 13436 | MAS JULLIEN | GR3 | 7 | 7.00 | 0.8075/60 | 01:42:52 | 4.229 | 01:34:43:62 | ||
FEELING 850 Q | PIGANI Gilbert | S N B THAU | ||||||||||
BAHUT Alain | S N B THAU | |||||||||||
BOUREILLE Peter | S N B THAU | |||||||||||
DURING Georges | C V MARSEILLAN | |||||||||||
25 | 23.00 | 21981 | CEAL 4 | GR2 | 7 | 7.00 | 0.7034/170 | 01:57:06 | 3.715 | 01:35:41:33 | ||
START 7 PTE | COLIN Yann | ASBBvoile | ||||||||||
CHARTIER Aymeric | ASBBvoile | |||||||||||
PASQUIER Sebastien | ASBBvoile | |||||||||||
26 | 24.00 | 39875 | TRANQUIL'EAU | GR3 | 8 | 8.00 | 0.7712/95 | 01:48:11 | 4.021 | 01:35:44:42 | ||
GIBSEA 84 Q | MERCIER Richard | ASBBvoile | ||||||||||
PICQUART Marie paule | C V MARSEILLAN | |||||||||||
BANQ Thierry | LVM voiles | |||||||||||
27 | 25.00 | 44349 | CORALLIN | GR3 | 9 | 9.00 | 0.8357/35 | 01:41:28 | 4.287 | 01:36:15:99 | ||
BAVARIA 32 (2002) GTE | LAMIC Jacques | ASBBvoile | ||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBBvoile | |||||||||||
DELPRAT Rene | ASBBvoile | |||||||||||
28 | 26.00 | 21985 | CHRISTISA | GR3 | 10 | 10.00 | 0.7614/105 | 01:51:47 | 3.891 | 01:37:58:11 | ||
SUN LIGHT 30 PTE | MENEROUX Gervais | S N B THAU | ||||||||||
MENEROUX Georgette | S N B THAU | |||||||||||
CHANCELIER Alain | S N B THAU | |||||||||||
29 | 27.00 | 14571 | RODNEY | GR3 | 11 | 11.00 | 0.8299/40 | 01:47:33 | 4.045 | 01:41:30:35 | ||
FIRST 310 GTE | TONNELIER Michel | S N B THAU | ||||||||||
FAUCHER Marie jeanne | S N B THAU | |||||||||||
TARDIEU Christian | S N B THAU | |||||||||||
30 | 28.00 | FRA3233J4 | LA MOUCHE QUI PETE | GR4 | 7 | 6.00 | 0.7968/70 | 01:56:07 | 3.746 | 01:46:36:16 | ||
J 24 | LE BOT Tangi | ASBBvoile | ||||||||||
MOULLEC Fabien | ASBBvoile | |||||||||||
BOBICHON Julien | ASBBvoile | |||||||||||
31 | 29.00 | 38805 | BEGUIN | GR1 | 6 | 5.00 | 0.7519/115 | 02:02:36 | 3.548 | 01:47:14:29 | ||
FIRST 235 QR | CHATAGNER Robert | S N SETE | ||||||||||
VIEZ Patricia | S N SETE | |||||||||||
BACHELLERIE Alain | S N SETE | |||||||||||
32 | 30.00 | 34546 | LIBERDADE | GR3 | 12 | 12.00 | 0.8475/25 | 01:57:21 | 3.707 | 01:52:13:84 | ||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | ASBBvoile | ||||||||||
ROSSIGNOL Claude | ASBBvoile | |||||||||||
DISCOURS Michel | ASBBvoile | |||||||||||
MORCH Christian | ASBBvoile | |||||||||||
33 | 31.00 | 4304 | KRISKA | GR2 | 8 | 8.00 | 0.7426/125 | 02:16:02 | 3.198 | 01:57:56:07 | ||
SUD 24 | CLAIRET Guillaume | ASBBvoile | ||||||||||
CLAIRET Nadezda | ASBBvoile | |||||||||||
--- | 33.00 | 22025 | ESCARTEFIGUES | GR4 | --- | 8.00 | 0.8299/40 | DNF | ||||
SURPRISE Q | QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES | ||||||||||
FRIBOLLE Yannik | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
RENOUARD Alain | SORAC | |||||||||||
DEMOLS Olivier | Y C BOUZIGUES | |||||||||||
MELIN TORTOSA Jimmy | Y C BOUZIGUES |
Classement provisoire - Groupe A.B
6 inscrits
6 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 1.00 | 44033 | AQUESTE COP | 0.6795/200 | 01:40:03 | 4.348 | 01:15:53:00 | ||
ALIZE DER | GALLET Henry | LVM voiles | |||||||
OLIVO Sulian | LVM voiles | ||||||||
TOUROT Francois-xavier | LVM voiles | ||||||||
2 | 2.00 | 25807 | WELCOME | 0.7096/163 | 01:41:48 | 4.273 | 01:22:06:25 | ||
CHALLENGER SCOUT | LE BRIS Pierre | Y C BOUZIGUES | |||||||
PICCOLILLO Laurent | Y C BOUZIGUES | ||||||||
OLCINA Eric | Y C BOUZIGUES | ||||||||
2 | 2.00 | 39765 | STRADIVARIUS | 0.7519/115 | 01:40:01 | 4.349 | 01:25:52:14 | ||
MAXUS 24 DL (EXP.) | CAMINADE Jean luc | LVM voiles | |||||||
BENARD Benjamin | LVM voiles | ||||||||
LE GOATER Cedric | LVM voiles | ||||||||
4 | 3.00 | 21998 | ESCLOP | 0.6795/200 | 01:54:03 | 3.814 | 01:29:23:86 | ||
JOUET 22 (ELOR) PTE | MIDOUX Jean luc | ASBBvoile | |||||||
LESCOT Pierre | ASBBvoile | ||||||||
5 | 4.00 | 28427 | CERIANTHE | 0.7096/163 | 01:51:42 | 3.894 | 01:31:26:10 | ||
CHALLENGER SCOUT | FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||
AMANT Arnaud | S N B THAU | ||||||||
LEFEBVRE Caroline | S N B THAU | ||||||||
6 | 5.00 | 38805 | BEGUIN | 0.7519/115 | 02:02:36 | 3.548 | 01:47:14:29 | ||
FIRST 235 QR | CHATAGNER Robert | S N SETE | |||||||
VIEZ Patricia | S N SETE | ||||||||
BACHELLERIE Alain | S N SETE |
Classement provisoire - Groupe C
8 inscrits
8 inscrits
Groupe | Voile | Concurrents | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||
