Groupe A-B-C (11 inscrits)
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas LECA Jean philippe LECA CHAUSSE Arthur | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 02:19:09 | 4.894 | 01:44:09:24 | |
2 | 2.00 | FRA 44033 | ALIZE DER | AQUESTECOP GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:22:52 | 4.767 | 01:45:01:99 | |
3 | 3.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent AICARDI Laura | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. S N B THAU | 0.6572/230 | 02:34:25 | 4.410 | 01:50:54:49 | |
4 | 4.00 | FRA 39691 | LINCE 5.5 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline TARDIEU GUY | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.7034/170 | 02:34:35 | 4.405 | 02:02:25:49 | |
5 | 5.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ SALTES Arnaud REYNAL Jean-francois NODET Olivier | France (C N Palavas) ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 02:33:31 | 4.436 | 02:04:11:74 | |
6 | 6.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert KOUIDRI Kader CORNELIS Annelies | France (ASBBvoile) LES GLENANS ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:32:58 | 4.452 | 02:04:58:19 | |
7 | 7.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Stephane SCHEFFER Michele | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.729/140 | 02:35:17 | 4.386 | 02:08:47:99 | |
8 | 8.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno WINNEPENNINCKX Claude | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:46:17 | 4.095 | 02:17:43:33 | |
9 | 9.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara MANECY Martin PABAN Martine OSMANI Anais PICCAND Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile GCI C N CAP D AGDE YCMèze | 0.716/155 | 02:54:24 | 3.905 | 02:23:48:56 | |
— | 12.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel VERDIER Jean jacques | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | DNF | |||
— | 12.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas | France (ASBBvoile) S N SETE | 0.729/140 | DNC |
Groupe D (10 inscrits)
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CARENCO Catherine CASTANO Patrick GIULIANI Marine CABOS Charlotte | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:06:12 | 5.396 | 02:01:28:24 | |
2 | 2.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III JACQUES Jean paul VANIER Denys VIALLET Frederic MOULINS Fabrice GASTOU Caroline | France (ASBBvoile) SNGRPC LES GLENANS ASBBvoile S N SETE | 0.8186/50 | 02:11:00 | 5.198 | 02:01:32:49 | |
3 | 3.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe BOURGUIGNON Jean philippe BEGOT Jeanfrancois | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.8299/40 | 02:09:34 | 5.256 | 02:01:59:99 | |
4 | 4.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume DENES Stephane | France (S N B THAU) S N B THAU SNGRPC | 0.7968/70 | 02:16:17 | 4.997 | 02:03:02:49 | |
5 | 5.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:10:21 | 5.224 | 02:04:40:49 | |
6 | 6.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe BRULAY Dominique | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:22:10 | 4.790 | 02:05:08:49 | |
7 | 7.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 02:26:54 | 4.636 | 02:07:02:24 | |
8 | 8.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques GUERIN Alain PLANCHON Marie CANCEL Sebastien LARGUILLE Marc | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:13:46 | 5.091 | 02:07:08:74 | |
9 | 9.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine LAMUGUE Etienne | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 02:40:20 | 4.247 | 02:17:53:04 | |
— | 11.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | 02:24:06 | DNEj |
Groupe R-L (14 inscrits)
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules MANDON Tanguy | France (LVMarseillan) LVMarseillan YCMèze Y C CANNES | 0.8299/40 | 01:58:32 | 5.745 | 01:50:57:99 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile HENRION Remi | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas C N Palavas | 0.8299/40 | 01:59:09 | 5.715 | 01:51:34:99 | |
3 | 3.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LASSALLE Paul LUX Cyrille SERVAJEAN Antoine BLEY Nadege CARUHEL Laurène | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:01:30 | 5.605 | 01:53:55:99 | |
4 | 4.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien LE GALL Nathan | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan YCMèze | 0.8299/40 | 02:02:26 | 5.562 | 01:54:51:99 | |
5 | 5.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick ZANELLA Luc ORLIAC Laurie LUCQUIN Philippe | France (BTVD) S N SETE C N Palavas C V O | 0.8299/40 | 02:03:25 | 5.518 | 01:55:50:99 | |
6 | 6.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier Guiraud Maryse VOLTE Pierre | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:03:35 | 5.510 | 01:56:00:99 | |
7 | 7.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI BEAUDEAUX Laurent DREUX Bertrand GUYE Raphael ROUSSILLE Ludovic | France (LES GLENANS) LVMarseillan LVMarseillan OCCITANIE | 0.8299/40 | 02:03:51 | 5.499 | 01:56:16:99 | |
8 | 8.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOULCH Yann BOS Frederique FERTE Marielle | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER | 0.8357/35 | 02:08:19 | 5.307 | 02:01:41:74 | |
9 | 9.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe OUMELABAT Moussa BION Jean francois | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:09:29 | 5.259 | 02:01:54:99 | |
10 | 10.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume CRANGA Emmanuelle BUCHET Victor TROUILLET Raphael BERTRAND Celia | France (BTVD) LES GLENANS BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:09:48 | 5.247 | 02:02:13:99 | |
11 | 11.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE REY Jean christophe MAZIERE Pierre TUDESQ Marianne | France (BTVD) BTVD ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:16:57 | 4.973 | 02:09:22:47 | |
13 | 13.00 | FRA 22929 | SURPRISE Q | ABSINTHE MOREAU DE LIZOREUX Diane DEMARS Anne GOFFARD Cathy REY Magalie BARRAUX Clemence | France (YCMèze) YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze | 0.8299/40 | 02:27:39 | 4.612 | 02:19:32:32 | |
— | 15.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GENEVET Daniel DEBEAUMONT Pascale | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 02:08:02 | 5.319 | 02:11:40:84 | DPIi |
— | 15.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE GUILLAM Anne THENARD Vincent AUBRY Linda BOUVIER Romain | France (SPI D OC) SPI D OC C N Palavas YCGM | 0.8299/40 | 02:08:55 | DSQj |