Groupe HN1 (A,B,C) – 13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. | 0.6572/230 | 01:09:12 | 2.072 | 00:59:15:01 | |
2 | 2.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC NICOLAS GASCONS Marc RAYNAL CLOTILDE | France (LVMarseillan) Y.C. PORT LEUCATE Y.C. PORT LEUCATE | 0.6912/185 | 01:08:36 | 2.090 | 00:59:48:08 | |
3 | 3.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF TUDESQ Martin QUENOT Nathan BIGOT Mathilde JAULIN Louis | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7472/120 | 01:06:35 | 2.154 | 00:59:56:11 | |
4 | 4.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP PLANCHON Marie CANCEL Sebastien MIDOUX Jean luc | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:10:29 | 2.035 | 01:00:11:19 | |
5 | 5.00 | FRA 44033 | ALIZE DER | AQUESTECOP GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:09:31 | 2.063 | 01:00:18:81 | |
6 | 6.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul CLAIRET Guillaume CHAMBON Denis COURSINDEL NADINE | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N B THAU S N SETE | 0.7225/148 | 01:09:30 | 2.063 | 01:00:19:69 | |
7 | 7.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois TUDESQ Michel GIRMA Roger | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 01:08:42 | 2.087 | 01:00:27:89 | |
8 | 8.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara LEROY Maxime JEAN Caroline | France (ASBBvoile) YCMèze | 0.716/155 | 01:10:29 | 2.035 | 01:01:20:48 | |
9 | 9.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas | France (ASBBvoile) S N SETE | 0.729/140 | 01:10:28 | 2.035 | 01:01:29:90 | |
10 | 10.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ SALTES Arnaud REYNAL Jean-francois NODET Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 01:11:59 | 1.992 | 01:02:33:97 | |
11 | 11.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert LAURENT Albert COMBERNOUX Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.7225/148 | 01:16:32 | 1.874 | 01:06:43:77 | |
— | 14.00 | FRA 39691 | LINCE 5.5 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline ODASSO CHRISTELLE | France (LVMarseillan) LVMarseillan OCCITANIE | 0.7034/170 | RET | |||
— | 14.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel RYCKEWAERT Elisabeth | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | RET |
Groupe HN2 (D) – 14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno CAYROL Sebastien JUDELL Graeme BORRAS Jean denis DUBOIS DE MONT MAR Alexandre | France (S N B THAU) S N B THAU ASBBvoile S N B THAU C N NICE | 0.8798/-1 | 00:58:26 | 2.454 | 00:56:09:56 | |
2 | 2.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) BTVD ASBBvoile ASBBvoile | 0.7864/80 | 01:05:41 | 2.183 | 01:00:18:50 | |
3 | 3.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 | 0.7926/74 | 01:06:11 | 2.167 | 01:01:04:44 | |
4 | 4.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DENES Stephane JULLIEN Delphine DEMOULIN Guillaume | France (S N B THAU) SNGRPC YCMèze S N B THAU | 0.7968/70 | 01:06:34 | 2.154 | 01:01:43:80 | |
5 | 5.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry GOUIN LOUBET Leslie HEBERT Myriam | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS | 0.7813/85 | 01:07:42 | 2.118 | 01:01:51:88 | |
6 | 6.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe BRULAY Dominique | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 01:08:12 | 2.103 | 01:02:26:73 | |
7 | 7.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL VIVIAN BEGOT JEANFRANCOIS BEGOT Marie-pierre | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8357/35 | 01:05:20 | 2.195 | 01:02:28:18 | |
8 | 8.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CASTANO Patrick GRAND Philippe GIULIANI Marine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 01:07:30 | 2.124 | 01:03:16:86 | |
9 | 9.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 01:10:10 | 2.044 | 01:03:51:15 | |
10 | 10.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile C V MARSEILLAN | 0.8415/30 | 01:08:29 | 2.094 | 01:04:09:71 | |
11 | 11.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno LARGUILLE Marc | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 01:09:32 | 2.062 | 01:05:26:23 | |
12 | 12.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 01:21:30 | 1.760 | 01:13:14:45 | |
13 | 13.00 | FRA17750A | FIRST 29 GTE | AXEL BLUES VAUDOU Christophe PIGANI GILBERT RAYNAUD Olivier VENDRAMIN Daniel | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 01:38:17 | 1.459 | 01:29:42:22 | |
— | 15.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe TRAPPIER Marc SEIGNOUREL Thierry | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | DNS |
Groupe HN3 (R,L) – 16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien LE GALL Nathan RAOUL Nicolas | France (SORAC) SORAC LVMarseillan YCMèze LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:03:12 | 2.269 | 00:59:53:19 | |
2 | 2.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe OUMELABAT Moussa | France (ASBBvoile) ASBBvoile YCMèze S N SETE | 0.8299/40 | 01:03:22 | 2.263 | 01:00:02:69 | |
3 | 3.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Robert MARTY Bruno MARTIN Cecile FAURE Maxime | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 01:03:48 | 2.248 | 01:00:27:40 | |
4 | 4.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic BOURGUIGNON D’HERB Anais COPIN JULES | France (LVMarseillan) LVMarseillan CV BASSE MARNE YCMèze | 0.8299/40 | 01:04:12 | 2.234 | 01:00:50:20 | |
5 | 5.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick OLCINA Eric MANIAUDEIX Dominique LUCQUIN Philippe PILLOT Carine | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 01:04:26 | 2.226 | 01:01:03:51 | |
6 | 6.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe VOLTE PIERRE RANC Guillaume Guiraud Maryse | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 01:04:38 | 2.219 | 01:01:14:90 | |
7 | 7.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc MAZIERE Pierre REY Magalie REY Jean christophe QUANEAUX Olivier | France (S N SETE) BTVD YCMèze BTVD C N CASTELNAUDARY | 0.8299/40 | 01:04:45 | 2.215 | 01:01:21:55 | |
8 | 8.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe PILLIP Andreas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 01:06:35 | 2.154 | 01:01:44:77 | |
9 | 9.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA BONNET Pascal MONEGIER DU SORBIE Victoire | France (ASBBvoile) OCCITANIE | 0.7566/110 | 01:09:37 | 2.060 | 01:02:34:38 | |
10 | 10.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand BEAUDEAUX Laurent DREUX Bertrand LABBAT Frederic ROUSSILLE Ludovic | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:06:04 | 2.171 | 01:02:36:61 | |
11 | 11.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude PESONEN Perti BENAIN Anne-claire VICENS Eric | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 01:06:35 | 2.154 | 01:03:17:40 | |
12 | 12.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOULCH Yann BOS Frederique FERTE Marielle | France (CV SETE) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 01:07:20 | 2.130 | 01:04:00:15 | |
13 | 13.00 | FRA 22355 | SURPRISE Q | GOALY HOLDER Jean-marc ROULLIER Caroline BONET Albin ABDELOUADOUD Yasmina ROSAY Patrice | France (YCMèze) YCMèze YCMèze LVMarseillan OCCITANIE | 0.8299/40 | 01:07:33 | 2.123 | 01:04:01:14 | |
14 | 14.00 | FRA 38319 | A 27 Q | SO GOOD DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze YCMèze S N B THAU | 0.8721/5 | 01:06:15 | 2.165 | 01:04:29:83 | |
15 | 15.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume FOULON EMMA ADABIR Rodion TROUILLET Raphael BERTRAND Celia | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 01:08:34 | 2.091 | 01:04:59:07 | |
16 | 16.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GENEVET DANIEL KATER Winniefred GALDIN Caty CHEDET Isabelle | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 01:06:33 | 2.155 | 01:05:15:57 |