GROUPE 1(Classes A, B et C) – 14 Inscrits |
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin ARNAL Martin MILHAUD Geoffrey | France (ASBBvoile) ASBBvoile YCGM ASBBvoile | 0.7472/120 | 00:46:36 | 3.090 | 00:41:01:07 | |
2 | 2.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement GIRMA Roger | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 01:06:56 | 2.151 | 00:58:48:94 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry SALTES Arnaud BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) C N Palavas ASBBvoile | 0.716/155 | 01:10:49 | 2.033 | 01:01:28:98 | |
4 | 4.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas DOUVILLE Maxime | France (ASBBvoile) S N SETE OCCITANIE | 0.729/140 | 01:10:56 | 2.030 | 01:01:54:71 | |
5 | 5.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7426/125 | 01:11:04 | 2.026 | 01:02:53:33 | |
6 | 6.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc VINAY Marco DAFFATI William | France (ASBBvoile) LES GLENANS ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:16:34 | 1.881 | 01:05:50:67 | |
7 | 7.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas LECA Jean philippe | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.6912/185 | 01:16:36 | 1.880 | 01:07:26:46 | |
8 | 8.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon KOUIDRI Kader VIGNON Prokop | France (ASBBvoile) C N Palavas LES GLENANS ASBBvoile | 0.7225/148 | 01:17:44 | 1.852 | 01:07:48:48 | |
9 | 9.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael HAM Dounia | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 01:17:52 | 1.849 | 01:07:55:78 | |
10 | 10.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVMarseillan | 0.6912/185 | 01:40:36 | 1.431 | 01:29:14:79 | |
11 | 11.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:45:17 | 1.368 | 01:31:57:99 | |
12 | 12.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara MANECY Martin RUMPLER Erick | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.716/155 | 02:05:55 | 1.144 | 01:52:19:54 | |
13 | 13.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel VERDIER Jean jacques | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | 02:07:57 | 1.125 | 01:55:42:42 | |
— | 15.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.716/155 | DNC |
Groupe GROUPE 2 (Classe D) – 19 Inscrits |
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GRAMI Sonya LETOFFE Aurelien RICARD Colas | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 00:55:03 | 2.616 | 00:50:36:23 | |
bis | 1.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 (EXP.) | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | 00:49:45 | 2.894 | 00:47:30:51 | |
2 | 2.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe LENOIR David BUJON Christel | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan YCMèze | 0.8299/40 | 00:55:10 | 2.610 | 00:51:37:44 | |
3 | 3.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis GOUIN Jean philippe | France (S N B THAU) S N B THAU S N SETE S N B THAU | 0.8798/-1 | 00:57:21 | 2.511 | 00:55:09:89 | |
4 | 4.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MOLTO Jeanne MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 01:01:25 | 2.345 | 00:56:02:88 | |
5 | 5.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther TUDESQ Marianne | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 00:59:55 | 2.403 | 00:56:16:03 | |
6 | 6.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Fréderic | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 01:02:50 | 2.292 | 00:57:25:64 | |
7 | 7.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 01:01:12 | 2.353 | 00:57:39:37 | |
8 | 8.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze | 0.7762/90 | 01:03:29 | 2.268 | 00:58:03:56 | |
9 | 9.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DENES Stephane JARNIAS Sylvain DEMOULIN Guillaume | France (S N B THAU) SNGRPC YCMèze S N B THAU | 0.7968/70 | 01:03:23 | 2.272 | 00:58:43:23 | |
10 | 10.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 01:02:54 | 2.289 | 00:59:03:84 | |
11 | 11.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice GONTHIER MAURIN Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE | 0.8186/50 | 01:03:46 | 2.258 | 00:59:33:70 | |
12 | 12.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 01:07:18 | 2.140 | 01:03:21:23 | |
13 | 13.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 01:12:57 | 1.974 | 01:05:21:16 | |
14 | 14.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 01:12:39 | 1.982 | 01:06:08:81 | |
15 | 15.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 01:14:10 | 1.942 | 01:07:53:97 | |
16 | 16.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 01:23:11 | 1.731 | 01:14:47:37 | |
17 | 17.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard FONTENIER Nicolas | France (ASBBvoile) YCMèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 01:32:14 | 1.561 | 01:25:27:46 | |
— | 19.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BAHUT ALAIN MARIN ADRIEN | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 01:29:23 | OCS |
GROUPE 3 GR3 (Classes R et L) – 16 Inscrits |
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Bruno GASCONS Marc CAUCAT Olivier MARTIN Cecile | France (ASBBvoile) C N Palavas Y C CANET ROUSSILLON C N Palavas | 0.8299/40 | 00:43:16 | 3.328 | 00:40:56:95 | |
2 | 2.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe CLEMENTZ Damien JEANGUILLAUME Alexandre GUYE Raphael | France (LVMarseillan) LVMarseillan C N Palavas LVMarseillan | 0.8299/40 | 00:44:35 | 3.230 | 00:42:12:00 | |
3 | 3.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu FELGINES Mathieu BLEY Nadege | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 00:45:31 | 3.164 | 00:43:05:21 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand BEAUDEAUX Laurent DREUX Bertrand ROUSSEAU Sebastien LABBAT Frederic | France (LVMarseillan) LES GLENANS LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 00:45:56 | 3.135 | 00:43:28:95 | |
5 | 5.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa STURMA BENOIT CRICKX Floriane TORREILLES Louis | France (LVMarseillan) LVMarseillan YCMèze Y C MAUGUIO CARNON | 0.8299/40 | 00:46:15 | 3.114 | 00:43:47:01 | |
6 | 6.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Jules COHEN ADDET Michel | France (LVMarseillan) YCMèze YCGM | 0.8299/40 | 00:46:24 | 3.103 | 00:43:55:54 | |
7 | 7.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne LEGUAY Claude PESONEN Perti BENAIN Anne-claire VICENS Eric | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 00:49:14 | 2.925 | 00:46:48:46 | |
8 | 8.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MAZIERE Pierre REY Jean christophe ZANELLA Luc | France (BTVD) BTVD S N SETE | 0.8299/40 | 00:49:28 | 2.911 | 00:46:50:35 | |
9 | 9.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe Guiraud Maryse VOLTE Pierre RANC Guillaume | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 00:52:00 | 2.769 | 00:49:14:74 | |
10 | 10.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BOULCH Yann BOS Frederique LOPEZ Bruno FERTE Marielle | France (S N SETE) S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER | 0.8357/35 | 00:57:52 | 2.488 | 00:55:00:53 | |
11 | 11.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe CHAUVIN Marguerite | France (S N B THAU) YCMèze S N B THAU YCMèze | 0.8902/-9 | 00:57:35 | 2.501 | 00:56:24:74 | |
12 | 12.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 01:00:49 | 2.368 | 00:58:15:35 | |
13 | 13.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN Caty GENEVET Daniel PEAQUIN Thomas LAUNAY Vincent | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 01:04:36 | 2.229 | 01:03:25:19 | |
14 | 14.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 01:12:25 | 1.988 | 01:04:03:07 | |
— | 17.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe DEVE Franck PILLIP Andreas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 00:51:55 | DSQj | ||
— | 17.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume FOULON Emma TROUILLET Raphael ABDELOUADOUD Yasmina COCHIN Laure | France (BTVD) BTVD BTVD LVMarseillan BTVD | 0.8299/40 | 00:46:30 |