32 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine VILLAIN Roxanne | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:22:52 | 5.166 | 01:58:15:99 | |
2 | 2.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes FELGINES Mathieu MANDON Tanguy | GR3 | 1 | 1.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:08:11 | 5.757 | 01:59:58:99 | |
3 | 3.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique GASCONS Marc FERRAN Benoit SAUVAGE Guillaume | GR3 | 2 | 2.00 | France (BTVD) BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD | 0.8299/40 | 02:09:10 | 5.714 | 02:00:57:99 | |
4 | 4.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES LA-VILLA Maelys | GR1 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS | 0.7092/163 | 02:35:47 | 4.737 | 02:02:22:09 | |
5 | 5.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine BEAUDEAUX Laurent ROQUE Olivier VERNHET Didier NAVARRO Nicolas | GR3 | 3 | 3.00 | France (C N Palavas) LVM voiles LVM voiles C N FRONTIGNAN LVM voiles | 0.8299/40 | 02:10:47 | 5.643 | 02:02:34:99 | |
6 | 6.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE LABBAT Frederic BACAVE Pascal | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.7968/70 | 02:17:21 | 5.373 | 02:02:59:99 | |
7 | 7.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien VILLARD Francois GUNDEL Michael | GR1 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.716/155 | 02:36:35 | 4.713 | 02:04:48:49 | |
bis | 7.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO (EXP.) | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | GR1 | bis | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 02:44:55 | 4.475 | 02:03:54:99 | |
8 | 8.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry LABOURET Thibaut DUBUS Sebastien SALTES Arnaud | GR1 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 02:38:18 | 4.662 | 02:06:31:49 | |
9 | 9.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul JARD Matheo | GR1 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.722/148 | 02:37:02 | 4.700 | 02:06:41:59 | |
10 | 10.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe BARON David RANC Guillaume Guiraud Maryse | GR3 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:15:07 | 5.462 | 02:06:54:99 | |
11 | 11.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BELLACHMY Adil | GR3 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze C N CAP D AGDE | 0.8299/40 | 02:16:10 | 5.420 | 02:07:57:99 | |
12 | 12.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne MASSE Bruno | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:29:55 | 4.923 | 02:11:27:99 | |
13 | 13.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve | GR2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 ASBBvoile | 0.8021/65 | 02:25:53 | 5.059 | 02:12:33:49 | |
14 | 14.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude MOLTO Alain VANIER Denys | GR1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LVM voiles | 0.729/140 | 02:42:04 | 4.554 | 02:13:21:99 | |
15 | 15.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa FERET Attila DU BUHAN DAVID | GR3 | 7 | 7.00 | France (VOILE FUN SETE) C V MARSEILLAN | 0.8299/40 | 02:23:29 | 5.143 | 02:15:16:99 | |
16 | 16.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert VILA Noemie REYNAL Jean-francois | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) S N SETE ASBBvoile | 0.7034/170 | 02:52:34 | 4.277 | 02:17:42:99 | |
17 | 17.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric CHAMBON Denis JAUD Quentin | GR3 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE S N B THAU S N SETE | 0.8357/35 | 02:25:37 | 5.068 | 02:18:26:49 | |
18 | 18.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc MIETTE Tiana | GR2 | 3 | 3.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU CNC | 0.7663/100 | 02:39:04 | 4.640 | 02:18:33:99 | |
19 | 19.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CLEMENT Sebastien DAL DEGAN Marie christine | GR2 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:24:12 | 5.118 | 02:19:04:49 | |
20 | 20.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:26:39 | 5.032 | 02:20:27:67 | |
21 | 21.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:01:32 | 4.065 | 02:20:29:55 | |
22 | 22.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:28:20 | 4.975 | 02:21:04:93 | |
23 | 23.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal BLANC Frederique BRIGAUD Aurélien BONNET Amandine | GR3 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) S N SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7566/110 | 02:47:12 | 4.414 | 02:24:19:54 | |
24 | 24.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume BILLEN Philippe LOPEZ Cyril | GR1 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze ASBBvoile | 0.7426/125 | 02:51:40 | 4.299 | 02:25:32:84 | |
25 | 25.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre GONDELEN Kilian LABAT Thierry | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 02:41:21 | 4.574 | 02:30:23:43 | |
26 | 26.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal ROTTEE Gerard PIQUEL Leandre VERDIER Jean jacques | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile CNNL ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:46:26 | 4.434 | 02:31:18:62 | |
27 | 27.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:43:30 | 4.514 | 02:33:55:97 | |
28 | 28.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7812/85 | 02:55:00 | 4.217 | 02:36:10:18 | |
29 | 29.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas | GR1 | 10 | 10.00 | France (S N B THAU) LVM voiles | 0.6912/185 | 03:17:38 | 3.734 | 02:38:31:57 | |
30 | 30.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara DUVAL Julien BETTENCOURT Jeanne | GR1 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 03:20:18 | 3.684 | 02:46:14:53 | |
— | 32.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel LEES Richard | GR1 | — | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | DNF |
Groupe A B C après 1 courses (1 retenues) (13 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine VILLAIN Roxanne | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES LA-VILLA Maelys | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS |
3 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien VILLARD Francois GUNDEL Michael | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
bis | FRA 18276 | PETIT CHAT (EXPRESSION M) YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles |
4 | FRA 45438 | AMANDONNE (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry LABOURET Thibaut DUBUS Sebastien SALTES Arnaud | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 13032 | APONOGETON (JOUET 24 GTE) JACQUES Jean paul JARD Matheo | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude MOLTO Alain VANIER Denys | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile LVM voiles |
7 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert VILA Noemie REYNAL Jean-francois | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile S N SETE ASBBvoile |
8 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 4304 | KRISKA (SUD 24) CLAIRET Guillaume BILLEN Philippe LOPEZ Cyril | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile |
10 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | S N B THAU LVM voiles |
11 | FRA 44401 | FLO (FEELING 720 ) PICHON Clara DUVAL Julien BETTENCOURT Jeanne | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel LEES Richard | 13.00 | 13.00 | DNF 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe CLASSES D E F après 1 courses (1 retenues) (9 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne MASSE Bruno | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
3 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc MIETTE Tiana | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU CNC |
4 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CLEMENT Sebastien DAL DEGAN Marie christine | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre GONDELEN Kilian LABAT Thierry | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal ROTTEE Gerard PIQUEL Leandre VERDIER Jean jacques | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile CNNL ASBBvoile |
9 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
roupe CLASSES R1 R2 R3 L après 1 courses (1 retenues) (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes FELGINES Mathieu MANDON Tanguy | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
2 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique GASCONS Marc FERRAN Benoit SAUVAGE Guillaume | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | BTVD BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD |
3 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) MORA Christine BEAUDEAUX Laurent ROQUE Olivier VERNHET Didier NAVARRO Nicolas | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | C N Palavas LVM voiles LVM voiles C N FRONTIGNAN LVM voiles |
4 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) LABBAT Frederic BACAVE Pascal | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles LVM voiles |
5 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe BARON David RANC Guillaume Guiraud Maryse | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile Y C Mèze C N FRONTIGNAN ASBBvoile |
6 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BELLACHMY Adil | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile Y C Mèze Y C Mèze C N CAP D AGDE |
7 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa FERET Attila DU BUHAN DAVID | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | VOILE FUN SETE C V MARSEILLAN – – |
8 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric CHAMBON Denis JAUD Quentin | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE S N B THAU S N SETE |
9 | FRA 28837 | ASPARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal BLANC Frederique BRIGAUD Aurélien BONNET Amandine | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile S N SETE ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile |