50 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:49:03 | 4.614 | 02:23:03:00 | |
2 | 2.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude VANIER Denys BIZIENBAUX Philippe MORGO Catherine AYRAL Alain | GR1 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) SNGRPC ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:01:16 | 4.303 | 02:30:40:06 | |
3 | 3.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles | GR3 | 1 | 1.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN | 0.7968/70 | 02:46:00 | 4.699 | 02:30:40:45 | |
4 | 4.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | GR1 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 03:14:12 | 4.016 | 02:30:41:54 | |
5 | 5.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo CORREA Mateo THIBAUD Lenaic COPIN Jules COHEN ADDET Michel | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) Y C Mèze LVM voiles Y C Mèze YC La Grande Motte | 0.8299/40 | 02:39:39 | 4.886 | 02:30:50:03 | |
6 | 6.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTIN Cecile MARTY Robert MARTY Bruno | GR3 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:42:17 | 4.806 | 02:33:20:06 | |
7 | 7.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ADAM Francois | GR1 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.716/155 | 03:07:24 | 4.162 | 02:33:27:96 | |
8 | 8.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand VERNHET Didier MORA Christine BEAUDEAUX Laurent | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) C N FRONTIGNAN C N Palavas LVM voiles | 0.8299/40 | 02:42:51 | 4.790 | 02:33:52:44 | |
9 | 9.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe BILLETON Franck | GR3 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:43:55 | 4.759 | 02:34:53:24 | |
10 | 10.00 | FRA 39691 | LINCE 550 FRA 39691 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | GR1 | 5 | 5.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.722/148 | 03:07:37 | 4.157 | 02:35:11:16 | |
11 | 11.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille DREUX Bertrand FELGINES Mathieu | GR3 | 6 | 6.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:44:16 | 4.748 | 02:35:13:11 | |
12 | 12.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick SAUVAGE Guillaume MANIAUDEIX Dominique MONTORIOL Frederic YUN Ana | GR3 | 7 | 7.00 | France (BTVD) BTVD BTVD C N CASTELNAUDARY SPI D OC | 0.8299/40 | 02:44:27 | 4.743 | 02:35:23:60 | |
13 | 13.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome FERNANDES Vincent | GR3 | 8 | 8.00 | France (LVM voiles) LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.8299/40 | 02:45:15 | 4.720 | 02:36:09:19 | |
14 | 14.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE MARTINEZ Alain GONI Francois PINET Alain DELCOURT Sabine DENIAUX Emmanuel | GR3 | 9 | 9.00 | France (SPI D OC) BTVD BTVD SPI D OC SPI D OC | 0.8299/40 | 02:46:54 | 4.673 | 02:37:43:21 | |
15 | 15.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois SOUBEIRAN Marc YVON Clement | GR1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:09:18 | 4.120 | 02:38:09:15 | |
16 | 16.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique RICARD Colas GAIDOZ Herve | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC ASBBvoile | 0.7926/74 | 02:56:29 | 4.420 | 02:39:42:17 | |
17 | 17.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa ROULLIER Caroline SAUNDERS Tess ABDELOUADOUD Yasmina DEBUHAN Pamela | GR3 | 10 | 10.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles SNGRPC | 0.8299/40 | 02:49:21 | 4.606 | 02:40:02:92 | |
18 | 18.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | GR2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:47:26 | 4.659 | 02:40:52:02 | |
19 | 19.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | GR3 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 03:12:39 | 4.049 | 02:41:18:84 | |
20 | 20.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois KOUIDRI Kader | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS | 0.7034/170 | 03:20:01 | 3.900 | 02:41:49:00 | |
21 | 21.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal EGELEY Jean BOS Frederique BOULCH Yann MARTY Lionel | GR3 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) S N TRINITE S/MER S N SETE S N SETE ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:50:28 | 4.576 | 02:42:08:33 | |
22 | 22.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry MARQUIS Christophe SALTES Arnaud | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB C N Palavas | 0.716/155 | 03:17:44 | 3.945 | 02:42:47:59 | |
23 | 23.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:03:32 | 4.250 | 02:43:08:09 | |
24 | 24.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume LADROUE Fabrice JARNIAS Sylvain | GR2 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU Y C Mèze | 0.7968/70 | 02:59:18 | 4.350 | 02:43:13:70 | |
25 | 25.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud PANTEL Frederic | GR2 | 5 | 5.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7916/75 | 03:00:45 | 4.315 | 02:43:16:60 | |
26 | 26.00 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David LECLERE Gwenael BENS Laurent LE GALL Nathan BARON Christelle | GR3 | 13 | 13.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze CN Manuréva BALARUC Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:52:58 | 4.510 | 02:43:29:10 | |
27 | 27.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM Dounia OUMELABAT Moussa | GR1 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.722/148 | 03:17:29 | 3.950 | 02:43:50:93 | |
28 | 28.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:52:52 | 4.512 | 02:44:08:47 | |
29 | 29.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire PESONEN Perti | GR3 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 02:53:38 | 4.492 | 02:45:08:77 | |
30 | 30.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno | GR1 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE | 0.722/148 | 03:18:55 | 3.921 | 02:45:40:77 | |
31 | 31.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc BENSENOUCI Selim ACIEN Romain SALES-MABILY Lou | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:56:44 | 4.413 | 02:45:43:70 | |
32 | 32.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre LABAT Thierry MOULINS Fabrice DAFFATI William | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 02:57:51 | 4.386 | 02:45:47:95 | |
33 | 33.00 | FRA 25807 | CHALLENGER SCOUT | WELCOME GUILLAM Anne THENARD Vincent HAYE Thomas | GR1 | 11 | 11.00 | France (SPI D OC) SPI D OC SPI D OC | 0.7092/163 | 03:23:54 | 3.825 | 02:47:23:25 | |
34 | 34.00 | FRA 39156 | CHALLENGER EXPORT | RICOTHAU LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | GR1 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:19:18 | 3.914 | 02:47:50:05 | |
35 | 35.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick HAMEL Jacques SUREL Christian MASSE Bruno | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:56:23 | 4.422 | 02:48:10:48 | |
36 | 36.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | GR1 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7426/125 | 03:17:36 | 3.947 | 02:48:40:05 | |
37 | 37.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve CUCULIERE Serge PAEZ Philippe BOUSQUET Patrick | GR3 | 15 | 15.00 | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8902/-9 | 02:49:41 | 4.597 | 02:50:27:07 | |
38 | 38.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe ROUAIX Jean michel | GR2 | 10 | 10.00 | France (S N B THAU) Club Var Mer LVM voiles | 0.8299/40 | 03:04:22 | 4.231 | 02:53:38:99 | |
39 | 39.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | GR2 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 03:20:05 | 3.898 | 02:54:55:52 | |
40 | 40.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe FOUCAUX Mickael | GR2 | 12 | 12.00 | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze | 0.7663/100 | 03:20:05 | 3.898 | 02:56:28:07 | |
41 | 41.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry VIAUD Amanda | GR2 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:18:01 | 3.939 | 02:57:30:79 | |
42 | 42.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal CHAMBON Denis VICENS Eric | GR3 | 16 | 16.00 | France (ASBBvoile) S N B THAU S N SETE | 0.7566/110 | 03:23:52 | 3.826 | 02:57:47:39 | |
43 | 43.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela ARMAND Louis | GR3 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE | 0.8242/45 | 03:14:18 | 4.014 | 03:03:40:32 | |
44 | 44.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert VENDRAMIN Daniel SLABOLEPSZY Fabian BLOUIN Alison RAYNAUD Olivier | GR2 | 14 | 14.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 03:20:04 | 3.899 | 03:04:19:91 | |
45 | 45.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas GONDELEN Kilian | GR1 | 14 | 14.00 | France (S N B THAU) LVM voiles ASBBvoile | 0.6912/185 | 03:46:50 | 3.439 | 03:04:25:51 | |
46 | 46.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | GR2 | 15 | 15.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7812/85 | 03:26:42 | 3.774 | 03:05:18:15 | |
47 | 47.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard ROTTEE Gerard CAMBIER Virgile | GR2 | 16 | 16.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze ASBBvoile ASBBvoile | 0.7968/70 | 03:25:28 | 3.796 | 03:07:35:47 | |
48 | 48.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel CARRIERE Andre LLACER Ronald | GR3 | 18 | 18.00 | France (S N B THAU) C V MARTIGUES S N B THAU | 0.905/-20 | 03:08:07 | 4.146 | 03:10:08:23 | |
49 | 49.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VIALA Gilbert | GR2 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:33:18 | 3.657 | 03:11:07:92 | |
50 | 50.00 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE FREDERIC PERRIN MICHEL | GR2 | 18 | 18.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | 03:28:08 | 3.748 | 03:12:01:35 |
Groupe CLASSES ABC (14 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude VANIER Denys BIZIENBAUX Philippe MORGO Catherine AYRAL Alain | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile SNGRPC ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 18276 | PETIT CHAT (EXPRESSION M) YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles |
4 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ADAM Francois | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles LVM voiles BN DU SALAGOU |
5 | FRA 39691 | 55° SOUTH (LINCE 550 FR) TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | LVM voiles LVM voiles |
6 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois SOUBEIRAN Marc YVON Clement | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois KOUIDRI Kader | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS |
8 | FRA 45438 | AMANDONNE (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry MARQUIS Christophe SALTES Arnaud | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB C N Palavas |
9 | FRA 13032 | APONOGETON (JOUET 24 GTE) JACQUES Jean paul HAM Dounia OUMELABAT Moussa | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 2379 | GROS MINET (TEQUILA SPOR) FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile C N CAP D AGDE |
11 | FRA 25807 | WELCOME (CHALLENGER S) GUILLAM Anne THENARD Vincent HAYE Thomas | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | SPI D OC SPI D OC SPI D OC |
12 | FRA 39156 | RICOTHAU (CHALLENGER E) LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
13 | FRA 4304 | KRISKA (SUD 24) CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
14 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas GONDELEN Kilian | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | S N B THAU LVM voiles ASBBvoile |
Groupe CLASSES DEF (18 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique RICARD Colas GAIDOZ Herve | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile CN Manuréva BALARUC ASBBvoile |
2 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume LADROUE Fabrice JARNIAS Sylvain | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU Y C Mèze |
5 | FRA 45495 | KIRIAKI (FIRST 305 GT) AMANT Arnaud PANTEL Frederic | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | S N B THAU S N B THAU |
6 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc BENSENOUCI Selim ACIEN Romain SALES-MABILY Lou | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre LABAT Thierry MOULINS Fabrice DAFFATI William | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick HAMEL Jacques SUREL Christian MASSE Bruno | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 14571 | SEVEN (FIRST 310 GT) MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe ROUAIX Jean michel | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | S N B THAU Club Var Mer LVM voiles |
11 | FRA 21985 | CHRISTISA (SUN LIGHT 30) MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
12 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe FOUCAUX Mickael | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | S N B THAU S N B THAU Y C Mèze |
13 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry VIAUD Amanda | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
14 | FRA 13436 | MAS JULLIEN (FEELING 850 ) PIGANI Gilbert VENDRAMIN Daniel SLABOLEPSZY Fabian BLOUIN Alison RAYNAUD Olivier | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
15 | FRA 21627 | STELLINA (ATTALIA Q) PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | S N B THAU S N B THAU |
16 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal GENTE Bernard ROTTEE Gerard CAMBIER Virgile | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile ASBBvoile |
17 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert VIALA Gilbert | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
18 | FRA 36555 | PICADOR (OCEANIS 311 ) PIQUE FREDERIC PERRIN MICHEL | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | S N B THAU S N B THAU |
Groupe CLASSES R L (18 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN |
2 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo CORREA Mateo THIBAUD Lenaic COPIN Jules COHEN ADDET Michel | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVM voiles Y C Mèze LVM voiles Y C Mèze YC La Grande Motte |
3 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime MARTIN Cecile MARTY Robert MARTY Bruno | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) LEMOIGNE Bertrand VERNHET Didier MORA Christine BEAUDEAUX Laurent | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles C N FRONTIGNAN C N Palavas LVM voiles |
5 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe BILLETON Franck | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze |
6 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille DREUX Bertrand FELGINES Mathieu | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
7 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MANIAUDEX Pierrick SAUVAGE Guillaume MANIAUDEIX Dominique MONTORIOL Frederic YUN Ana | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | BTVD BTVD BTVD C N CASTELNAUDARY SPI D OC |
8 | FRA 22103 | LOUIS 1 (SURPRISE Q) AFFRE Philippe AFFRE Jerome FERNANDES Vincent | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | LVM voiles LVM voiles BN DU SALAGOU |
9 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) MARTINEZ Alain GONI Francois PINET Alain DELCOURT Sabine DENIAUX Emmanuel | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | SPI D OC BTVD BTVD SPI D OC SPI D OC |
10 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa ROULLIER Caroline SAUNDERS Tess ABDELOUADOUD Yasmina DEBUHAN Pamela | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles SNGRPC |
11 | FRA 7552 | VIL COYOTTE (NEPTUNE 625) AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
12 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal EGELEY Jean BOS Frederique BOULCH Yann MARTY Lionel | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile S N TRINITE S/MER S N SETE S N SETE ASBBvoile |
13 | FRA 42365 | PEP’S (SURPRISE Q) BARON David LECLERE Gwenael BENS Laurent LE GALL Nathan BARON Christelle | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | Y C Mèze Y C Mèze CN Manuréva BALARUC Y C Mèze Y C Mèze |
14 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire PESONEN Perti | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile S N SETE S N SETE |
15 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve CUCULIERE Serge PAEZ Philippe BOUSQUET Patrick | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | S N B THAU S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze |
16 | FRA 28837 | ASPARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal CHAMBON Denis VICENS Eric | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | ASBBvoile S N B THAU S N SETE |
17 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela ARMAND Louis | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE |
18 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel CARRIERE Andre LLACER Ronald | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | S N B THAU C V MARTIGUES S N B THAU |