Groupe 1 – 14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:53:42 | 4.594 | 02:27:05:99 | |
2 | 2.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA VILLA Maxandre | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile | 0.7096/163 | 03:18:07 | 4.028 | 02:41:12:10 | |
3 | 3.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude VANIER Denys DOUVILLE Nicolas BREGER Jean | France (ASBBvoile) SNGRPC S N SETE SNGRPC | 0.729/140 | 03:15:33 | 4.081 | 02:43:20:20 | |
4 | 4.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO FROEHLICH Vincent AICARDI Corinne | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. | 0.6572/230 | 03:34:57 | 3.712 | 02:43:39:86 | |
5 | 5.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois SOUBEIRAN Marc TUDESQ Michel GIRMA Roger | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:17:43 | 4.036 | 02:45:33:11 | |
6 | 6.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry MARQUIS Christophe SALTES Arnaud | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB C N Palavas | 0.716/155 | 03:24:00 | 3.912 | 02:48:06:60 | |
7 | 7.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien GUNDEL Michael | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.716/155 | 03:28:16 | 3.832 | 02:52:33:52 | |
8 | 8.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William PLANCHON Marie | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:38:28 | 3.653 | 02:52:38:02 | |
9 | 9.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 03:36:28 | 3.686 | 03:00:45:25 | |
10 | 10.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara MANECY Martin PABAN Martine | France (ASBBvoile) ASBBvoile GCI | 0.716/155 | 03:38:24 | 3.654 | 03:01:25:84 | |
11 | 11.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 03:52:59 | 3.425 | 03:09:32:38 | |
12 | 12.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel RICKEWAERT Elisabeth | France (ASBBvoile) | 0.7034/170 | 04:55:10 | 2.704 | 04:11:19:91 | |
— | 15.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | DNF | |||
— | 15.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas GASCONS Marc | France (LVMarseillan) C N Palavas | 0.6912/185 | DNS |
Groupe 2 – 18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 | 0.7926/74 | 02:56:10 | 4.530 | 02:39:15:70 | |
2 | 2.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois SESQUE Bruno | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8357/35 | 02:51:55 | 4.642 | 02:43:38:89 | |
3 | 3.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic JARNIAS Sylvain JULLIEN Delphine | France (S N B THAU) YCMèze YCMèze | 0.7968/70 | 03:00:58 | 4.410 | 02:44:39:82 | |
4 | 4.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7916/75 | 03:03:04 | 4.359 | 02:45:30:52 | |
5 | 5.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud PANTEL Frederic PERICAT Antoine | France (S N B THAU) S N B THAU PASSAGERS DU VENT | 0.7916/75 | 03:03:46 | 4.342 | 02:45:58:51 | |
6 | 6.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:55:55 | 4.536 | 02:48:49:09 | |
7 | 7.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze | 0.7762/90 | 03:12:36 | 4.143 | 02:51:27:54 | |
8 | 8.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent BENSENOUCI Selim GRAND Philippe | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE | 0.8357/35 | 03:00:49 | 4.413 | 02:51:37:67 | |
9 | 9.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert VENDRAMIN DANIEL | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | 03:20:09 | 3.987 | 03:04:22:09 | |
10 | 10.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice GONTHIER MAURIN Michel BEZIAT Richard | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE | 0.8186/50 | 03:20:54 | 3.972 | 03:07:21:45 | |
11 | 11.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry SACAZE Gilles | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 03:29:06 | 3.816 | 03:07:41:54 | |
12 | 12.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 03:18:28 | 4.021 | 03:08:06:85 | |
13 | 13.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 03:19:37 | 3.998 | 03:09:43:51 | |
14 | 14.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe MOLTO Jeanne | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:32:41 | 3.752 | 03:10:20:14 | |
15 | 15.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe TRAPPIER Marc BOUREILLE Peter | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 03:37:30 | 3.669 | 03:12:31:28 | |
16 | 16.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE | YOMEL DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte CHAMBON Denis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7864/80 | 03:37:36 | 3.667 | 03:16:45:82 | |
17 | 17.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 03:57:52 | 3.355 | 03:27:51:79 | |
18 | 18.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard FONTENIER Nicolas GENTE Stephanie DARBOIS Fanny | France (ASBBvoile) YCMèze ASBBvoile YCMèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 03:50:41 | 3.459 | 03:31:05:06 |
Groupe 3 – 15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Jules GUILBERT Gaelle COPIN Mila | France (LVMarseillan) YCMèze LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:42:16 | 4.918 | 02:33:18:00 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Robert FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas | 0.8299/40 | 02:42:59 | 4.896 | 02:33:58:81 | |
3 | 3.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien JEANGUILLAUME Alexandre | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan C N Palavas | 0.8299/40 | 02:53:02 | 4.612 | 02:43:31:70 | |
4 | 4.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick FOULON Emma MANIAUDEIX Dominique GASTINE Lionel EDET Manon | France (BTVD) BTVD BTVD LES GLENANS C N Palavas | 0.8299/40 | 02:54:12 | 4.581 | 02:44:38:19 | |
5 | 5.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | France (S N B THAU) YCMèze YCMèze S N B THAU S N B THAU | 0.8902/-9 | 02:43:45 | 4.873 | 02:45:01:64 | |
6 | 6.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA PINET Alain REY Jean christophe MAZIERE Pierre PINET Sylvie QUANEAUX Olivier | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD C N CASTELNAUDARY | 0.8299/40 | 02:54:52 | 4.563 | 02:45:16:13 | |
7 | 7.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe DEVE Franck PILLIP Andreas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 03:01:41 | 4.392 | 02:45:20:34 | |
8 | 8.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc GERBOUIN Valentin TREILLES Alexis SALAS Manon | France (S N SETE) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8299/40 | 02:55:23 | 4.550 | 02:45:45:64 | |
9 | 9.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne LEGUAY Claude PESONEN Perti BENAIN Anne-claire VICENS Eric BONET Albin | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:57:07 | 4.506 | 02:48:27:66 | |
10 | 10.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa CRICKX Floriane LE GALL Flavian | France (LVMarseillan) YCMèze | 0.8299/40 | 03:01:57 | 4.386 | 02:51:59:96 | |
11 | 11.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 03:24:35 | 3.901 | 02:52:00:03 | |
12 | 12.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal MATAMOROS Marie BOULCH Yann FERTE Marielle | France (ASBBvoile) ENTRE CIEL & MER S N SETE ENTRE CIEL & MER | 0.8357/35 | 03:05:17 | 4.307 | 02:56:13:12 | |
13 | 13.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel COLLART Tihoni DENIZOT Manon GENEVET Daniel PEAQUIN Thomas | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 03:00:02 | 4.433 | 03:02:44:87 | |
14 | 14.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA BONNET Pascal DE CUBBER Lola PAJOT Jeanne CORRE Enora | France (ASBBvoile) ENTRE CIEL & MER | 0.7566/110 | 03:36:52 | 3.680 | 03:09:36:50 | |
15 | 15.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 03:22:18 | 3.945 | 03:11:20:57 |