33 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine VILLAIN Roxanne | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:47:12 | 4.809 | 02:20:24:00 | |
2 | 2.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo BOUVERET Coline COPIN Mila | GR3 | 1 | 1.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:32:53 | 5.259 | 02:23:57:00 | |
3 | 3.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes FELGINES Mathieu MANDON Tanguy | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:33:13 | 5.247 | 02:24:17:00 | |
4 | 4.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE LABBAT Frederic BACAVE Pascal VAN HEEK Edwin GALABRUN Jean Charles ANDERSON Mark | GR3 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.7968/70 | 02:42:08 | 4.959 | 02:26:30:00 | |
5 | 5.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe BARON David RANC Guillaume Guiraud Maryse | GR3 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:35:40 | 5.165 | 02:26:44:00 | |
6 | 6.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile MARTY Bruno BUTTERBACH Julien | GR3 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:35:45 | 5.162 | 02:26:49:00 | |
7 | 7.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine BEAUDEAUX Laurent ROQUE Olivier NAVARRO Nicolas | GR3 | 6 | 6.00 | France (C N Palavas) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:36:16 | 5.145 | 02:27:20:00 | |
8 | 8.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph VILLARD Francois | GR1 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.716/155 | 03:05:42 | 4.330 | 02:31:05:00 | |
9 | 9.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BELLACHMY Adil | GR3 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze C N CAP D AGDE | 0.8299/40 | 02:41:37 | 4.975 | 02:32:40:58 | |
10 | 10.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa FERET Attila DU BUHAN DAVID | GR3 | 8 | 8.00 | France (VOILE FUN SETE) C V MARSEILLAN | 0.8299/40 | 02:41:45 | 4.971 | 02:32:48:19 | |
11 | 11.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:58:44 | 4.498 | 02:38:17:47 | |
12 | 12.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve | GR2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 ASBBvoile | 0.8021/65 | 02:57:15 | 4.536 | 02:42:07:30 | |
bis | 12.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO (EXP.) | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | GR1 | bis | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 03:24:15 | 3.936 | 02:39:09:57 | |
13 | 13.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry LABOURET Thibaut DUBUS Sebastien SALTES Arnaud | GR1 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 03:18:08 | 4.058 | 02:42:35:69 | |
14 | 14.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul JARD Matheo MALAQUIN Lucas | GR1 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.722/148 | 03:17:31 | 4.071 | 02:43:23:51 | |
15 | 15.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique GASCONS Marc FERRAN Benoit SAUVAGE Guillaume | GR3 | 9 | 9.00 | France (BTVD) BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD | 0.8299/40 | 02:54:35 | 4.605 | 02:44:59:63 | |
16 | 16.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:54:02 | 4.620 | 02:45:18:86 | |
17 | 17.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric CHAMBON Denis JAUD Quentin | GR3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE S N B THAU S N SETE | 0.8357/35 | 02:56:41 | 4.551 | 02:48:03:07 | |
18 | 18.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine CAYROL Sebastien | GR1 | 5 | 5.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7353/133 | 03:19:39 | 4.027 | 02:48:43:67 | |
19 | 19.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric MASSE Bruno | GR2 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:58:11 | 4.512 | 02:50:00:30 | |
20 | 20.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GONI Francois REY Jean christophe REY Magalie DARMON Christelle ALLARY Christian | GR3 | 11 | 11.00 | France (BTVD) BTVD Y C Mèze BTVD BTVD | 0.8299/40 | 03:00:19 | 4.459 | 02:50:26:48 | |
21 | 21.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement HEBERT Matthew | GR1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:30:04 | 3.827 | 02:56:51:31 | |
22 | 22.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DELMAS Mathieu SERRA Eric SERRA Lucas | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:36:01 | 3.722 | 03:01:51:06 | |
23 | 23.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 03:15:17 | 4.117 | 03:04:26:91 | |
24 | 24.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert VILA Noemie REYNAL Jean-francois | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) S N SETE ASBBvoile | 0.7034/170 | 03:46:07 | 3.556 | 03:04:56:78 | |
25 | 25.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 03:19:21 | 4.033 | 03:06:52:40 | |
26 | 26.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:57:28 | 3.386 | 03:09:44:47 | |
27 | 27.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam BROUARD Pierre etienne | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:45:30 | 3.565 | 03:22:11:81 | |
28 | 28.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal ROTTEE Gerard PIQUEL Leandre GENTE Bernard | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile CNNL ASBBvoile | 0.7968/70 | 03:44:51 | 3.576 | 03:25:35:40 | |
29 | 29.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre GONDELEN Kilian LABAT Thierry | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 03:40:30 | 3.646 | 03:25:41:85 | |
30 | 30.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas DARNAUD Richard | GR1 | 10 | 10.00 | France (S N B THAU) LVM voiles | 0.6912/185 | 04:23:35 | 3.050 | 03:38:04:91 | |
— | 33.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel LEES Richard | GR1 | — | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | DNF | |||
— | 33.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara WADOUX Clémence HURAUX Annette | GR1 | — | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | DNF |
Groupe A B C après 1 courses (1 retenues) (13 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine VILLAIN Roxanne | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph VILLARD Francois | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVM voiles LVM voiles |
3 | FRA 45438 | AMANDONNE (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry LABOURET Thibaut DUBUS Sebastien SALTES Arnaud | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile |
bis | FRA 18276 | PETIT CHAT (EXPRESSION M) YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles |
4 | FRA 13032 | APONOGETON (JOUET 24 GTE) JACQUES Jean paul JARD Matheo MALAQUIN Lucas | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 35514 | SHOESTRING (FIRST 27 GTE) MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine CAYROL Sebastien | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
6 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois YVON Clement HEBERT Matthew | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude DELMAS Mathieu SERRA Eric SERRA Lucas | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert VILA Noemie REYNAL Jean-francois | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile S N SETE ASBBvoile |
9 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas DARNAUD Richard | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | S N B THAU LVM voiles – |
— | FRA 44401 | FLO (FEELING 720 ) PICHON Clara WADOUX Clémence HURAUX Annette | 13.00 | 13.00 | DNF 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel LEES Richard | 13.00 | 13.00 | DNF 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe CLASSES D E F après 1 courses (1 retenues) (8 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
3 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric MASSE Bruno | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam BROUARD Pierre etienne | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal ROTTEE Gerard PIQUEL Leandre GENTE Bernard | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile CNNL ASBBvoile |
8 | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre GONDELEN Kilian LABAT Thierry | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe CLASSES R1 R2 R3 L après 1 courses (1 retenues) (12 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo BOUVERET Coline COPIN Mila | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
2 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes FELGINES Mathieu MANDON Tanguy | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
3 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) LABBAT Frederic BACAVE Pascal VAN HEEK Edwin GALABRUN Jean Charles ANDERSON Mark | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles – |
4 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe BARON David RANC Guillaume Guiraud Maryse | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile Y C Mèze C N FRONTIGNAN ASBBvoile |
5 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile MARTY Bruno BUTTERBACH Julien | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) MORA Christine BEAUDEAUX Laurent ROQUE Olivier NAVARRO Nicolas | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | C N Palavas LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
7 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BELLACHMY Adil | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile Y C Mèze Y C Mèze C N CAP D AGDE |
8 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa FERET Attila DU BUHAN DAVID | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | VOILE FUN SETE C V MARSEILLAN – – |
9 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique GASCONS Marc FERRAN Benoit SAUVAGE Guillaume | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | BTVD BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD |
10 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric CHAMBON Denis JAUD Quentin | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE S N B THAU S N SETE |
11 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) GONI Francois REY Jean christophe REY Magalie DARMON Christelle ALLARY Christian | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | BTVD BTVD Y C Mèze BTVD BTVD |
12 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile |