Classement Scratch – 47 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey THENARD Vincent | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile SPI D OC | 0.7472/120 | 04:03:13 | 1.678 | 03:41:23:92 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile MARTY Bruno | GR3 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile | 0.8299/40 | 03:55:40 | 1.731 | 03:43:26:77 | |
3 | 3.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:03:53 | 1.673 | 03:51:15:17 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine VERNHET Didier | GR3 | 3 | 3.00 | France (C N Palavas) C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 04:04:06 | 1.671 | 03:51:27:45 | |
5 | 5.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe Guiraud Maryse CAZIER Xavier RANC Guillaume VOLTE Pierre | GR3 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 04:04:42 | 1.667 | 03:52:01:65 | |
6 | 6.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa ROULLIER Caroline CRICKX Floriane GUILBERT Gaelle DE LA SAYETTE MARINE | GR3 | 5 | 5.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan Y C Mèze SOGES CN ANSES ARLET LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:17:40 | 1.583 | 04:04:20:74 | |
7 | 7.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul MECHIN Agnes BLEY Nadege | GR3 | 6 | 6.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:20:50 | 1.564 | 04:07:21:27 | |
8 | 8.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules CORREA Mateo | GR3 | 7 | 7.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 04:24:07 | 1.545 | 04:10:28:49 | |
9 | 9.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic MONNET Erwan DEMOULIN Guillaume JARNIAS Sylvain | GR2 | 1 | 1.00 | France (S N B THAU) SN BAIE ST MALO S N B THAU Y C Mèze | 0.7968/70 | 04:31:28 | 1.503 | 04:13:06:61 | |
10 | 10.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique BOULCH Yann VUILLEMIN Olivier | GR3 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE LES GLENANS | 0.8357/35 | 04:26:40 | 1.530 | 04:13:26:12 | |
11 | 11.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe | GR3 | 9 | 9.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 04:32:56 | 1.495 | 04:14:29:69 | |
12 | 12.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe BILLETON Franck LARDAT Jean christophe | GR3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 04:31:12 | 1.504 | 04:17:12:15 | |
13 | 13.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume LEFORT Loic GASCONS Marc DENIAUX Emmanuel TROUILLET Raphael | GR3 | 11 | 11.00 | France (BTVD) BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD | 0.8299/40 | 04:32:05 | 1.500 | 04:18:02:63 | |
14 | 14.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle REY Magalie OSZUSTOWICZ Anne | GR3 | 12 | 12.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze Y C Mèze C V MARSEILLAN | 0.7968/70 | 04:38:32 | 1.465 | 04:19:46:90 | |
15 | 15.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire | GR3 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE | 0.8357/35 | 04:35:45 | 1.480 | 04:22:03:93 | |
16 | 16.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | GR2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 04:40:04 | 1.457 | 04:22:59:21 | |
17 | 17.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 04:45:51 | 1.427 | 04:23:05:62 | |
18 | 18.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE PINET Alain GERBOUIN Valentin VIALLET Frederic PINET Sylvie MADIEU Stephane | GR3 | 14 | 14.00 | France (S N SETE) S N SETE LES GLENANS BTVD BTVD | 0.8299/40 | 04:39:28 | 1.460 | 04:25:03:43 | |
19 | 19.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve BOUSQUET Patrick CUCULIERE Serge CHAUVIN Marguerite | GR3 | 15 | 15.00 | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8902/-9 | 04:34:13 | 1.488 | 04:25:20:72 | |
20 | 20.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 16 | 16.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 04:39:09 | 1.462 | 04:29:19:86 | |
21 | 21.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GRAMI Sonya LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve RICARD Colas | GR2 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC LATITUDE 43 ASBBvoile CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 04:50:50 | 1.403 | 04:30:08:67 | |
22 | 22.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 04:53:05 | 1.392 | 04:32:47:77 | |
23 | 23.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 04:56:39 | 1.375 | 04:34:19:44 | |
23 | 23.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc BOUREILLE Peter | GR2 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 04:57:46 | 1.370 | 04:33:03:27 | |
24 | 24.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry SALTES Arnaud MARQUIS Christophe LAFFORGUE Gerard | GR1 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) C N Palavas BOUZIGLISS-YCB S N SETE | 0.716/155 | 05:10:50 | 1.313 | 04:35:08:21 | |
25 | 25.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT GUILLAM Anne HUE Lara DEMOURES Aude | GR1 | 3 | 3.00 | France (SPI D OC) Y C Mèze SPI D OC | 0.6795/200 | 05:11:20 | 1.310 | 04:35:59:32 | |
26 | 26.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN Caty PEAQUIN Thomas | GR3 | 17 | 17.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 04:49:10 | 1.411 | 04:40:18:25 | |
27 | 27.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine LENOIR David ALLERA Arthur BLANC Benjamin | GR1 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan Y C Mèze Y C Mèze | 0.7357/133 | 05:12:01 | 1.308 | 04:41:34:66 | |
28 | 28.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon VIGNON Prokop | GR1 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) OCCITANIE ASBBvoile | 0.7225/148 | 05:21:49 | 1.268 | 04:44:33:44 | |
29 | 29.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | GR1 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 05:19:17 | 1.278 | 04:45:03:74 | |
30 | 30.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 05:08:12 | 1.324 | 04:47:03:85 | |
30 | 30.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette VAUDOU Christophe | GR2 | 7 | 7.00 | France (S N B THAU) S N B THAU C V MARTIGUES | 0.7614/105 | 05:17:27 | 1.285 | 04:46:50:44 | |
31 | 31.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier RAYNAUD Lucas BLOUIN Alison VENDRAMIN Daniel | GR2 | 8 | 8.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 05:09:54 | 1.317 | 04:47:15:18 | |
32 | 32.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 05:26:54 | 1.248 | 04:49:15:73 | |
33 | 33.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre JACQUES Jean paul MOULINS Fabrice DITSCH Xavier | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 05:11:00 | 1.312 | 04:50:44:78 | |
34 | 34.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent BENSENOUCI Selim SERRES Caroline FRANCESCH Mathieu | GR2 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE OCCITANIE | 0.8357/35 | 05:10:40 | 1.313 | 04:51:33:91 | |
35 | 35.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois SOUBEIRAN Marc | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 05:26:23 | 1.250 | 04:53:15:97 | |
36 | 36.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | GR2 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 05:19:57 | 1.275 | 04:54:07:78 | |
37 | 37.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard DARBOIS Fanny FONTENIER Nicolas | GR2 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 05:24:12 | 1.258 | 05:00:58:63 | |
38 | 38.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BONNAZ David DEGROOT Maxime TUAILLON Elisa MIRONNEAU Mehdi | GR2 | 13 | 13.00 | France (S N B THAU) S N PORT DE BOUC LES GLENANS SNEM Y C Mèze | 0.8075/60 | 05:26:09 | 1.251 | 05:02:24:83 | |
39 | 39.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | GR2 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 05:35:06 | 1.218 | 05:03:57:84 | |
40 | 40.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean TUDESQ Michel | GR2 | 15 | 15.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS | 0.7813/85 | 05:34:30 | 1.220 | 05:09:31:52 | |
41 | 41.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 05:54:58 | 1.149 | 05:12:55:52 | |
— | 46.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VIALA Gilbert | GR2 | — | 18.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7813/85 | DNF | |||
— | 46.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | GR1 | — | 11.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.716/155 | DNF | |||
— | 46.00 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE Frederic PERRIN Michel | GR2 | — | 18.00 | France (S N B THAU) C N CARANTEC | 0.8075/60 | DNF | |||
— | 46.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal CHAMBON Denis TAGLIAFERRI Luca | GR3 | — | 19.00 | France (ASBBvoile) S N B THAU LES GLENANS | 0.7566/110 | DNF |
groupe 1 – 10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey THENARD Vincent | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile SPI D OC | 0.7472/120 | 04:03:13 | 1.678 | 03:41:23:92 | |
2 | 2.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry SALTES Arnaud MARQUIS Christophe LAFFORGUE Gerard | France (ASBBvoile) C N Palavas BOUZIGLISS-YCB S N SETE | 0.716/155 | 05:10:50 | 1.313 | 04:35:08:21 | |
3 | 3.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT GUILLAM Anne HUE Lara DEMOURES Aude | France (SPI D OC) Y C Mèze SPI D OC | 0.6795/200 | 05:11:20 | 1.310 | 04:35:59:32 | |
4 | 4.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine LENOIR David ALLERA Arthur BLANC Benjamin | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan Y C Mèze Y C Mèze | 0.7357/133 | 05:12:01 | 1.308 | 04:41:34:66 | |
5 | 5.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon VIGNON Prokop | France (ASBBvoile) OCCITANIE ASBBvoile | 0.7225/148 | 05:21:49 | 1.268 | 04:44:33:44 | |
6 | 6.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 05:19:17 | 1.278 | 04:45:03:74 | |
7 | 7.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 05:26:54 | 1.248 | 04:49:15:73 | |
8 | 8.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois SOUBEIRAN Marc | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 05:26:23 | 1.250 | 04:53:15:97 | |
9 | 9.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 05:54:58 | 1.149 | 05:12:55:52 | |
— | 11.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.716/155 | DNF |
groupe 2 – 19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic MONNET Erwan DEMOULIN Guillaume JARNIAS Sylvain | France (S N B THAU) SN BAIE ST MALO S N B THAU Y C Mèze | 0.7968/70 | 04:31:28 | 1.503 | 04:13:06:61 | |
2 | 2.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 04:40:04 | 1.457 | 04:22:59:21 | |
3 | 3.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 04:45:51 | 1.427 | 04:23:05:62 | |
4 | 4.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GRAMI Sonya LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve RICARD Colas | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC LATITUDE 43 ASBBvoile CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 04:50:50 | 1.403 | 04:30:08:67 | |
5 | 5.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 04:53:05 | 1.392 | 04:32:47:77 | |
6 | 6.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 04:56:39 | 1.375 | 04:34:19:44 | |
6 | 6.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc BOUREILLE Peter | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 04:57:46 | 1.370 | 04:33:03:27 | |
7 | 7.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 05:08:12 | 1.324 | 04:47:03:85 | |
7 | 7.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette VAUDOU Christophe | France (S N B THAU) S N B THAU C V MARTIGUES | 0.7614/105 | 05:17:27 | 1.285 | 04:46:50:44 | |
8 | 8.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier RAYNAUD Lucas BLOUIN Alison VENDRAMIN Daniel | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 05:09:54 | 1.317 | 04:47:15:18 | |
9 | 9.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre JACQUES Jean paul MOULINS Fabrice DITSCH Xavier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 05:11:00 | 1.312 | 04:50:44:78 | |
10 | 10.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent BENSENOUCI Selim SERRES Caroline FRANCESCH Mathieu | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE OCCITANIE | 0.8357/35 | 05:10:40 | 1.313 | 04:51:33:91 | |
11 | 11.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 05:19:57 | 1.275 | 04:54:07:78 | |
12 | 12.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard DARBOIS Fanny FONTENIER Nicolas | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 05:24:12 | 1.258 | 05:00:58:63 | |
13 | 13.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BONNAZ David DEGROOT Maxime TUAILLON Elisa MIRONNEAU Mehdi | France (S N B THAU) S N PORT DE BOUC LES GLENANS SNEM Y C Mèze | 0.8075/60 | 05:26:09 | 1.251 | 05:02:24:83 | |
14 | 14.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 05:35:06 | 1.218 | 05:03:57:84 | |
15 | 15.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean TUDESQ Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS | 0.7813/85 | 05:34:30 | 1.220 | 05:09:31:52 | |
— | 18.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VIALA Gilbert | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7813/85 | DNF | |||
— | 18.00 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE Frederic PERRIN Michel | France (S N B THAU) C N CARANTEC | 0.8075/60 | DNF |
groupe 3 – 18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile MARTY Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile | 0.8299/40 | 03:55:40 | 1.731 | 03:43:26:77 | |
2 | 2.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:03:53 | 1.673 | 03:51:15:17 | |
3 | 3.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine VERNHET Didier | France (C N Palavas) C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 04:04:06 | 1.671 | 03:51:27:45 | |
4 | 4.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe Guiraud Maryse CAZIER Xavier RANC Guillaume VOLTE Pierre | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 04:04:42 | 1.667 | 03:52:01:65 | |
5 | 5.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa ROULLIER Caroline CRICKX Floriane GUILBERT Gaelle DE LA SAYETTE MARINE | France (LVMarseillan) LVMarseillan Y C Mèze SOGES CN ANSES ARLET LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:17:40 | 1.583 | 04:04:20:74 | |
6 | 6.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul MECHIN Agnes BLEY Nadege | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 04:20:50 | 1.564 | 04:07:21:27 | |
7 | 7.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules CORREA Mateo | France (LVMarseillan) LVMarseillan Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 04:24:07 | 1.545 | 04:10:28:49 | |
8 | 8.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique BOULCH Yann VUILLEMIN Olivier | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE LES GLENANS | 0.8357/35 | 04:26:40 | 1.530 | 04:13:26:12 | |
9 | 9.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 04:32:56 | 1.495 | 04:14:29:69 | |
10 | 10.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe BILLETON Franck LARDAT Jean christophe | France (ASBBvoile) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 04:31:12 | 1.504 | 04:17:12:15 | |
11 | 11.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume LEFORT Loic GASCONS Marc DENIAUX Emmanuel TROUILLET Raphael | France (BTVD) BTVD C N Palavas SPI D OC BTVD | 0.8299/40 | 04:32:05 | 1.500 | 04:18:02:63 | |
12 | 12.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle REY Magalie OSZUSTOWICZ Anne | France (Y C Mèze) Y C Mèze Y C Mèze C V MARSEILLAN | 0.7968/70 | 04:38:32 | 1.465 | 04:19:46:90 | |
13 | 13.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE | 0.8357/35 | 04:35:45 | 1.480 | 04:22:03:93 | |
14 | 14.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE PINET Alain GERBOUIN Valentin VIALLET Frederic PINET Sylvie MADIEU Stephane | France (S N SETE) S N SETE LES GLENANS BTVD BTVD | 0.8299/40 | 04:39:28 | 1.460 | 04:25:03:43 | |
15 | 15.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve BOUSQUET Patrick CUCULIERE Serge CHAUVIN Marguerite | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.8902/-9 | 04:34:13 | 1.488 | 04:25:20:72 | |
16 | 16.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 04:39:09 | 1.462 | 04:29:19:86 | |
17 | 17.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN Caty PEAQUIN Thomas | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 04:49:10 | 1.411 | 04:40:18:25 | |
— | 19.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal CHAMBON Denis TAGLIAFERRI Luca | France (ASBBvoile) S N B THAU LES GLENANS | 0.7566/110 | DNF |