33 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude GONDELEN Kilian LABAT Thierry VANIER Denys | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile LVM voiles | 0.729/140 | 02:44:27 | 4.232 | 02:16:54:11 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile CLICHEROUX Charles MARTY Bruno | GR3 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas LES GLENANS ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:25:26 | 4.786 | 02:17:25:05 | |
3 | 3.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Yves SPILLER Lisa BIGNONNEAU Flavien | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) Y C Mèze VOILE FUN SETE LVM voiles | 0.8299/40 | 02:26:21 | 4.756 | 02:18:17:30 | |
4 | 4.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GILMAR Matthew | GR3 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.7968/70 | 02:34:25 | 4.507 | 02:20:23:27 | |
5 | 5.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve LLANOS Robert | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 ASBBvoile CN Manuréva BALARUC | 0.7937/73 | 02:36:15 | 4.454 | 02:21:31:82 | |
6 | 6.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LASSALLE Paul FOUGERIT Mathieu MANDON Tanguy LE GALL | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:31:04 | 4.607 | 02:22:46:11 | |
7 | 7.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe VERNHET Didier Guiraud Maryse OLRY Ivan | GR3 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN ASBBvoile LATITUDE 43 | 0.8299/40 | 02:31:40 | 4.589 | 02:23:20:33 | |
8 | 8.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT LE BRIS Pierre OLCINA Eric ALLARY Christian DARMON Christelle HALLIER Mireille | GR3 | 6 | 6.00 | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:31:51 | 4.583 | 02:23:30:74 | |
9 | 9.00 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David BARON Christelle BENS Laurent AMANT Arnaud | GR3 | 7 | 7.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze BTVD S N B THAU | 0.8299/40 | 02:32:34 | 4.562 | 02:24:11:63 | |
10 | 10.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry CONTARNO MAUD ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | GR2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 02:42:01 | 4.296 | 02:24:41:41 | |
11 | 11.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT YVETOT Nicolas ADAM Francois | GR1 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 03:05:22 | 3.755 | 02:25:49:28 | |
12 | 12.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CASTANO Patrick CLEMENT Sebastien BOUVY Didier | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:32:32 | 4.563 | 02:26:24:99 | |
13 | 13.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine ROUAIX Jean michel CAYROL Sebastien | GR1 | 3 | 3.00 | France (S N B THAU) S N B THAU LVM voiles S N B THAU | 0.7353/133 | 02:54:21 | 3.992 | 02:27:28:52 | |
14 | 14.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric BONET Albin BERTINO Eva | GR3 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE S N SETE ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:35:06 | 4.487 | 02:27:31:09 | |
15 | 15.00 | FRA 28427 | CHALLENGER SCOUT | CERIANTHE FIGUIERE Frederic JARNIAS Sylvain DEMOULIN Guillaume | GR1 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze S N B THAU | 0.7092/163 | 03:03:11 | 3.799 | 02:30:31:83 | |
16 | 16.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MAUDET Mathieu BUJON Christel VIGUIER Christelle TAMARIAN Elodie | GR3 | 9 | 9.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 0.7968/70 | 02:48:56 | 4.120 | 02:34:05:53 | |
17 | 17.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno TUDESQ Marianne | GR2 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:41:59 | 4.297 | 02:34:18:06 | |
18 | 18.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ANDREANI Nathan BOURDONCLE Laurent | GR1 | 5 | 5.00 | France (LVM voiles) LVM voiles CNMPL BN DU SALAGOU | 0.716/155 | 03:06:52 | 3.725 | 02:35:24:59 | |
19 | 19.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:46:13 | 4.187 | 02:37:38:43 | |
20 | 20.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe | GR2 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7663/100 | 03:00:08 | 3.864 | 02:38:57:61 | |
21 | 21.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Guy SCHEFFER Michele PUJOL Jacques | GR1 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.729/140 | 03:10:56 | 3.645 | 02:41:34:48 | |
22 | 22.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal CHAMBON Denis VILLAME-PERRIN Joshua DUBAU Romain | GR3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) S N B THAU LES GLENANS LES GLENANS | 0.7566/110 | 03:06:40 | 3.729 | 02:43:03:98 | |
23 | 23.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:29:28 | 3.323 | 02:47:51:33 | |
24 | 24.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal LOPEZ Bruno MATAMOROS Marie ZANELLA Luc OTT Joachim | GR3 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE LES GLENANS | 0.8357/35 | 02:59:45 | 3.872 | 02:50:56:17 | |
25 | 25.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | GR2 | 7 | 7.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7812/85 | 03:11:05 | 3.642 | 02:51:29:76 | |
26 | 26.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 03:01:53 | 3.827 | 02:52:11:78 | |
27 | 27.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas | GR1 | 8 | 8.00 | France (S N B THAU) LVM voiles | 0.6912/185 | 03:42:31 | 3.128 | 03:03:28:09 | |
28 | 28.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam BAUDOU Henri | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:28:48 | 3.333 | 03:07:32:38 | |
29 | 29.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard VERDIER Jean jacques ARCHIMBAUD Patrick | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7968/70 | 03:50:42 | 3.017 | 03:31:43:15 | |
— | 33.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel LEES Richard | GR1 | — | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | DNF | |||
— | 33.00 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE Frederic PERRIN Michel | GR2 | — | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | DNF | |||
— | 33.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve | GR3 | — | 14.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 0.8902/-9 | DNS |
Groupe CLASSE A, B, C (9 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude GONDELEN Kilian LABAT Thierry VANIER Denys | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile LVM voiles |
2 | FRA 18276 | PETIT CHAT (EXPRESSION M) YVETOT Nicolas ADAM Francois | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVM voiles LVM voiles |
3 | FRA 35514 | SHOESTRING (FIRST 27 GTE) MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine ROUAIX Jean michel CAYROL Sebastien | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | S N B THAU S N B THAU LVM voiles S N B THAU |
4 | FRA 28427 | CERIANTHE (CHALLENGER S) FIGUIERE Frederic JARNIAS Sylvain DEMOULIN Guillaume | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | S N B THAU Y C Mèze S N B THAU |
5 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ANDREANI Nathan BOURDONCLE Laurent | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | LVM voiles LVM voiles CNMPL BN DU SALAGOU |
6 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Guy SCHEFFER Michele PUJOL Jacques | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
7 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | S N B THAU LVM voiles |
— | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel LEES Richard | 10.00 | 10.00 | DNF 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe CLASSE D (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GAIDOZ Herve LLANOS Robert | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile CN Manuréva BALARUC |
2 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry CONTARNO MAUD ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CASTANO Patrick CLEMENT Sebastien BOUVY Didier | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno TUDESQ Marianne | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32) LAMIC Jacques GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | S N B THAU S N B THAU |
7 | FRA 21627 | STELLINA (ATTALIA Q) PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | S N B THAU S N B THAU |
8 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam BAUDOU Henri | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile – |
9 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal GENTE Bernard VERDIER Jean jacques ARCHIMBAUD Patrick | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 36555 | PICADOR (OCEANIS 311 ) PIQUE Frederic PERRIN Michel | 11.00 | 11.00 | DNF 11.0 | S N B THAU S N B THAU |
Groupe CLASSE R, L (13 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile CLICHEROUX Charles MARTY Bruno | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas LES GLENANS ASBBvoile |
2 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo COPIN Yves SPILLER Lisa BIGNONNEAU Flavien | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVM voiles Y C Mèze VOILE FUN SETE LVM voiles |
3 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GILMAR Matthew | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles BN DU SALAGOU |
4 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) LASSALLE Paul FOUGERIT Mathieu MANDON Tanguy LE GALL | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
5 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe VERNHET Didier Guiraud Maryse OLRY Ivan | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile C N FRONTIGNAN ASBBvoile LATITUDE 43 |
6 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) LE BRIS Pierre OLCINA Eric ALLARY Christian DARMON Christelle HALLIER Mireille | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | BTVD BTVD BTVD BTVD BTVD |
7 | FRA 42365 | PEP’S (SURPRISE Q) BARON David BARON Christelle BENS Laurent AMANT Arnaud | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | Y C Mèze Y C Mèze BTVD S N B THAU |
8 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric BONET Albin BERTINO Eva | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE S N SETE ASBBvoile |
9 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MAUDET Mathieu BUJON Christel VIGUIER Christelle TAMARIAN Elodie | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze |
10 | FRA 28837 | ASPARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal CHAMBON Denis VILLAME-PERRIN Joshua DUBAU Romain | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile S N B THAU LES GLENANS LES GLENANS |
11 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal LOPEZ Bruno MATAMOROS Marie ZANELLA Luc OTT Joachim | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE LES GLENANS |
12 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve | 14.00 | 14.00 | DNS 14.0 | S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU |