Classement scratch – 52 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile VENDITTI SIMONE | GR3 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas OCCITANIE | 0.8299/40 | 02:05:55 | 5.766 | 01:57:50:99 | |
2 | 2.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic GUILBERT Gaelle GASCONS Marc | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan SOGES CN ANSES ARLET C N Palavas | 0.8299/40 | 02:07:57 | 5.674 | 01:59:52:99 | |
3 | 3.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BOURDIOL Philippe VERNHET Didier | GR3 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) YCMèze YCMèze YCMèze C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 02:09:38 | 5.600 | 02:01:33:99 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand MORA Christine ROUSSEAU Sebastien BEAUDEAUX Laurent | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVMarseillan) C N Palavas LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:09:39 | 5.600 | 02:01:34:99 | |
5 | 5.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey CREUSEL Maurine | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:25:55 | 4.975 | 02:01:42:99 | |
6 | 6.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William LIMOUX Marc | GR1 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:42:14 | 4.475 | 02:01:53:99 | |
7 | 7.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LASSALLE Paul LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu MECHIN Agnes BARRET Felix | GR3 | 5 | 5.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan YCMèze | 0.8299/40 | 02:10:53 | 5.547 | 02:02:48:99 | |
8 | 8.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas JEANGUILLAUME Alexandre | GR3 | 6 | 6.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan BPA SALAGOU | 0.8299/40 | 02:11:14 | 5.532 | 02:03:09:99 | |
9 | 9.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick PINET Sylvie PINET Alain LUCQUIN Philippe | GR3 | 7 | 7.00 | France (BTVD) BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:11:29 | 5.522 | 02:03:24:99 | |
10 | 10.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume Guiraud Maryse GRIBAL Gilles | GR3 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 02:12:21 | 5.485 | 02:04:16:99 | |
11 | 11.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa CRICKX Floriane YUN Ana ALLERA Arthur HETHENER Romain | GR3 | 9 | 9.00 | France (LVMarseillan) YCMèze SPI D OC YCMèze S. N. M. | 0.8299/40 | 02:13:03 | 5.457 | 02:04:58:99 | |
12 | 12.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois LENOIR David | GR2 | 1 | 1.00 | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan | 0.8357/35 | 02:12:24 | 5.483 | 02:05:20:49 | |
13 | 13.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul BORRAS Jean denis CABELLO Remi JUDELL Graeme | GR2 | 2 | 2.00 | France (S N B THAU) SORAC S N SETE SORAC S N SETE | 0.8798/-1 | 02:06:00 | 5.762 | 02:06:12:10 | |
14 | 14.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume LACHENAL Sabine TROUILLET Raphael LEBEGUE Natacha COCHIN Laure | GR3 | 10 | 10.00 | France (BTVD) YCGM BTVD C N Palavas BTVD | 0.8299/40 | 02:15:14 | 5.368 | 02:07:09:99 | |
15 | 15.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | GR1 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB OCCITANIE | 0.716/155 | 02:41:03 | 4.508 | 02:09:47:49 | |
16 | 16.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE BACAVE Pascal ARNAL Christophe TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline DEVE Franck | GR3 | 11 | 11.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 02:24:31 | 5.024 | 02:10:23:99 | |
17 | 17.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:15:32 | 5.357 | 02:10:29:49 | |
18 | 18.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve PAEZ Philippe CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick | GR3 | 12 | 12.00 | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze YCMèze YCMèze | 0.8902/-9 | 02:08:54 | 5.632 | 02:10:42:90 | |
19 | 19.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES ALEXANDRE | GR1 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:41:42 | 4.490 | 02:11:51:19 | |
20 | 20.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien GUNDEL Michael | GR1 | 5 | 5.00 | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.716/155 | 02:43:19 | 4.445 | 02:12:03:49 | |
21 | 21.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOULCH Yann MATAMOROS Marie VUILLEMIN Olivier | GR3 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) S N SETE ENTRE CIEL & MER LES GLENANS | 0.8357/35 | 02:19:33 | 5.202 | 02:12:29:49 | |
22 | 22.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry SACAZE Gilles | GR2 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 02:30:14 | 4.832 | 02:13:05:49 | |
23 | 23.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 | 0.7926/74 | 02:28:38 | 4.885 | 02:13:42:59 | |
24 | 24.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume DENES Stephane | GR2 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU SNGRPC | 0.7968/70 | 02:28:02 | 4.904 | 02:13:54:99 | |
25 | 25.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane VENTRE Tifaine LE GALL Nathan VIGUIER Christelle BUJON Christel | GR3 | 14 | 14.00 | France (YCMèze) YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze | 0.7968/70 | 02:28:53 | 4.876 | 02:14:45:99 | |
26 | 26.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice VIALLET Frederic GONTHIER MAURIN Michel | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS S N SETE | 0.8186/50 | 02:25:47 | 4.980 | 02:15:41:99 | |
27 | 27.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:33:52 | 4.718 | 02:15:42:99 | |
28 | 28.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc TREILLES Alexis SALAS Manon FOULON Emma GERBOUIN Valentin | GR3 | 15 | 15.00 | France (S N SETE) S N SETE S N SETE C.N BASTIAIS S N SETE | 0.8299/40 | 02:24:07 | 5.038 | 02:16:02:99 | |
29 | 29.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:22:25 | 5.098 | 02:16:21:99 | |
30 | 30.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | GR2 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:24:16 | 5.032 | 02:17:12:49 | |
31 | 31.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas SLABOLEPSZY Fabian | GR2 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 02:35:58 | 4.655 | 02:17:48:75 | |
32 | 32.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | GR3 | 16 | 16.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 02:46:55 | 4.349 | 02:18:36:94 | |
33 | 33.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal BOS Frederique | GR3 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) S N SETE | 0.7566/110 | 02:41:31 | 4.495 | 02:19:13:30 | |
34 | 34.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Guy PUJOL Jacques | GR1 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.729/140 | 02:48:05 | 4.319 | 02:19:41:82 | |
35 | 35.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric TAGLIAFERRI Luca | GR3 | 18 | 18.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE LES GLENANS | 0.8357/35 | 02:27:05 | 4.936 | 02:19:54:63 | |
36 | 36.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | GR2 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 02:43:36 | 4.438 | 02:20:12:69 | |
37 | 37.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VINAY Marco | GR2 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) Jeunesse et Marine | 0.7813/85 | 02:39:09 | 4.562 | 02:21:40:04 | |
38 | 38.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert KOUIDRI Kader VILA Noemie | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) LES GLENANS ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:51:56 | 4.223 | 02:21:41:80 | |
39 | 39.00 | FRA 1825 | STORM Q | PIJANY 3 DEVY Philippe VON REIBNITZ ULRIKE | GR1 | 8 | 8.00 | France (S N B THAU) | 0.7357/133 | 02:50:37 | 4.255 | 02:23:25:14 | |
40 | 40.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | GR1 | 9 | 9.00 | France (S N B THAU) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 03:01:53 | 3.992 | 02:24:09:95 | |
41 | 41.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard DARBOIS Fanny FONTENIER Nicolas | GR2 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) YCMèze YCMèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:40:08 | 4.534 | 02:25:29:24 | |
42 | 42.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert DEGROOT Maxime MAUREL Joanne ALBONETTI Milo | GR2 | 15 | 15.00 | France (S N B THAU) LES GLENANS SORAC YCMèze | 0.8075/60 | 02:38:13 | 4.589 | 02:25:31:85 | |
43 | 43.00 | FRA 35553 | KELT 8M PTE | HALIOTIS CARBONNEL Philippe NIRDE Philippe | GR1 | 10 | 10.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.6973/178 | 03:03:29 | 3.957 | 02:26:55:05 | |
44 | 44.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 19 | 19.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:37:06 | 4.621 | 02:27:46:66 | |
45 | 45.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN Caty COLLART Tihoni GENEVET Daniel TRAPPIER Marc | GR3 | 20 | 20.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 02:26:22 | 4.960 | 02:29:44:48 | |
46 | 46.00 | FRA 46321 | FIRST 30 E GTE | SAMOA ESTUPINA Robert BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve | GR2 | 16 | 16.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7813/85 | 02:48:43 | 4.303 | 02:30:36:36 | |
47 | 47.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement GIRMA Roger | GR1 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 03:14:35 | 3.731 | 02:44:13:94 | |
48 | 48.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:27:11 | 3.504 | 02:44:38:20 | |
49 | 49.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Michel TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | GR2 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 03:05:29 | 3.914 | 02:46:26:63 | |
50 | 50.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel VERDIER Jean jacques | GR1 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | 03:32:35 | 3.415 | 02:55:56:82 | |
bis | 50.00 | FRA 22822 | (EXP.) | LA LUCIOLE MORGO Catherine BIZIENBAUX Philippe BAUX Daniel | GR1 | bis | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:33:15 | 3.404 | 02:50:35:59 | |
— | 52.00 | FRA 39652 | FIRST CLASS 10 | APSARA 2 CHOMEL Augustin CHOMEL Hugues REYNAL Jean-francois CHOMEL Jeanne VALAT Bruno PLANCHOT Veronique | GR3 | — | 22.00 | France (S N SETE) S N SETE ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8915/-10 | DNF |
groupe A,B,C – 14 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey CREUSEL Maurine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:25:55 | 4.975 | 02:01:42:99 | |
2 | 2.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William LIMOUX Marc | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:42:14 | 4.475 | 02:01:53:99 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB OCCITANIE | 0.716/155 | 02:41:03 | 4.508 | 02:09:47:49 | |
4 | 4.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES ALEXANDRE | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:41:42 | 4.490 | 02:11:51:19 | |
5 | 5.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien GUNDEL Michael | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.716/155 | 02:43:19 | 4.445 | 02:12:03:49 | |
6 | 6.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Guy PUJOL Jacques | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.729/140 | 02:48:05 | 4.319 | 02:19:41:82 | |
7 | 7.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert KOUIDRI Kader VILA Noemie | France (ASBBvoile) LES GLENANS ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:51:56 | 4.223 | 02:21:41:80 | |
8 | 8.00 | FRA 1825 | STORM Q | PIJANY 3 DEVY Philippe VON REIBNITZ ULRIKE | France (S N B THAU) | 0.7357/133 | 02:50:37 | 4.255 | 02:23:25:14 | |
9 | 9.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | EMISSA POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVMarseillan LVMarseillan | 0.6912/185 | 03:01:53 | 3.992 | 02:24:09:95 | |
10 | 10.00 | FRA 35553 | KELT 8M PTE | HALIOTIS CARBONNEL Philippe NIRDE Philippe | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.6973/178 | 03:03:29 | 3.957 | 02:26:55:05 | |
11 | 11.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement GIRMA Roger | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 03:14:35 | 3.731 | 02:44:13:94 | |
12 | 12.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:27:11 | 3.504 | 02:44:38:20 | |
13 | 13.00 | FRA 37233 | TARENTELLE | DODO TURLUER Michel VERDIER Jean jacques | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | 03:32:35 | 3.415 | 02:55:56:82 | |
bis | 13.00 | FRA 22822 | (EXP.) | LA LUCIOLE MORGO Catherine BIZIENBAUX Philippe BAUX Daniel | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:33:15 | 3.404 | 02:50:35:59 |
Groupe D – 17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois LENOIR David | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan | 0.8357/35 | 02:12:24 | 5.483 | 02:05:20:49 | |
2 | 2.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul BORRAS Jean denis CABELLO Remi JUDELL Graeme | France (S N B THAU) SORAC S N SETE SORAC S N SETE | 0.8798/-1 | 02:06:00 | 5.762 | 02:06:12:10 | |
3 | 3.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:15:32 | 5.357 | 02:10:29:49 | |
4 | 4.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry SACAZE Gilles | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 02:30:14 | 4.832 | 02:13:05:49 | |
5 | 5.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 | 0.7926/74 | 02:28:38 | 4.885 | 02:13:42:59 | |
6 | 6.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume DENES Stephane | France (S N B THAU) S N B THAU SNGRPC | 0.7968/70 | 02:28:02 | 4.904 | 02:13:54:99 | |
7 | 7.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice VIALLET Frederic GONTHIER MAURIN Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS S N SETE | 0.8186/50 | 02:25:47 | 4.980 | 02:15:41:99 | |
8 | 8.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:33:52 | 4.718 | 02:15:42:99 | |
9 | 9.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:22:25 | 5.098 | 02:16:21:99 | |
10 | 10.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:24:16 | 5.032 | 02:17:12:49 | |
11 | 11.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas SLABOLEPSZY Fabian | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 02:35:58 | 4.655 | 02:17:48:75 | |
12 | 12.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 02:43:36 | 4.438 | 02:20:12:69 | |
13 | 13.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VINAY Marco | France (ASBBvoile) Jeunesse et Marine | 0.7813/85 | 02:39:09 | 4.562 | 02:21:40:04 | |
14 | 14.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GENTE Bernard DARBOIS Fanny FONTENIER Nicolas | France (ASBBvoile) YCMèze YCMèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:40:08 | 4.534 | 02:25:29:24 | |
15 | 15.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert DEGROOT Maxime MAUREL Joanne ALBONETTI Milo | France (S N B THAU) LES GLENANS SORAC YCMèze | 0.8075/60 | 02:38:13 | 4.589 | 02:25:31:85 | |
16 | 16.00 | FRA 46321 | FIRST 30 E GTE | SAMOA ESTUPINA Robert BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7813/85 | 02:48:43 | 4.303 | 02:30:36:36 | |
17 | 17.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Michel TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 03:05:29 | 3.914 | 02:46:26:63 |
Groupe R et L – 21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile VENDITTI SIMONE | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas OCCITANIE | 0.8299/40 | 02:05:55 | 5.766 | 01:57:50:99 | |
2 | 2.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic GUILBERT Gaelle GASCONS Marc | France (LVMarseillan) LVMarseillan SOGES CN ANSES ARLET C N Palavas | 0.8299/40 | 02:07:57 | 5.674 | 01:59:52:99 | |
3 | 3.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe BOURDIOL Philippe VERNHET Didier | France (ASBBvoile) YCMèze YCMèze YCMèze C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 02:09:38 | 5.600 | 02:01:33:99 | |
4 | 4.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand MORA Christine ROUSSEAU Sebastien BEAUDEAUX Laurent | France (LVMarseillan) C N Palavas LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:09:39 | 5.600 | 02:01:34:99 | |
5 | 5.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LASSALLE Paul LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu MECHIN Agnes BARRET Felix | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan YCMèze | 0.8299/40 | 02:10:53 | 5.547 | 02:02:48:99 | |
6 | 6.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas JEANGUILLAUME Alexandre | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan BPA SALAGOU | 0.8299/40 | 02:11:14 | 5.532 | 02:03:09:99 | |
7 | 7.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick PINET Sylvie PINET Alain LUCQUIN Philippe | France (BTVD) BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:11:29 | 5.522 | 02:03:24:99 | |
8 | 8.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume Guiraud Maryse GRIBAL Gilles | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 02:12:21 | 5.485 | 02:04:16:99 | |
9 | 9.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa CRICKX Floriane YUN Ana ALLERA Arthur HETHENER Romain | France (LVMarseillan) YCMèze SPI D OC YCMèze S. N. M. | 0.8299/40 | 02:13:03 | 5.457 | 02:04:58:99 | |
10 | 10.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume LACHENAL Sabine TROUILLET Raphael LEBEGUE Natacha COCHIN Laure | France (BTVD) YCGM BTVD C N Palavas BTVD | 0.8299/40 | 02:15:14 | 5.368 | 02:07:09:99 | |
11 | 11.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE BACAVE Pascal ARNAL Christophe TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline DEVE Franck | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 02:24:31 | 5.024 | 02:10:23:99 | |
12 | 12.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve PAEZ Philippe CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze YCMèze YCMèze | 0.8902/-9 | 02:08:54 | 5.632 | 02:10:42:90 | |
