Scratch – 49 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) MARTY Robert FAURE Maxime MARTIN Cecile Guiraud Maryse | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile |
2 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu LASSALLE Paul FELGINES Mathieu BARRET Felix | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan YCMèze |
3 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo CORREA Mateo THIBAUD Lenaic COPIN Jules | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVMarseillan YCMèze LVMarseillan YCMèze |
4 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) LEMOIGNE Bertrand DREUX Bertrand ROUSSEAU Sebastien BEAUDEAUX Laurent ROUSSILLE Ludovic | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan – |
5 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa ROULLIER Caroline GUILBERT Gaelle DEBUHAN Pamela | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | LVMarseillan LVMarseillan SOGES CN ANSES ARLET SNGRPC |
6 | FRA 22103 | LOUIS 1 (SURPRISE Q) AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas JEANGUILLAUME Alexandre | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan BPA SALAGOU |
7 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve PAEZ Philippe CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | S N B THAU S N B THAU YCMèze YCMèze YCMèze |
8 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | S N B THAU S N B THAU |
9 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume FOURCADE Bernard VOLTE Pierre | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN YCMèze ASBBvoile |
10 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
11 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal BOULCH Yann EGELEY Jean MARTY Lionel | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile S N SETE S N TRINITE S/MER – |
12 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
13 | FRA 22112 | HAKUNA MATATA (SURPRISE Q) SAUVAGE Guillaume FOULON Emma LACHENAL Sabine TROUILLET Raphael | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | BTVD C.N BASTIAIS YCGM BTVD |
14 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MAZIERE Pierre OLCINA Eric SALAS Manon TREILLES Alexis LUCQUIN Phillippe | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | BTVD BTVD S N SETE S N SETE – |
15 | FRA 14571 | SEVEN (FIRST 310 GT) MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe LENOIR David ROYAUX Jean michel | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | S N B THAU S N B THAU LVMarseillan – |
16 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe BILLETON Franck LARDAT Jean christophe VERNHET Didier | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | ASBBvoile YCMèze YCMèze YCMèze C N FRONTIGNAN |
17 | FRA 45438 | AMANDONÉ (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB OCCITANIE |
18 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
19 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela | 19.00 | 19.00 | 19 19.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
20 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois SOUBEIRAN Marc GIRMA ROGER TUDESQ Michel | 20.00 | 20.00 | 20 20.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS |
21 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent | 21.00 | 21.00 | 21 21.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
22 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic DENES Stephane JARNIAS Sylvain | 22.00 | 22.00 | 22 22.0 | S N B THAU SNGRPC YCMèze |
23 | FRA 7552 | VIL COYOTTE (NEPTUNE 625) AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | 23.00 | 23.00 | 23 23.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
24 | FRA 4304 | KRISKA (SUD 24) CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | 24.00 | 24.00 | 24 24.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
25 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude CARENCO Catherine BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | 25.00 | 25.00 | 25 25.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
26 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | 26.00 | 26.00 | 26 26.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
27 | FRA 13032 | APONOGETON (JOUET 24 GTE) JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael | 27.00 | 27.00 | 27 27.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
28 | FRA 39652 | APSARA 2 (FIRST CLASS ) CHOMEL Augustin CHOMEL Hugues REYNAL Jean-francois CHOMEL Louise | 28.00 | 28.00 | 28 28.0 | S N SETE S N SETE ASBBvoile S N SETE |
29 | FRA 21621 | MANON (RUSH PTE) MOLTO Alain GUIDOUX Philippe SALVADOR Claude | 29.00 | 29.00 | 29 29.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
30 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier RAYNAUD Lucas BLOUIN Alison | 30.00 | 30.00 | 30 30.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
31 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA-VILLA Maelys FAGES LA VILLA Alexandre | 31.00 | 31.00 | 31 31.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS – |
32 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien CLEMENTIN Etienne | 32.00 | 32.00 | 32 32.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
33 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane PUJOL Guy PUJOL Jacques | 33.00 | 33.00 | 33 33.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
34 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien GUNDEL Michael | 34.00 | 34.00 | 34 34.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
35 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas POMATHIOD Laurent DOUILLET Jean luc | 35.00 | 35.00 | 35 35.0 | S N B THAU LVMarseillan S N B THAU LVMarseillan |
36 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel COLLART Tihoni GENEVET Daniel GALDIN Caty DENIZOT Manon COLLART | 36.00 | 36.00 | 36 36.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU – – |
37 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert VIGNON Prokop | 37.00 | 37.00 | 37 37.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
38 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane OSZUSTOWICZ Anne REY Magalie BUJON Christel LE GALL Nathan | 38.00 | 38.00 | 38 38.0 | YCMèze C V MARSEILLAN YCMèze YCMèze YCMèze |
39 | FRA 28837 | APSARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal BOS Frederique MATAMOROS Marie CHAMBON Denis | 39.00 | 39.00 | 39 39.0 | ASBBvoile S N SETE ENTRE CIEL & MER S N B THAU |
40 | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice VANIER Denys VIALLET Frederic GONTHIER MAURIN Michel | 40.00 | 40.00 | 40 40.0 | ASBBvoile ASBBvoile SNGRPC LES GLENANS S N SETE |
41 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal DARBOIS Fanny GENTE Bernard FONTENIER Nicolas | 41.00 | 41.00 | 41 41.0 | ASBBvoile YCMèze YCMèze ASBBvoile |
42 | FRA 46221 | RICOTHAU7 (FIRST 29 PTE) LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | 42.00 | 42.00 | 42 42.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
43 | FRA 46321 | SAMOA (FIRST 30 E G) ESTUPINA Robert BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve DUVAL André | 43.00 | 43.00 | 43 43.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU – |
44 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 44.00 | 44.00 | 44 44.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
45 | FRA 45195 | IKIGAI (HANSE 312/31) TRAPPIER Marc BRETZNER Philippe LEBOS Celine | 45.00 | 45.00 | 45 45.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
46 | FRA 46196 | BAROULAIRE (ECHO 90 BQ) LECOCQ Steve ALETTO Olivier RICARD Colas GRAMI Sonya | 46.00 | 46.00 | 46 46.0 | CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC |
47 | FRA 46101 | CHINOTTO (DUFOUR 30 CL) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne QUENOT Pierre jean ROUZET Corinne | 47.00 | 47.00 | 47 47.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
48 | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel LAMOUREUX Hervé | 48.00 | 48.00 | 48 48.0 | ASBBvoile – |
— | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) ZANELLA Luc PINET Alain REY Jean christophe PINET Sylvie | 50.00 | 50.00 | DNC 50.0 | S N SETE BTVD BTVD BTVD |
Groupe CLASSE A, B, C – 11 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 45438 | AMANDONÉ (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB OCCITANIE |
2 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois SOUBEIRAN Marc GIRMA ROGER TUDESQ Michel | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS |
3 | FRA 4304 | KRISKA (SUD 24) CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 13032 | APONOGETON (JOUET 24 GTE) JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA-VILLA Maelys FAGES LA VILLA Alexandre | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS – |
6 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane PUJOL Guy PUJOL Jacques | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
7 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien GUNDEL Michael | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
8 | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas POMATHIOD Laurent DOUILLET Jean luc | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | S N B THAU LVMarseillan S N B THAU LVMarseillan |
9 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert VIGNON Prokop | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
11 | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel LAMOUREUX Hervé | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile – |
Groupe CLASSE D après 1 courses (1 retenues) (17 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | S N B THAU S N B THAU |
2 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 14571 | SEVEN (FIRST 310 GT) MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe LENOIR David ROYAUX Jean michel | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | S N B THAU S N B THAU LVMarseillan – |
4 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic DENES Stephane JARNIAS Sylvain | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | S N B THAU SNGRPC YCMèze |
7 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude CARENCO Catherine BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 21621 | MANON (RUSH PTE) MOLTO Alain GUIDOUX Philippe SALVADOR Claude | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier RAYNAUD Lucas BLOUIN Alison | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
11 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien CLEMENTIN Etienne | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
12 | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice VANIER Denys VIALLET Frederic GONTHIER MAURIN Michel | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile SNGRPC LES GLENANS S N SETE |
13 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal DARBOIS Fanny GENTE Bernard FONTENIER Nicolas | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | ASBBvoile YCMèze YCMèze ASBBvoile |
14 | FRA 46221 | RICOTHAU7 (FIRST 29 PTE) LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
15 | FRA 46321 | SAMOA (FIRST 30 E G) ESTUPINA Robert BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve DUVAL André | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU – |
16 | FRA 45195 | IKIGAI (HANSE 312/31) TRAPPIER Marc BRETZNER Philippe LEBOS Celine | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
17 | FRA 46101 | CHINOTTO (DUFOUR 30 CL) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne QUENOT Pierre jean ROUZET Corinne | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe CLASSE R – 21 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) MARTY Robert FAURE Maxime MARTIN Cecile Guiraud Maryse | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile |
2 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu LASSALLE Paul FELGINES Mathieu BARRET Felix | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan YCMèze |
3 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo CORREA Mateo THIBAUD Lenaic COPIN Jules | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVMarseillan YCMèze LVMarseillan YCMèze |
4 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) LEMOIGNE Bertrand DREUX Bertrand ROUSSEAU Sebastien BEAUDEAUX Laurent ROUSSILLE Ludovic | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan – |
5 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa ROULLIER Caroline GUILBERT Gaelle DEBUHAN Pamela | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | LVMarseillan LVMarseillan SOGES CN ANSES ARLET SNGRPC |
6 | FRA 22103 | LOUIS 1 (SURPRISE Q) AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas JEANGUILLAUME Alexandre | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan BPA SALAGOU |
7 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve PAEZ Philippe CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | S N B THAU S N B THAU YCMèze YCMèze YCMèze |
8 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume FOURCADE Bernard VOLTE Pierre | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN YCMèze ASBBvoile |
9 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
10 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal BOULCH Yann EGELEY Jean MARTY Lionel | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile S N SETE S N TRINITE S/MER – |
11 | FRA 22112 | HAKUNA MATATA (SURPRISE Q) SAUVAGE Guillaume FOULON Emma LACHENAL Sabine TROUILLET Raphael | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | BTVD C.N BASTIAIS YCGM BTVD |
12 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MAZIERE Pierre OLCINA Eric SALAS Manon TREILLES Alexis LUCQUIN Phillippe | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | BTVD BTVD S N SETE S N SETE – |
13 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe BILLETON Franck LARDAT Jean christophe VERNHET Didier | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | ASBBvoile YCMèze YCMèze YCMèze C N FRONTIGNAN |
14 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
15 | FRA 7552 | VIL COYOTTE (NEPTUNE 625) AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
16 | FRA 39652 | APSARA 2 (FIRST CLASS ) CHOMEL Augustin CHOMEL Hugues REYNAL Jean-francois CHOMEL Louise | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | S N SETE S N SETE ASBBvoile S N SETE |
17 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel COLLART Tihoni GENEVET Daniel GALDIN Caty DENIZOT Manon COLLART | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU – – |
18 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane OSZUSTOWICZ Anne REY Magalie BUJON Christel LE GALL Nathan | 18.00 | 18.00 | 18 18.0 | YCMèze C V MARSEILLAN YCMèze YCMèze YCMèze |
19 | FRA 28837 | APSARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal BOS Frederique MATAMOROS Marie CHAMBON Denis | 19.00 | 19.00 | 19 19.0 | ASBBvoile S N SETE ENTRE CIEL & MER S N B THAU |
20 | FRA 46196 | BAROULAIRE (ECHO 90 BQ) LECOCQ Steve ALETTO Olivier RICARD Colas GRAMI Sonya | 20.00 | 20.00 | 20 20.0 | CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC |
— | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) ZANELLA Luc PINET Alain REY Jean christophe PINET Sylvie | 22.00 | 22.00 | DNC 22.0 | S N SETE BTVD BTVD BTVD |