49 inscrits
Rgs scr | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Club/Pays | Temps réel | Temps comp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile ROYER Elisa | HN3 | 1 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile | 01:53:04 | 01:45:31:99 |
2 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Mila THIBAUD Lenaic | HN3 | 2 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 01:53:35 | 01:46:02:99 |
3 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand VERNHET Didier GUYE Raphael BEAUDEAUX Laurent | HN3 | 3 | France (LVM voiles) LVM voiles C N FRONTIGNAN LVM voiles LVM voiles | 01:55:06 | 01:47:33:99 |
4 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul FELGINES Mathieu MECHIN Agnes | HN3 | 4 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 01:57:43 | 01:50:10:99 |
5 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David BARON Christelle BENS Laurent LECLERE Gwenael CLEMENT ARTHUR | HN3 | 5 | France (Y C Mèze) Y C Mèze BTVD Y C Mèze | 01:57:51 | 01:50:18:99 |
6 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey | HN1 | 1 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:14:27 | 01:51:50:99 |
7 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve LETOFFE Aurelien | HN2 | 1 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LATITUDE 43 | 02:05:41 | 01:51:56:09 |
8 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier LAPRAS Olivier CASTANO Patrick CLEMENT Sebastien CARENCO Catherine | HN2 | 2 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 01:56:51 | 01:52:08:49 |
9 | 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles GILMAR Matthew | HN3 | 6 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN BN DU SALAGOU | 02:05:52 | 01:52:40:99 |
10 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume | HN3 | 7 | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN | 02:00:24 | 01:52:51:99 |
11 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | HN2 | 3 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:10:10 | 01:53:12:99 |
12 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude MORGO Catherine BIZIENBAUX Philippe | HN1 | 2 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:19:55 | 01:53:32:99 |
13 | FRA 28427 | CHALLENGER SCOUT | CERIANTHE FIGUIERE Frederic LAQUIEZE Brice JARNIAS Sylvain | HN1 | 3 | France (S N B THAU) Y.C. PORT LEUCATE Y C Mèze | 02:26:29 | 01:55:47:09 |
14 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GONI Francois D’SILVA Cedric MARTINEZ Alain MONIER Francois QUANEAUX Olivier | HN3 | 8 | France (BTVD) SPI D OC SPI D OC SPI D OC C N CASTELNAUDARY | 02:04:47 | 01:57:14:99 |
15 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA-VILLA Maelys | HN1 | 4 | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS | 02:28:09 | 01:57:27:09 |
16 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul AUBEY Pascal HAM Dounia | HN1 | 5 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:26:05 | 01:58:12:59 |
17 | FRA 57505 | OPEN 570 | OCEANIC MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique YUN REY Jean christophe | HN3 | 9 | France (BTVD) BTVD BTVD | 02:11:22 | 01:59:07:49 |
18 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry SALTES Arnaud MARQUIS Christophe DUBUS Sebastien | HN1 | 6 | France (ASBBvoile) ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile | 02:28:22 | 01:59:10:49 |
19 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul DAMOISON Jerome BORRAS Jean denis | HN2 | 4 | France (S N B THAU) SORAC S N B THAU S N SETE | 01:59:00 | 01:59:11:30 |
20 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | HN3 | 10 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:26:08 | 01:59:45:99 |
21 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique ZANELLA Luc LOPEZ Bruno | HN3 | 11 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 02:06:27 | 01:59:51:49 |
22 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | HN1 | 7 | France (LVM voiles) LVM voiles | 02:37:35 | 01:59:54:99 |
23 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | HN2 | 5 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:16:23 | 02:00:22:49 |
24 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | HN3 | 12 | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 01:58:50 | 02:00:31:70 |
25 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle REY Magalie TAMARIAN Elodie GAFFIERO Marion | HN3 | 13 | France (Y C Mèze) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 02:14:44 | 02:01:32:99 |
26 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois KOUIDRI Kader | HN1 | 8 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS | 02:34:18 | 02:02:16:99 |
27 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno SACAZE Gregoire | HN2 | 6 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:09:26 | 02:02:50:49 |
28 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel PERON Bruno BRULAY Dominique | HN2 | 7 | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 02:20:10 | 02:03:12:99 |
29 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry MOLIERE Bruno SACAZE Gilles | HN2 | 8 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:20:04 | 02:04:03:49 |
30 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno LANDEMAINE Eric | HN2 | 9 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:13:12 | 02:07:32:99 |
31 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent | HN2 | 10 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:17:53 | 02:09:21:40 |
32 | FRA 25807 | CHALLENGER SCOUT | WELCOME GUILLAM Anne THENARD Vincent MAZIERE Pierre BORGES Caroline | HN1 | 9 | France (SPI D OC) SPI D OC BTVD SPI D OC | 02:40:19 | 02:09:33:64 |
33 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric DUBAU Romain BONET Albin | HN3 | 14 | France (S N SETE) S N SETE S N SETE LES GLENANS S N SETE | 02:17:16 | 02:10:34:34 |
34 | FRA 39691 | LINCE 550 FRA 39691 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | HN1 | 10 | France (LVM voiles) LVM voiles | 02:39:02 | 02:11:02:28 |
35 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | HN2 | 11 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:33:50 | 02:13:36:73 |
36 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | HN1 | 11 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:38:17 | 02:14:14:35 |
37 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier SLABOLEPSZY Fabian | HN2 | 12 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:26:11 | 02:14:26:73 |
38 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND NEELA | HN3 | 15 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:24:45 | 02:16:05:49 |
39 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III PUJOL Guy SCHEFFER Michele PUJOL Jacques | HN2 | 13 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:16:21 | 02:16:43:16 |
40 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette DUPONT Gilbert | HN2 | 14 | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze | 02:33:55 | 02:17:13:30 |
41 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | NALISY POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | HN1 | 12 | France (S N B THAU) LVM voiles LVM voiles | 02:54:57 | 02:19:25:11 |
42 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN CATY COLLART Tihoni CARRIERE Andre JARRY JEAN PAUL | HN3 | 16 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU C V MARTIGUES | 02:16:36 | 02:19:45:36 |
43 | 1276J4 | J 24 | COJI THAU BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve ESTUPINA Robert | HN3 | 17 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:33:51 | 02:19:59:57 |
44 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BAUDOU Henri VIALA Gilbert | HN2 | 15 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:53:02 | 02:34:45:14 |
45 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE Frederic PERRIN Michel | HN2 | 16 | France (S N B THAU) S N B THAU | 03:01:25 | 02:47:22:67 |
bis | FRA 1872 | ALOA 34 CROISIÈRE (EXP.) | THEOREME MAHE Andre rene GAUME Marie Laure HAUSER Michel | HN2 | bis | France (S N B THAU) | 03:08:57 | 02:47:24:52 |
— | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara HUQ Marine | HN1 | — | France (ASBBvoile) | ||
— | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien VILLARD Francois GUNDEL Michael | HN1 | — | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | ||
— | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE ROULLIER Caroline SPILLER Lisa REVIRON Guillemette DEBUHAN PAMELA PASQUIER MARIE | HN3 | — | France (LVM voiles) VOILE FUN SETE LVM voiles SNGRPC |
Groupe HN1 (A,B,C) 14 inscrits
Rgs | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Temps comp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:14:27 | 01:51:50:99 |
2 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude MORGO Catherine BIZIENBAUX Philippe | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:19:55 | 01:53:32:99 |
3 | FRA 28427 | CHALLENGER SCOUT | CERIANTHE FIGUIERE Frederic LAQUIEZE Brice JARNIAS Sylvain | France (S N B THAU) Y.C. PORT LEUCATE Y C Mèze | 02:26:29 | 01:55:47:09 |
4 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA-VILLA Maelys | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS | 02:28:09 | 01:57:27:09 |
5 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul AUBEY Pascal HAM Dounia | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:26:05 | 01:58:12:59 |
6 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry SALTES Arnaud MARQUIS Christophe DUBUS Sebastien | France (ASBBvoile) ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile | 02:28:22 | 01:59:10:49 |
7 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | France (LVM voiles) LVM voiles | 02:37:35 | 01:59:54:99 |
8 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois KOUIDRI Kader | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS | 02:34:18 | 02:02:16:99 |
9 | FRA 25807 | CHALLENGER SCOUT | WELCOME GUILLAM Anne THENARD Vincent MAZIERE Pierre BORGES Caroline | France (SPI D OC) SPI D OC BTVD SPI D OC | 02:40:19 | 02:09:33:64 |
10 | FRA 39691 | LINCE 550 FRA 39691 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | France (LVM voiles) LVM voiles | 02:39:02 | 02:11:02:28 |
11 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:38:17 | 02:14:14:35 |
12 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | NALISY POMETHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVM voiles LVM voiles | 02:54:57 | 02:19:25:11 |
— | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara HUQ Marine | France (ASBBvoile) | ||
— | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien VILLARD Francois GUNDEL Michael | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
Groupe HN2 (D,E,F) 17 inscrits
Rgs | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Temps comp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve LETOFFE Aurelien | France (ASBBvoile) ASBBvoile LATITUDE 43 | 02:05:41 | 01:51:56:09 |
2 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier LAPRAS Olivier CASTANO Patrick CLEMENT Sebastien CARENCO Catherine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 01:56:51 | 01:52:08:49 |
3 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:10:10 | 01:53:12:99 |
4 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul DAMOISON Jerome BORRAS Jean denis | France (S N B THAU) SORAC S N B THAU S N SETE | 01:59:00 | 01:59:11:30 |
5 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:16:23 | 02:00:22:49 |
6 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno SACAZE Gregoire | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:09:26 | 02:02:50:49 |
7 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel PERON Bruno BRULAY Dominique | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 02:20:10 | 02:03:12:99 |
8 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry MOLIERE Bruno SACAZE Gilles | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:20:04 | 02:04:03:49 |
9 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno LANDEMAINE Eric | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 02:13:12 | 02:07:32:99 |
10 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc WALTER Florent | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:17:53 | 02:09:21:40 |
11 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:33:50 | 02:13:36:73 |
12 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier SLABOLEPSZY Fabian | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:26:11 | 02:14:26:73 |
13 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III PUJOL Guy SCHEFFER Michele PUJOL Jacques | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:16:21 | 02:16:43:16 |
14 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette DUPONT Gilbert | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze | 02:33:55 | 02:17:13:30 |
15 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BAUDOU Henri VIALA Gilbert | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:53:02 | 02:34:45:14 |
16 | FRA 36555 | OCEANIS 311 CLIPPER | PICADOR PIQUE Frederic PERRIN Michel | France (S N B THAU) S N B THAU | 03:01:25 | 02:47:22:67 |
bis | FRA 1872 | ALOA 34 CROISIÈRE (EXP.) | THEOREME MAHE Andre rene GAUME Marie Laure HAUSER Michel | France (S N B THAU) | 03:08:57 | 02:47:24:52 |
Groupe HN3 (R1,R2,R3,R4,L) 18 inscrits
Rgs | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Temps comp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile ROYER Elisa | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas ASBBvoile | 01:53:04 | 01:45:31:99 |
2 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Mila THIBAUD Lenaic | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 01:53:35 | 01:46:02:99 |
3 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand VERNHET Didier GUYE Raphael BEAUDEAUX Laurent | France (LVM voiles) LVM voiles C N FRONTIGNAN LVM voiles LVM voiles | 01:55:06 | 01:47:33:99 |
4 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul FELGINES Mathieu MECHIN Agnes | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 01:57:43 | 01:50:10:99 |
5 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David BARON Christelle BENS Laurent LECLERE Gwenael CLEMENT ARTHUR | France (Y C Mèze) Y C Mèze BTVD Y C Mèze | 01:57:51 | 01:50:18:99 |
6 | 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles GILMAR Matthew | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN BN DU SALAGOU | 02:05:52 | 01:52:40:99 |
7 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier RANC Guillaume | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN | 02:00:24 | 01:52:51:99 |
8 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GONI Francois D’SILVA Cedric MARTINEZ Alain MONIER Francois QUANEAUX Olivier | France (BTVD) SPI D OC SPI D OC SPI D OC C N CASTELNAUDARY | 02:04:47 | 01:57:14:99 |
9 | FRA 57505 | OPEN 570 | OCEANIC MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique YUN REY Jean christophe | France (BTVD) BTVD BTVD | 02:11:22 | 01:59:07:49 |
10 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 02:26:08 | 01:59:45:99 |
11 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique ZANELLA Luc LOPEZ Bruno | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 02:06:27 | 01:59:51:49 |
12 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 01:58:50 | 02:00:31:70 |
13 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle REY Magalie TAMARIAN Elodie GAFFIERO Marion | France (Y C Mèze) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze | 02:14:44 | 02:01:32:99 |
14 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric DUBAU Romain BONET Albin | France (S N SETE) S N SETE S N SETE LES GLENANS S N SETE | 02:17:16 | 02:10:34:34 |
15 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND NEELA | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 02:24:45 | 02:16:05:49 |
16 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN CATY COLLART Tihoni CARRIERE Andre JARRY JEAN PAUL | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU C V MARTIGUES | 02:16:36 | 02:19:45:36 |
17 | 1276J4 | J 24 | COJI THAU BERNADOU Claude BERNADOU Genevieve ESTUPINA Robert | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 02:33:51 | 02:19:59:57 |
— | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE ROULLIER Caroline SPILLER Lisa REVIRON Guillemette DEBUHAN PAMELA PASQUIER MARIE | France (LVM voiles) VOILE FUN SETE LVM voiles SNGRPC |