43 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile LINARES Romaric HENRION Remi | GR3 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas Y C MAUGUIO CARNON C N Palavas | 0.8299/40 | 02:41:36 | 5.644 | 02:31:28:00 | |
2 | 2.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique DENIAUX Emmanuel MONTORIOL Frederic | GR3 | 2 | 2.00 | France (BTVD) BTVD SPI D OC C N CASTELNAUDARY | 0.8299/40 | 02:42:51 | 5.600 | 02:32:43:00 | |
3 | 3.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic CORREA Mateo COPIN JULES | GR3 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:43:24 | 5.581 | 02:33:16:00 | |
4 | 4.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome MERCIER Richard MACHI Marine | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles C V MARSEILLAN LVM voiles | 0.8299/40 | 02:44:52 | 5.532 | 02:34:44:00 | |
5 | 5.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE LABBAT Frederic BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GLIMOUR Matthew | GR3 | 5 | 5.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.7968/70 | 02:52:33 | 5.285 | 02:34:49:00 | |
6 | 6.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve LETOFFE Aurelien RICARD Colas GRAMI Sonya | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC | 0.7937/73 | 02:54:35 | 5.224 | 02:36:05:40 | |
7 | 7.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes BLEY Nadege | GR3 | 6 | 6.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:47:10 | 5.456 | 02:37:02:00 | |
8 | 8.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude BIZIENBAUX Philippe LABAT Thierry | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:14:22 | 4.692 | 02:38:54:00 | |
9 | 9.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe RANC Guillaume CAZIER Xavier Guiraud Maryse VOLTE Pierre | GR3 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:49:36 | 5.377 | 02:39:28:00 | |
10 | 10.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa ROULLIER Caroline ABDELOUADOUD Yasmina SAUNDERS Tess DEBUHAN Pamela | GR3 | 8 | 8.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles SNGRPC | 0.8299/40 | 02:49:58 | 5.366 | 02:39:50:00 | |
11 | 11.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | GR2 | 2 | 2.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | 02:49:40 | 5.375 | 02:40:48:00 | |
12 | 12.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:48:32 | 5.411 | 02:42:12:00 | |
13 | 13.00 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David BARON Christelle BENS Laurent LECLERE Gwenael | GR3 | 9 | 9.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze CN Manuréva BALARUC Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:52:51 | 5.276 | 02:42:43:00 | |
14 | 14.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis ROULLET Jules SEVE Patrick | GR2 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) SORAC S N B THAU S N SETE GRUISSAN YACHT CLUB GRAND LARGUE | 0.8798/-1 | 02:43:49 | 5.567 | 02:44:04:19 | |
15 | 15.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal ZANELLA Luc BOS Frederique MATAMOROS Marie BOULCH Yann | GR3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE | 0.8357/35 | 02:53:22 | 5.261 | 02:44:30:00 | |
16 | 16.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | GR2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:08:20 | 4.842 | 02:45:32:00 | |
17 | 17.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin VILLAIN Roxanne | GR1 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 03:17:20 | 4.622 | 02:46:56:00 | |
18 | 18.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve | GR3 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 0.8902/-9 | 02:45:14 | 5.519 | 02:47:30:79 | |
19 | 19.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GONI Francois GRABIE Alexis QUANEAUX Olivier MAZIERE Pierre DELCOURT Sabine | GR3 | 12 | 12.00 | France (BTVD) SPI D OC SPI D OC BTVD SPI D OC | 0.8299/40 | 02:57:48 | 5.129 | 02:47:40:00 | |
20 | 20.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BONET Albin VICENS Eric BENAIN Anne-claire | GR3 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 02:57:14 | 5.146 | 02:48:22:00 | |
21 | 21.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry DUBUS Sebastien SALTES Arnaud VIVIERS Marc | GR1 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas Vog | 0.716/155 | 03:29:14 | 4.359 | 02:49:58:00 | |
22 | 22.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:59:28 | 5.082 | 02:50:36:00 | |
23 | 23.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | GR1 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 03:42:09 | 4.105 | 02:51:29:00 | |
24 | 24.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois VILA Noemie | GR1 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7034/170 | 03:35:41 | 4.228 | 02:52:37:00 | |
25 | 25.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno LANDEMAINE Eric SUREL Christian | GR2 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 03:00:48 | 5.044 | 02:53:11:14 | |
26 | 26.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement SOUBEIRAN Marc | GR1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:30:45 | 4.327 | 02:55:06:90 | |
27 | 27.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc SALES-MABILY Lou | GR1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:47:18 | 4.012 | 02:56:23:65 | |
28 | 28.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:47:51 | 4.003 | 02:56:52:13 | |
29 | 29.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph GUNDEL Michael ADAM Francois | GR1 | 9 | 9.00 | France (LVM voiles) LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.716/155 | 03:36:44 | 4.208 | 02:57:12:03 | |
30 | 30.00 | FRA 45966 | FAREAST 23R | SAILING BARDON Joel PEZET Dominique BOUQUET Eric BOUQUET Clement | GR3 | 14 | 14.00 | France (LVM voiles) SORAC SORAC C N CAP D AGDE | 0.8785/0 | 02:58:23 | 5.113 | 02:58:16:59 | |
31 | 31.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain SACAZE Gilles AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry | GR2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:21:15 | 4.532 | 02:59:16:57 | |
32 | 32.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | ASPARA BONNET Pascal CHAMBON Denis | GR3 | 15 | 15.00 | France (ASBBvoile) S N B THAU | 0.7566/110 | 03:33:00 | 4.282 | 03:04:17:21 | |
33 | 33.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel CARRIERE Andre LLACER Ronald COLLART TIHONI | GR3 | 16 | 16.00 | France (S N B THAU) C V MARTIGUES S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 03:01:04 | 5.037 | 03:05:27:12 | |
34 | 34.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | GR2 | 9 | 9.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 03:35:08 | 4.239 | 03:07:15:65 | |
35 | 35.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel VANIER Denys | GR2 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE SNGRPC | 0.7762/90 | 03:31:48 | 4.306 | 03:08:04:42 | |
36 | 36.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe PEAQUIN Thomas | GR2 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 03:36:20 | 4.216 | 03:09:51:04 | |
37 | 37.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno FERNANDEZ Oceane | GR1 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.722/148 | 03:49:30 | 3.974 | 03:10:49:83 | |
38 | 38.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal NALYWAJKO Dominique GENTE Bernard CAMBIER Virgile VERDIER Jean jacques | GR2 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile ASBBvoile | 0.7968/70 | 03:35:46 | 4.227 | 03:16:26:01 | |
39 | 39.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert SLABOLEPSZY Fabian RAYNAUD Olivier | GR2 | 13 | 13.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 03:34:01 | 4.261 | 03:17:00:62 | |
40 | 40.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Louis | GR3 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE | 0.8242/45 | 03:31:34 | 4.311 | 03:19:30:94 | |
41 | 41.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VIALA Gilbert BAUDOU Henri | GR2 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 03:55:43 | 3.869 | 03:30:53:44 | |
— | 44.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent | GR3 | — | 19.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.8299/40 | RET | |||
— | 44.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic CORRE Philippe DEMOULIN Guillaume | GR2 | — | 16.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze S N B THAU | 0.7968/70 | DNS |
Groupe CLASSES A B C (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude BIZIENBAUX Philippe LABAT Thierry | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin VILLAIN Roxanne | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 45438 | AMANDONNE (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry DUBUS Sebastien SALTES Arnaud VIVIERS Marc | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas Vog |
4 | FRA 18276 | PETIT CHAT (EXPRESSION M) YVETOT Nicolas CLEMENTZ Damien | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles LVM voiles |
5 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert REYNAL Jean-francois VILA Noemie | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois YVON Clement SOUBEIRAN Marc | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 21998 | ESCLOP (JOUET 22 (EL) MIDOUX Jean luc SALES-MABILY Lou | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 13415 | DOLCE VITA (SANGRIA PTE) MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph GUNDEL Michael ADAM Francois | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | LVM voiles LVM voiles BN DU SALAGOU |
10 | FRA 2379 | GROS MINET (TEQUILA SPOR) FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno FERNANDEZ Oceane | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile C N CAP D AGDE ASBBvoile |
Groupe CLASSES DEF (15 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve LETOFFE Aurelien RICARD Colas GRAMI Sonya | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC |
2 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | S N B THAU S N B THAU |
3 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno BARRAU Jean paul CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis ROULLET Jules SEVE Patrick | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | S N B THAU SORAC S N B THAU S N SETE GRUISSAN YACHT CLUB GRAND LARGUE |
5 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno LANDEMAINE Eric SUREL Christian | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain SACAZE Gilles AMBAYRAC Thierry VINSON Thierry | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 21985 | CHRISTISA (SUN LIGHT 30) MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
10 | FRA 21621 | MANON (RUSH PTE) MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel VANIER Denys | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE SNGRPC |
11 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe PEAQUIN Thomas | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
12 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal NALYWAJKO Dominique GENTE Bernard CAMBIER Virgile VERDIER Jean jacques | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile ASBBvoile |
13 | FRA 13436 | MAS JULLIEN (FEELING 850 ) PIGANI Gilbert SLABOLEPSZY Fabian RAYNAUD Olivier | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
14 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert VIALA Gilbert BAUDOU Henri | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic CORRE Philippe DEMOULIN Guillaume | 16.00 | 16.00 | DNS 16.0 | S N B THAU Y C Mèze S N B THAU |
Groupe CLASSES R ET L (18 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime FAURE Mathieu MARTIN Cecile LINARES Romaric HENRION Remi | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas Y C MAUGUIO CARNON C N Palavas |
2 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique DENIAUX Emmanuel MONTORIOL Frederic | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | BTVD BTVD SPI D OC C N CASTELNAUDARY |
3 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo THIBAUD Lenaic CORREA Mateo COPIN JULES | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles Y C Mèze Y C Mèze |
4 | FRA 22103 | LOUIS 1 (SURPRISE Q) AFFRE Philippe AFFRE Jerome MERCIER Richard MACHI Marine | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN LVM voiles |
5 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) LABBAT Frederic BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GLIMOUR Matthew | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
6 | FRA 22292 | PETIT VERDOT (SURPRISE Q) FOUGERIT Mathieu LUX Cyrille MECHIN Agnes BLEY Nadege | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
7 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe RANC Guillaume CAZIER Xavier Guiraud Maryse VOLTE Pierre | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) SPILLER Lisa ROULLIER Caroline ABDELOUADOUD Yasmina SAUNDERS Tess DEBUHAN Pamela | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles SNGRPC |
9 | FRA 42365 | PEP’S (SURPRISE Q) BARON David BARON Christelle BENS Laurent LECLERE Gwenael | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | Y C Mèze Y C Mèze CN Manuréva BALARUC Y C Mèze |
10 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal ZANELLA Luc BOS Frederique MATAMOROS Marie BOULCH Yann | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE |
11 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU |
12 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) GONI Francois GRABIE Alexis QUANEAUX Olivier MAZIERE Pierre DELCOURT Sabine | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | BTVD SPI D OC SPI D OC BTVD SPI D OC |
13 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne BONET Albin VICENS Eric BENAIN Anne-claire | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile S N SETE S N SETE |
14 | FRA 45966 | SAILING (FAREAST 23R) BARDON Joel PEZET Dominique BOUQUET Eric BOUQUET Clement | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | LVM voiles SORAC SORAC C N CAP D AGDE |
15 | FRA 28837 | ASPARA (H BOAT ISAF) BONNET Pascal CHAMBON Denis | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | ASBBvoile S N B THAU |
16 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel CARRIERE Andre LLACER Ronald COLLART TIHONI | 16.00 | 16.00 | 16 16.0 | S N B THAU C V MARTIGUES S N B THAU S N B THAU |
17 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Louis | 17.00 | 17.00 | 17 17.0 | ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE |
— | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent | 19.00 | 19.00 | RET 19.0 | LVM voiles LVM voiles |