Classement général – 54 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan MILHAUD Geoffrey TUDESQ Jean francois QUENOT Pierre jean | GR1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:44:06 | 4.168 | 02:20:40:62 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile DEBEAUPTE Antoine | GR3 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas C N Palavas | 0.8299/40 | 02:33:42 | 4.450 | 02:25:16:99 | |
3 | 3.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo CORREA Mateo ROULLIER Caroline COPIN Mila | GR3 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:34:35 | 4.425 | 02:26:07:38 | |
4 | 4.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe DEVE Franck | GR3 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.7968/70 | 02:42:10 | 4.218 | 02:27:47:85 | |
5 | 5.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul FOUGERIT Mathieu FELGINES Mathieu | GR3 | 4 | 4.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:36:32 | 4.370 | 02:27:58:54 | |
6 | 6.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien JEANGUILLAUME Alexandre | GR3 | 5 | 5.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C N Palavas | 0.8299/40 | 02:37:26 | 4.345 | 02:28:49:84 | |
7 | 7.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien MORA Christine BLEY Nadege | GR3 | 6 | 6.00 | France (LVM voiles) LVM voiles C N Palavas LVM voiles | 0.8299/40 | 02:37:40 | 4.338 | 02:29:03:09 | |
8 | 8.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe GRIBAL Gilles Guiraud Maryse MARTY Robert BEZIAT Richard | GR3 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:38:10 | 4.325 | 02:29:31:65 | |
9 | 9.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas LECA Jean philippe LECA CHAUSSE Arthur | GR1 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 0.6912/185 | 03:06:50 | 3.661 | 02:30:45:78 | |
10 | 10.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume REY Jean christophe TROUILLET Raphael HIVET Quentin | GR3 | 8 | 8.00 | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:39:30 | 4.288 | 02:30:47:57 | |
11 | 11.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick GASCONS Marc REY Magalie MAZIERE Pierre LUCQUIN Philippe | GR3 | 9 | 9.00 | France (BTVD) C N Palavas Y C Mèze BTVD C V O | 0.8299/40 | 02:40:15 | 4.268 | 02:31:30:33 | |
12 | 12.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien RICARD Colas GRAMI Sonya | GR2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 02:47:49 | 4.076 | 02:32:19:07 | |
13 | 13.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | GR2 | 2 | 2.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | 02:40:01 | 4.275 | 02:32:25:40 | |
14 | 14.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa STURMA Benoit | GR3 | 10 | 10.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.8299/40 | 02:41:37 | 4.232 | 02:32:48:23 | |
15 | 15.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe | GR3 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) Y C Mèze ASBBvoile Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:43:16 | 4.189 | 02:34:22:27 | |
16 | 16.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge SALTES Arnaud | GR1 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile C N Palavas | 0.716/155 | 03:06:23 | 3.670 | 02:34:39:13 | |
17 | 17.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOULCH Yann BOS Frederique MATAMOROS Marie | GR3 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 02:43:01 | 4.196 | 02:35:02:22 | |
18 | 18.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement SOUBEIRAN Marc TUDESQ Michel | GR1 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:05:32 | 3.687 | 02:36:46:58 | |
19 | 19.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CARENCO Catherine CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick DAL DEGAN Marie christine LAPRAS Olivier | GR2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:44:02 | 4.170 | 02:36:51:81 | |
20 | 20.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | GR2 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 02:55:00 | 3.909 | 02:38:27:52 | |
21 | 21.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BORRAS Jean denis CAYROL Sebastien DAMOISON Jerome | GR2 | 5 | 5.00 | France (S N B THAU) S N SETE S N B THAU SORAC | 0.8798/-1 | 02:41:50 | 4.227 | 02:39:38:25 | |
22 | 22.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc OUMELABAT Moussa ADABIR Rodion DOUVILLE Nicolas VIALLET Frederic | GR3 | 13 | 13.00 | France (S N SETE) S N SETE S N SETE S N SETE LES GLENANS | 0.8299/40 | 02:50:20 | 4.016 | 02:41:05:14 | |
23 | 23.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc BENSENOUCI Selim CASSARD Laurent ROUZET Corinne | GR2 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:50:35 | 4.010 | 02:41:40:74 | |
24 | 24.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DENES Stephane BRONNEC Pierre CHAMBON Gérald | GR2 | 7 | 7.00 | France (S N B THAU) S N GRAU DU ROI S N B THAU S N B THAU | 0.7968/70 | 02:57:34 | 3.852 | 02:42:20:08 | |
25 | 25.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric BONET Albin BONNET Pascal | GR3 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:52:41 | 3.961 | 02:44:13:21 | |
26 | 26.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien | GR1 | 5 | 5.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.716/155 | 03:16:22 | 3.483 | 02:44:41:23 | |
27 | 27.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William PLANCHON Marie | GR1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:26:18 | 3.316 | 02:45:45:52 | |
28 | 28.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison VAUDOU Christophe | GR2 | 8 | 8.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 03:05:41 | 3.684 | 02:46:24:63 | |
29 | 29.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine LENOIR David BUJON Christel | GR1 | 7 | 7.00 | France (S N B THAU) S N B THAU LVM voiles Y C Mèze | 0.7357/133 | 03:16:54 | 3.474 | 02:48:42:02 | |
30 | 30.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | GR2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:58:08 | 3.840 | 02:49:06:37 | |
31 | 31.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali | GR1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS | 0.7096/163 | 03:23:30 | 3.361 | 02:49:21:91 | |
32 | 32.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael | GR1 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 03:22:22 | 3.380 | 02:50:14:62 | |
33 | 33.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | GR3 | 15 | 15.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 03:03:32 | 3.727 | 02:53:53:90 | |
34 | 34.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS GEFFRIAUD Herve CUCULIERE Serge PAEZ Philippe CHAUVIN Marguerite | GR3 | 16 | 16.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze S N B THAU Y C Mèze | 0.8902/-9 | 02:55:03 | 3.907 | 02:54:24:58 | |
35 | 35.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude MOULINS Fabrice DOUVILLE Maxime | GR1 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.729/140 | 03:26:22 | 3.314 | 02:55:15:90 | |
36 | 36.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | GR2 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:16:01 | 3.489 | 02:56:03:90 | |
37 | 37.00 | FRA 39652 | FIRST CLASS 10 | APSARA 2 CHOMEL Augustin CHOMEL Hugues REYNAL Jean-francois CHOMEL Louise VALAT Bruno | GR3 | 17 | 17.00 | France (S N SETE) S R V ANNECY ASBBvoile S R V ANNECY S N B THAU | 0.8915/-10 | 02:57:04 | 3.863 | 02:56:30:40 | |
38 | 38.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | GR1 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7426/125 | 03:24:30 | 3.345 | 02:56:34:24 | |
39 | 39.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | GR2 | 11 | 11.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 03:24:14 | 3.349 | 03:03:46:07 | |
40 | 40.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon VILA Noemie | GR1 | 12 | 12.00 | France (ASBBvoile) C N Palavas S N B THAU | 0.7225/148 | 03:37:56 | 3.139 | 03:04:24:69 | |
41 | 41.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | GR3 | 18 | 18.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 03:35:48 | 3.170 | 03:05:02:48 | |
42 | 42.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel JACQUET Gisele GENEVET Daniel GALDIN Caty BOURDAIS Nora LAUNAY VINCENT | GR3 | 19 | 19.00 | France (S N B THAU) S.N.E.M. S N B THAU S N B THAU LA MER POUR TOUS FWI OCCITANIE | 0.905/-20 | 03:08:08 | 3.636 | 03:08:42:07 | |
43 | 43.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara GERARD David LEROY Maxime | GR1 | 13 | 13.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile CN MAZEROLLES | 0.716/155 | 03:43:17 | 3.063 | 03:08:42:40 | |
44 | 44.00 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III PUJOL Guy SCHEFFER Michele | GR2 | 12 | 12.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.885/-5 | 03:15:57 | 3.491 | 03:12:28:20 | |
45 | 45.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | GR2 | 13 | 13.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 03:39:46 | 3.112 | 03:14:04:28 | |
46 | 46.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE | YOMEL DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | GR2 | 14 | 14.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7864/80 | 03:41:34 | 3.087 | 03:21:27:84 | |
47 | 47.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe | GR2 | 15 | 15.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7663/100 | 03:45:36 | 3.032 | 03:21:40:98 | |
48 | 48.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BOUSQUET Patrick | GR2 | 16 | 16.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze | 0.8075/60 | 03:41:06 | 3.094 | 03:24:06:37 | |
49 | 49.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam | GR2 | 17 | 17.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7916/75 | 03:45:02 | 3.040 | 03:24:18:24 | |
50 | 50.00 | FRA 9225 | X 412 | PHILEOLE BERAT Claude MONNIER Nathalie MONVILLE Catherine TIXIER Marie-dominique COURSINDEL Nadine FLOURET Aurelie | GR2 | 18 | 18.00 | France (S N SETE) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.9404/-45 | 03:23:44 | 3.357 | 03:28:29:22 | |
51 | 51.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | GR2 | 19 | 19.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 03:58:39 | 2.866 | 03:30:21:56 | |
52 | 52.00 | FRA 31040 | BENETEAU 25 | DEFUNDER II FERTE Marielle REMPENAULT Nicolas DE CUBBER Lola HUG Emilie | GR3 | 20 | 20.00 | France (ENTRE CIEL & MER) S N SETE | 0.8596/15 | 03:46:03 | 3.026 | 03:39:27:78 | |
53 | 53.00 | FRA 46340 | FIRST 32 PTE | JORKE BRIGHI Stephane DRUARD William BELLANGER Gaetan | GR2 | 20 | 20.00 | France (S N SETE) S N SETE S N SETE | 0.7813/85 | 04:08:35 | 2.752 | 03:45:14:91 | |
— | 55.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GODDERTZ Bruno PACHECO Jean marie VERDIER Jean jacques CRESPIN David | GR2 | — | 22.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7968/70 | RET |
Groupe 1 – 13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan MILHAUD Geoffrey TUDESQ Jean francois QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:44:06 | 4.168 | 02:20:40:62 | |
2 | 2.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas LECA Jean philippe LECA CHAUSSE Arthur | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 0.6912/185 | 03:06:50 | 3.661 | 02:30:45:78 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge SALTES Arnaud | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile C N Palavas | 0.716/155 | 03:06:23 | 3.670 | 02:34:39:13 | |
4 | 4.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement SOUBEIRAN Marc TUDESQ Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 03:05:32 | 3.687 | 02:36:46:58 | |
5 | 5.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.716/155 | 03:16:22 | 3.483 | 02:44:41:23 | |
6 | 6.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William PLANCHON Marie | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:26:18 | 3.316 | 02:45:45:52 | |
7 | 7.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine LENOIR David BUJON Christel | France (S N B THAU) S N B THAU LVM voiles Y C Mèze | 0.7357/133 | 03:16:54 | 3.474 | 02:48:42:02 | |
8 | 8.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali | France (ASBBvoile) YC CLASSIQUE CETTOIS | 0.7096/163 | 03:23:30 | 3.361 | 02:49:21:91 | |
9 | 9.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM Dounia COLONGES Alexandre BAZOLA Mickael | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7225/148 | 03:22:22 | 3.380 | 02:50:14:62 | |
10 | 10.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude MOULINS Fabrice DOUVILLE Maxime | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.729/140 | 03:26:22 | 3.314 | 02:55:15:90 | |
11 | 11.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume LOPEZ Cyril | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7426/125 | 03:24:30 | 3.345 | 02:56:34:24 | |
12 | 12.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon VILA Noemie | France (ASBBvoile) C N Palavas S N B THAU | 0.7225/148 | 03:37:56 | 3.139 | 03:04:24:69 | |
13 | 13.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara GERARD David LEROY Maxime | France (ASBBvoile) ASBBvoile CN MAZEROLLES | 0.716/155 | 03:43:17 | 3.063 | 03:08:42:40 |
Groupe 2 – 21 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien RICARD Colas GRAMI Sonya | France (ASBBvoile) CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 02:47:49 | 4.076 | 02:32:19:07 | |
2 | 2.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | 02:40:01 | 4.275 | 02:32:25:40 | |
3 | 3.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CARENCO Catherine CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick DAL DEGAN Marie christine LAPRAS Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:44:02 | 4.170 | 02:36:51:81 | |
4 | 4.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud LEBORNE Perrine PANTEL Frederic | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 02:55:00 | 3.909 | 02:38:27:52 | |
5 | 5.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BORRAS Jean denis CAYROL Sebastien DAMOISON Jerome | France (S N B THAU) S N SETE S N B THAU SORAC | 0.8798/-1 | 02:41:50 | 4.227 | 02:39:38:25 | |
6 | 6.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc BENSENOUCI Selim CASSARD Laurent ROUZET Corinne | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:50:35 | 4.010 | 02:41:40:74 | |
7 | 7.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DENES Stephane BRONNEC Pierre CHAMBON Gérald | France (S N B THAU) S N GRAU DU ROI S N B THAU S N B THAU | 0.7968/70 | 02:57:34 | 3.852 | 02:42:20:08 | |
8 | 8.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison VAUDOU Christophe | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7762/90 | 03:05:41 | 3.684 | 02:46:24:63 | |
9 | 9.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:58:08 | 3.840 | 02:49:06:37 | |
10 | 10.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:16:01 | 3.489 | 02:56:03:90 | |
11 | 11.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 03:24:14 | 3.349 | 03:03:46:07 | |
12 | 12.00 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III PUJOL Guy SCHEFFER Michele | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.885/-5 | 03:15:57 | 3.491 | 03:12:28:20 | |
13 | 13.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 03:39:46 | 3.112 | 03:14:04:28 | |
14 | 14.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE | YOMEL DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7864/80 | 03:41:34 | 3.087 | 03:21:27:84 | |
15 | 15.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7663/100 | 03:45:36 | 3.032 | 03:21:40:98 | |
16 | 16.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BOUSQUET Patrick | France (S N B THAU) Y C Mèze | 0.8075/60 | 03:41:06 | 3.094 | 03:24:06:37 | |
17 | 17.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7916/75 | 03:45:02 | 3.040 | 03:24:18:24 | |
18 | 18.00 | FRA 9225 | X 412 | PHILEOLE BERAT Claude MONNIER Nathalie MONVILLE Catherine TIXIER Marie-dominique COURSINDEL Nadine FLOURET Aurelie | France (S N SETE) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.9404/-45 | 03:23:44 | 3.357 | 03:28:29:22 | |
19 | 19.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 03:58:39 | 2.866 | 03:30:21:56 | |
20 | 20.00 | FRA 46340 | FIRST 32 PTE | JORKE BRIGHI Stephane DRUARD William BELLANGER Gaetan | France (S N SETE) S N SETE S N SETE | 0.7813/85 | 04:08:35 | 2.752 | 03:45:14:91 | |
— | 22.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal GODDERTZ Bruno PACHECO Jean marie VERDIER Jean jacques CRESPIN David | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7968/70 | RET |
Groupe 3 – 20 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile DEBEAUPTE Antoine | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas C N Palavas | 0.8299/40 | 02:33:42 | 4.450 | 02:25:16:99 | |
2 | 2.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo CORREA Mateo ROULLIER Caroline COPIN Mila | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:34:35 | 4.425 | 02:26:07:38 | |
3 | 3.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe DEVE Franck | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.7968/70 | 02:42:10 | 4.218 | 02:27:47:85 | |
4 | 4.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille LASSALLE Paul FOUGERIT Mathieu FELGINES Mathieu | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:36:32 | 4.370 | 02:27:58:54 | |
5 | 5.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien JEANGUILLAUME Alexandre | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C N Palavas | 0.8299/40 | 02:37:26 | 4.345 | 02:28:49:84 | |
6 | 6.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien MORA Christine BLEY Nadege | France (LVM voiles) LVM voiles C N Palavas LVM voiles | 0.8299/40 | 02:37:40 | 4.338 | 02:29:03:09 | |
7 | 7.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe GRIBAL Gilles Guiraud Maryse MARTY Robert BEZIAT Richard | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:38:10 | 4.325 | 02:29:31:65 | |
8 | 8.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume REY Jean christophe TROUILLET Raphael HIVET Quentin | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:39:30 | 4.288 | 02:30:47:57 | |
9 | 9.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick GASCONS Marc REY Magalie MAZIERE Pierre LUCQUIN Philippe | France (BTVD) C N Palavas Y C Mèze BTVD C V O | 0.8299/40 | 02:40:15 | 4.268 | 02:31:30:33 | |
10 | 10.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa STURMA Benoit | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.8299/40 | 02:41:37 | 4.232 | 02:32:48:23 | |
