50 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo CORREA Mateo COPIN Mila COPIN Jules THIBAUD Lenaic GASCONS Marc | HN3 | 1 | 1.00 | France (LVM voiles) Y C Mèze LVM voiles Y C Mèze LVM voiles C N Palavas | 0.8299/40 | 02:19:14 | 3.904 | 02:11:41:00 | |
2 | 2.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe Guiraud Maryse VERNHET Didier VIGUIER Christelle | HN3 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:19:51 | 3.887 | 02:12:17:00 | |
3 | 3.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry MARQUIS Christophe SALTES Arnaud VIVIERS Marc | HN1 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB C N Palavas Vog | 0.716/155 | 02:40:38 | 3.384 | 02:14:22:00 | |
4 | 4.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | HN2 | 1 | 1.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:20:58 | 3.856 | 02:14:24:00 | |
5 | 5.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas | HN1 | 2 | 2.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 02:46:59 | 3.255 | 02:14:46:00 | |
6 | 6.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ADAM Francois VILLARD François | HN1 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.716/155 | 02:40:51 | 3.380 | 02:15:23:00 | |
7 | 7.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu BUJON Christel LASSALLE PAUL FELGINES MATHIEU | HN3 | 3 | 3.00 | France (LVM voiles) LVM voiles Y C Mèze LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:23:32 | 3.787 | 02:15:46:00 | |
8 | 8.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude VANIER Denys BIZIENBAUX Philippe MORGO Catherine | HN1 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) SNGRPC ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 02:41:08 | 3.374 | 02:16:40:99 | |
9 | 9.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTY Bruno BUSTAMANTE MICKAEL | HN3 | 4 | 4.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:25:33 | 3.735 | 02:17:41:00 | |
10 | 10.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent | HN3 | 5 | 5.00 | France (C N Palavas) LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:26:42 | 3.706 | 02:18:47:00 | |
11 | 11.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | HN1 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:39:25 | 3.410 | 02:19:14:00 | |
12 | 12.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | HN3 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 02:43:51 | 3.318 | 02:19:56:00 | |
13 | 13.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles GILMOUR Matthew | HN3 | 7 | 7.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN BN DU SALAGOU | 0.7968/70 | 02:32:46 | 3.558 | 02:20:01:00 | |
14 | 14.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM DOUNIA | HN1 | 6 | 6.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.722/148 | 02:47:01 | 3.255 | 02:20:55:99 | |
15 | 15.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome GUYE Raphael MACHI Marine FREGOSI Flavien | HN3 | 8 | 8.00 | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:29:03 | 3.647 | 02:21:00:99 | |
16 | 16.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc SALES-MABILY Lou DAFFATI William ACIEN Romain | HN1 | 7 | 7.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:54:00 | 3.124 | 02:21:07:00 | |
17 | 17.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | HN3 | 9 | 9.00 | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 0.8902/-9 | 02:21:59 | 3.829 | 02:21:19:99 | |
18 | 18.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BONET Albin BONNET Pascal BLANC Frederique | HN3 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile S N SETE | 0.8357/35 | 02:29:03 | 3.647 | 02:21:44:00 | |
19 | 19.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve GRAMI Sonya LETOFFE Aurelien RICARD Colas | HN2 | 2 | 2.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile CN Manuréva BALARUC LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 02:35:47 | 3.489 | 02:22:07:00 | |
20 | 20.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | HN2 | 3 | 3.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:38:09 | 3.437 | 02:22:13:99 | |
21 | 21.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud PANTEL Frederic LEBORNE PERRINE | HN2 | 4 | 4.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 02:37:16 | 3.457 | 02:22:46:00 | |
22 | 22.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique LOPEZ Bruno MATAMOROS Marie BOULCH Yann | HN3 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE | 0.8357/35 | 02:31:46 | 3.582 | 02:24:19:00 | |
23 | 23.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA BOURDIOL Philippe GIRAUDET Fabrice BILLETON Franck LARDAT Jean christophe | HN3 | 12 | 12.00 | France (Y C Mèze) ASBBvoile Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:32:46 | 3.558 | 02:24:33:00 | |
24 | 24.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert VILA Noemie OSMANI Anaïs | HN1 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | 02:55:11 | 3.103 | 02:25:20:00 | |
25 | 25.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno | HN2 | 5 | 5.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:33:34 | 3.540 | 02:25:27:00 | |
26 | 26.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique SAUVAGE Guillaume MONTORIOL Frederic DENIAUX Emmanuel | HN3 | 13 | 13.00 | France (BTVD) BTVD BTVD C N CASTELNAUDARY SPI D OC | 0.8299/40 | 02:33:48 | 3.534 | 02:25:32:00 | |
27 | 27.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume JARNIAS Sylvain CHAMBON Gérald | HN2 | 6 | 6.00 | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze | 0.7968/70 | 02:38:53 | 3.421 | 02:25:47:00 | |
28 | 28.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc PEAQUIN Thomas | HN2 | 7 | 7.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 02:44:06 | 3.313 | 02:26:04:00 | |
29 | 29.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry | HN2 | 8 | 8.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 02:42:04 | 3.354 | 02:26:11:00 | |
30 | 30.00 | FRA 25807 | CHALLENGER SCOUT | WELCOME PINET Alain PINET Sylvie TARDIEU Bruno YUN Ana DELCOURT Sabine | HN1 | 9 | 9.00 | France (BTVD) BTVD SPI D OC SPI D OC SPI D OC | 0.7092/163 | 02:53:42 | 3.130 | 02:26:25:00 | |
31 | 31.00 | FRA 42365 | SURPRISE Q | PEP’S BARON David LECLERE Gwenael BENS Laurent LE GALL Nathan BARON Christelle | HN3 | 14 | 14.00 | France (Y C Mèze) Y C Mèze CN Manuréva BALARUC Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:34:50 | 3.511 | 02:26:30:99 | |
32 | 32.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GUILLAM Anne GONI Francois QUANEAUX Olivier MARTINEZ Alain THENARD Vincent | HN3 | 15 | 15.00 | France (SPI D OC) BTVD SPI D OC SPI D OC SPI D OC | 0.8299/40 | 02:35:53 | 3.487 | 02:27:30:00 | |
33 | 33.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | HN2 | 9 | 9.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:36:07 | 3.482 | 02:27:41:00 | |
34 | 34.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel BRULAY Dominique LABAT Thierry | HN2 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:44:36 | 3.303 | 02:28:13:99 | |
35 | 35.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno FERNANDEZ Oceane | HN1 | 10 | 10.00 | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.722/148 | 02:53:52 | 3.127 | 02:28:31:00 | |
36 | 36.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc FERNANDEZ Florence BENSENOUCI Selim | HN2 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:40:15 | 3.392 | 02:30:08:00 | |
37 | 37.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa ABDELOUADOUD Yasmina DEBUHAN Pamela LACHENAL Sabine | HN3 | 16 | 16.00 | France (LVM voiles) LVM voiles SNGRPC YC La Grande Motte | 0.8299/40 | 02:39:04 | 3.417 | 02:30:32:00 | |
38 | 38.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | HN1 | 11 | 11.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:05:40 | 2.928 | 02:31:29:00 | |
39 | 39.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | HN2 | 12 | 12.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 02:51:42 | 3.166 | 02:31:31:00 | |
40 | 40.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BLOUIN ALISON VENDRAMIN Daniel RAYNAUD Olivier | HN2 | 13 | 13.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 02:46:07 | 3.272 | 02:33:17:00 | |
41 | 41.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | NALISY POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | HN1 | 12 | 12.00 | France (S N B THAU) LVM voiles LVM voiles | 0.6912/185 | 03:04:35 | 2.945 | 02:33:26:00 | |
42 | 42.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Guy PUJOL Jacques SCHEFFER Michele | HN1 | 13 | 13.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.729/140 | 02:58:49 | 3.040 | 02:33:45:00 | |
43 | 43.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno DAMOISON Jerome CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis | HN2 | 14 | 14.00 | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N SETE | 0.8798/-1 | 02:37:55 | 3.442 | 02:34:00:00 | |
44 | 44.00 | FRA 39156 | CHALLENGER EXPORT | RICOTHAU LANDEMAINE Eric BANCE Corine | HN1 | 14 | 14.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 02:59:00 | 3.037 | 02:34:53:99 | |
45 | 45.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal TURLUER Michel GENTE Bernard CAMBIER Virgile | HN2 | 15 | 15.00 | France (ASBBvoile) ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:50:05 | 3.196 | 02:35:53:99 | |
46 | 46.00 | FRA 45966 | FAREAST 23R | SAILING BARDON Joel PEZET Dominique DEVE FRANCK GERARDIN ERIC | HN3 | 17 | 17.00 | France (LVM voiles) SORAC LVM voiles SORAC | 0.8785/0 | 02:38:00 | 3.441 | 02:36:54:00 | |
47 | 47.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | HN2 | 16 | 16.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7812/85 | 02:55:09 | 3.104 | 02:37:56:00 | |
48 | 48.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel CARRIERE Andre COLLART Tihoni LLACER Ronald GALDIN Caty | HN3 | 18 | 18.00 | France (S N B THAU) C V MARTIGUES S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 02:38:25 | 3.431 | 02:38:24:00 | |
— | 51.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE | YOMEL DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | HN2 | — | 18.00 | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7864/80 | DNF | |||
— | 51.00 | FRA 39691 | LINCE 550 FRA 39691 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | HN1 | — | 16.00 | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.722/148 | DNF |
Groupe HN1 (A,B,C) – 15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONNE GALLET Henry MARQUIS Christophe SALTES Arnaud VIVIERS Marc | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB C N Palavas Vog | 0.716/155 | 02:40:38 | 3.384 | 02:14:22:00 | |
2 | 2.00 | FRA 18276 | EXPRESSION MICRO | PETIT CHAT CLEMENTZ Damien YVETOT Nicolas | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.6795/200 | 02:46:59 | 3.255 | 02:14:46:00 | |
3 | 3.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien ADAM Francois VILLARD François | France (LVM voiles) LVM voiles BN DU SALAGOU | 0.716/155 | 02:40:51 | 3.380 | 02:15:23:00 | |
4 | 4.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude VANIER Denys BIZIENBAUX Philippe MORGO Catherine | France (ASBBvoile) SNGRPC ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 02:41:08 | 3.374 | 02:16:40:99 | |
5 | 5.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:39:25 | 3.410 | 02:19:14:00 | |
6 | 6.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul HAM DOUNIA | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.722/148 | 02:47:01 | 3.255 | 02:20:55:99 | |
7 | 7.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc SALES-MABILY Lou DAFFATI William ACIEN Romain | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:54:00 | 3.124 | 02:21:07:00 | |
8 | 8.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert VILA Noemie OSMANI Anaïs | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7034/170 | 02:55:11 | 3.103 | 02:25:20:00 | |
9 | 9.00 | FRA 25807 | CHALLENGER SCOUT | WELCOME PINET Alain PINET Sylvie TARDIEU Bruno YUN Ana DELCOURT Sabine | France (BTVD) BTVD SPI D OC SPI D OC SPI D OC | 0.7092/163 | 02:53:42 | 3.130 | 02:26:25:00 | |
10 | 10.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno FERNANDEZ Oceane | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.722/148 | 02:53:52 | 3.127 | 02:28:31:00 | |
11 | 11.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:05:40 | 2.928 | 02:31:29:00 | |
12 | 12.00 | FRA 18873 | FIRST 22 QR | NALISY POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas DOUILLET Jean luc | France (S N B THAU) LVM voiles LVM voiles | 0.6912/185 | 03:04:35 | 2.945 | 02:33:26:00 | |
13 | 13.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Guy PUJOL Jacques SCHEFFER Michele | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.729/140 | 02:58:49 | 3.040 | 02:33:45:00 | |
14 | 14.00 | FRA 39156 | CHALLENGER EXPORT | RICOTHAU LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 02:59:00 | 3.037 | 02:34:53:99 | |
— | 16.00 | FRA 39691 | LINCE 550 FRA 39691 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | France (LVM voiles) LVM voiles | 0.722/148 | DNF |
Groupe HN2 (D,E,F) – 17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier CLEMENT Sebastien CASTANO Patrick LAPRAS Olivier CARENCO Catherine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:20:58 | 3.856 | 02:14:24:00 | |
2 | 2.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique GAIDOZ Herve GRAMI Sonya LETOFFE Aurelien RICARD Colas | France (ASBBvoile) ASBBvoile CN Manuréva BALARUC LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC | 0.7926/74 | 02:35:47 | 3.489 | 02:22:07:00 | |
3 | 3.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUE WITCH TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:38:09 | 3.437 | 02:22:13:99 | |
4 | 4.00 | FRA 45495 | FIRST 305 GTE | KIRIAKI AMANT Arnaud PANTEL Frederic LEBORNE PERRINE | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7916/75 | 02:37:16 | 3.457 | 02:22:46:00 | |
5 | 5.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 02:33:34 | 3.540 | 02:25:27:00 | |
6 | 6.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DEMOULIN Guillaume JARNIAS Sylvain CHAMBON Gérald | France (S N B THAU) S N B THAU Y C Mèze | 0.7968/70 | 02:38:53 | 3.421 | 02:25:47:00 | |
7 | 7.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe LEBOS Celine TRAPPIER Marc PEAQUIN Thomas | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 02:44:06 | 3.313 | 02:26:04:00 | |
8 | 8.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain VINSON Thierry AMBAYRAC Thierry | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7812/85 | 02:42:04 | 3.354 | 02:26:11:00 | |
9 | 9.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:36:07 | 3.482 | 02:27:41:00 | |
10 | 10.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel BRULAY Dominique LABAT Thierry | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile | 0.7762/90 | 02:44:36 | 3.303 | 02:28:13:99 | |
11 | 11.00 | FRA 45624 | DEHLER 34 Q | WILSON WALTER Jean luc FERNANDEZ Florence BENSENOUCI Selim | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:40:15 | 3.392 | 02:30:08:00 | |
12 | 12.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 02:51:42 | 3.166 | 02:31:31:00 | |
13 | 13.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BLOUIN ALISON VENDRAMIN Daniel RAYNAUD Olivier | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 02:46:07 | 3.272 | 02:33:17:00 | |
14 | 14.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno DAMOISON Jerome CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N SETE | 0.8798/-1 | 02:37:55 | 3.442 | 02:34:00:00 | |
15 | 15.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal TURLUER Michel GENTE Bernard CAMBIER Virgile | France (ASBBvoile) ASBBvoile Y C Mèze ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:50:05 | 3.196 | 02:35:53:99 | |
16 | 16.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7812/85 | 02:55:09 | 3.104 | 02:37:56:00 | |
— | 18.00 | FRA 19537 | NEPTUNE 94 GTE | YOMEL DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7864/80 | DNF |
Groupe HN3 (R1,R2,R3,R4,L) – 18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo CORREA Mateo COPIN Mila COPIN Jules THIBAUD Lenaic GASCONS Marc | France (LVM voiles) Y C Mèze LVM voiles Y C Mèze LVM voiles C N Palavas | 0.8299/40 | 02:19:14 | 3.904 | 02:11:41:00 | |
2 | 2.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe Guiraud Maryse VERNHET Didier VIGUIER Christelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:19:51 | 3.887 | 02:12:17:00 | |
3 | 3.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX Cyrille FOUGERIT Mathieu BUJON Christel LASSALLE PAUL FELGINES MATHIEU | France (LVM voiles) LVM voiles Y C Mèze LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:23:32 | 3.787 | 02:15:46:00 | |
4 | 4.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTY Bruno BUSTAMANTE MICKAEL | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:25:33 | 3.735 | 02:17:41:00 | |
5 | 5.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent | France (C N Palavas) LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:26:42 | 3.706 | 02:18:47:00 | |
6 | 6.00 | FRA 7552 | NEPTUNE 625 | VIL COYOTTE AUGER Mickael TRIGOLOUX Arsene | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.729/140 | 02:43:51 | 3.318 | 02:19:56:00 | |
7 | 7.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal HARAUCHAMPS Michel GALABRUN Jean charles GILMOUR Matthew | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles C V MARSEILLAN BN DU SALAGOU | 0.7968/70 | 02:32:46 | 3.558 | 02:20:01:00 | |
8 | 8.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe AFFRE Jerome GUYE Raphael MACHI Marine FREGOSI Flavien | France (LVM voiles) LVM voiles LVM voiles | 0.8299/40 | 02:29:03 | 3.647 | 02:21:00:99 | |
9 | 9.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | France (S N B THAU) Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU | 0.8902/-9 | 02:21:59 | 3.829 | 02:21:19:99 | |
10 | 10.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BONET Albin BONNET Pascal BLANC Frederique | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile S N SETE | 0.8357/35 | 02:29:03 | 3.647 | 02:21:44:00 | |
11 | 11.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique LOPEZ Bruno MATAMOROS Marie BOULCH Yann | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE | 0.8357/35 | 02:31:46 | 3.582 | 02:24:19:00 | |
12 | 12.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA BOURDIOL Philippe GIRAUDET Fabrice BILLETON Franck LARDAT Jean christophe | France (Y C Mèze) ASBBvoile Y C Mèze Y C Mèze | 0.8299/40 | 02:32:46 | 3.558 | 02:24:33:00 | |
13 | 13.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick MANIAUDEIX Dominique SAUVAGE Guillaume MONTORIOL Frederic DENIAUX Emmanuel | France (BTVD) BTVD BTVD C N CASTELNAUDARY SPI D OC | 0.8299/40 | 02:33:48 | 3.534 | 02:25:32:00 | |
