24 Heures de Thau 04/06/2022 au 05/06/2022 |
Scratch après 3 courses (25 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | 7.00 | 7.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | 16.00 | 16.00 | 3 6.0 | 2 6.0 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
3 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane BUJON Christel VIGUIER Christelle BONK BOUYER Annie VIGUIER DElphine | 27.00 | 27.00 | 6 12.0 | 4 12.0 | 3 3.0 | Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze |
4 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GRAMI Sonya RICARD Colas | 29.00 | 29.00 | 4 8.0 | 5 15.0 | 6 6.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC |
5 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime MARTY Robert MARTY Bruno Guiraud Maryse MARTIN Cecile | 32.00 | 32.00 | 2 4.0 | 9 27.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas |
6 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien LABOURET Thibaut | 34.00 | 34.00 | 9 18.0 | 3 9.0 | 7 7.0 | LVM voiles LVM voiles C N Palavas |
7 | FRA 25807 | WELCOME (CHALLENGER S) LE BRIS Pierre GUILLAM Anne THENARD Vincent | 49.00 | 49.00 | 10 20.0 | 6 18.0 | 11 11.0 | BTVD SPI D OC SPI D OC |
8 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier LAPRAS Olivier CLEMENT Sebastien DAL DEGAN Marie christine | 50.00 | 50.00 | 5 10.0 | 10 30.0 | 10 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
9 | FRA 18878 | VIEILLE CANAILLE (CHALLENGER S) BILLETON Franck SOL Benoit GERNAY Xavier | 52.00 | 52.00 | 13 26.0 | 7 21.0 | 5 5.0 | Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU |
10 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno GOUIN Jean philippe CAYROL Sebastien GOUIN Leslie | 65.00 | 65.00 | 7 14.0 | 13 39.0 | 12 12.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
11 | FRA 21981 | CEAL 4 (START 7 PTE) CHARTIER Aymeric COLIN Yann LANGLOIS Mathias LOSSEROY Stephane | 65.00 | 65.00 | 14 28.0 | 8 24.0 | 13 13.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile S N B THAU |
12 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane PUJOL SYLVAIN IONITESCU SORIN CHIARILLOT RAPHAEL GOURMELON FLORENT PIET-PUJOL Alexandre | 74.00 | 74.00 | 12 24.0 | 12 36.0 | 14 14.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
13 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) ROULLIER Caroline BOUVERET Coline SAUNDERS Tess SPILLER Lisa PASQUIER Marie | 76.00 | 76.00 | 17 34.0 | 11 33.0 | 9 9.0 | LVM voiles LVM voiles S N B THAU VOILE FUN SETE S N B THAU |
14 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali KEMBA LOEVILLET Juliette MONTILLET Emmanuel | 93.00 | 93.00 | 8 16.0 | DSQj 69.0 | 8 8.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS |
15 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe MIETTE Tiana SALLET Mark | 94.00 | 94.00 | 16 32.0 | 15 45.0 | 17 17.0 | S N B THAU S N B THAU CNC S N B THAU |
16 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert SALTES Arnaud REYNAL Jean-francois | 105.00 | 105.00 | 19 38.0 | 17 51.0 | 16 16.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
17 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc FERNANDEZ Florence WALTER Florent | 106.00 | 106.00 | 11 22.0 | DSQj 69.0 | 15 15.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
18 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 107.00 | 107.00 | 18 36.0 | 16 48.0 | DNS 23.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
19 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve FIGUIERE Frederic | 111.00 | 111.00 | DSQj 46.0 | 14 42.0 | DNS 23.0 | S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU S N B THAU |
bis | FRA 44621 | MISTRAL GAGNANT (KARATE MK2 () CLEMENTZ Damien GUNDEL Michael BACAVE Pascal GUNDEL-SCHMITT Martine | 119.00 | 119.00 | 17 34.0 | DNS 63.0 | DNS 22.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
bis | FRA 38641 | REVE (DUFOUR 375 G) DENIS Didier BAYARD Alain BOISSAY Frederic GAIDOUKOFF Jean marc MARTIN Yves | 121.00 | 121.00 | 20 40.0 | DNF 63.0 | 18 18.0 | Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte |
bis | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q (EXP) DEVY Philippe OFFERGELV Charles | 121.00 | 121.00 | 20 40.0 | DNS 63.0 | 18 18.0 | S N B THAU S N B THAU |
20 | FRA 19537 | YOMEL (NEPTUNE 94 G) DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | 122.00 | 122.00 | 15 30.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | S N B THAU S N B THAU |
21 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Guy SAGOLS Patrick | 132.00 | 132.00 | 20 40.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | S N B THAU ASBBvoile |
— | FRA 39691 | 55° SOUTH (LINCE 550 FR) TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | 138.00 | 138.00 | DNF 46.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | LVM voiles LVM voiles |
Groupe CLASSES A, B ET C après 3 courses (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey | 6.00 | 6.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 34526 | TICRI (START 7 GTE) ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien LABOURET Thibaut | 15.00 | 15.00 | 3 6.0 | 2 6.0 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles C N Palavas |
3 | FRA 25807 | WELCOME (CHALLENGER S) LE BRIS Pierre GUILLAM Anne THENARD Vincent | 22.00 | 22.00 | 4 8.0 | 3 9.0 | 5 5.0 | BTVD SPI D OC SPI D OC |
4 | FRA 18878 | VIEILLE CANAILLE (CHALLENGER S) BILLETON Franck SOL Benoit GERNAY Xavier | 26.00 | 26.00 | 6 12.0 | 4 12.0 | 2 2.0 | Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU |
5 | FRA 21981 | CEAL 4 (START 7 PTE) CHARTIER Aymeric COLIN Yann LANGLOIS Mathias LOSSEROY Stephane | 35.00 | 35.00 | 7 14.0 | 5 15.0 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile S N B THAU |
6 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane PUJOL SYLVAIN IONITESCU SORIN CHIARILLOT RAPHAEL GOURMELON FLORENT PIET-PUJOL Alexandre | 35.00 | 35.00 | 5 10.0 | 6 18.0 | 7 7.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
7 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali KEMBA LOEVILLET Juliette MONTILLET Emmanuel | 38.00 | 38.00 | 2 4.0 | DSQj 30.0 | 4 4.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS YC CLASSIQUE CETTOIS |
8 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert SALTES Arnaud REYNAL Jean-francois | 45.00 | 45.00 | 8 16.0 | 7 21.0 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
bis | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q (EXP) DEVY Philippe OFFERGELV Charles | 54.00 | 54.00 | 9 18.0 | DNS 27.0 | 9 9.0 | S N B THAU S N B THAU |
— | FRA 39691 | 55° SOUTH (LINCE 550 FR) TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | 60.00 | 60.00 | DNF 20.0 | DNS 30.0 | DNS 10.0 | LVM voiles LVM voiles |
Groupe CLASSES D après 3 courses (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 2504 | BLUE WITCH (DELPH 28 (EN) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | 6.00 | 6.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
2 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien GRAMI Sonya RICARD Colas | 12.00 | 12.00 | 2 4.0 | 2 6.0 | 2 2.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 CN Manuréva BALARUC CN Manuréva BALARUC |
3 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude BOUVY Didier LAPRAS Olivier CLEMENT Sebastien DAL DEGAN Marie christine | 18.00 | 18.00 | 3 6.0 | 3 9.0 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno GOUIN Jean philippe CAYROL Sebastien GOUIN Leslie | 24.00 | 24.00 | 4 8.0 | 4 12.0 | 4 4.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
5 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe MIETTE Tiana SALLET Mark | 35.00 | 35.00 | 7 14.0 | 5 15.0 | 6 6.0 | S N B THAU S N B THAU CNC S N B THAU |
6 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc FERNANDEZ Florence WALTER Florent | 42.00 | 42.00 | 5 10.0 | DSQj 27.0 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
bis | FRA 38641 | REVE (DUFOUR 375 G) DENIS Didier BAYARD Alain BOISSAY Frederic GAIDOUKOFF Jean marc MARTIN Yves | 47.00 | 47.00 | 8 16.0 | DNF 24.0 | 7 7.0 | Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte Voile et Découverte |
7 | FRA 19537 | YOMEL (NEPTUNE 94 G) DECOBECQ Jean louis DECOBECQ Benedicte | 48.00 | 48.00 | 6 12.0 | DNS 27.0 | DNS 9.0 | S N B THAU S N B THAU |
bis | FRA 44621 | MISTRAL GAGNANT (KARATE MK2 () CLEMENTZ Damien GUNDEL Michael BACAVE Pascal GUNDEL-SCHMITT Martine | 49.00 | 49.00 | 8 16.0 | DNS 24.0 | DNS 9.0 | LVM voiles LVM voiles LVM voiles LVM voiles |
8 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Guy SAGOLS Patrick | 52.00 | 52.00 | 8 16.0 | DNS 27.0 | DNS 9.0 | S N B THAU ASBBvoile |
Groupe CLASSES R ET L après 3 courses (5 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime MARTY Robert MARTY Bruno Guiraud Maryse MARTIN Cecile | 9.00 | 9.00 | 1 2.0 | 2 6.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas |
2 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane BUJON Christel VIGUIER Christelle BONK BOUYER Annie VIGUIER DElphine | 9.00 | 9.00 | 2 4.0 | 1 3.0 | 2 2.0 | Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze Y C Mèze |
3 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) ROULLIER Caroline BOUVERET Coline SAUNDERS Tess SPILLER Lisa PASQUIER Marie | 18.00 | 18.00 | 3 6.0 | 3 9.0 | 3 3.0 | LVM voiles LVM voiles S N B THAU VOILE FUN SETE S N B THAU |
4 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 29.00 | 29.00 | 4 8.0 | 5 15.0 | DNS 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick GEFFRIAUD Herve FIGUIERE Frederic | 30.00 | 30.00 | DSQj 12.0 | 4 12.0 | DNS 6.0 | S N B THAU Y C Mèze Y C Mèze S N B THAU S N B THAU |