Scratch après 3 courses (24 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 44168 | LE COURLIS (590 DER) DE PANNEMAECKER Benoit DE PANNEMAECKER Matthieu DE PANNEMAECKER Simon | 6.00 | 6.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON C V ARCACHON |
2 | FRA 39397 | RIKIKI 1ER (590 DER) TRONC Nicolas LECA Jean philippe CASTAN Vianney | 12.00 | 12.00 | 2 4.0 | 2 6.0 | 2 2.0 | LVMarseillan LVMarseillan OCCITANIE |
3 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali LEGUAY Claude MONTILLET Emmanuel | 18.00 | 18.00 | 3 6.0 | 3 9.0 | 3 3.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile – |
4 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois MURZILLI Delphine | 30.00 | 30.00 | 7 14.0 | 4 12.0 | 4 4.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
5 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) ZANELLA Luc TREILLES Alexis BOULCH Yann ADABIR Rodion ZANELLA HUGO | 38.00 | 38.00 | 9 18.0 | 5 15.0 | 5 5.0 | S N SETE S N SETE S N SETE S N SETE – |
6 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain VINSON Thierry SACAZE Gilles AMBAYRAC Thierry | 48.00 | 48.00 | 8 16.0 | 8 24.0 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) BRETZNER Philippe LEBOS Celine MARTINAUD SOPHIE BEGOT YANNICK | 48.00 | 48.00 | 6 12.0 | 9 27.0 | 9 9.0 | S N B THAU S N B THAU – – |
8 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques GUERIN Alain DOUVILLE Nicolas SALVADOR Claude | 60.00 | 60.00 | 16 32.0 | 7 21.0 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile S N SETE ASBBvoile |
9 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude DAL DEGAN Marie christine CLEMENT Sebastien LAPRAS Olivier PLANCHON Marie | 65.00 | 65.00 | 10 20.0 | 11 33.0 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle BUJON Christel DEMARS Anne | 68.00 | 68.00 | 11 22.0 | 10 30.0 | 16 16.0 | YCMèze YCMèze YCMèze OCCITANIE |
11 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent FERNANDEZ Florence BENSENOUCI Selim CIMADOMO Remy | 71.00 | 71.00 | 19 38.0 | 6 18.0 | 15 15.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile AUVERGNE-RHONE-ALPES |
12 | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q) DEVY Philippe DEVY Jean DEYMIER Michel LEGUILLON EDITH | 76.00 | 76.00 | 13 26.0 | 13 39.0 | 11 11.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU – |
13 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert KOUIDRI Kader BERTHIAUD Simon | 81.00 | 81.00 | 14 28.0 | 12 36.0 | 17 17.0 | ASBBvoile LES GLENANS C N Palavas |
bis | FRA 1872 | THEOREME (ALOA 34 CROI) MAHE Serge-andre LARRECQ Michel ISENBRANDT Maxime THETIOT Johnny ZUFFRANO Emilie | 92.00 | 92.00 | 19 38.0 | 13 39.0 | 15 15.0 | S N B THAU YCMèze YCMèze S N B THAU – |
14 | FRA 0822 | LA LUCIOLE (MASCARET) MORGO Catherine BAUX Daniel BIZIENBAUX Philippe | 93.00 | 93.00 | 5 10.0 | DNS 69.0 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
15 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey MARTY Bruno | 100.00 | 100.00 | 4 8.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
bis | FRA XXX | HELISA ((EXP.)) TAVERNIER Didier VELOT Daniel PAUTHE Bernard | 100.00 | 100.00 | 20 40.0 | 14 42.0 | 18 18.0 | SNGRPC YCGM – |
16 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas VENDRAMIN Daniel SLABOLEPSZY Fabian | 106.00 | 106.00 | 12 24.0 | DNS 69.0 | 13 13.0 | S N B THAU S N B THAU YCMèze S N B THAU – |
17 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve CHAUVIN Marguerite | 109.00 | 109.00 | 17 34.0 | DNS 69.0 | 6 6.0 | S N B THAU YCMèze S N B THAU S N B THAU YCMèze |
18 | FRA 35553 | HALIOTIS (KELT 8M PTE) CARBONNEL Philippe NIRDE Philippe CARBONNEL Christine | 109.00 | 109.00 | 15 30.0 | DNS 69.0 | 10 10.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
19 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Guy SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric BANCE Corine | 128.00 | 128.00 | 18 36.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | S N B THAU ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
20 | FRA 46194 | SURCOUF 2 (OCEANIS 281) MEILLER MARC MEILLER Nathalie MIGAIROU Benoit | 129.00 | 129.00 | 21 42.0 | RET 69.0 | 18 18.0 | – – |
21 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel DENIZOT Manon PEAQUIN Thomas | 132.00 | 132.00 | 20 40.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
— | FRA 18878 | VIEILLE CANAILLE (CHALLENGER S) BILLETON Franck SOL Benoit GERNAY Xavier | 138.00 | 138.00 | RET 46.0 | DNS 69.0 | DNS 23.0 | YCMèze YCMèze – |
Groupe ABC après 3 courses (11 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 44168 | LE COURLIS (590 DER) DE PANNEMAECKER Benoit DE PANNEMAECKER Matthieu DE PANNEMAECKER Simon | 6.00 | 6.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON C V ARCACHON |
2 | FRA 39397 | RIKIKI 1ER (590 DER) TRONC Nicolas LECA Jean philippe CASTAN Vianney | 12.00 | 12.00 | 2 4.0 | 2 6.0 | 2 2.0 | LVMarseillan LVMarseillan OCCITANIE |
3 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali LEGUAY Claude MONTILLET Emmanuel | 18.00 | 18.00 | 3 6.0 | 3 9.0 | 3 3.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile – |
4 | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q) DEVY Philippe DEVY Jean DEYMIER Michel LEGUILLON EDITH | 32.00 | 32.00 | 6 12.0 | 5 15.0 | 5 5.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU – |
5 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert KOUIDRI Kader BERTHIAUD Simon | 33.00 | 33.00 | 7 14.0 | 4 12.0 | 7 7.0 | ASBBvoile LES GLENANS C N Palavas |
bis | FRA XXX | HELISA ((EXP.)) TAVERNIER Didier VELOT Daniel PAUTHE Bernard | 41.00 | 41.00 | 9 18.0 | 5 15.0 | 8 8.0 | SNGRPC YCGM – |
6 | FRA 0822 | LA LUCIOLE (MASCARET) MORGO Catherine BAUX Daniel BIZIENBAUX Philippe | 49.00 | 49.00 | 5 10.0 | DNS 33.0 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 17669 | GANDALF (DELPH 26 PTE) QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine MILHAUD Geoffrey MARTY Bruno | 52.00 | 52.00 | 4 8.0 | DNS 33.0 | DNS 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
8 | FRA 35553 | HALIOTIS (KELT 8M PTE) CARBONNEL Philippe NIRDE Philippe CARBONNEL Christine | 53.00 | 53.00 | 8 16.0 | DNS 33.0 | 4 4.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
9 | FRA 46194 | SURCOUF 2 (OCEANIS 281) MEILLER MARC MEILLER Nathalie MIGAIROU Benoit | 59.00 | 59.00 | 9 18.0 | RET 33.0 | 8 8.0 | – – |
— | FRA 18878 | VIEILLE CANAILLE (CHALLENGER S) BILLETON Franck SOL Benoit GERNAY Xavier | 66.00 | 66.00 | RET 22.0 | DNS 33.0 | DNS 11.0 | YCMèze YCMèze – |
Groupe D après 3 courses (9 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois MURZILLI Delphine | 8.00 | 8.00 | 2 4.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
2 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) BRETZNER Philippe LEBOS Celine MARTINAUD SOPHIE BEGOT YANNICK | 21.00 | 21.00 | 1 2.0 | 5 15.0 | 4 4.0 | S N B THAU S N B THAU – – |
3 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain VINSON Thierry SACAZE Gilles AMBAYRAC Thierry | 21.00 | 21.00 | 3 6.0 | 4 12.0 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques GUERIN Alain DOUVILLE Nicolas SALVADOR Claude | 23.00 | 23.00 | 6 12.0 | 3 9.0 | 2 2.0 | ASBBvoile ASBBvoile S N SETE ASBBvoile |
5 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent FERNANDEZ Florence BENSENOUCI Selim CIMADOMO Remy | 29.00 | 29.00 | 8 16.0 | 2 6.0 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile AUVERGNE-RHONE-ALPES |
6 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude DAL DEGAN Marie christine CLEMENT Sebastien LAPRAS Olivier PLANCHON Marie | 31.00 | 31.00 | 4 8.0 | 6 18.0 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
7 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas VENDRAMIN Daniel SLABOLEPSZY Fabian | 43.00 | 43.00 | 5 10.0 | DNS 27.0 | 6 6.0 | S N B THAU S N B THAU YCMèze S N B THAU – |
bis | FRA 1872 | THEOREME (ALOA 34 CROI) MAHE Serge-andre LARRECQ Michel ISENBRANDT Maxime THETIOT Johnny ZUFFRANO Emilie | 44.00 | 44.00 | 8 16.0 | 7 21.0 | 7 7.0 | S N B THAU YCMèze YCMèze S N B THAU – |
8 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Guy SAGOLS Patrick LANDEMAINE Eric BANCE Corine | 50.00 | 50.00 | 7 14.0 | DNS 27.0 | DNS 9.0 | S N B THAU ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe LR après 3 courses (4 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 22368 | BENVENGUT (SURPRISE Q) ZANELLA Luc TREILLES Alexis BOULCH Yann ADABIR Rodion ZANELLA HUGO | 6.00 | 6.00 | 1 2.0 | 1 3.0 | 1 1.0 | S N SETE S N SETE S N SETE S N SETE – |
2 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane VIGUIER Christelle BUJON Christel DEMARS Anne | 13.00 | 13.00 | 2 4.0 | 2 6.0 | 3 3.0 | YCMèze YCMèze YCMèze OCCITANIE |
3 | FRA 38600 | OUPS (JPK 960) DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve CHAUVIN Marguerite | 23.00 | 23.00 | 3 6.0 | DNS 15.0 | 2 2.0 | S N B THAU YCMèze S N B THAU S N B THAU YCMèze |
4 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel DENIZOT Manon PEAQUIN Thomas | 28.00 | 28.00 | 4 8.0 | DNS 15.0 | DNS 5.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |