Classement général – 34 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois BEGOT Marie-pierre | 19.00 | 19.00 | 5 10.0 | 2 6.0 | 3 3.0 | SNBT SNBT SNBT |
2 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien CHORLIET Laurent | 34.00 | 34.00 | 4 8.0 | 8 24.0 | 2 2.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
3 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier MARTY Robert Guiraud Maryse PLANCHON Marie | 35.00 | 35.00 | 7 14.0 | 3 9.0 | 12 12.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38745 | LE PITALUGUE (590 DER) BIESSE Stephane BIESSE Martin RADOT Nicolas | 42.00 | 42.00 | 2 4.0 | 1 3.0 | DNC 35.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON CN TAUSSAT CASSY |
5 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) ZANELLA Luc REY Jean christophe BOS Frederique BOULCH Yann | 47.00 | 47.00 | 11 22.0 | 6 18.0 | 7 7.0 | S N SETE BTVD S N SETE S N SETE |
6 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane BUJON Christel DEMARS Anne VIGUIER Christelle GOFFARD Cathy | 47.00 | 47.00 | 6 12.0 | 9 27.0 | 8 8.0 | YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze |
7 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno CAYROL Sebastien JUDELL Graeme ROULLET Jules | 50.00 | 50.00 | 15 30.0 | 5 15.0 | 5 5.0 | SNBT SNBT ASBBvoile C N COLLIOURE |
8 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane FROISSART ALEXANDRE CRIBAILLET Thierry BIET-PUJOL Alexandre BARALE Stéphane | 54.00 | 54.00 | 12 24.0 | 7 21.0 | 9 9.0 | SNBT – – – – |
9 | FRA 828 | VENT DE FOLIE (J 24) BACAVE Pascal VANIER Denys ARNAL Christophe PILLIP Andreas LEGUAY Claude | 56.00 | 56.00 | 8 16.0 | 12 36.0 | 4 4.0 | LVMarseillan SNGRPC LVMarseillan LVMarseillan ASBBvoile |
10 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) MORA Christine VERNHET Didier BEAUDEAUX Laurent LEMOIGNE Bertrand | 67.00 | 67.00 | 10 20.0 | 4 12.0 | DNC 35.0 | C N Palavas C N FRONTIGNAN LVMarseillan LVMarseillan |
11 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry GOUIN LOUBET Leslie MOLINO LOIC | 74.00 | 74.00 | 9 18.0 | 14 42.0 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS – |
12 | FRA 45438 | AMANDONÉ (GIBSEA 68 DE) SALTES Arnaud NODET Olivier REYNAL Jean-francois | 78.00 | 78.00 | 17 34.0 | 11 33.0 | 11 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
13 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent GRAND Philippe CASSARD Laurent | 98.00 | 98.00 | 19 38.0 | 15 45.0 | 15 15.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE |
14 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe MARTINAUD SOPHIE BEGOT YANNICK SAUVESTRE ROMY | 100.00 | 100.00 | 22 44.0 | 13 39.0 | 17 17.0 | SNBT SNBT – – – |
15 | FRA 44033 | AQUESTE COP (ALIZE DER) GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | 112.00 | 112.00 | 3 6.0 | DNC 105.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
16 | FRA 52208 | MEO (MARAUDEUR) AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | 113.00 | 113.00 | 24 48.0 | 10 30.0 | DNC 35.0 | C.V.R.L. C.V.R.L. |
17 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) GUILLAM Anne THENARD Vincent HUE Lara BOUVIER Romain | 115.00 | 115.00 | 13 26.0 | 18 54.0 | DNC 35.0 | LES GLENANS SPI D’OC LES GLENANS SPI D’OC |
18 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD LUCAS | 115.00 | 115.00 | 16 32.0 | 16 48.0 | DNC 35.0 | SNBT SNBT SNBT |
19 | FRA 44529 | MAGIC PHOENIX (SERPENTAIRE ) PINOT Emmanuel CELERIER Margot PIQUEL Sebastien | 120.00 | 120.00 | 25 50.0 | 17 51.0 | 19 19.0 | OCCITANIE BTVD OCCITANIE |
20 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic CHANTEPY Patrick GAFFIERO Marion | 120.00 | 120.00 | 14 28.0 | 19 57.0 | DNC 35.0 | SNBT SNBT YCMèze |
21 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert LAURENT Albert COMBERNOUX Bruno VILA Noemie | 122.00 | 122.00 | 26 52.0 | 20 60.0 | 10 10.0 | ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE SNBT |
22 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel CHEDET Isabelle BERNADOU Claude WEILAND Franck DEBEAUMONT Pascale | 130.00 | 130.00 | 23 46.0 | 22 66.0 | 18 18.0 | SNBT SNBT SNBT SNBT SNBT |
23 | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q) DEVY Philippe DEVY Jean DEVY LAURE LEGUILLON Edith | 134.00 | 134.00 | 29 58.0 | 21 63.0 | 13 13.0 | SNBT SNBT SNBT SNBT |
24 | FRA 39485 | LA FRATERNITÉ (TRIDENT 80 G) NIRDE Philippe GRANIER Sebastien BEZIAT ROMAIN | 136.00 | 136.00 | 21 42.0 | 26 78.0 | 16 16.0 | SNBT OCCITANIE OCCITANIE |
25 | FRA 44168 | LE COURLIS (590 DER) DE PANNEMAECKER Benoit DE PANNEMAECKER Simon | 142.00 | 142.00 | 1 2.0 | RET 105.0 | DNC 35.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON |
26 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas DE SAINT LAUMER Stephane DOUVILLE Eryne | 161.00 | 161.00 | 27 54.0 | 24 72.0 | DNC 35.0 | ASBBvoile S N SETE ASBBvoile OCCITANIE |
27 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Sylvain PUJOL Gabriel PUJOL Olivia PUJOL Jacques GOURMELON Laurent BARALE ANTONIN AUER Aldric | 164.00 | 164.00 | 30 60.0 | 23 69.0 | OCS 35.0 | SNBT – – – – – – |
28 | FRA 18482 | ALCYONE 2 (JOUET 760 DL) VELOT Daniel MALLET Sylvie MULLER Marylene GUISSET Isabelle | 172.00 | 172.00 | 31 62.0 | 25 75.0 | RET 35.0 | YCGM YCGM CN MUNICIPAL PALAVAS ENTRE CIEL & MER |
29 | FRA 38319 | SO GOOD (A 27 Q) DELCROIX Daniel PAEZ Philippe CUCULIERE Serge GEFFRIAUD Herve CHAUVIN Marguerite | 176.00 | 176.00 | 18 36.0 | DNC 105.0 | DNC 35.0 | SNBT SNBT YCMèze SNBT SNBT |
30 | FRA 1290 | MALOYA (CHALLENGER E) COLIN Yann CHARTIER Aymeric LANGLOIS MATHIAS LOSSERY Stéphane | 180.00 | 180.00 | 20 40.0 | DNC 105.0 | DNC 35.0 | ASBBvoile ASBBvoile – – |
31 | FRA 22355 | GOALY (SURPRISE Q) HOLDER Jean-marc BONET Albin CLEMENTIN Etienne BONNET Pascal PRADA Garance | 181.00 | 181.00 | DNC 70.0 | DNC 105.0 | 6 6.0 | YCMèze YCMèze ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS |
32 | FRA 35553 | HALIOTIS (KELT 8M PTE) CARBONNEL Philippe CARBONNEL Alice FRANCOIS Maxime | 196.00 | 196.00 | 28 56.0 | RET 105.0 | DNC 35.0 | SNBT – – |
33 | FRA 46862 | CIRRUS (GIBSEA 33) DEROIDE Bruno SELVA PIERRE YVES MOULÈS RENE | 204.00 | 204.00 | 32 64.0 | DNS 105.0 | DNC 35.0 | OCCITANIE – – |
— | FRA 39580 | BLUE SKY (JOUET 550 QR) DE LUSSY Isabelle DE LUSSY Olivier | 210.00 | 210.00 | DNC 70.0 | DNC 105.0 | DNC 35.0 | – |
Groupe A,B,C – 15 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 1841 | CANOPUS (D 80 CROISIÈ) PUJOL Stephane FROISSART ALEXANDRE CRIBAILLET Thierry BIET-PUJOL Alexandre BARALE Stéphane | 16.00 | 16.00 | 4 8.0 | 2 6.0 | 2 2.0 | SNBT – – – – |
2 | FRA 38745 | LE PITALUGUE (590 DER) BIESSE Stephane BIESSE Martin RADOT Nicolas | 23.00 | 23.00 | 2 4.0 | 1 3.0 | DNC 16.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON CN TAUSSAT CASSY |
3 | FRA 45438 | AMANDONÉ (GIBSEA 68 DE) SALTES Arnaud NODET Olivier REYNAL Jean-francois | 26.00 | 26.00 | 5 10.0 | 4 12.0 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 44529 | MAGIC PHOENIX (SERPENTAIRE ) PINOT Emmanuel CELERIER Margot PIQUEL Sebastien | 40.00 | 40.00 | 9 18.0 | 5 15.0 | 7 7.0 | OCCITANIE BTVD OCCITANIE |
5 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert LAURENT Albert COMBERNOUX Bruno VILA Noemie | 41.00 | 41.00 | 10 20.0 | 6 18.0 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE SNBT |
6 | FRA 52208 | MEO (MARAUDEUR) AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | 41.00 | 41.00 | 8 16.0 | 3 9.0 | DNC 16.0 | C.V.R.L. C.V.R.L. |
7 | FRA 39485 | LA FRATERNITÉ (TRIDENT 80 G) NIRDE Philippe GRANIER Sebastien BEZIAT ROMAIN | 50.00 | 50.00 | 7 14.0 | 10 30.0 | 6 6.0 | SNBT OCCITANIE OCCITANIE |
8 | FRA 1825 | PIJANY 3 (STORM Q) DEVY Philippe DEVY Jean DEVY LAURE LEGUILLON Edith | 52.00 | 52.00 | 13 26.0 | 7 21.0 | 5 5.0 | SNBT SNBT SNBT SNBT |
9 | FRA 44033 | AQUESTE COP (ALIZE DER) GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | 55.00 | 55.00 | 3 6.0 | DNC 48.0 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas DE SAINT LAUMER Stephane DOUVILLE Eryne | 62.00 | 62.00 | 11 22.0 | 8 24.0 | DNC 16.0 | ASBBvoile S N SETE ASBBvoile OCCITANIE |
11 | FRA 44168 | LE COURLIS (590 DER) DE PANNEMAECKER Benoit DE PANNEMAECKER Simon | 66.00 | 66.00 | 1 2.0 | RET 48.0 | DNC 16.0 | C V ARCACHON C V ARCACHON |
12 | FRA 18482 | ALCYONE 2 (JOUET 760 DL) VELOT Daniel MALLET Sylvie MULLER Marylene GUISSET Isabelle | 71.00 | 71.00 | 14 28.0 | 9 27.0 | RET 16.0 | YCGM YCGM CN MUNICIPAL PALAVAS ENTRE CIEL & MER |
13 | FRA 1290 | MALOYA (CHALLENGER E) COLIN Yann CHARTIER Aymeric LANGLOIS MATHIAS LOSSERY Stéphane | 76.00 | 76.00 | 6 12.0 | DNC 48.0 | DNC 16.0 | ASBBvoile ASBBvoile – – |
14 | FRA 35553 | HALIOTIS (KELT 8M PTE) CARBONNEL Philippe CARBONNEL Alice FRANCOIS Maxime | 88.00 | 88.00 | 12 24.0 | RET 48.0 | DNC 16.0 | SNBT – – |
— | FRA 39580 | BLUE SKY (JOUET 550 QR) DE LUSSY Isabelle DE LUSSY Olivier | 96.00 | 96.00 | DNC 32.0 | DNC 48.0 | DNC 16.0 | – |
Groupe D – 11 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois BEGOT Marie-pierre | 9.00 | 9.00 | 2 4.0 | 1 3.0 | 2 2.0 | SNBT SNBT SNBT |
2 | FRA 38921 | SAMPILLE (SUPER CHALLE) DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien CHORLIET Laurent | 15.00 | 15.00 | 1 2.0 | 4 12.0 | 1 1.0 | ASBBvoile LATITUDE 43 ASBBvoile |
3 | FRA 35515 | SYLVERIC (SUN FAST 32 ) DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier MARTY Robert Guiraud Maryse PLANCHON Marie | 16.00 | 16.00 | 3 6.0 | 2 6.0 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno CAYROL Sebastien JUDELL Graeme ROULLET Jules | 24.00 | 24.00 | 6 12.0 | 3 9.0 | 3 3.0 | SNBT SNBT ASBBvoile C N COLLIOURE |
5 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry GOUIN LOUBET Leslie MOLINO LOIC | 31.00 | 31.00 | 4 8.0 | 6 18.0 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS – |
6 | FRA 19561 | VEGA (SUN WAY 28) LEBOS Celine BRETZNER Philippe MARTINAUD SOPHIE BEGOT YANNICK SAUVESTRE ROMY | 40.00 | 40.00 | 9 18.0 | 5 15.0 | 7 7.0 | SNBT SNBT – – – |
7 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent GRAND Philippe CASSARD Laurent | 43.00 | 43.00 | 8 16.0 | 7 21.0 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE |
8 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic CHANTEPY Patrick GAFFIERO Marion | 49.00 | 49.00 | 5 10.0 | 9 27.0 | DNC 12.0 | SNBT SNBT YCMèze |
9 | FRA 2504 | BLUEWITCH (DELPH 28 (EN) RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD LUCAS | 50.00 | 50.00 | 7 14.0 | 8 24.0 | DNC 12.0 | SNBT SNBT SNBT |
10 | FRA 45073 | CANOPUS III (SUN ODYSSEY ) PUJOL Sylvain PUJOL Gabriel PUJOL Olivia PUJOL Jacques GOURMELON Laurent BARALE ANTONIN AUER Aldric | 62.00 | 62.00 | 10 20.0 | 10 30.0 | OCS 12.0 | SNBT – – – – – – |
11 | FRA 46862 | CIRRUS (GIBSEA 33) DEROIDE Bruno SELVA PIERRE YVES MOULÈS RENE | 70.00 | 70.00 | 11 22.0 | DNS 36.0 | DNC 12.0 | OCCITANIE – – |
Groupe R,L – 8 inscrits
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 2 | 3 | 1 | |||||
1 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane BUJON Christel DEMARS Anne VIGUIER Christelle GOFFARD Cathy | 15.00 | 15.00 | 1 2.0 | 3 9.0 | 4 4.0 | YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze |
2 | FRA 828 | VENT DE FOLIE (J 24) BACAVE Pascal VANIER Denys ARNAL Christophe PILLIP Andreas LEGUAY Claude | 17.00 | 17.00 | 2 4.0 | 4 12.0 | 1 1.0 | LVMarseillan SNGRPC LVMarseillan LVMarseillan ASBBvoile |
3 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) ZANELLA Luc REY Jean christophe BOS Frederique BOULCH Yann | 17.00 | 17.00 | 4 8.0 | 2 6.0 | 3 3.0 | S N SETE BTVD S N SETE S N SETE |
4 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) MORA Christine VERNHET Didier BEAUDEAUX Laurent LEMOIGNE Bertrand | 18.00 | 18.00 | 3 6.0 | 1 3.0 | DNC 9.0 | C N Palavas C N FRONTIGNAN LVMarseillan LVMarseillan |
5 | FRA 22424 | LA BELLE SCRIBOTE (SURPRISE Q) GUILLAM Anne THENARD Vincent HUE Lara BOUVIER Romain | 34.00 | 34.00 | 5 10.0 | 5 15.0 | DNC 9.0 | LES GLENANS SPI D’OC LES GLENANS SPI D’OC |
6 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel CHEDET Isabelle BERNADOU Claude WEILAND Franck DEBEAUMONT Pascale | 37.00 | 37.00 | 7 14.0 | 6 18.0 | 5 5.0 | SNBT SNBT SNBT SNBT SNBT |
7 | FRA 22355 | GOALY (SURPRISE Q) HOLDER Jean-marc BONET Albin CLEMENTIN Etienne BONNET Pascal PRADA Garance | 47.00 | 47.00 | DNC 18.0 | DNC 27.0 | 2 2.0 | YCMèze YCMèze ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS |
8 | FRA 38319 | SO GOOD (A 27 Q) DELCROIX Daniel PAEZ Philippe CUCULIERE Serge GEFFRIAUD Herve CHAUVIN Marguerite | 48.00 | 48.00 | 6 12.0 | DNC 27.0 | DNC 9.0 | SNBT SNBT YCMèze SNBT SNBT |