Groupe A B C (10 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 45170 | MAY FLOWER (SANGRIA GTE) FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA VILLA Maxandre | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile YC CLASSIQUE CETTOIS ASBBvoile |
2 | FRA 45438 | AMANDONÉ (GIBSEA 68 DE) GALLET Henry MARQUIS Christophe VOETS Christophe SALTES Arnaud | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | ASBBvoile BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile C N Palavas |
3 | FRA 45401 | RAPATON (JOUET 24 GTE) CHATAGNER Robert LAURENT Albert | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
4 | FRA 39282 | ALSVINN (AQUILA GTE) YVON Francois YVON Clement GIRMA Roger TUDESQ Michel | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 52208 | MEO (MARAUDEUR) AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | C.V.R.L. C.V.R.L. |
6 | FRA 8078 | ELINA (JOUET 24 GTE) SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas DOUVILLE Maxime KNUPFER Nolwenn | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile S N SETE OCCITANIE ENTRE CIEL & MER |
7 | FRA 44401 | FLO (FEELING 720 ) PICHON Clara MANECY Martin SIMMONDS Julia OSMANI Anais PABAN Martine | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS C N CAP D AGDE GCI |
— | FRA 0822 | LA LUCIOLE (MASCARET) MORGO Catherine BIZIENBAUX Philippe | 11.00 | 11.00 | RET 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 18873 | EMISSA (FIRST 22 QR) POMATHIOD Laurent RAOUL Nicolas | 11.00 | 11.00 | RET 11.0 | S N B THAU LVMarseillan |
— | FRA 37233 | DODO (TARENTELLE) TURLUER Michel VERDIER Jean jacques | 11.00 | 11.00 | RET 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
Groupe D (16 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 38469 | MI CORAZON (DUFOUR 34 20) SESQUE Bruno BARRAU Jean paul CAYROL Sebastien JUDELL Graeme | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | S N B THAU SORAC S N B THAU S N SETE |
2 | FRA 45491 | FESTINA LENTE III (APHRODITE 10) CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois BEGOT MARIE-PIERRE | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
3 | FRA 6743 | ENNEADES (SUPER ARLEQU) FIGUIERE Frederic JULLIEN Delphine DEMOULIN Guillaume DENES Stephane | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | S N B THAU YCMèze S N B THAU SNGRPC |
4 | FRA 38666 | SATURNIN (FIRST 31.7) ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
5 | FRA 28751 | CANAYOU III (ARCADIA Q) MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry FERNANDEZ Jean pascal CLAIRET Guillaume | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
6 | FRA 45624 | WILSON (DEHLER 34 Q) WALTER Jean luc WALTER Florent CASSARD Laurent GRAND Philippe | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE OCCITANIE |
7 | FRA 21621 | MANON (RUSH PTE) MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel DAGUERRE CANDIA Martin luis | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE LES GLENANS |
8 | FRA 44349 | CORALLIN (BAVARIA 32 () LAMIC Jacques PACHECO Jean marie ANDRIEU Philippe | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | ASBBvoile ASBBvoile – |
9 | FRA 45623 | MOJITHAU (DUFOUR 32 CL) AUBEY Pascal DARBOIS Fanny FONTENIER Nicolas | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
10 | FRA 21627 | STELLINA (ATTALIA Q) PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | S N B THAU S N B THAU |
11 | FRA 46101 | CHINOTTO (DUFOUR 30 CL) TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile |
12 | FRA 14571 | SEVEN (FIRST 310 GT) MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe ROYAUX | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | S N B THAU S N B THAU – |
13 | FRA 46436 | ORIGAMI (SUN LIGHT 31) JAUD Quentin LAMERAND Frederic BAILLY Achille DEGROOT Maxime BRANCO Mathieu | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | LES GLENANS LES GLENANS LES GLENANS LES GLENANS – |
14 | FRA 29834 | CYRRUS (GIBSEA 312 C) ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
— | FRA 37230 | MANUBEAN III (DUFOUR 32 CL) CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice GONTHIER MAURIN Michel JUNG Emmanuel philip GASTOU Caroline | 17.00 | 17.00 | RET 17.0 | ASBBvoile ASBBvoile S N SETE AUVERGNE-RHONE-ALPES S N SETE |
— | FRA 13436 | MAS JULLIEN (FEELING 850 ) PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison | 17.00 | 17.00 | DSQj 17.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
Groupe R L (15 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 42354 | HEGOA (SURPRISE Q) FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile HENRION Remi RICARD Colas | 1.00 | 1.00 | 1 1.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N Palavas C N Palavas CN Manuréva BALARUC |
2 | FRA 42072 | ILLICO PRESTO (SURPRISE Q) COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules BOURGUIGNON D’HERB Anais CUNIENQ Sophie | 2.00 | 2.00 | 2 2.0 | LVMarseillan LVMarseillan YCMèze CN Neptune C Y V PARELOUP |
3 | FRA 22103 | LOUIS 1 (SURPRISE Q) AFFRE Philippe AFFRE Jerome CLEMENTZ Damien GUYE Raphael | 3.00 | 3.00 | 3 3.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
4 | FRA 42226 | ITHAQUE (SURPRISE Q) PIEDCOQ Philippe VOLTE Pierre RANC Guillaume Guiraud Maryse GRIBAL Gilles | 4.00 | 4.00 | 4 4.0 | ASBBvoile ASBBvoile C N FRONTIGNAN ASBBvoile C N FRONTIGNAN |
5 | FRA 4035 | TAXIFOLIA (SURPRISE Q) GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe BION | 5.00 | 5.00 | 5 5.0 | ASBBvoile ASBBvoile YCMèze – |
6 | FRA 828J4 | VENT DE FOLIE (J 24) VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe | 6.00 | 6.00 | 6 6.0 | LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan |
7 | FRA 22333 | SI (SURPRISE Q) LEMOIGNE Bertrand MORA Christine BEAUDEAUX Laurent BLEY Nadege | 7.00 | 7.00 | 7 7.0 | LVMarseillan C N Palavas LES GLENANS LVMarseillan |
8 | FRA 4217J4 | ROI BABAR (J 24) MOREAU DE LIZOREUX Diane GOFFARD CATHY DEMARS Anne REY Magalie VIGUIER Christelle | 8.00 | 8.00 | 8 8.0 | YCMèze YCMèze OCCITANIE YCMèze YCMèze |
9 | FRA 22137 | HYDROGENE (SURPRISE Q) ZANELLA Luc ADABIR Rodion REY Jean christophe CHEKIR Adel | 9.00 | 9.00 | 9 9.0 | S N SETE S N SETE BTVD BTVD |
10 | 22355 | GOALY (SURPRISE Q) HOLDER Jean-marc ROULLIER Caroline BONET Albin ABDELOUADOUD Yasmina | 10.00 | 10.00 | 10 10.0 | ASBBvoile LVMarseillan ASBBvoile LVMarseillan |
11 | FRA 32597 | HAKA (FIRST CLASS ) BELOT Pascal BOULCH Yann BOS Frederique FERTE Marielle | 11.00 | 11.00 | 11 11.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE ENTRE CIEL & MER |
12 | FRA 32122 | MUTIN (FIRST CLASS ) CLEMENTIN Etienne BENAIN Anne-claire VICENS Eric | 12.00 | 12.00 | 12 12.0 | ASBBvoile S N SETE S N SETE |
13 | FRA 33109 | ZENITUDE (SELECTION) GARCIA Michel GENEVET Daniel COLLART Tihoni KATER Winniefred | 13.00 | 13.00 | 13 13.0 | S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU |
14 | FRA 20294 | SKEUNUCH 294 (POGO 650) ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | 14.00 | 14.00 | 14 14.0 | ASBBvoile ASBBvoile |
15 | FRA 39652 | APSARA 2 (FIRST CLASS ) CHOMEL Augustin REYNAL Jean-francois GARCIA Gerard FLOURET Aurelie | 15.00 | 15.00 | 15 15.0 | S N SETE ASBBvoile ASBBvoile S N SETE |