Groupe GR1 (ABC) – 13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES LA-VILLA Maelys | France (ASBBvoile) CV SETE | 0.7096/163 | 01:32:18 | 3.380 | 01:04:30:00 | |
2 | 2.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin CREUSEL Maurine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 01:29:43 | 3.478 | 01:06:13:00 | |
3 | 3.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois GIRMA Roger TUDESQ Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 01:33:28 | 3.338 | 01:06:57:00 | |
4 | 4.00 | FRA 44033 | ALIZE DER | AQUESTECOP GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) BOUZIGLISS-YCB ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:43:44 | 3.008 | 01:09:49:00 | |
5 | 5.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ SALTES Arnaud VOETS Christophe REYNAL Jean-francois NODET Olivier | France (C N Palavas) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 01:47:08 | 2.912 | 01:14:38:00 | |
6 | 6.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William PLANCHON Marie CANCEL Sebastien | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:59:33 | 2.610 | 01:19:17:99 | |
7 | 7.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. | 0.6572/230 | 02:03:36 | 2.524 | 01:20:32:00 | |
8 | 8.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:10:02 | 2.399 | 01:25:36:00 | |
9 | 9.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert JUPPIN ROXANE COMBERNOUX BRUNO VILA Noemie | France (ASBBvoile) S N B THAU | 0.7225/148 | 02:05:29 | 2.486 | 01:27:11:00 | |
10 | 10.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas KNUPFER Nolwenn TIXIER Marie-dominique | France (ASBBvoile) S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE | 0.729/140 | 02:10:00 | 2.400 | 01:30:55:00 | |
11 | 11.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE | 0.7225/148 | 02:24:13 | 2.163 | 01:40:58:00 | |
12 | 12.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara PABAN Martine SIMMONDS Julia PICCAND Olivier | France (ASBBvoile) GCI LES GLENANS YCMèze | 0.716/155 | 02:35:11 | 2.011 | 01:46:23:00 | |
— | 14.00 | FRA 39691 | LINCE 5.5 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline VALPIANI Gilles | France (LVMarseillan) LVMarseillan LES GLENANS | 0.7034/170 | DNC |
Groupe GR2 (D) – 16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CARENCO Catherine CADOUX Francoise GIULIANI MARINE | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 01:21:53 | 3.810 | 01:07:58:00 | |
2 | 2.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic JULLIEN Delphine DEMOULIN Guillaume LEDUC Jean philippe | France (S N B THAU) YCMèze S N B THAU C N Palavas | 0.7968/70 | 01:29:03 | 3.504 | 01:09:54:00 | |
3 | 3.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne BUCHET Victor | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile BTVD | 0.7916/75 | 01:34:25 | 3.305 | 01:13:20:00 | |
4 | 4.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe BOURGUIGNON JEAN PHILIPPE GUNDEL Michael | S N B THAU S N B THAU LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:32:52 | 3.360 | 01:15:13:00 | |
5 | 5.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 01:32:18 | 3.380 | 01:15:39:99 | |
6 | 6.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain GOUIN LOUBET Leslie BINET Leo | France (ASBBvoile) LES GLENANS LES GLENANS | 0.7813/85 | 01:42:04 | 3.057 | 01:17:55:00 | |
7 | 7.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain MORENO FIGUEROA Daniel GUIDOUX Philippe BRULAY Dominique DAGUERRE CANDIA Martin luis | France (ASBBvoile) VOILE FUN SETE ASBBvoile ASBBvoile LES GLENANS | 0.7762/90 | 01:42:31 | 3.043 | 01:17:58:00 | |
8 | 8.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre MOULINS Fabrice GASTOU Caroline | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE | 0.8186/50 | 01:43:21 | 3.019 | 01:22:31:00 | |
9 | 9.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 01:43:33 | 3.013 | 01:24:15:00 | |
10 | 10.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 01:58:52 | 2.625 | 01:27:21:00 | |
11 | 11.00 | FRA 9225 | X 412 | PHILEOLE BERAT Claude BELLANGER Catherine COURSINDEL Nadine SENNEPIN Francoise ZANELLA Luc CHEKIR Adel | France (S N SETE) S N SETE ENTRE CIEL & MER S N SETE S N SETE BTVD | 0.9404/-45 | 01:43:13 | 3.023 | 01:35:00:00 | |
12 | 12.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 02:07:30 | 2.447 | 01:36:06:00 | |
13 | 13.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal DARBOIS Fanny JULIEN BERNARD | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:10:50 | 2.385 | 01:40:54:00 | |
14 | 14.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert VIALA GILBERT CAMISTRADO DANIEL | France (ASBBvoile) | 0.7916/75 | 02:22:37 | 2.188 | 01:48:01:00 | |
15 | 15.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA BRETZNER Philippe TRAPPIER Marc SEIGNOUREL Thierry | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 02:35:04 | 2.012 | 01:54:33:00 | |
— | 17.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | DNC |
Groupe GR3 (R ET L) – 15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Robert FAURE Maxime MARTIN Cecile HENRION Remi MARTY Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas C N Palavas ASBBvoile | 0.8299/40 | 01:14:07 | 4.210 | 01:01:02:00 | |
2 | 2.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules BOURGUIGNON D’HERB Anais | France (LVMarseillan) LVMarseillan YCMèze CN Neptune | 0.8299/40 | 01:14:38 | 4.180 | 01:01:26:00 | |
3 | 3.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe VOLTE Pierre RANC Guillaume GRIBAL Gilles Guiraud Maryse | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile | 0.8299/40 | 01:16:52 | 4.059 | 01:03:12:00 | |
4 | 4.00 | FRA 22103 | SURPRISE Q | LOUIS 1 AFFRE Philippe CLEMENTZ Damien LE GALL Nathan RANCILHAC Marjolaine | France (LVMarseillan) LVMarseillan YCMèze YCMèze | 0.8299/40 | 01:18:22 | 3.981 | 01:04:23:00 | |
5 | 5.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI ROUSSEAU Sebastien MORA Christine LABBAT Frederic DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent | France (LVMarseillan) C N Palavas LVMarseillan LVMarseillan LES GLENANS | 0.8299/40 | 01:18:30 | 3.975 | 01:04:29:00 | |
6 | 6.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LASSALLE Paul LUX Cyrille BLEY Nadege FELGINES Mathieu | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:19:02 | 3.948 | 01:04:55:00 | |
7 | 7.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal MATAMOROS Marie BOS Frederique BOULCH Yann | France (ASBBvoile) ENTRE CIEL & MER S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 01:19:34 | 3.921 | 01:05:46:00 | |
8 | 8.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe PILLIP Andreas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 01:24:28 | 3.694 | 01:06:27:00 | |
9 | 9.00 | FRA4217J4 | J 24 | ROI BABAR MOREAU DE LIZOREUX Diane DEMARS Anne GOFFARD Cathy VIGUIER Christelle REY Magalie | France (YCMèze) YCMèze YCMèze YCMèze YCMèze | 0.7968/70 | 01:28:13 | 3.537 | 01:09:16:00 | |
10 | 10.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe OUMELABAT Moussa | France (ASBBvoile) ASBBvoile YCMèze S N SETE | 0.8299/40 | 01:26:33 | 3.605 | 01:10:50:00 | |
11 | 11.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne LEGUAY Claude BENAIN Anne-claire VICENS Eric | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 01:29:16 | 3.495 | 01:13:28:00 | |
12 | 12.00 | FRA 22355 | SURPRISE Q | GOALY ROULLIER Caroline HOLDER Jean-marc BONET Albin ABDELOUADOUD Yasmina GUILBERT Gaelle | France (LVMarseillan) ASBBvoile ASBBvoile LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:30:35 | 3.444 | 01:14:01:00 | |
13 | 13.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8242/45 | 01:36:08 | 3.245 | 01:18:35:00 | |
14 | 14.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel PEAQUIN Thomas DEBEAUMONT Pascale GALDIN Caty COLLART Tihoni DENIZOT Manon | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 01:31:49 | 3.398 | 01:21:28:99 | |
15 | 15.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA BONNET Pascal FERTE Marielle DE CUBBER Lola | France (ASBBvoile) ENTRE CIEL & MER ENTRE CIEL & MER | 0.7566/110 | 02:11:20 | 2.376 | 01:36:03:00 |