Groupe GR1 6- 17 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO FROEHLICH Vincent AICARDI Corinne | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. | 0.6572/230 | 01:28:33 | 1.220 | 00:57:13:83 | |
2 | 2.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas LECA Jean Philippe | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.6912/185 | 01:28:58 | 1.214 | 00:59:40:02 | |
3 | 3.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES Magali FAGES LA VILLA Maxandre | France (ASBBvoile) ASBBvoile CV SETE | 0.7096/163 | 01:41:34 | 1.063 | 01:08:04:24 | |
4 | 4.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois YVON Clement GIRMA Roger | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.729/140 | 01:41:50 | 1.061 | 01:10:04:53 | |
5 | 5.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul ORLINSKI Michel ORLINSKI Maxence | France (ASBBvoile) CV SETE CV SETE | 0.7225/148 | 01:44:55 | 1.029 | 01:10:36:03 | |
6 | 6.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas TIXIER Marie-dominique KNUPFER NOLWENN | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.729/140 | 01:47:02 | 1.009 | 01:12:37:48 | |
7 | 7.00 | FRA 44401 | FEELING 720 Q | FLO PICHON Clara MANECY MARTIN JEAN Caroline LEROY Maxime | France (ASBBvoile) ASBBvoile YCMèze ASBBvoile | 0.716/155 | 01:53:05 | 0.955 | 01:15:55:81 | |
8 | 8.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert LAURENT Albert | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7225/148 | 01:53:32 | 0.951 | 01:16:15:95 | |
9 | 9.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 02:01:27 | 0.889 | 01:17:37:26 | |
10 | 10.00 | FRA 44033 | ALIZE DER | AQUESTECOP GALLET Henry MARQUIS Christophe BELLATI Jorge | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 01:58:28 | 0.912 | 01:18:14:90 | |
11 | 11.00 | FRA 35514 | FIRST 27 GTE | SHOESTRING MELIS Jean-philippe MURZILLI Delphine BOURGUIGNON Jean philippe GUNDEL Michael | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU LVMarseillan | 0.7357/133 | 02:01:55 | 0.886 | 01:24:40:58 | |
12 | 12.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ SALTES Arnaud VOETS Christophe REYNAL Jean-francois NODET Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 02:10:45 | 0.826 | 01:27:15:91 | |
13 | 13.00 | FRA 18482 | JOUET 760 DL | ALCYONE 2 VELOT Daniel MALLET Sylvie LOPEZ Valerie | France (YCGM) YCGM YCGM | 0.7426/125 | 02:07:04 | 0.850 | 01:29:10:04 | |
14 | 14.00 | FRA 4304 | SUD 24 | KRISKA CLAIRET Guillaume GOUIN LOUBET Leslie | France (ASBBvoile) LES GLENANS | 0.7426/125 | 02:27:59 | 0.730 | 01:42:21:46 | |
15 | 15.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno WINNEPENNINCKX Claude | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.7225/148 | 02:39:03 | 0.679 | 01:48:54:34 | |
— | 18.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc PLANCHON Marie CANCEL Sebastien | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | DNC | |||
— | 18.00 | FRA 39691 | LINCE 5.5 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.7034/170 | DNC |
Groupe GR2 – 16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno JUDELL Graeme BORRAS Jean denis CAYROL Sebastien DAMOISON Jerome | France (S N B THAU) ASBBvoile S N B THAU S N B THAU SORAC | 0.8798/-1 | 01:16:00 | 1.421 | 01:03:14:93 | |
2 | 2.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry ROUZET Corinne QUENOT Pierre jean | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7813/85 | 01:40:12 | 1.078 | 01:14:18:46 | |
3 | 3.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic LEDUC Jean philippe JULLIEN Delphine DENES Stephane | France (S N B THAU) C N Palavas YCMèze SNGRPC | 0.7968/70 | 01:42:36 | 1.053 | 01:18:10:91 | |
4 | 4.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | 01:44:13 | 1.036 | 01:19:31:42 | |
5 | 5.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno LARGUILLE Marc | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 01:41:40 | 1.062 | 01:20:32:58 | |
6 | 6.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CASTANO Patrick GRAND Philippe MONEGIER DU SORBIE Victoire | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile OCCITANIE | 0.8475/25 | 01:42:52 | 1.050 | 01:21:30:42 | |
7 | 7.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA ARSON Lucette PUTTEVILS Christian | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 01:53:00 | 0.956 | 01:23:05:16 | |
8 | 8.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III CAVALIERE Jean pierre VIALLET Frederic MOULINS Fabrice GASTOU Caroline | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 01:48:31 | 0.995 | 01:24:17:90 | |
9 | 9.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile C V MARSEILLAN | 0.8415/30 | 01:49:56 | 0.982 | 01:26:41:79 | |
10 | 10.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE | 0.7762/90 | 02:00:08 | 0.899 | 01:28:52:99 | |
11 | 11.00 | FRA 19561 | SUN WAY 28 | VEGA LEBOS Celine BRETZNER Philippe TRAPPIER Marc SEIGNOUREL Thierry | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.7663/100 | 02:05:10 | 0.863 | 01:30:55:73 | |
12 | 12.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7614/105 | 02:11:34 | 0.821 | 01:33:26:20 | |
13 | 13.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 02:21:57 | 0.761 | 01:40:09:98 | |
14 | 14.00 | FRA17750A | FIRST 29 GTE | AXEL BLUES VAUDOU Christophe MULLER Sebastien | France (S N B THAU) OCCITANIE | 0.7762/90 | 02:19:53 | 0.772 | 01:41:52:47 | |
15 | 15.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal TUDESQ Marianne CAMBIER Virgile | France (ASBBvoile) BTVD ASBBvoile | 0.7968/70 | 02:34:59 | 0.697 | 01:56:44:37 | |
— | 17.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | DNC |
Groupe GR3 – 15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI MORA Christine DREUX Bertrand BEAUDEAUX Laurent ROUSSEAU SEBASTIEN ROUSSILLE Ludovic | France (C N Palavas) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:16:53 | 1.405 | 01:01:30:92 | |
2 | 2.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE BOTTRAUD GUILENE TORRE ALEXANDRE LEBRANCHU PAUL FLEURIEL BAPTISTE MAUCOUT BAPTISTE | France (C V MARSEILLAN) C V MARSEILLAN C V MARSEILLAN C V MARSEILLAN C V MARSEILLAN | 0.8299/40 | 01:19:13 | 1.363 | 01:03:21:27 | |
3 | 3.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal ARNAL Christophe PILLIP Andreas MCCANN Paul | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 01:23:37 | 1.292 | 01:03:54:19 | |
4 | 4.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Robert MARTY Bruno MARTIN Cecile FAURE Maxime VERNHET Didier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 01:20:32 | 1.341 | 01:04:23:57 | |
5 | 5.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT MANIAUDEX Pierrick BERTRAND Celia LE GALL Nathan LUCQUIN Philippe | France (BTVD) BTVD YCMèze BTVD | 0.8299/40 | 01:21:16 | 1.329 | 01:04:58:26 | |
6 | 6.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE GASCONS Marc MANIAUDEIX Dominique OLCINA Eric DRAPIER Claire | France (Y.C. PORT LEUCATE) BTVD BTVD C N COUTAINVILLE | 0.8299/40 | 01:22:40 | 1.306 | 01:06:04:47 | |
7 | 7.00 | FRA 22292 | SURPRISE Q | PETIT VERDOT LUX CYRILLE FELGINES MATHIEU MANDON Tanguy BLEY NADEGE | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 01:23:09 | 1.299 | 01:06:27:36 | |
8 | 8.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE GUIRAUD Maryse RANC Guillaume OLRY Yvan MULLER Marylene | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 01:23:51 | 1.288 | 01:07:00:47 | |
9 | 9.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Jules THIBAUD Lenaic BOURGUIGNON D’HERB Anais | France (LVMarseillan) YCMèze LVMarseillan CV BASSE MARNE | 0.8299/40 | 01:25:18 | 1.266 | 01:08:09:06 | |
10 | 10.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude CLEMENTIN Etienne PESONEN Perti ZAGAROLI Tony | France (ASBBvoile) ASBBvoile S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 01:26:28 | 1.249 | 01:09:32:83 | |
11 | 11.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GENEVET Daniel KATER Winniefred GALDIN Caty LAUNAY Vincent | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.8969/-14 | 01:28:41 | 1.218 | 01:16:20:41 | |
12 | 12.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.8242/45 | 01:41:22 | 1.065 | 01:21:58:39 | |
13 | 13.00 | FRA 22355 | SURPRISE Q | GOALY BONET Albin ABDELOUADOUD Yasmina ROSAY Patrice BROUILLET Sophie | France (YCMèze) LVMarseillan OCCITANIE LES GLENANS | 0.8299/40 | 01:43:55 | 1.039 | 01:22:49:69 | |
— | 16.00 | FRA 38319 | A 27 Q | SO GOOD DELCROIX Daniel CUCULIERE Serge BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve | France (S N B THAU) YCMèze YCMèze S N B THAU S N B THAU | 0.8721/5 | DNS | |||
— | 16.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BOULCH Yann BOS Frederique MATAMOROS MARIE | France (S N SETE) S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | DNC |