Groupe A,B,C – 12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 39397 | 590 DER | RIKIKI 1ER TRONC Nicolas GASCONS Marc CAUCAT Olivier | France (LVMarseillan) Y.C. PORT LEUCATE Y C CANET ROUSSILLON | 0.6912/185 | 02:51:28 | 2.845 | 02:24:08:24 | |
2 | 2.00 | FRA 52208 | MARAUDEUR | MEO AICARDI Corinne FROEHLICH Vincent | France (C.V.R.L.) C.V.R.L. | 0.6572/230 | 02:58:23 | 2.735 | 02:25:54:39 | |
3 | 3.00 | FRA 13032 | JOUET 24 GTE | APONOGETON JACQUES Jean paul ORLINSKI Michel ORLINSKI Maxence | France (ASBBvoile) CV SETE CV SETE | 0.7225/148 | 02:53:37 | 2.810 | 02:28:04:34 | |
4 | 4.00 | FRA 44033 | ALIZE DER | AQUESTECOP GALLET Henry MARQUIS Christophe PASTOR Laurent | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.6795/200 | 02:57:49 | 2.743 | 02:28:37:32 | |
5 | 5.00 | FRA 39282 | AQUILA GTE | ALSVINN YVON Francois SOUBEIRAN Marc GIRMA Roger TUDESQ Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:52:57 | 2.820 | 02:29:25:95 | |
6 | 6.00 | FRA 45438 | GIBSEA 68 DER | AMANDONÉ SALTES Arnaud REYNAL Jean-francois VOETS Christophe NODET Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.716/155 | 03:00:09 | 2.708 | 02:33:33:22 | |
7 | 7.00 | FRA 39691 | LINCE 5.5 | 55° SOUTH TIXIDRE Jean michel MAURIN Jacqueline | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.7034/170 | 03:10:07 | 2.566 | 02:41:42:94 | |
8 | 8.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas KNUPFER Nolwenn TIXIER Marie-dominique | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.729/140 | 03:09:39 | 2.572 | 02:43:38:85 | |
9 | 9.00 | FRA 13415 | SANGRIA PTE | DOLCE VITA MARTELLUCCI Andre RODIER Michelle | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:19:12 | 2.449 | 02:46:03:27 | |
10 | 10.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert COMBERNOUX Bruno | France (ASBBvoile) OCCITANIE | 0.7225/148 | 03:18:01 | 2.463 | 02:50:16:40 | |
11 | 11.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno WINNEPENNINCKX Claude | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE ASBBvoile | 0.7225/148 | 03:54:11 | 2.083 | 03:26:35:46 | |
— | 13.00 | FRA 1841 | D 80 CROISIÈRE | CANOPUS PUJOL Stephane SCHEFFER Michele | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.729/140 | DNC |
Groupe D – 18 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois BEGOT Marie-pierre | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8357/35 | 02:27:55 | 3.298 | 02:21:08:95 | |
2 | 2.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BORRAS Jean denis JUDELL Graeme CAYROL Sebastien BARRAU Jean paul | France (S N B THAU) S N B THAU ASBBvoile S N B THAU SORAC | 0.8798/-1 | 02:26:49 | 3.323 | 02:22:55:63 | |
3 | 3.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien CHORLIET Laurent | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 ASBBvoile | 0.7926/74 | 02:38:11 | 3.084 | 02:24:49:20 | |
4 | 4.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic LEDUC Jean philippe DEMOULIN Guillaume MONNET Erwan | France (S N B THAU) C N Palavas S N B THAU SN BAIE ST MALO | 0.7968/70 | 02:40:55 | 3.031 | 02:28:07:99 | |
5 | 5.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude CARENCO Catherine GIULIANI Marine CLEMENT Sebastien LAPRAS Olivier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:40:00 | 3.049 | 02:31:21:57 | |
6 | 6.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.8075/60 | 02:45:27 | 2.948 | 02:32:47:09 | |
7 | 7.00 | FRA 46101 | DUFOUR 30 CLASSIC | CHINOTTO TUDESQ Jean francois TUDESQ Marianne ROUZET Corinne | France (ASBBvoile) BTVD ASBBvoile | 0.7864/80 | 02:47:54 | 2.905 | 02:33:03:56 | |
8 | 8.00 | FRA 28751 | ARCADIA Q | CANAYOU III MOLINO Alain AMBAYRAC Thierry VIAUD Amanda GOUIN LOUBET Leslie | France (ASBBvoile) ASBBvoile LES GLENANS | 0.7813/85 | 02:49:33 | 2.877 | 02:33:42:61 | |
9 | 9.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe GUNDEL Michael | France (S N B THAU) S N B THAU LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:46:09 | 2.936 | 02:35:41:07 | |
10 | 10.00 | FRA 37230 | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | MANUBEAN III VIALLET Frederic GASTOU Caroline MOULINS Fabrice | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8186/50 | 02:49:27 | 2.879 | 02:38:11:24 | |
11 | 11.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette DENES Stephane JULLIEN Delphine | France (S N B THAU) S N B THAU SNGRPC YCMèze | 0.7813/85 | 02:56:21 | 2.766 | 02:39:28:98 | |
12 | 12.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain DAGUERRE CANDIA Martin luis GUIDOUX Philippe BRULAY Dominique MORENO FIGUEROA Daniel | France (ASBBvoile) LES GLENANS ASBBvoile ASBBvoile VOILE FUN SETE | 0.7762/90 | 03:00:33 | 2.702 | 02:43:57:51 | |
13 | 13.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques PACHECO Jean marie GUERIN Alain GODDERTZ Bruno | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:54:30 | 2.795 | 02:44:39:63 | |
14 | 14.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile C V MARSEILLAN | 0.8415/30 | 02:55:43 | 2.776 | 02:45:28:87 | |
15 | 15.00 | FRA 21985 | SUN LIGHT 30 PTE | CHRISTISA MENEROUX Gervais MENEROUX Georgette ETEVENARD Francis | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU | 0.7614/105 | 03:09:07 | 2.579 | 02:48:08:14 | |
16 | 16.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine | France (ASBBvoile) ASBBvoile | 0.7519/115 | 03:26:07 | 2.367 | 03:03:17:06 | |
17 | 17.00 | FRA17750A | FIRST 29 GTE | AXEL BLUES VAUDOU Christophe MULLER Sebastien | France (S N B THAU) OCCITANIE | 0.7762/90 | 03:50:58 | 2.112 | 03:29:25:86 | |
18 | 18.00 | FRA 45623 | DUFOUR 32 CLASSIC PTE | MOJITHAU AUBEY Pascal CAMBIER Virgile ALINS Julien | France (ASBBvoile) ASBBvoile OCCITANIE | 0.7968/70 | 03:54:40 | 2.079 | 03:36:41:63 |
Groupe R,L – 15 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo THIBAUD Lenaic COPIN Jules BOURGUIGNON D’HERB Anais | France (LVMarseillan) LVMarseillan YCMèze CV BASSE MARNE | 0.8299/40 | 02:21:29 | 3.448 | 02:13:53:26 | |
2 | 2.00 | FRA 828J4 | J 24 | VENT DE FOLIE VAN HEEK Edwin BACAVE Pascal PILLIP Andreas | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan | 0.7968/70 | 02:28:52 | 3.277 | 02:16:45:55 | |
3 | 3.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA MARTY Robert FAURE Maxime MARTY Bruno MARTIN Cecile VERNHET Didier | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile C N FRONTIGNAN | 0.8299/40 | 02:26:07 | 3.338 | 02:18:17:30 | |
4 | 4.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe CAZIER Xavier GRIBAL Gilles Guiraud Maryse VOLTE Pierre | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:26:24 | 3.332 | 02:18:33:49 | |
5 | 5.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand ROUSSILLE Ludovic MERICQ Xavier | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan GRUISSAN YACHT CLUB | 0.8299/40 | 02:29:20 | 3.267 | 02:21:20:73 | |
6 | 6.00 | FRA 32597 | FIRST CLASS 8 | HAKA BELOT Pascal BOS Frederique BOULCH Yann MATAMOROS Marie | France (CV SETE) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 02:31:37 | 3.217 | 02:24:09:43 | |
7 | 7.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BOURDIOL Philippe LARDAT Jean christophe OUMELABAT Moussa | France (ASBBvoile) ASBBvoile YCMèze S N SETE | 0.8299/40 | 02:32:48 | 3.192 | 02:24:38:25 | |
8 | 8.00 | FRA 38319 | A 27 Q | SO GOOD DELCROIX Daniel GEFFRIAUD Herve CUCULIERE Serge PAEZ Philippe | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze S N B THAU | 0.8721/5 | 02:29:45 | 3.257 | 02:26:48:65 | |
9 | 9.00 | FRA 22368 | SURPRISE Q | BENVENGUT REY Jean christophe MAZIERE Pierre QUANEAUX Olivier PILLOT Carine | France (BTVD) BTVD C N CASTELNAUDARY LES GLENANS | 0.8299/40 | 02:36:10 | 3.124 | 02:27:50:23 | |
10 | 10.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN LEGUAY Claude SOULA Delphine ZAGAROLI Tony PESONEN Perti | France (ASBBvoile) S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8357/35 | 02:37:39 | 3.094 | 02:29:53:34 | |
11 | 11.00 | FRA 22355 | SURPRISE Q | GOALY HOLDER Jean-marc BONET Albin ROSAY Patrice MILOCHE Catherine | France (YCMèze) YCMèze OCCITANIE OCCITANIE | 0.8299/40 | 02:40:25 | 3.041 | 02:31:52:46 | |
12 | 12.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc HUG Emilie FERTE Marielle GUISSET Isabelle COURTOIS Laurie | France (S N SETE) ENTRE CIEL & MER S N SETE ENTRE CIEL & MER SNGRPC | 0.8299/40 | 02:42:44 | 2.998 | 02:34:04:54 | |
13 | 13.00 | FRA 20294 | POGO 650 | SKEUNUCH 294 ARMAND Nelly ARMAND Fabrice ARMAND Neela | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8242/45 | 02:42:22 | 3.004 | 02:34:44:36 | |
14 | 14.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA BONNET Pascal MONEGIER DU SORBIE Victoire COURSINDEL Nadine POL Alain | France (ASBBvoile) OCCITANIE S N SETE SORAC | 0.7566/110 | 02:59:12 | 2.722 | 02:39:16:33 | |
15 | 15.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA SAUVAGE Guillaume TROUILLET Raphael ADABIR Rodion VERGE Matthieu | France (BTVD) BTVD BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:48:58 | 2.887 | 02:39:59:79 |