Groupe 1 – 7 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 17669 | DELPH 26 PTE | GANDALF QUENOT Nathan TUDESQ Martin MILHAUD Geoffrey ARMAND Nelly | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.7472/120 | 02:53:05 | 4.039 | 02:28:51:44 | |
2 | 2.00 | FRA 45170 | SANGRIA GTE | MAY FLOWER FAGES Maxime FAGES LA-VILLA Maelys | France (ASBBvoile) CV SETE | 0.7096/163 | 03:10:24 | 3.671 | 02:36:48:97 | |
3 | 3.00 | FRA 34526 | START 7 GTE | TICRI ALAVER Joseph COURAGIER Sebastien | France (LVMarseillan) LVMarseillan | 0.716/155 | 03:19:12 | 3.509 | 02:46:54:89 | |
4 | 4.00 | FRA 21998 | JOUET 22 (ELOR) PTE | ESCLOP MIDOUX Jean luc DAFFATI William PLANCHON Marie | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.6795/200 | 03:33:13 | 3.278 | 02:51:37:52 | |
5 | 5.00 | FRA 45401 | JOUET 24 GTE | RAPATON CHATAGNER Robert BERTHIAUD Simon | France (ASBBvoile) C N Palavas | 0.7225/148 | 03:30:39 | 3.318 | 02:57:28:51 | |
6 | 6.00 | FRA 8078 | JOUET 24 GTE | ELINA SALVADOR Claude DOUVILLE Nicolas KNUPFER Nolwenn | France (ASBBvoile) S N SETE ENTRE CIEL & MER | 0.729/140 | 03:30:41 | 3.318 | 02:58:55:29 | |
bis | 6.00 | FRA 2379 | TEQUILA SPORT (EXP.) | GROS MINET FERNANDEZ Jean pascal ROBIN Bruno | France (ASBBvoile) C N CAP D AGDE | 0.7225/148 | 03:30:29 | 3.321 | 02:58:42:05 |
Groupe 2 – 16 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45491 | APHRODITE 101 | FESTINA LENTE III CAUMEIL Vivian BEGOT Jeanfrancois | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8357/35 | 02:36:00 | 4.481 | 02:28:32:45 | |
2 | 2.00 | FRA 38469 | DUFOUR 34 2003 PERF | MI CORAZON SESQUE Bruno BARRAU Jean paul CAYROL Sebastien BORRAS Jean denis JUDELL Graeme | France (S N B THAU) SORAC S N B THAU S N SETE S N SETE | 0.8798/-1 | 02:34:01 | 4.538 | 02:32:36:70 | |
3 | 3.00 | FRA 38921 | SUPER CHALLENGER MK3 | SAMPILLE DI CESARE Dominique LETOFFE Aurelien | France (ASBBvoile) LATITUDE 43 | 0.7926/74 | 02:54:33 | 4.005 | 02:38:31:72 | |
4 | 4.00 | FRA 44349 | BAVARIA 32 (2002) GTE | CORALLIN LAMIC Jacques GUERIN Alain TURLUER Michel | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.8357/35 | 02:51:45 | 4.070 | 02:42:49:21 | |
5 | 5.00 | FRA 14571 | FIRST 310 GTE | SEVEN MURZILLI Delphine MELIS Jean-philippe BUJON Christel BUJON Nicolas | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze S N B THAU | 0.8299/40 | 02:53:23 | 4.032 | 02:43:10:55 | |
6 | 6.00 | FRA 2504 | DELPH 28 (EN TÊTE) | BLUEWITCH RAYNAUD Olivier BLOUIN Alison RAYNAUD Lucas | France (S N B THAU) S N B THAU YCMèze | 0.7762/90 | 03:02:30 | 3.830 | 02:43:12:59 | |
7 | 7.00 | FRA 6743 | SUPER ARLEQUIN GTE | ENNEADES FIGUIERE Frederic DENES Stephane JULLIEN Delphine | France (S N B THAU) SNGRPC YCMèze | 0.7968/70 | 02:59:53 | 3.886 | 02:44:24:37 | |
8 | 8.00 | FRA 13436 | FEELING 850 Q | MAS JULLIEN PIGANI Gilbert BAHUT Alain | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.8075/60 | 03:00:21 | 3.876 | 02:46:10:47 | |
9 | 9.00 | FRA 35515 | SUN FAST 32 I | SYLVERIC DAL DEGAN Jean claude LAPRAS Olivier CLEMENT Sebastien CARENCO Catherine CADOUX Francoise | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8475/25 | 02:55:36 | 3.981 | 02:47:37:21 | |
10 | 10.00 | FRA 29834 | GIBSEA 312 CROIS | CYRRUS ROSSIERE Robert BASTIDE Myriam GALLET Henry | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7916/75 | 03:10:32 | 3.669 | 02:52:30:21 | |
11 | 11.00 | FRA 45073 | SUN ODYSSEY 39 I | CANOPUS III PUJOL Guy SCHEFFER Michele | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.885/-5 | 02:54:28 | 4.006 | 02:52:36:61 | |
12 | 12.00 | FRA 38666 | FIRST 31.7 | SATURNIN ANTICO Gerard SAGOLS Patrick MASSE Bruno VIRDUCI Esther | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile ASBBvoile | 0.8415/30 | 03:03:12 | 3.816 | 02:53:53:11 | |
13 | 13.00 | FRA 46221 | FIRST 29 PTE | RICOTHAU7 LANDEMAINE Eric BANCE Corine POUGET Ghislaine | France (ASBBvoile) ASBBvoile ASBBvoile | 0.7519/115 | 03:30:53 | 3.315 | 03:04:24:96 | |
14 | 14.00 | FRA 21621 | RUSH PTE | MANON MOLTO Alain GUIDOUX Philippe MORENO FIGUEROA Daniel MOLTO Jeanne | France (ASBBvoile) ASBBvoile VOILE FUN SETE ASBBvoile | 0.7762/90 | 03:26:16 | 3.389 | 03:05:32:03 | |
15 | 15.00 | FRA 21627 | ATTALIA Q | STELLINA PUTTEVILS Christian ARSON Lucette | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7813/85 | 03:26:57 | 3.378 | 03:06:10:05 | |
— | 17.00 | FRA17750A | FIRST 29 GTE | AXEL BLUES VAUDOU Christophe VENDRAMIN Daniel | France (S N B THAU) S N B THAU | 0.7762/90 | DNF |
groupe 3 – 12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 42072 | SURPRISE Q | ILLICO PRESTO COPIN Hugo COPIN Jules THIBAUD Lenaic | France (LVMarseillan) YCMèze LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:30:20 | 4.650 | 02:22:04:18 | |
2 | 2.00 | FRA 42354 | SURPRISE Q | HEGOA FAURE Maxime MARTY Robert MARTIN Cecile BOURCERET Amelie WALTER Florent | France (ASBBvoile) ASBBvoile C N Palavas LES GLENANS ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:34:59 | 4.510 | 02:26:29:18 | |
3 | 3.00 | FRA 22333 | SURPRISE Q | SI LEMOIGNE Bertrand ROUSSEAU Sebastien DREUX Bertrand GUYE Raphael | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:35:54 | 4.484 | 02:27:21:48 | |
4 | 4.00 | FRA 42226 | SURPRISE Q | ITHAQUE PIEDCOQ Philippe RANC Guillaume CAZIER Xavier Guiraud Maryse VOLTE Pierre | France (ASBBvoile) C N FRONTIGNAN C N FRONTIGNAN ASBBvoile ASBBvoile | 0.8299/40 | 02:37:25 | 4.440 | 02:28:47:86 | |
5 | 5.00 | FRA 22424 | SURPRISE Q | LA BELLE SCRIBOTE SPILLER Lisa CLEMENTZ Damien AFFRE Philippe DEBUHAN Pamela | France (LVMarseillan) LVMarseillan LVMarseillan LVMarseillan | 0.8299/40 | 02:41:44 | 4.322 | 02:32:53:95 | |
6 | 6.00 | FRA 38600 | JPK 960 | OUPS DELCROIX Daniel BOUSQUET Patrick PAEZ Philippe GEFFRIAUD Herve CHAUVIN Marguerite | France (S N B THAU) YCMèze S N B THAU S N B THAU YCMèze | 0.8902/-9 | 02:41:54 | 4.317 | 02:42:05:70 | |
7 | 7.00 | FRA 22137 | SURPRISE Q | HYDROGENE ZANELLA Luc BELOT Pascal TREILLES Alexis SALAS Manon BOS Frederique | France (S N SETE) ASBBvoile S N SETE S N SETE S N SETE | 0.8299/40 | 02:52:28 | 4.053 | 02:43:05:75 | |
8 | 8.00 | FRA 22112 | SURPRISE Q | HAKUNA MATATA PINET Alain MAZIERE Pierre REY Jean christophe | France (BTVD) BTVD BTVD | 0.8299/40 | 02:52:46 | 4.046 | 02:43:22:86 | |
9 | 9.00 | FRA 33109 | SELECTION | ZENITUDE GARCIA Michel GALDIN Caty GENEVET Daniel PEAQUIN Thomas COLLART Tihoni DENIZOT Manon | France (S N B THAU) S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU S N B THAU | 0.905/-20 | 02:47:36 | 4.171 | 02:49:27:75 | |
10 | 10.00 | FRA 32122 | FIRST CLASS 8 | MUTIN CLEMENTIN Etienne BOULCH Yann MATAMOROS Marie VUILLEMIN Olivier VAEREWYCK MELODY | France (ASBBvoile) S N SETE ENTRE CIEL & MER LES GLENANS LES GLENANS | 0.8357/35 | 03:09:16 | 3.693 | 02:59:58:66 | |
11 | 11.00 | FRA 28837 | H BOAT ISAF | APSARA BONNET Pascal POL Alain DE CUBBER Lola LACOMBE Guilhem | France (ASBBvoile) SORAC ENTRE CIEL & MER ASBBvoile | 0.7566/110 | 03:30:47 | 3.316 | 03:05:26:86 | |
— | 13.00 | FRA 4035 | SURPRISE Q | TAXIFOLIA GUTIERREZ Bruno BILLETON Franck LARDAT Jean christophe | France (ASBBvoile) YCMèze YCMèze | 0.8299/40 | RET |