Groupe A,B,C
| place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points | |
| 1 | TICRI | ALAVER JOSEPH | LVM voiles | START 7 GTE | 2.5 | (4, 1) |
| MAURIN Jacqueline | LVM VOILES | |||||
| TIXIDRE JEAN MICHEL | LVM voiles | |||||
| YVETOT NICOLAS | LVM voiles | |||||
| COURAGIER SÉBASTIEN | LVM voiles | |||||
| 1 | WELCOME | LEBRIS Pierre | DINARD NAUTIQUE | CHALLENGER SCOUT (EXP.) | 1 | (1, 1) |
| VICTOR Alain | BTVD | |||||
| ROUSERE Jean-yves | CLUB VOILE BOUZ | |||||
| DAVID Emmanuel | BTVD | |||||
| 2 | CANOPUS | PUJOL STEPHANE | S N B THAU | D 80 CROISIERE | 5 | (8, 2) |
| CRIBAILLET Thierry | S N B THAU | |||||
| BARALE Stephane | S N B THAU | |||||
| VIDAL Frederic | S N B THAU | |||||
| BIET-PUJOL Alexandre | S N B THAU | |||||
| 3 | PIJANY 3 | DEVY BERNARD | SNSablais | STORM Q | 5 | (7, 3) |
| DEVY JEAN | S N B THAU | |||||
| DEYMIER MICHEL | S N B THAU | |||||
| 4 | AQUESTE COP | GALLET HENRY | ASBBvoile | ALIZE DER | 7 | (1, DNF) |
| THEOKRITOFF Walter | S N B THAU | |||||
| LARMET Helene | S N B THAU | |||||
| 5 | MACAREL | JULLIAN PASCAL | S N B THAU | CORSAIRE DL | 7.5 | (2, DNF) |
| GAYRAUD FRANCOIS | S N B THAU | |||||
| 6 | VIEILLE CANAILLE | BILLETON FRANCK | Y C Mèze | CHALLENGER SCOUT | 8 | (3, DNF) |
| GENAY Xavier | S N B THAU | |||||
| SOL BENOIT | Y C Mèze | |||||
| 7 | MAY FLOWER | FAGES MAXIME | YC CLASSIQUE CETTOIS | SANGRIA GTE | 9 | (5, DNF) |
| FAGES MAGALI | YC CLASSIQUE CETTOIS | |||||
| MOLINO RAYMOND | YC CLASSIQUE CETTOIS | |||||
| 8 | CEAL 4 | COLIN YANN | ASBBvoile | START 7 PTE | 9.5 | (6, DNF) |
| DUVACHER Sylvain | S N B THAU | |||||
| CHARTIER AYMERIC | ASBBvoile | |||||
| LANGLOIS MATHIAS | ASBBvoile | |||||
| JANNOT-SPERRY LÉO | ASBBvoile | |||||
| 9 | STRADIVARIUS | CABON DIDIER | LVM voiles | MAXUS 24 STRADIVARIUS | 11 | (9, DNS) |
| CABON ODILE | LVM voiles | |||||
| 10 | POMME | CHATELAIN Thomas | EDEL 660 PTE | 11.5 | (10, DNF) | |
| CHATELAIN Xavier | S N B THAU | |||||
| 11 | ANIDOC | LIMOUZY DANIEL | S N B THAU | CHALLENGER EUROPE | 12 | (11, DNF) |
| TAUPIAC JEAN | S N B THAU | |||||
| PIERRE ROBERT | S N B THAU | |||||
| 12 | BEGUIN | CHATAGNER ROBERT | ASBBvoile | FIRST 235 QR | 12.5 | (12, DNF) |
| ARCHIMBAUD Patrick | S N B THAU | |||||
| GENEVES MYRIAM | YC CLASSIQUE CETTOIS |
Groupe D,E,F
| place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points | |
| 1 | PITCHI POI | LUX CYRILLE | LVM voiles | RUSH REGATE | 2.5 | (4, 1) |
| MILLOT Pascal | S N B THAU | |||||
| ALIAGA Marion | S N B THAU | |||||
| MECHIN AGNES | LVM voiles | |||||
| SERVAJEAN ANTOINE | LVM voiles | |||||
| MELIS JEAN-PHILIPPE | LVM voiles | |||||
| CENCIGH JEAN-FRANÇOIS | SPI D OC | |||||
| 2 | MANUREVA | MARTY SAMUEL | LVM voiles | FIRST 30 E GTE | 2.5 | (1, 4) |
| BAUX Daniel | S N B THAU | |||||
| BANQ THIERRY | LVM voiles | |||||
| 3 | EGOISTE | DELCROIX DANIEL | S N B THAU | FIRST 31.7 | 2.5 | (3, 2) |
| BOUVET MICHEL | Y C Mèze | |||||
| CUCULIERE SERGE | Y C Mèze | |||||
| CAYROL SEBASTIEN | S N B THAU | |||||
| BOUSQUET PATRICK | Y C Mèze | |||||
| MOTTE BRUNO | Y C Mèze | |||||
| SORGATO DOMINIQUE | Y C Mèze | |||||
| 4 | SYLVERIC | DAL DEGAN JEAN CLAUDE | ASBBvoile | SUN FAST 32 I | 4.5 | (6, 3) |
| LAPRAS OLIVIER | YCGM | |||||
| BAPTISTE MARIE-NOELLE | ASBBvoile | |||||
| BOUVY DIDIER | ASBBvoile | |||||
| CLEMENT SEBASTIEN | ASBBvoile | |||||
| CASTANO PATRICK | ASBBvoile | |||||
| 5 | CANAYOU III | MOLINO ALAIN | ASBBvoile | ARCADIA Q | 5.5 | (5, 6) |
| VINSON THIERRY | ASBBvoile | |||||
| AMBAYRAC THIERRY | ASBBvoile | |||||
| COLOMER PHILIPPE | CN Municipal PALAVAS | |||||
| 6 | MANUBEAN III | CAVALIERE JEAN PIERRE | ASBBvoile | DUFOUR 32 CLASSIC GTE | 6.5 | (8, 5) |
| VANIER DENYS | LVM voiles | |||||
| 7 | CORALLIN | LAMIC JACQUES | ASBBvoile | BAVARIA 32 (2002) GTE | 7 | (7, 7) |
| PACHECO JEAN MARIE | ASBBvoile | |||||
| DELPRAT RENE | ASBBvoile | |||||
| MORET XAVIER | ASBBvoile | |||||
| 8 | SATURNIN | ANTICO GERARD | ASBBvoile | FIRST 31.7 | 8.5 | (9, 8) |
| SAGOLS PATRICK | ASBBvoile | |||||
| 9 | MAS JULLIEN | PIGANI GILBERT | S N B THAU | FEELING 850 Q | 9 | (2, DNS) |
| MOULINS FABRICE | S N B THAU | |||||
| PANTEL FREDERIC | S N B THAU | |||||
| RAYNAUD OLIVIER | S N B THAU | |||||
| BAHUT ALAIN | S N B THAU | |||||
| 10 | CANOPUS III | PUJOL GUY | S N B THAU | SUN ODYSSEY 39 I | 10 | (11, 9) |
| GOURMELON Laurent | S N B THAU | |||||
| PUJOL Olivia | S N B THAU | |||||
| PUJOL SYLVAIN | S N B THAU | |||||
| PUJOL JACQUES | S N B THAU | |||||
| 11 | VEGA | LEBOS CELINE | S N B THAU | SUN WAY 28 | 10 | (10, 10) |
| BEGOT Yannick | S N B THAU | |||||
| BRETZNER PHILIPPE | S N B THAU | |||||
| SAUVESTRE ROMY | S N B THAU | |||||
| 12 | PICADOR | PIQUE FREDERIC | S N B THAU | OCEANIS 311 CLIPPER | 14 | (12, DNF) |
| BONIFACE GERARD | S N B THAU | |||||
| PERRIN ALAIN DOMINIQUE | CVBC | |||||
| 13 | MADRIGAL | RUIZ POVEDA JEAN | S N B THAU | ATTALIA Q | 14.5 | (13, DNF) |
| MONTIGNY LUDOVIC | S N B THAU | |||||
| 14 | LIBERDADE | ARMAND FABRICE | ASBBvoile | FIRST 35 GTE | 15 | (14, DNF) |
| CALVEZ MORGANE | ASBBvoile | |||||
| LAURENT CHRISTOPHE | ASBBvoile | |||||
| DNA | KOURABOR | COURT GILLES | S N B THAU | BAVARIA 31 | 16 | (DNF, DNS) |
| CLEMENT Daniel | S N B THAU | |||||
| REGACHE Jean pierre | S N B THAU |
Groupe L,R1,R2,R3,R4
| place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points | |
| 1 | FAR A ON | CAMINADE JEAN LUC | LVM voiles | FAREAST 19R | 1.5 | (1, 2) |
| LEMOIGNE BERTRAND | LVM voiles | |||||
| MORA CHRISTINE | LVM voiles | |||||
| 2 | VENT DE FOLIE | VAN HEEK EDWIN | LVM voiles | J 24 | 2.5 | (4, 1) |
| LABBAT FREDERIC | LVM voiles | |||||
| CLEMENTZ DAMIEN | LVM voiles | |||||
| BACAVE PASCAL | LVM voiles | |||||
| 3 | COMMINGEOIS | LEGUAY CLAUDE | ASBBvoile | J 24 | 3 | (3, 3) |
| CLEMENTIN ETIENNE | S N SETE | |||||
| PESONEN PERTI | S N SETE | |||||
| 4 | ROI BABAR | MOREAU DE LIZOREUX DIANE | Y C Mèze | J 24 | 4.5 | (5, 4) |
| VIGUIER CHRISTELLE | Y C Mèze | |||||
| BONK BOUYER ANNIE | Y C Mèze | |||||
| MAUREL LE CORRE FLORENCE | Y C Mèze | |||||
| BUJON CHRISTEL | Y C Mèze | |||||
| REY MAGALIE | Y C Mèze | |||||
| 5 | VIL COYOTTE | AUGER MICKAEL | ASBBvoile | NEPTUNE 625 | 5 | (2, 8) |
| AUGER GUILLAUME | ASBBvoile | |||||
| 6 | HEOL | TOUROT FRANÇOIS-XAVIER | LVM voiles | H 22 | 6 | (6, 6) |
| RAMBERT VINCENT | LVM voiles | |||||
| LE GOATER CÉDRIC | LVM voiles | |||||
| ESCOFFIER MARGAUX | S R HAVRE | |||||
| 7 | LA MOUCHE QUI PETE | ROULLIER Caroline | ASBBvoile | J 24 | 6.5 | (8, 5) |
| MARION Simon | ASBBVOILE | |||||
| LOUTREL Gaelle | ASBBVOILE | |||||
| WEITZ MALINA | ASBBvoile | |||||
| 8 | TINN J | ALLEMAND PATRICE | Y C Mèze | J 24 | 7 | (7, 7) |
| CASTAGNE JEAN CHARLES | Y C Mèze | |||||
| CAPLAIN EMMANUEL | Y C Mèze | |||||
| BOURGAREL CHRISTOPHE | Y C Mèze |