Bateau | type | jauge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | Classement |
Oups | JPK 9,6 | -9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Shoestring | First 27 | 133 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
Roi Babar | J 24 | 70 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 26 | 3 |
Ikigaï | Hansse 315 | 40 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 |
Mas Julien | feeling 850 | 65 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 34 | 5 |
Christisa | Sun light 30 | 105 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 35 | 6 |
Elissa | First 22 | 185 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 6 |
Canopus | D80 C | 140 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 36 | 8 |
Cojithau | J 24 | 70 | 0 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 37 | 9 |
Zenitude | Selection | -20 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 10 |
Yomel | Neptune 94 | 80 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 41 | 11 |
Stellina | attalia | 85 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 43 | 12 |
Canopus III | sun Odysée 39 | -5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 4 | 43 | 12 |
Cérianthe | challenger | 163 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 43 | 12 |
Hydrogène | Surprise | 40 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 44 | 15 |
Le Cinange | Evasion 29 | 125 | 0 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 8 | 7 | 46 | 16 |
Nakathau | Jeannot | 0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 46 | 16 | |
Seven | First 310 | 40 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 7 | 50 | 18 |
Héliotis | Kelt 8,5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 | |
Picador | Oceanis 311 | 60 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 |
Arobase | malard 9 | 85 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 53 | 21 |
Véga | Sun Way 28 | 100 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 69 | 22 |
Challenge interne 2022
Fin du challenge interne 2022
L’été touche à sa fin et notre challenge interne SNBT/YCM 2022 aussi.
Pour troisième année consécutive, on peut dire que ce challenge a été une réussite, puisque 22 bateaux y ont participé.
La météo a été très clémente avec nous, car soleil et vent ont été au rendez-vous avec une brise thermique établie lors des 8 manches qui se sont déroulées de mai à fin août.
Ce challenge a permis d’avoir pendant ces quatre mois une animation au club qui est souvent déserté durant l’été et également à certains skippers de progresser en régate.
Samedi soir, c’est à l’occasion d’un repas pris en commun que nous avons proclamés les résultats.
Un grand bravo à tous les équipages