| Bateau | type | jauge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | Classement |
| Oups | JPK 9,6 | -9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| Shoestring | First 27 | 133 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Roi Babar | J 24 | 70 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 26 | 3 |
| Ikigaï | Hansse 315 | 40 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 |
| Mas Julien | feeling 850 | 65 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 34 | 5 |
| Christisa | Sun light 30 | 105 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 35 | 6 |
| Elissa | First 22 | 185 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 6 |
| Canopus | D80 C | 140 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 36 | 8 |
| Cojithau | J 24 | 70 | 0 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 37 | 9 |
| Zenitude | Selection | -20 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 10 |
| Yomel | Neptune 94 | 80 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 41 | 11 |
| Stellina | attalia | 85 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 43 | 12 |
| Canopus III | sun Odysée 39 | -5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 4 | 43 | 12 |
| Cérianthe | challenger | 163 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 43 | 12 |
| Hydrogène | Surprise | 40 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 44 | 15 |
| Le Cinange | Evasion 29 | 125 | 0 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 8 | 7 | 46 | 16 |
| Nakathau | Jeannot | 0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 | 7 | 46 | 16 | |
| Seven | First 310 | 40 | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 7 | 50 | 18 |
| Héliotis | Kelt 8,5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 | |
| Picador | Oceanis 311 | 60 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 50 | 18 |
| Arobase | malard 9 | 85 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 53 | 21 |
| Véga | Sun Way 28 | 100 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 69 | 22 |
Fin du challenge interne 2022
L’été touche à sa fin et notre challenge interne SNBT/YCM 2022 aussi.
Pour troisième année consécutive, on peut dire que ce challenge a été une réussite, puisque 22 bateaux y ont participé.
La météo a été très clémente avec nous, car soleil et vent ont été au rendez-vous avec une brise thermique établie lors des 8 manches qui se sont déroulées de mai à fin août.
Ce challenge a permis d’avoir pendant ces quatre mois une animation au club qui est souvent déserté durant l’été et également à certains skippers de progresser en régate.
Samedi soir, c’est à l’occasion d’un repas pris en commun que nous avons proclamés les résultats.
Un grand bravo à tous les équipages


Croisière 2022
La croisière SNBT 2022 s’est déroulée du 30 juin au 3 juillet. 7 bateaux inscrits, un désistement puis un abandon prématuré (casier de pécheur pris dans l’hélice en arrivant à la pointe courte, endommageant le moteur), c’est finalement 5 voiliers de la SNBT qui se sont dirigés vers port Camargue après le passage des ponts. Accueil chaleureux sur place par le président et des membres de l’ASPPC (association sportive des plaisanciers de port Camargue). Le 1er juillet, belle navigation au portant pour arriver aux Saintes Maries de la mer. Le 3è jour retour vers Sète avec une escale à Frontignan. Le 3 juillet mouillage et navigation étaient au programme avant le passage des ponts en fin de journée. Une très belle ambiance, de belles navigations, de la bonne humeur, cette croisière restera comme un très bon souvenir pour tous les participants.



Handireg 2022
Après 2 ans de pause en raison de la crise sanitaire, les enfants handicapés de l’association Y’ARRIVAREM ont pu enfin renouer le contact avec l’étang de Thau lors de l’Handireg ce dimanche 12 juin. 9 voiliers de la SNBT ont participé. Une très belle journée rempli de sourires et de plaisir.
Voici un magnifique poème écrit par le jeune Hugo suite à cette journée :

24 heures de Thau 2022
Temps clément, conditions idéales pour cette 57è édition des 24 heures de Thau disputée en 3 manches. De l’avis de tous cette manifestation a été un grand succès, malgré un nombre de participant un peu décevant (25 bateaux au départ).
Revoir les parcours de chaque bateaux enregistrés grâce au balises GPS
Voir l’album photo (Merci à tous les contributeurs et notamment à Claude Bernadou)
La photo des vainqueurs aux cotés de Thierry Baëza le Maire de Mèze :
Epreuve soutenue par la ville de Mèze, L’Agloo Sète Méditerrannée, Le CDV 34, la Ligue de voile Occitanie, Hérault Sport et la Banque populaire du Sud. Organisée grâce à l’appuis des clubs de voile de l’étang ASBB voile, Bouzigues toutes voiles dehors, Le Yacht club de Mèze les Voiles Marseillannaises et la Société Nautique de Sète.

Thau en rose
A l’initiative du collectif Thau en Rose, une sortie nautique a été organisée le 23 octobre. Huit voiliers de la SNBT se sont mobilisés pour l’occasion et ont permis aux participants de profiter du beau soleil d’octobre lors d’une agréable navigation vers Bouzigues. Merci à tous les participants !

Résultats challenge interne 2021
| Bateau | type | jauge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | Classement |
| Pep’S | Surprise | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Shoestring | First 27 | 180 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 2 |
| Christisa | Sun light 30 | 105 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 3 |
| Rodney | First 310 | 40 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 4 |
| Roi Babar | J 24 | 70 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 35 | 5 |
| Cérianthe | challenger | 163 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| Nalisy | First 22 | 185 | 11 | 2 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43 | 7 |
| Canopus III | sun Odysée 39 | -5 | 9 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 50 | 8 |
| Festina Lente 3 | Aphrodite 101 | 35 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 12 | 11 | 0 | 50 | 8 |
| Ikigaï | Hansse 315 | 40 | 11 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 51 | 10 |
| Canopus | 125 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52 | 11 | |
| Mi Corazon | Dufour 34 P | -1 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 54 | 12 |
| Yomel | Neptune 94 | 80 | 7 | 10 | 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 6 | 55 | 13 |
| Zenitude | Selection | -20 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 58 | 14 |
| Kiriaki | First 305 | 85 | 11 | 7 | 5 | 11 | 0 | 12 | 13 | 0 | 59 | 15 |
| Stellina | attalia | 85 | 6 | 13 | 10 | 6 | 0 | 12 | 13 | 0 | 60 | 16 |
| Cojithau | J 24 | 70 | 11 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 61 | 17 |
| Arobase | malard 9 | 85 | 11 | 11 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 61 | 17 |
| Mataia | Forban | 268 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 8 | 7 | 61 | 17 |
| Stradivarius | Maxus 24 | 115 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 62 | 20 |
| Véga | Sun Way 28 | 100 | 11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 | 65 | 21 |
| Mas Julien | feeling 850 | 65 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 66 | 22 |
| Theorème | Aloa 34 | 95 | 11 | 13 | 12 | 8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 69 | 23 |
| Ariegeois | Sangria | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | 69 | 23 | |
| Haliotis | Maxus 24 | 115 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 12 | 0 | 10 | 69 | 23 |
| Picador | Oceanis 311 | 60 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 70 | 26 |
| SI | surprise | 40 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 12 | 6 | 13 | 78 | 27 |
Amicale Bavaria
La SNBT à reçu ce jeudi l’amicale Bavaria autour d’un verre de l’amitié. Cette association (http://amicale.bavaria.free.fr/ ) née au cap d’Agde en 2004 organise des rassemblements et des croisières pour les heureux propriétaires de Bavaria. Cette rencontre très conviviale a permis d’échanger sur notre passion commune.
Bon vent à eux et merci pour votre visite.
Les Commodores qui se sont succédés à la barre
| depuis 2020 | Michel GARCIA |
| 2017 – 2020 | Guy PUJOL |
| 2014 – 2017 | Gervais MENEROUX |
| 2012 – 2014 | André POMIES |
| 2008 – 2012 | André POMIES |
| 2004 – 2008 | André POMIES |
| 2000 – 2004 | André POMIES |
| 1996 – 2000 | André POMIES |
| 1995 – 1996 | André POMIES |
| 1995 – 1995 | Bernard POINTEL |
| 1992 – 1995 | Jacques CODINA |
| 1988 – 1992 | Jean-Marie SOULIE |
| 1986 – 1988 | Serge BOUSSAGOL |
| 1982 – 1986 | Vivian CAUMEIL |
| 1978 – 1982 | Vivian CAUMEIL |
| 1974 – 1978 | Roger CAMBOULIVE |
| 1970 – 1974 | Roger CAMBOULIVE |
| 1966 – 1970 | L. COTSAFTIS |
| 1962 – 1966 | L. COTSAFTIS |
| 1960 – 1962 | R. ROUQUETTE |
| 1956 – 1960 | R. ROUQUETTE |
| 1952 – 1956 | L. MAUZAC |
| 1948 – 1952 | Elie MOLINIER |
| 1946 – 1948 | Elie MOLINIER |
Résultats challenge interne 2020
| Bateau | type | jauge | Rég 1 | Rég 2 | Rég 3 | Rég 4 | Rég 5 | Points | Classement |
| Pep’S | Surprise | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Roi Babar | J 24 | 70 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 21 | 2 |
| Christisa | Sun light 30 | 105 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 30 | 3 |
| Canopus III | sun Odysée 39 | -5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 33 | 4 |
| Mas Julien | Feeling 850 | 60 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 33 | 4 |
| Zenitude | Selection | -20 | 5 | 12 | 10 | 8 | 1 | 36 | 6 |
| Ikigaï | Hansse 315 | 40 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 | 37 | 7 |
| Mottilus | Sun Odysée 349 | 15 | 3 | 11 | 6 | 9 | 8 | 37 | 7 |
| Stellina | attalia | 85 | 8 | 5 | 12 | 4 | 8 | 37 | 7 |
| Cérianthe | challenger | 163 | 8 | 1 | 12 | 9 | 8 | 38 | 10 |
| Canopus | 125 | 8 | 16 | 1 | 9 | 4 | 38 | 10 | |
| Rodney | First 310 | 40 | 5 | 13 | 4 | 9 | 8 | 39 | 12 |
| TIKTAALIK | first 29 | 90 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 43 | 13 |
| Maximum | Jouet 7,60 | 100 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 45 | 14 |
| Mi Corazon | Dufour 34 P | -1 | 8 | 16 | 12 | 2 | 8 | 46 | 15 |
| Cojithau | J 24 | 70 | 6 | 16 | 12 | 7 | 7 | 48 | 16 |
| Theorème | Aloa 34 | 95 | 8 | 14 | 12 | 9 | 8 | 51 | 17 |
| Anidoc | challenger | 125 | 8 | 15 | 12 | 9 | 8 | 52 | 18 |
| Haliotis | Kelt 7,60 | 8 | 16 | 11 | 9 | 8 | 52 | 18 |