Groupe A,B,C
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | WELCOME | DEMOLS OLIVIER | BOUZIGLISS-YCB | CHALLENGER SCOUT | 94.69 |
PICCOLILLO Laurent | S N B THAU | ||||
LE BRIS PIERRE | BOUZIGLISS-YCB | ||||
DHOMBRES SEBASTIEN | BOUZIGLISS-YCB | ||||
2 | NALISY | BRETZNER PHILIPPE | C.V.R.L. | FIRST 22 QR | 88.38 |
COMMISSAIRE JONATHAN | C.V.R.L. | ||||
SAUBION CHRISTOPHE | C.V.R.L. | ||||
3 | KORRIGAN | BULLIER ERICK | S N B THAU | SANGRIA PTE | 82.06 |
LAPEYRE Eric | S N B THAU | ||||
BULLIER LOICK | S N B THAU | ||||
EMBAREK CLAIRE-SOPHIE | S N B THAU | ||||
BROMONT VALENTIN | S N B THAU | ||||
4 | MOJITHAU | AUBEY PASCAL | ASBBvoile | ALOA 25 | 75.75 |
ROTTEE GERARD | Y C MAUGUIO CARNON | ||||
BECKER JEAN-BAPTISTE | ASBBvoile | ||||
CAMBIER VIRGILE | LVM voiles | ||||
5 | AITA PEA PEA | MOUINIE HUBERT | LVM voiles | FIRST 24 QR | 69.44 |
RENAULT Paul | S N B THAU | ||||
STENTA JEAN FRANÇOIS | LVM voiles | ||||
RENAULT YVAN | LVM voiles | ||||
CAILLARD PIERRICK | LVM voiles | ||||
6 | PIJANY 3 | DEVY PHILIPPE | S N B THAU | STORM Q | 63.13 |
STIEGLITZ Thomas | S N B THAU | ||||
DEVY JEAN | S N B THAU | ||||
LEGUILLON EDITH | S N B THAU | ||||
7 | VOLTRI 2 | SACHOT LOUIS | CNCR | POKER | 56.81 |
GREFFET Damien | S N B THAU | ||||
GREFFET Marie | S N B THAU | ||||
JUHEN Tibault | S N B THAU | ||||
JUHEN Clemence | S N B THAU | ||||
GENEST Claire | S N B THAU | ||||
8 | CANOPUS | PUJOL Stephane | D 80 CROISIERE | 50.5 | |
FROISSART Alexandre | S N B THAU | ||||
PUJOL-BIET Alexandre | S N B THAU | ||||
VIDAL Fréderic | S N B THAU | ||||
9 | CEAL 4 | COLIN YANN | ASBBvoile | START 7 PTE | 44.19 |
BRASSAC Thierry | S N B THAU | ||||
DEVAULT Alain | S N B THAU | ||||
DUVACHER Sylvain | S N B THAU | ||||
PASQUIER SEBASTIEN | ASBBvoile | ||||
10 | TICRI | ALAVER JOSEPH | LVM voiles | START 7 GTE | 37.88 |
CERCELET JEAN FRANCOIS | LVM voiles | ||||
MENDES ARIEL | LVM voiles | ||||
COURAGIER SÉBASTIEN | LVM voiles | ||||
11 | SIFOU | LORAIN EMMANUEL | C V MARSEILLAN | TRIDENT 80 GTE | 31.56 |
LORAIN Stephane | S N B THAU | ||||
VOITURET Stephane | S N B THAU | ||||
12 | MATAØA | MOREAU DE LIZOREUX DIANE | Y C Mèze | FORBAN MATAIA FRA 38464 | 25.25 |
DARMON CHRISTELLE | Y C Mèze | ||||
VIGUIER CHRISTELLE | Y C Mèze | ||||
MAUREL LE CORRE FLORENCE | Y C Mèze | ||||
13 | POMME | CHATELAIN THOMAS | C N Palavas | EDEL 660 PTE | 18.94 |
CHATELAIN XAVIER | C N Palavas | ||||
14 | ANIDOC | LIMOUZY DANIEL | S N B THAU | CHALLENGER EUROPE | 9.47 |
PIERRE ROBERT | S N B THAU | ||||
DRON BERNARD | S N B THAU | ||||
14 | VIEILLE CANAILLE | BILLETON FRANCK | Y C Mèze | CHALLENGER SCOUT | 9.47 |
TUDESQ JEAN FRANCOIS | ASBBvoile | ||||
GUTIERREZ BRUNO | ASBBvoile |
Groupe D,E,F
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | CANAYOU III | MOLINO ALAIN | ASBBvoile | ARCADIA Q | 89.78 |
PAGNIER JEAN-PAUL | ASBBvoile | ||||
VINSON THIERRY | ASBBvoile | ||||
CLAIRET GUILLAUME | ASBBvoile | ||||
AMBAYRAC THIERRY | ASBBvoile | ||||
2 | MI CORAZON | SESQUE BRUNO | S N B THAU | DUFOUR 34 2003 PERF | 78.56 |
BORRAS JEAN DENIS | S N B THAU | ||||
PIGANI GILBERT | S N B THAU | ||||
CAYROL SEBASTIEN | S N B THAU | ||||
DAMOISON JEROME | S N B THAU | ||||
3 | SYLVERIC | DAL DEGAN JEAN CLAUDE | ASBBvoile | SUN FAST 32 I | 67.33 |
DAL DEGAN Sylvie | ASBBVOILE | ||||
BOUVY DIDIER | ASBBvoile | ||||
CLEMENT SEBASTIEN | ASBBvoile | ||||
CASTANO PATRICK | ASBBvoile | ||||
MOLTO JEROME | ASBBvoile | ||||
4 | VEGA | LEBOS CELINE | S N B THAU | SUN WAY 28 | 56.11 |
FRANCOIS STEPHANE | Y C Mèze | ||||
MARTINAUD SOPHIE | YC VERNON | ||||
BEGOT YANNICK | NAUTIQUE SEINE | ||||
MARTIN AURELIEN | LES GLENANS | ||||
4 | LE LUTIN | KUBASIAK Nicolas | APHRODITE 101 (EXP.) | 56.11 | |
KUBASIAK Olivier | S N B THAU | ||||
KUBASIAK Francois | S N B THAU | ||||
PIQUES Romain | S N B THAU | ||||
5 | INCOGNITO | BARETTE Bernard | YC MEZE | SYMPHONIE DL (EXP.) | 44.89 |
5 | TIKTAALIK | MASCRIER LAURENT | Y C Mèze | FIRST 29 GTE | 44.89 |
MASCRIER Yvon | S N B THAU | ||||
5 | INCOGNITO | LEPETRE Lise | YC MEZE | SYMPHONIE DL (EXP.) | 44.89 |
PINEAULT Frederic | YC MEZE | ||||
MONTEIL Philippe | YC MEZE | ||||
CAPOROSS Cecile | YC MEZE | ||||
5 | TIKTAALIK | MARTIN PERIDIER ODILE | S N B THAU | FIRST 29 GTE | 44.89 |
MOULINS FABRICE | S N B THAU | ||||
5 | OLISA | DUPOMMEREULLE Rodolphe | YC MEZE | BAVARIA 30 CRUISER (EXP.) | 44.89 |
FLEURY Claire | YC MEZE | ||||
BARBERANE Joel | S N B THAU | ||||
VERHILLE Odile | S N SETE | ||||
6 | HELIOTROPE | POILLET JAMES | LVM voiles | SYMPHONIE Q | 33.67 |
JUANA GEORGES | LVM voiles | ||||
CIROU BRUNO | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
AFOY MATHIAS | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
7 | KOURABOR | COURT GILLES | S N B THAU | BAVARIA 31 | 22.44 |
LESPAGNOL Bernard | S N B THAU | ||||
CLEMENT Daniel | S N B THAU | ||||
REGACHE Jean pierre | S N B THAU | ||||
COURT PIERRE | S N B THAU | ||||
8 | LIBERDADE | ARMAND FABRICE | ASBBvoile | FIRST 35 GTE | 11.22 |
ROSSIGNOL CLAUDE | ASBBvoile | ||||
ARMAND NELLY | ASBBvoile | ||||
HYVONNET CHRISTOPHE | ASBBvoile | ||||
STENTO ROUTIER FABIENNE | ASBBvoile | ||||
CHAPUIS JEAN-BAPTISTE | ASBBvoile | ||||
8 | SCOOBI DOO | DE WITTE Francois | S I DUNES FLAN | MAXUS 28 (EXP.) | 11.22 |
DANZE Romain | S N B THAU | ||||
CANHAMEIRO Luis | S N B THAU | ||||
GUIOT Jean Christophe | S N B THAU |
Groupe L,R1,R2,R3,R4
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | VIL COYOTTE | AUGER MICKAEL | ASBBvoile | NEPTUNE 625 | 88.38 |
VALDAPEREZ Justin | S N B THAU | ||||
AUGER GUILLAUME | ASBBvoile | ||||
2 | SI | MORA CHRISTINE | LVM voiles | SURPRISE Q | 75.75 |
VERNHET DIDIER | C N FRONTIGNAN | ||||
CAMINADE JEAN LUC | LVM voiles | ||||
LO PINTO JEAN MARC | SORAC | ||||
BENARD BENJAMIN | LVM voiles | ||||
2 | SPARRING PARTNER | BOUVARD Gabriel | CN PALAVAS | SURPRISE Q (EXP.) | 75.75 |
BOUVARD Alex | VIRTUAL REGATTA | ||||
FILIPETTO Raphael | VIRTUAL REGATTA | ||||
3 | ZIG ZAG | CHANTEPY PATRICK | S N B THAU | SURPRISE Q | 63.13 |
HERVAIS Agnes | S N B THAU | ||||
CENCIGH JEAN-FRANÇOIS | SPI D OC | ||||
ALLEMAND PATRICE | Y C Mèze | ||||
MONTBROUSSOUS CHANTAL | S N B THAU | ||||
4 | CAMARGUEN EXPRESS | ERBS MICHEL | YCGM | J 70 | 50.5 |
LE DUC GABRIEL | YCGM | ||||
LEMOS JAVIER | YCGM | ||||
5 | HEOL | TOUROT FRANÇOIS-XAVIER | LVM voiles | H 22 | 37.88 |
OLIVO SULIAN | LVM voiles | ||||
SIGNOREL BERTRAND | LVM voiles | ||||
RAMBERT VINCENT | LVM voiles | ||||
6 | MAKO | CROQ PHILIPPE | ASBBvoile | FIRST CLASS 10 | 25.25 |
CROQ YANNICK | ASBBvoile | ||||
BOUCHET THIERRY | ASBBvoile | ||||
CROQ JOSIANE | ASBBvoile | ||||
VERGNERES PIERRE | ASBBvoile | ||||
6 | EPSILON | FERET Attila | CV MARSEILLAN | JOD 24 (EXP.) | 25.25 |
MERIC Theo | CV MARSEILLAN | ||||
MERIC Joe | CV MARSEILLAN | ||||
JORDA Guilhem | CV MARSEILLAN | ||||
ANDREU Sinclair | CV MARSEILLAN | ||||
7 | ZENITUDE | GARCIA MICHEL | S N B THAU | SELECTION | 12.63 |
CANTIE Dorian | S N B THAU | ||||
FIGUIERE FREDERIC | S N B THAU | ||||
GARCIA ISABELLE | LVM voiles | ||||
WEILAND FRANCK | S N B THAU |