Groupe A,B
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | WELCOME | LE BRIS PIERRE | BOUZIGLISS-YCB | CHALLENGER SCOUT | 1 |
DHOMBRE Sebastien | S N B THAU | ||||
PICCOLILLO LAURENT | BOUZIGLISS-YCB | ||||
2 | SIRIUS | OLCINA ERIC | BOUZIGLISS-YCB | CHALLENGER SCOUT | 2 |
MANIAUDEX PIERRICK | S N BEZIERS VALRAS | ||||
OLCINA MORGANE | BOUZIGLISS-YCB | ||||
3 | VIEILLE CANAILLE | BILLETON FRANCK | Y C Mèze | CHALLENGER SCOUT | 3 |
GUTIERREZ BRUNO | ASBBvoile | ||||
SOL BENOIT | Y C Mèze | ||||
4 | MACAREL | JULLIAN PASCAL | VIRTUAL REGATTA YC | CORSAIRE DL | 4 |
GAYRAUD FRANCOIS | Y C Mèze | ||||
5 | HOBBY I | REGNES NICOLAS | VIRTUAL REGATTA YC | KELT 6,20 Q | 5 |
PONSAR Mathieu | S N B THAU | ||||
GALANT MARILYN | Y C MAUGUIO CARNON | ||||
5 | COCC | LANE Andrew | CVTG | KRILL (EXP.) | 5 |
MARQUET Herve | CVTG | ||||
6 | EDULIS | RIVALS ALAIN | CVTG | MICROSAIL DER | 6 |
RIVALS Nicolas | S N B THAU | ||||
RIVALS Damien | S N B THAU | ||||
7 | MATAØA | MOREAU DE LIZOREUX DIANE | Y C Mèze | FORBAN MATAIA FRA 38464 | 7 |
VIGUIER CHRISTELLE | Y C Mèze | ||||
BONK BOUYER ANNIE | Y C Mèze | ||||
MAUREL LE CORRE FLORENCE | Y C Mèze |
Groupe C
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | FLO | WALTER JEAN LUC | ASBBvoile | FEELING 720 Q | 1 |
ROUZET CORINNE | ASBBvoile | ||||
QUENOT PIERRE JEAN | ASBBvoile | ||||
FERNANDEZ FLORENCE | ASBBvoile | ||||
2 | KORRIGAN | BULLIER ERICK | S N B THAU | SANGRIA PTE | 2 |
BULLIER LOICK | Y C DE LA BAULE | ||||
GAYRAUD BERNARD | C V O | ||||
3 | CEAL 4 | COLIN YANN | ASBBvoile | START 7 PTE | 3 |
DUVACHER Sylvain | S N B THAU | ||||
CHARTIER AYMERIC | ASBBvoile | ||||
PRIEUR FREDERIC | LES GLENANS | ||||
4 | PIJANY | DEVY PHILIPPE | S N B THAU | STORM Q | 4 |
SAYETTA Jean luc | S N B THAU | ||||
LEGUILLON EDITH | S N B THAU | ||||
5 | SIFOU | LORAIN Emmanuel | TRIDENT 80 GTE | 5 | |
DEWITTE Francois | |||||
LORAIN Enzo | |||||
LORAIN Stephane | |||||
6 | ANIDOC | LIMOUZY DANIEL | S N B THAU | CHALLENGER EUROPE | 6 |
TAUPIAC JEAN | S N B THAU | ||||
PIERRE ROBERT | S N B THAU | ||||
DRON BERNARD | S N B THAU | ||||
7 | VOLTRI 2 | SACHOT LOUIS | CNCR | POKER | 7 |
GREFFET Marie | S N B THAU | ||||
GENEST Denis | S N B THAU | ||||
GENEST Pascal | S N B THAU | ||||
SACHOT Vincent | S N B THAU | ||||
FAGART SOLENE | LA ROCHELLE NAUTIQUE |
Groupe D,E,F
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | MOJITHAU | AUBEY PASCAL | ASBBvoile | SUN LIGHT 30 PTE | 1 |
ROTTEE GERARD | YCGM | ||||
COPPIN ARNAUD | YC du CALAISIS | ||||
CAMBIER VIRGILE | LVM voiles | ||||
PIQUEL LEANDRE | SNGRPC | ||||
2 | BLUE SEA | PUTTEVILS YVON | C V MARTIGUES | FIRST 35S5 Q BULBE | 2 |
PUTTEVILS CHRISTIAN | S N B THAU | ||||
ARSON LUCETTE | S N B THAU | ||||
3 | EGOISTE | DELCROIX DANIEL | S N B THAU | FIRST 31.7 | 3 |
BENS LAURENT | S N B THAU | ||||
BOUSQUET PATRICK | Y C Mèze | ||||
BARON DAVID | Y C Mèze | ||||
4 | CANAYOU III | MOLINO ALAIN | ASBBvoile | ARCADIA Q | 4 |
MOLINO Loic | ASBBVOILE | ||||
CLAIRET GUILLAUME | ASBBvoile | ||||
AMBAYRAC THIERRY | ASBBvoile | ||||
5 | SYLVERIC | DAL DEGAN JEAN CLAUDE | ASBBvoile | SUN FAST 32 I | 5 |
LAPRAS OLIVIER | YCGM | ||||
BAPTISTE MARIE-NOELLE | ASBBvoile | ||||
BOUVY DIDIER | ASBBvoile | ||||
CLEMENT SEBASTIEN | ASBBvoile | ||||
CASTANO PATRICK | ASBBvoile | ||||
6 | HAMSTER JOVIAL | MARSETTI BERNARD | C V O | RUSH GTE | 6 |
JENNEPIN Luc | CV O | ||||
MARSETTI Manuel | |||||
RAYNAUD OLIVIER | S N B THAU | ||||
7 | HIVA OA 2 | JAFFRE ANDRE | S N PORT DE BOUC | FIRST 30 E GTE | 7 |
CIVET JEAN | S N PORT DE BOUC | ||||
ARNAUDO JEAN MARIE | C FOS VOILE | ||||
CASTELLBLANCH SERGE | C FOS VOILE | ||||
JALLABERT CHRISTOPHE | C FOS VOILE | ||||
8 | MAS JULLIEN | PIGANI GILBERT | S N B THAU | FEELING 850 Q | 8 |
PIQUE FREDERIC | S N B THAU | ||||
BAHUT ALAIN | S N B THAU | ||||
8 | MISTRAL GAGNANT | CLEMENTZ Damien | LVM VOILES | KARATE MK2 (SPORT) (EXP.) | 8 |
BEAUDEAUX Laurent | LVM VOILES | ||||
BACAVE Pascal | LVM VOILES | ||||
9 | VEGA | LEBOS CELINE | S N B THAU | SUN WAY 28 | 9 |
BRETZNER PHILIPPE | S N B THAU | ||||
MARTINAUD SOPHIE | YC VERNON | ||||
9 | APPALOOSA | MOSNIER Frederic | C S CLERMONT-AY | FIRST 31.7 (EXP.) | 9 |
LAJONCHERE Didier | C S CLERMONT-AY | ||||
DAUDON Francois | C S CLERMONT-AY | ||||
BRUNEL Serge | C S CLERMONT-AY | ||||
NOTTON Thierry | C S CLERMONT-AY | ||||
GALLON Michel | C S CLERMONT-AY | ||||
10 | BELEOU | CARRIE PATRICK | CVTG | FIRST 325 GTE | 10 |
NOGRETTE GEORGES | CVTG | ||||
11 | ESTEL | NEYRIAL ALAIN | C S Clermont-Aydat | SUN ODYSSEY 349 | 11 |
PIGNOL JEAN PIERRE | C S Clermont-Aydat | ||||
GUILLARD SKAIDRIS | C N MOUTIERS | ||||
BOUCHARDON STEPHANE | C S Clermont-Aydat | ||||
12 | LIBERDADE | ARMAND FABRICE | ASBBvoile | FIRST 35 GTE | 12 |
MORCH CHRISTIAN | ASBBvoile | ||||
DISCOURS MICHEL | ASBBvoile | ||||
ROSSIGNOL CLAUDE | ASBBvoile | ||||
HYVONNET CHRISTOPHE | ASBBvoile | ||||
13 | REVE | DENIS DIDIER | Voile et Découverte | DUFOUR 375 GL GTE | 13 |
GAIDOUKOFF JEAN MARC | Voile et Découverte | ||||
MARTIN YVES | Voile et Découverte | ||||
SAIGNE KARINE | Voile et Découverte | ||||
KLEIBER JACQUES | Voile et Découverte | ||||
SUREAU JEAN FRANÇOIS | Voile et Découverte | ||||
COIRAULT YANN | Voile et Découverte | ||||
14 | LES COPAINS D ABORD | ROLLAND GUILLAUME | C N Palavas | OCEANIS 350 GTE | 14 |
BOURCERET AMELIE | C N Palavas | ||||
GRANIER JEAN CLAUDE | C N Palavas | ||||
FARIZY PATRICK | C N Palavas | ||||
15 | ROCFAR | REMY GERMAIN | S CHEMINOTS P.O. | OCEANIS 361 | 15 |
RUIZ Mathieu | S N B THAU | ||||
LEBRET Pascal | S N B THAU | ||||
LEBRET Mathis | S N B THAU | ||||
LEBRET Lucile | S N B THAU | ||||
BERGHEAU Patrice | S N B THAU | ||||
16 | OSCAR | BOTTRAUD FRANCOIS | C V MARSEILLAN | OCEANIS 40 GTE | 16 |
PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | ||||
BOTTRAUD CHLOE | C V MARSEILLAN | ||||
PROST BOUCLE GILLES | INKIWI | ||||
REGUIGNE PIERRE | INKIWI | ||||
LETURGIE VINCENT | C V MARSEILLAN | ||||
17 | KOURABOR | COURT GILLES | S N B THAU | BAVARIA 31 | 17 |
LESPAGNOL Bernard | S N B THAU | ||||
REGACHE Jean pierre | S N B THAU | ||||
CLEMENT Daniel | S N B THAU | ||||
CORANA Hilaro | S N B THAU | ||||
DNA | OLISA | DUPOMMEREULLE RODOLPHE | Y C Mèze | BAVARIA 30 CRUISER | 19 |
MENEROUX GEORGETTE | S N B THAU | ||||
DNA | INCOGNITO | BARETTE Bernard | YC MEZE | SYMPHONIE DL (EXP.) | 19 |
ALLEMAND Patrice | YC MEZE | ||||
FLEURY Claire | YC MEZE | ||||
BARBERANE Joel | S N B THAU | ||||
CASTELLIS Luc | YC MEZE |
Groupe L,R1,R2,R3,R4
place | nom bateau | coureurs / équipage | club | type de bateau | points |
1 | JOMEDIC | LEYNAERT VIOLAINE | C N Palavas | SURPRISE Q | 1 |
LEYNAERT GUILLAUME | C N COLLIOURE | ||||
LEYNAERT SYLVAIN | Y C A R | ||||
2 | SI | MORA CHRISTINE | LVM voiles | SURPRISE Q | 2 |
MARTIN CECILE | C N Palavas | ||||
CARRENO OLIVIA | ASBBvoile | ||||
JAVARY SANDRINE | LVM voiles | ||||
LEROUX SANDRINE | SPI D OC | ||||
2 | SPARRING PARTNER | BOUVARD Gabriel | CN PALAVAS | SURPRISE Q (EXP.) | 2 |
VILAIN Arthur | VIRTUAL REGATTA | ||||
3 | FIVE | STAHL LAURENT | SORAC | GIBSEA 80 PLUS | 3 |
GAGNE JEAN FRANCOIS | S N BEZIERS VALRAS | ||||
RENOUARD ALAIN | SORAC | ||||
LEGAY MARC | SORAC | ||||
4 | HEOL | TOUROT FRANÇOIS-XAVIER | LVM voiles | H 22 | 4 |
OLIVO SULIAN | LVM voiles | ||||
RAMBERT VINCENT | LVM voiles | ||||
LE GOATER CÉDRIC | LVM voiles | ||||
5 | PORALU MARINE | BECHAUX THOMAS | YCGM | TIP TOP | 5 |
AMANT ARNAUD | S N B THAU | ||||
MONY MARIE | S N SETE | ||||
6 | BOAT PEOPLE 3 | IMBERT MAGUELONE | C N Palavas | GIBSEA 80 PLUS | 6 |
AZAIS MICHEL | C N Palavas | ||||
BOYER BERNARD | C N Palavas | ||||
RIGAUX CHRISTINE | C N Palavas | ||||
7 | LOUEZ MOI | BOUVET MICHEL | S N B THAU | SPRINTO QR | 7 |
NANOT ALEXANDRE | LES GLENANS |