fil d'actualité
Calendrier 2021-22
- Détails
- Affichages : 751
Date | Club organisateur | Evènnement | Résultats |
---|---|---|---|
11 sept 21 | ASBB | Challenge de thau étape 1 | résultats |
12 sept 21 | ASBB | Challenge de thau étape 2 | résultats |
3 oct 21 | BTVD | Challenge de thau étape 3 | Annulée |
10 oct 21 | SNBT | Marines Poëtiques Michel Gout | |
17 oct 21 | LVM | Challenge de thau étape 4 | résultats |
14 nov 21 | YCM | Challenge de thau étape 5 | résultats |
28 nov 21 | SNBT | Challenge de thau étape 6 (reporté au 23/01/22) | Annulée |
23 jan 22 | SNBT | Challenge de thau étape 6 bis | resultats |
6 fev 22 | SNBT | Challenge de thau étape 7 | résultats |
20 fev 22 | ASBB | Challenge de thau étape 8 | résultats |
13 mars 22 | SNBT | Challenge de thau étape 9 | Annulée |
27 mars 22 | ASBB | Challenge de thau étape 10 | résultats |
10 avril 22 | Réserve | Régate de réserve challenge de Thau | résultats |
23 avril 22 | LVM | Challenge de thau étape 11 | résultats |
24 avril 22 | LVM | Challenge de thau étape 12 | résultats |
30 avril 22 | SNBT | Soirée fin de challenge | |
15 mai 22 | SNBT | Challenge SNBT 1 | |
22 mai 22 | ASBB | Eve thau | |
29 mai 22 | SNBT | Challenge SNBT 2 | |
4-5 juin 22 | SNBT | 24 heures de thau | |
11 juin 22 | SNBT | Challenge SNBT 3 | |
12 juin 22 | SNBT | Handireg | |
26 juin 22 | SNBT | Challenge SNBT 4 | |
26 juin 22 | LVM | Solitaire fernand Morell | |
30 juin - 3 juillet | SNBT | Mini croisière | |
3 juillet 22 | ASBB | Tour Thau | |
10 juillet 22 | SNBT | Challenge SNBT 5 | |
24 juillet 22 | SNBT | Challenge SNBT 6 | |
7 aout 22 | SNBT | Challenge SNBT 7 | |
21 aout 22 | SNBT | Challenge SNBT 8 |
ANNULATION 24H 2021
- Détails
- Affichages : 817
Les 57 ème 24 heures de Thau n'auront pas lieu en 2021.
En effet n'ayant pas eu l'autorisation de la préfecture pour les raisons sanitaires que vous connaissez tous, la SNBT renonce à cette manifestation mais vous donne rendez vous au le week-end de pentecôte 2022
A bientôt sur l'eau
Le Conseil d'Administration 2021
- Détails
- Affichages : 6500
SOCIETE NAUTIQUE DU BASSIN DE THAU
Quai Baptiste Guitard |
Président | Michel GARCIA |
Trésorière | Lucette ARSON | |
Vice président et développement plaisance | Marc TRAPPIER | |
Secrétaire et responsable sportif | Daniel DELCROIX | |
Trésorier adjoint | Gervais MENEROUX | |
Secrétaire adjoint et développement plaisance | Jean-Louis Decobecq | |
Développement plaisance | Guy PUJOL | |
Responsables matériel | Christian PUTTEVILS et Marc DIARD |