Uncategorized
Résultats challenge interne 2023
Bateau | type | jauge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | Classement |
Oups | JPK 9,6 | -9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Enneades | Super arlequin | 70 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 26 | 2 |
Shoestring | First 27 | 133 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 30 | 3 |
Zenitude | Selection | -20 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 5 | 39 | 4 |
Roi Babar | J 24 | 70 | 10 | 0 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 39 | 4 |
Mi corazon | Dufour 34 P | -1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 13 | 0 | 7 | 45 | 6 |
Stellina | attalia | 85 | 7 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 | 0 | 8 | 50 | 7 |
Christisa | Sun light 30 | 105 | 10 | 0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 18 | 51 | 8 |
Canopus III | sun Odysée 39 | -5 | 10 | 0 | 11 | 7 | 8 | 7 | 0 | 10 | 53 | 9 |
Véga | Sun Way 28 | 100 | 10 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 57 | 10 |
Héliotis | Kelt 8,5 | 178 | 10 | 0 | 2 | 7 | 14 | 13 | 0 | 11 | 57 | 10 |
Cojithau | J 24 | 70 | 8 | 0 | 11 | 4 | 11 | 13 | 0 | 12 | 59 | 12 |
Mas Julien | feeling 850 | 65 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 13 | 0 | 6 | 61 | 13 |
Rapaton | jouet 24 | 170 | 10 | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 0 | 18 | 63 | 14 |
Théorème | Aloa 34 | 95 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 13 | 0 | 18 | 63 | 14 |
Le Cinange | Evasion 24 | 55 | 10 | 0 | 7 | 7 | 14 | 11 | 0 | 16 | 65 | 16 |
Canopus | D80 C | 140 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 6 | 0 | 18 | 66 | 17 |
Ondine | first 375 PTE | 30 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 9 | 0 | 15 | 66 | 17 |
Ikigaï | Hansse 315 | 40 | 10 | 0 | 11 | 7 | 9 | 13 | 0 | 18 | 68 | 19 |
Arobase | malard 9 | 85 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 13 | 0 | 13 | 68 | 20 |
Shaman | Surprise | 40 | 6 | 0 | 11 | 7 | 14 | 13 | 0 | 18 | 69 | 21 |
Picador | Oceanis 311 | 60 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 13 | 0 | 14 | 69 | 21 |
Voltri | First 210 QR | 125 | 10 | 0 | 11 | 7 | 14 | 10 | 0 | 18 | 70 | 23 |
Marines Poétiques Michel Gout
Les Marines d’octobre approchent, bienvenue aux marins de la SNBT et à leur proches sur l’eau et à la soirée artistique du samedi, une bonne occasion de se divertir et de se retrouver !
Nous appelons ces Marines d’octobre les marines Michel Goût : les Marines ont plus de 20 ans et c’est Michel qui s’est le plus souvent occupé lui-même de la brasucade du samedi soir !


Bonjour et bienvenue sur notre site
Depuis plus de 70 ans la SNBT (Société Nautique du Bassin de Thau) basée à MEZE est un club de voile qui regroupe des voiliers habitables.
Nous organisons de nombreuses régates et animations sur le magnifique plan d’eau de l’Etang de THAU:
- Challenge de THAU (12 à 15 régates organisées par les clubs du Bassin)
- Les 24 heures de Thau (depuis 1964)
- Un challenge d’été (régate club)
- Des croisières
- Handireg (sortie à la voile avec des Handicapés)
- Les marines poétiques (balade nautique et animations)
- Des formations théoriques et pratiques
- Des animations diverses
Vous voulez découvrir la navigation à voile et vous avez envie d’un sport praticable par tous, dans un parfait esprit de fair-play.
Vous êtes skipper, équipier, vous cherchez un embarquement, alors venez nous rejoindre nous serions heureux de vous accueillir au sein de notre club dans une ambiance conviviale.
L’équipe SNBT